NCAA Division I Midwest Region Cross Country Championships
November 10, 2023
Greiner Family OSU Cross Country Course
Stillwater, OK 00000
Women 6k Run CC Team Results
(6k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State | 1:43:03 | 20:36 | 30 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12 | 17 | 19 |
| 2 | Iowa State | 1:44:50 | 20:58 | 75 | 4 | 11 | 14 | 20 | 26 | 40 | 62 |
| 3 | Northwestern | 1:46:03 | 21:12 | 155 | 8 | 9 | 13 | 49 | 76 | 81 | 96 |
| 4 | Minnesota | 1:47:36 | 21:31 | 184 | 29 | 30 | 36 | 44 | 45 | 117 | 155 |
| 5 | Kansas State | 1:48:17 | 21:39 | 241 | 18 | 31 | 56 | 65 | 71 | 94 | 125 |
| 6 | Bradley | 1:48:47 | 21:45 | 265 | 23 | 38 | 39 | 74 | 91 | 122 | 130 |
| 7 | Nebraska | 1:48:54 | 21:46 | 267 | 33 | 34 | 55 | 66 | 79 | 88 | 127 |
| 8 | South Dakota | 1:49:10 | 21:50 | 289 | 25 | 32 | 51 | 63 | 118 | 169 | 177 |
| 9 | Loyola (Ill.) | 1:49:16 | 21:51 | 289 | 27 | 54 | 57 | 69 | 82 | 121 | 132 |
| 10 | Illinois | 1:49:06 | 21:49 | 302 | 16 | 43 | 47 | 58 | 138 | 157 | 190 |
| 11 | Tulsa | 1:49:29 | 21:53 | 318 | 28 | 41 | 48 | 98 | 103 | 133 | |
| 12 | Missouri | 1:50:05 | 22:01 | 352 | 35 | 50 | 59 | 95 | 113 | 114 | 119 |
| 13 | North Dakota | 1:49:55 | 21:59 | 365 | 6 | 46 | 83 | 84 | 146 | 179 | 199 |
| 14 | Drake | 1:50:00 | 22:00 | 374 | 7 | 37 | 68 | 108 | 154 | 171 | 188 |
| 15 | South Dakota St. | 1:50:31 | 22:06 | 382 | 24 | 87 | 89 | 90 | 92 | 129 | 136 |
| 16 | Kansas | 1:50:06 | 22:01 | 392 | 3 | 67 | 99 | 100 | 123 | 168 | 172 |
| 17 | North Dakota State | 1:51:31 | 22:18 | 458 | 72 | 80 | 93 | 104 | 109 | 141 | 176 |
| 18 | DePaul | 1:52:04 | 22:24 | 488 | 15 | 42 | 102 | 148 | 181 | 185 | 212 |
| 19 | Iowa | 1:52:00 | 22:24 | 495 | 61 | 97 | 101 | 110 | 126 | 165 | 178 |
| 20 | Wichita State | 1:52:12 | 22:26 | 514 | 22 | 105 | 112 | 131 | 144 | 150 | 156 |
| 21 | Illinois State | 1:52:42 | 22:32 | 528 | 53 | 73 | 111 | 142 | 149 | 180 | 187 |
| 22 | Southern Illinois | 1:52:47 | 22:33 | 538 | 21 | 64 | 134 | 152 | 167 | 201 | 202 |
| 23 | Eastern Illinois | 1:52:59 | 22:35 | 553 | 70 | 85 | 120 | 135 | 143 | 163 | 204 |
| 24 | Missouri State | 1:54:03 | 22:48 | 631 | 106 | 115 | 124 | 128 | 158 | 162 | 182 |
| 25 | Saint Louis | 1:55:22 | 23:04 | 676 | 75 | 78 | 159 | 173 | 191 | 198 | 207 |
| 26 | Creighton | 1:55:39 | 23:07 | 700 | 52 | 139 | 164 | 170 | 175 | 184 | 196 |
| 27 | Omaha | 1:55:39 | 23:07 | 705 | 60 | 145 | 160 | 166 | 174 | 214 | |
| 28 | Illinois-Chicago | 1:56:35 | 23:19 | 769 | 107 | 137 | 153 | 183 | 189 | 193 | 197 |
| 29 | Northern Iowa | 1:57:23 | 23:28 | 806 | 116 | 140 | 161 | 194 | 195 | 206 | |
| 30 | SE Missouri | 1:58:07 | 23:37 | 825 | 77 | 151 | 192 | 200 | 205 | 210 | 217 |
| 31 | Oklahoma | 1:59:37 | 23:55 | 856 | 86 | 147 | 203 | 209 | 211 | 219 | |
| 32 | SIU Edwardsville | 2:04:47 | 24:57 | 1038 | 186 | 208 | 213 | 215 | 216 | 218 |
Women 6k Run CC Individual Results (6k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Billah Jepkirui | SO-2 | Oklahoma State | 5:29.5 | 20:28.4 | 1 |
| 2 | Taylor Roe | SR-4 | Oklahoma State | 5:29.7 | 20:29.1 | 2 |
| 3 | Lona Latema | SR-4 | Kansas | 5:30.2 | 20:31.2 | 3 |
| 4 | Madelynn Hill | SR-4 | Iowa State | 5:31.3 | 20:35.4 | 4 |
| 5 | Molly Born | SR-4 | Oklahoma State | 5:31.5 | 20:36.1 | 5 |
| 6 | Yonca Kutluk | SR-4 | North Dakota | 5:31.6 | 20:36.4 | 6 |
| 7 | Brooke Mullins | JR-3 | Drake | 5:32.7 | 20:40.4 | 7 |
| 8 | Ava Earl | JR-3 | Northwestern | 5:33.2 | 20:42.3 | 8 |
| 9 | Kalea Bartolotto | SR-4 | Northwestern | 5:33.5 | 20:43.4 | 9 |
| 10 | Cayden Dawson | FR-1 | Oklahoma State | 5:33.6 | 20:43.9 | 10 |
| 11 | Dana Feyen | SR-4 | Iowa State | 5:33.8 | 20:44.8 | 11 |
| 12 | Gabija Galvydyte | JR-3 | Oklahoma State | 5:34.2 | 20:46.0 | 12 |
| 13 | Katherine Hessler | JR-3 | Northwestern | 5:34.6 | 20:47.6 | 13 |
| 14 | Maelle Porcher | SO-2 | Iowa State | 5:37.3 | 20:57.8 | 14 |
| 15 | Olivia Borowiak | SR-4 | DePaul | 5:37.5 | 20:58.3 | 15 |
| 16 | Halle Hill | JR-3 | Illinois | 5:38.1 | 21:00.8 | 16 |
| 17 | Sivan Auerbach | JR-3 | Oklahoma State | 5:38.6 | 21:02.4 | 17 |
| 18 | Josphine Wanjiku | FR-1 | Kansas State | 5:38.7 | 21:02.9 | 18 |
| 19 | Heidi Demeo | SR-4 | Oklahoma State | 5:38.9 | 21:03.6 | 19 |
| 20 | Janette Schraft | SR-4 | Iowa State | 5:40.4 | 21:09.3 | 20 |
| 21 | Rachel Anderson | SR-4 | Southern Illinois | 5:40.9 | 21:11.0 | 21 |
| 22 | Lucy Ndungu | JR-3 | Wichita State | 5:41.1 | 21:11.7 | 22 |
| 23 | Wilma Nielsen | JR-3 | Bradley | 5:43.0 | 21:18.8 | 23 |
| 24 | Leah Hisken | SR-4 | South Dakota St. | 5:43.2 | 21:19.7 | 24 |
| 25 | Abby Ripperda | SR-4 | South Dakota | 5:43.5 | 21:20.8 | 25 |
| 26 | Kiki Connell | JR-3 | Iowa State | 5:44.2 | 21:23.6 | 26 |
| 27 | Grace Kuhn | JR-3 | Loyola (Ill.) | 5:44.5 | 21:24.3 | 27 |
| 28 | Alicen Ashley | FR-1 | Tulsa | 5:44.7 | 21:25.1 | 28 |
| 29 | Erin Reidy | JR-3 | Minnesota | 5:44.7 | 21:25.3 | 29 |
| 30 | Ali Weimer | SO-2 | Minnesota | 5:45.0 | 21:26.3 | 30 |
| 31 | Hannah Stewart | SR-4 | Kansas State | 5:45.1 | 21:26.7 | 31 |
| 32 | Madison Brouwer | FR-1 | South Dakota | 5:45.2 | 21:27.2 | 32 |
| 33 | Ali Bainbridge | FR-1 | Nebraska | 5:45.7 | 21:29.2 | 33 |
| 34 | Brynna McQuillen | JR-3 | Nebraska | 5:45.8 | 21:29.3 | 34 |
| 35 | Jenna Schwartz | SR-4 | Missouri | 5:45.8 | 21:29.4 | 35 |
| 36 | Emma Atkinson | JR-3 | Minnesota | 5:46.1 | 21:30.7 | 36 |
| 37 | Carmen Krawczynski Gonzalez | SO-2 | Drake | 5:46.7 | 21:32.6 | 37 |
| 38 | Nadia Potgieter | SO-2 | Bradley | 5:46.8 | 21:33.1 | 38 |
| 39 | Trixie Wraith | FR-1 | Bradley | 5:46.8 | 21:33.1 | 39 |
| 40 | Sheridan Wheeler | FR-1 | Iowa State | 5:47.0 | 21:33.8 | 40 |
| 41 | Chloe Hershenow | SR-4 | Tulsa | 5:47.2 | 21:34.6 | 41 |
| 42 | Nina Amicon | JR-3 | DePaul | 5:47.4 | 21:35.3 | 42 |
| 43 | Sam Poglitsch | JR-3 | Illinois | 5:47.7 | 21:36.6 | 43 |
| 44 | Taylor Kreitinger | SR-4 | Minnesota | 5:47.8 | 21:36.9 | 44 |
| 45 | Brianne Brewster | JR-3 | Minnesota | 5:48.1 | 21:37.8 | 45 |
| 46 | Jadyn Keeler | JR-3 | North Dakota | 5:48.4 | 21:39.2 | 46 |
| 47 | Maggie Gamboa | JR-3 | Illinois | 5:48.5 | 21:39.5 | 47 |
| 48 | Robyn Kowalski | JR-3 | Tulsa | 5:48.9 | 21:40.9 | 48 |
| 49 | Anna Delgado | FR-1 | Northwestern | 5:49.4 | 21:42.8 | 49 |
| 50 | Mikayla Reed | SR-4 | Missouri | 5:49.8 | 21:44.3 | 50 |
| 51 | Abrielle Jirele | JR-3 | South Dakota | 5:50.2 | 21:45.6 | 51 |
| 52 | Danielle Hotalling | SR-4 | Creighton | 5:50.2 | 21:45.9 | 52 |
| 53 | Claire Fuhlhage | SR-4 | Illinois State | 5:50.2 | 21:45.9 | 53 |
| 54 | Julia Isham | FR-1 | Loyola (Ill.) | 5:50.4 | 21:46.6 | 54 |
| 55 | Hannah Godwin | JR-3 | Nebraska | 5:50.4 | 21:46.6 | 55 |
| 56 | Grace Meyer | SO-2 | Kansas State | 5:50.9 | 21:48.4 | 56 |
| 57 | Delia McDade Clay | JR-3 | Loyola (Ill.) | 5:51.4 | 21:50.1 | 57 |
| 58 | Avril Andre | FR-1 | Illinois | 5:51.7 | 21:51.2 | 58 |
| 59 | Nicole Louw | JR-3 | Missouri | 5:52.2 | 21:53.3 | 59 |
| 60 | Kamryn Ensley | SO-2 | Omaha | 5:52.3 | 21:53.6 | 60 |
| 61 | Amber Aesoph | JR-3 | Iowa | 5:52.6 | 21:54.6 | 61 |
| 62 | Kaylee Tobaben | SO-2 | Iowa State | 5:53.0 | 21:56.1 | 62 |
| 63 | Ella Byers | SR-4 | South Dakota | 5:53.1 | 21:56.5 | 63 |
| 64 | Ellie Hall | FR-1 | Southern Illinois | 5:53.2 | 21:56.8 | 64 |
| 65 | Sydney Burton | SR-4 | Kansas State | 5:53.4 | 21:57.5 | 65 |
| 66 | Taya Skelton | SR-4 | Nebraska | 5:53.4 | 21:57.6 | 66 |
| 67 | Kenadi Krueger | JR-3 | Kansas | 5:54.3 | 22:00.9 | 67 |
| 68 | Emilie Meyer | JR-3 | Drake | 5:54.4 | 22:01.3 | 68 |
| 69 | Grace Jostock | JR-3 | Loyola (Ill.) | 5:54.6 | 22:02.0 | 69 |
| 70 | Mackenzie Aldridge | JR-3 | Eastern Illinois | 5:54.7 | 22:02.4 | 70 |
| 71 | Cecilia Fisher | SO-2 | Kansas State | 5:54.7 | 22:02.7 | 71 |
| 72 | Grace Link | JR-3 | North Dakota State | 5:54.8 | 22:03.0 | 72 |
| 73 | Mattison Plummer | JR-3 | Illinois State | 5:55.2 | 22:04.4 | 73 |
| 74 | Abigail Hancock | JR-3 | Bradley | 5:55.3 | 22:04.7 | 74 |
| 75 | Sophia Pelligreen | FR-1 | Saint Louis | 5:55.9 | 22:06.9 | 75 |
| 76 | Fiona Lenth | JR-3 | Northwestern | 5:56.1 | 22:07.8 | 76 |
| 77 | Hannah Eastman | SR-4 | SE Missouri | 5:56.2 | 22:08.1 | 77 |
| 78 | McKenna Paulson | SR-4 | Saint Louis | 5:56.8 | 22:10.4 | 78 |
| 79 | Cami Merickel | JR-3 | Nebraska | 5:57.3 | 22:12.3 | 79 |
| 80 | Reagan Baesler | SO-2 | North Dakota State | 5:57.6 | 22:13.4 | 80 |
| 81 | Maddy Whitman | SO-2 | Northwestern | 5:57.7 | 22:13.7 | 81 |
| 82 | Ali Gillooly | JR-3 | Loyola (Ill.) | 5:57.8 | 22:14.0 | 82 |
| 83 | Cornelia Wohlfahrt | JR-3 | North Dakota | 5:58.1 | 22:15.2 | 83 |
| 84 | Eliana Malnourie | JR-3 | North Dakota | 5:58.3 | 22:15.9 | 84 |
| 85 | Sarah Carr | SR-4 | Eastern Illinois | 5:58.3 | 22:16.1 | 85 |
| 86 | Erin O'Brien | SO-2 | Oklahoma | 5:58.6 | 22:16.9 | 86 |
| 87 | Claire Beckman | JR-3 | South Dakota St. | 5:58.6 | 22:17.2 | 87 |
| 88 | Berlyn Schutz | FR-1 | Nebraska | 5:58.7 | 22:17.5 | 88 |
| 89 | Mya Kizer | JR-3 | South Dakota St. | 5:58.9 | 22:18.2 | 89 |
| 90 | Jessica Lutmer | JR-3 | South Dakota St. | 5:58.9 | 22:18.4 | 90 |
| 91 | Alice Narciso | SO-2 | Bradley | 5:59.0 | 22:18.5 | 91 |
| 92 | Caitlin Bright | JR-3 | South Dakota St. | 5:59.0 | 22:18.6 | 92 |
| 93 | Allie Wahlund | JR-3 | North Dakota State | 5:59.1 | 22:18.9 | 93 |
| 94 | Aubry Donley | SR-4 | Kansas State | 5:59.3 | 22:19.6 | 94 |
| 95 | Kaia Downs | SO-2 | Missouri | 5:59.6 | 22:20.7 | 95 |
| 96 | Adele Magaud | SR-4 | Northwestern | 6:00.0 | 22:22.2 | 96 |
| 97 | Kelli Tosic | JR-3 | Iowa | 6:00.0 | 22:22.3 | 97 |
| 98 | McKenna Terrell | FR-1 | Tulsa | 6:00.0 | 22:22.5 | 98 |
| 99 | Tori Wingrove | SO-2 | Kansas | 6:00.5 | 22:24.2 | 99 |
| 100 | Addison Coppinger | SR-4 | Kansas | 6:00.8 | 22:25.3 | 100 |
| 101 | Jalyssa Blazek | SO-2 | Iowa | 6:01.0 | 22:25.9 | 101 |
| 102 | Meghan Dieball | JR-3 | DePaul | 6:01.1 | 22:26.4 | 102 |
| 103 | Katharina Pesendorfer | SR-4 | Tulsa | 6:01.2 | 22:26.7 | 103 |
| 104 | Logan Harz | FR-1 | North Dakota State | 6:01.2 | 22:26.7 | 104 |
| 105 | Lubna Aldulaimi | SR-4 | Wichita State | 6:01.8 | 22:29.0 | 105 |
| 106 | Margo Nea | JR-3 | Missouri State | 6:01.9 | 22:29.5 | 106 |
| 107 | Daniela Martinez | SR-4 | Illinois-Chicago | 6:02.0 | 22:29.8 | 107 |
| 108 | Anastasia Kirillov | JR-3 | Drake | 6:02.0 | 22:29.9 | 108 |
| 109 | Hope Pringle | JR-3 | North Dakota State | 6:02.1 | 22:30.1 | 109 |
| 110 | Abby Ryon | JR-3 | Iowa | 6:02.5 | 22:31.7 | 110 |
| 111 | Lauren Schulze | SO-2 | Illinois State | 6:02.8 | 22:32.6 | 111 |
| 112 | Miranda Dick | JR-3 | Wichita State | 6:02.9 | 22:33.2 | 112 |
| 113 | Ginger Murnieks | SR-4 | Missouri | 6:04.2 | 22:37.9 | 113 |
| 114 | Kelsey Schweizer | SR-4 | Missouri | 6:04.2 | 22:38.0 | 114 |
| 115 | Mia McLain | JR-3 | Missouri State | 6:04.4 | 22:38.7 | 115 |
| 116 | Emma Hoins | JR-3 | Northern Iowa | 6:04.7 | 22:40.0 | 116 |
| 117 | Elsa Bergman | FR-1 | Minnesota | 6:04.9 | 22:40.4 | 117 |
| 118 | Abbie Schmidt | JR-3 | South Dakota | 6:04.9 | 22:40.7 | 118 |
| 119 | Isabelle Christiansen | SR-4 | Missouri | 6:05.1 | 22:41.3 | 119 |
| 120 | Brenda Torres | FR-1 | Eastern Illinois | 6:05.2 | 22:41.7 | 120 |
| 121 | Eileen Seebon | FR-1 | Loyola (Ill.) | 6:05.7 | 22:43.7 | 121 |
| 122 | Ciara Thornley | FR-1 | Bradley | 6:05.9 | 22:44.1 | 122 |
| 123 | Abigail Street | FR-1 | Kansas | 6:06.1 | 22:45.2 | 123 |
| 124 | Mary Margaret Harris | JR-3 | Missouri State | 6:06.3 | 22:45.7 | 124 |
| 125 | Cailan Steward | SR-4 | Kansas State | 6:06.5 | 22:46.6 | 125 |
| 126 | Aleah Tenpas | SO-2 | Iowa | 6:06.5 | 22:46.6 | 126 |
| 127 | Emma Ralston | JR-3 | Nebraska | 6:06.8 | 22:47.8 | 127 |
| 128 | Madilyn Moore | SO-2 | Missouri State | 6:07.0 | 22:48.5 | 128 |
| 129 | Nicole Greyer | SR-4 | South Dakota St. | 6:07.2 | 22:49.2 | 129 |
| 130 | Anna Perry | SO-2 | Bradley | 6:07.4 | 22:50.1 | 130 |
| 131 | Isabelle Hartnett | FR-1 | Wichita State | 6:07.8 | 22:51.3 | 131 |
| 132 | Lilian Mataway | SO-2 | Loyola (Ill.) | 6:07.9 | 22:51.8 | 132 |
| 133 | Amy Morefield | FR-1 | Tulsa | 6:08.2 | 22:53.0 | 133 |
| 134 | Stephanie Anthonies | JR-3 | Southern Illinois | 6:08.3 | 22:53.3 | 134 |
| 135 | Kylie Haacke | JR-3 | Eastern Illinois | 6:08.3 | 22:53.3 | 135 |
| 136 | Emma Planck | SR-4 | Northern Illinois | 6:08.6 | 22:54.6 | |
| 137 | Grace Waage | JR-3 | South Dakota St. | 6:08.8 | 22:55.1 | 136 |
| 138 | Cailyn Persinger | SR-4 | Illinois-Chicago | 6:09.3 | 22:57.1 | 137 |
| 139 | Breena Shreeves | SR-4 | Illinois | 6:09.8 | 22:58.8 | 138 |
| 140 | Morgan Koca | JR-3 | Creighton | 6:10.6 | 23:02.0 | 139 |
| 141 | Kate Crawford | JR-3 | Northern Iowa | 6:11.6 | 23:05.5 | 140 |
| 142 | Aleah Miller | SO-2 | North Dakota State | 6:11.8 | 23:06.1 | 141 |
| 143 | Maggie Reed | SO-2 | Illinois State | 6:11.9 | 23:06.7 | 142 |
| 144 | Kylie Decker | JR-3 | Eastern Illinois | 6:11.9 | 23:06.7 | 143 |
| 145 | Lea Jerkovic | SO-2 | Wichita State | 6:12.0 | 23:07.1 | 144 |
| 146 | Katelyn Johnston | FR-1 | Omaha | 6:12.1 | 23:07.4 | 145 |
| 147 | Frida Giersdorff | FR-1 | North Dakota | 6:12.5 | 23:08.9 | 146 |
| 148 | Grace Hanson | FR-1 | Oklahoma | 6:12.9 | 23:10.4 | 147 |
| 149 | Madison Volz | JR-3 | DePaul | 6:13.5 | 23:12.6 | 148 |
| 150 | Colleen Zeibert | FR-1 | Illinois State | 6:13.7 | 23:13.3 | 149 |
| 151 | Sarah Bertry | JR-3 | Wichita State | 6:13.7 | 23:13.6 | 150 |
| 152 | Madalyn Gray | JR-3 | SE Missouri | 6:13.8 | 23:13.8 | 151 |
| 153 | Claire Ayers | SR-4 | Southern Illinois | 6:14.0 | 23:14.4 | 152 |
| 154 | Rosie Campbell-Watt | SR-4 | Illinois-Chicago | 6:14.2 | 23:15.1 | 153 |
| 155 | Amanda Radava | SO-2 | Drake | 6:14.5 | 23:16.5 | 154 |
| 156 | Caroline Mendyk | FR-1 | Minnesota | 6:14.8 | 23:17.4 | 155 |
| 157 | Jenna Muma | JR-3 | Wichita State | 6:14.8 | 23:17.5 | 156 |
| 158 | Lydia Malecek | SO-2 | Illinois | 6:15.2 | 23:18.9 | 157 |
| 159 | Grace Spoonhour | JR-3 | Missouri State | 6:15.9 | 23:21.5 | 158 |
| 160 | Carly Sear | SR-4 | Saint Louis | 6:15.9 | 23:21.8 | 159 |
| 161 | Lauren Metzger | SR-4 | Omaha | 6:16.3 | 23:23.1 | 160 |
| 162 | Eden Mueller | FR-1 | Northern Iowa | 6:16.5 | 23:23.7 | 161 |
| 163 | Katelyn Robbins | SR-4 | Northern Illinois | 6:16.6 | 23:24.2 | |
| 164 | Tabitha Fox | FR-1 | Missouri State | 6:16.9 | 23:25.2 | 162 |
| 165 | Alex Gomez | JR-3 | Eastern Illinois | 6:17.6 | 23:28.0 | 163 |
| 166 | Carly Manchester | SO-2 | Creighton | 6:17.8 | 23:28.5 | 164 |
| 167 | Rowan Boulter | SO-2 | Iowa | 6:17.8 | 23:28.6 | 165 |
| 168 | Joy Jackson | JR-3 | Northern Illinois | 6:18.5 | 23:31.2 | |
| 169 | Lior Kremer | SR-4 | Omaha | 6:18.6 | 23:31.8 | 166 |
| 170 | Brianna Nieset | JR-3 | Southern Illinois | 6:18.8 | 23:32.3 | 167 |
| 171 | Julia Finegan | SR-4 | Northern Illinois | 6:18.9 | 23:32.7 | |
| 172 | MaKenna Anderson | SR-4 | Kansas | 6:19.3 | 23:34.4 | 168 |
| 173 | Alexis Pagel | FR-1 | South Dakota | 6:19.8 | 23:36.1 | 169 |
| 174 | Siobhan Stoll | SO-2 | Creighton | 6:19.9 | 23:36.4 | 170 |
| 175 | Erin Macfarlane | FR-1 | Drake | 6:20.8 | 23:39.8 | 171 |
| 176 | Caroline Burrow | JR-3 | Kansas | 6:21.1 | 23:41.2 | 172 |
| 177 | Avery Minnis | FR-1 | Saint Louis | 6:21.5 | 23:42.4 | 173 |
| 178 | Emma Hain | SO-2 | Omaha | 6:21.9 | 23:44.0 | 174 |
| 179 | Katherine Soule | SO-2 | Creighton | 6:22.6 | 23:46.5 | 175 |
| 180 | Alexis Roehl | SR-4 | North Dakota State | 6:22.8 | 23:47.3 | 176 |
| 181 | Haley Miller | JR-3 | South Dakota | 6:23.1 | 23:48.6 | 177 |
| 182 | Cameron Kalaway | FR-1 | Iowa | 6:23.5 | 23:49.8 | 178 |
| 183 | Elle Sondag | SO-2 | North Dakota | 6:23.7 | 23:50.8 | 179 |
| 184 | Viviana Sanfilippo | JR-3 | Illinois State | 6:24.0 | 23:51.7 | 180 |
| 185 | Isabella Orozco | FR-1 | DePaul | 6:24.2 | 23:52.4 | 181 |
| 186 | Emily Nuttall | FR-1 | Missouri State | 6:24.4 | 23:53.3 | 182 |
| 187 | Indigo Sterud | FR-1 | Illinois-Chicago | 6:24.4 | 23:53.4 | 183 |
| 188 | Taylor Rorick | FR-1 | Creighton | 6:25.4 | 23:57.0 | 184 |
| 189 | Lesley Viveros | SR-4 | DePaul | 6:25.4 | 23:57.1 | 185 |
| 190 | Kaitlyn Walker | JR-3 | SIU Edwardsville | 6:25.8 | 23:58.3 | 186 |
| 191 | Grace Erb | FR-1 | Illinois State | 6:26.2 | 23:59.9 | 187 |
| 192 | Barbara Vrhovac | JR-3 | Drake | 6:26.2 | 24:00.1 | 188 |
| 193 | Emma Dubie | FR-1 | Illinois-Chicago | 6:26.3 | 24:00.5 | 189 |
| 194 | Mabry Bruhn | FR-1 | Illinois | 6:26.4 | 24:00.6 | 190 |
| 195 | Jordan Kantola | SO-2 | Saint Louis | 6:26.4 | 24:00.8 | 191 |
| 196 | Brooklyn Bender | FR-1 | SE Missouri | 6:26.8 | 24:02.2 | 192 |
| 197 | Jenna Boyle | SR-4 | Illinois-Chicago | 6:27.4 | 24:04.3 | 193 |
| 198 | Kaylee Woolery | FR-1 | Northern Iowa | 6:27.6 | 24:05.4 | 194 |
| 199 | Sophia Jungling | JR-3 | Northern Iowa | 6:28.6 | 24:09.0 | 195 |
| 200 | Claire Pyne | FR-1 | Creighton | 6:29.4 | 24:12.1 | 196 |
| 201 | Praise Oyebanji | FR-1 | Illinois-Chicago | 6:29.8 | 24:13.5 | 197 |
| 202 | Starr Scott | FR-1 | Saint Louis | 6:30.1 | 24:14.4 | 198 |
| 203 | Brenna Barnick | SO-2 | North Dakota | 6:30.1 | 24:14.6 | 199 |
| 204 | Aurora Dominguez | JR-3 | Western Illinois | 6:30.2 | 24:15.1 | |
| 205 | Layla Fliege | SO-2 | SE Missouri | 6:30.5 | 24:16.1 | 200 |
| 206 | Ansley Bailey | JR-3 | Southern Illinois | 6:31.1 | 24:18.4 | 201 |
| 207 | Audrey Boles | SO-2 | Southern Illinois | 6:32.3 | 24:22.7 | 202 |
| 208 | Grace Williamson | JR-3 | Oklahoma | 6:33.0 | 24:25.4 | 203 |
| 209 | Rylea Borgic | FR-1 | Eastern Illinois | 6:33.2 | 24:26.2 | 204 |
| 210 | Kayla Vogelsang | SO-2 | SE Missouri | 6:33.6 | 24:27.6 | 205 |
| 211 | Aylana Cezar | SO-2 | Western Illinois | 6:33.7 | 24:28.0 | |
| 212 | Brooke O'Brien | FR-1 | Northern Iowa | 6:33.8 | 24:28.3 | 206 |
| 213 | Riley Franz | FR-1 | Saint Louis | 6:33.8 | 24:28.4 | 207 |
| 214 | Mia Loafman | FR-1 | SIU Edwardsville | 6:35.9 | 24:36.3 | 208 |
| 215 | Brooklyn James | SR-4 | Oklahoma | 6:37.8 | 24:43.3 | 209 |
| 216 | Lexie Dockstader | SO-2 | SE Missouri | 6:39.9 | 24:51.2 | 210 |
| 217 | Brenda Jepkoech | SO-2 | Chicago State | 6:40.3 | 24:52.5 | |
| 218 | Faith Procopio | JR-3 | Western Illinois | 6:41.3 | 24:56.2 | |
| 219 | Lily Horvath | FR-1 | Oklahoma | 6:42.7 | 25:01.5 | 211 |
| 220 | Violet Harper | SR-4 | DePaul | 6:43.2 | 25:03.3 | 212 |
| 221 | Natalia Rodriguez | SR-4 | SIU Edwardsville | 6:44.0 | 25:06.5 | 213 |
| 222 | Lily Jackson | SO-2 | Omaha | 6:47.3 | 25:18.6 | 214 |
| 223 | Meg Simmons | FR-1 | Western Illinois | 6:47.7 | 25:20.3 | |
| 224 | Caroline Gwaltney | JR-3 | SIU Edwardsville | 6:50.0 | 25:28.9 | 215 |
| 225 | Ana Keller | SO-2 | SIU Edwardsville | 6:52.5 | 25:38.1 | 216 |
| 226 | Mackenzie Pugh | SR-4 | SE Missouri | 6:53.2 | 25:40.7 | 217 |
| 227 | Caroline Jelimo | SO-2 | Chicago State | 6:54.4 | 25:45.2 | |
| 228 | Alexis Fischer | JR-3 | SIU Edwardsville | 6:56.1 | 25:51.6 | 218 |
| 229 | Kel McDavid | FR-1 | Oklahoma | 7:17.0 | 27:09.5 | 219 |
| 0 | Kayla Young | FR-1 | Northern Iowa | DNF | ||
| 0 | Maddie Yardley | JR-3 | Omaha | DNF |
Men 10k Run CC Team Results
(10k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma State | 2:30:10 | 30:02 | 19 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | |
| 2 | Iowa State | 2:32:47 | 30:33 | 56 | 4 | 7 | 13 | 14 | 18 | 23 | 51 |
| 3 | Tulsa | 2:35:47 | 31:09 | 131 | 12 | 16 | 20 | 30 | 53 | 107 | 109 |
| 4 | Loyola (Ill.) | 2:36:07 | 31:13 | 131 | 11 | 21 | 24 | 35 | 40 | 41 | 119 |
| 5 | South Dakota St. | 2:37:39 | 31:31 | 196 | 15 | 22 | 33 | 59 | 67 | 121 | 157 |
| 6 | Illinois | 2:37:41 | 31:32 | 205 | 10 | 36 | 44 | 47 | 68 | 105 | 116 |
| 7 | Drake | 2:39:03 | 31:48 | 250 | 25 | 42 | 43 | 64 | 76 | 81 | 110 |
| 8 | Bradley | 2:40:14 | 32:02 | 320 | 37 | 50 | 70 | 73 | 90 | 106 | 165 |
| 9 | Kansas | 2:39:26 | 31:53 | 322 | 6 | 31 | 88 | 97 | 100 | 176 | |
| 10 | Wichita State | 2:40:27 | 32:05 | 340 | 27 | 34 | 52 | 103 | 124 | 158 | 162 |
| 11 | Missouri | 2:40:36 | 32:07 | 343 | 49 | 57 | 65 | 80 | 92 | 117 | 143 |
| 12 | Iowa | 2:40:24 | 32:04 | 368 | 9 | 74 | 82 | 89 | 114 | 118 | 137 |
| 13 | Saint Louis | 2:41:03 | 32:12 | 371 | 46 | 55 | 62 | 75 | 133 | 155 | 174 |
| 14 | Minnesota | 2:41:04 | 32:12 | 372 | 48 | 61 | 63 | 96 | 104 | 156 | 179 |
