DeSales Cross Country Invitational
October 9, 2021
DeSales
Center Valley, PA 18034
Women's 6000 Meters Team Results
(6k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misericordia | 1:58:59 | 23:47 | 55 | 1 | 5 | 12 | 15 | 22 | 35 | 38 |
| 2 | Kutztown | 2:00:38 | 24:07 | 90 | 3 | 6 | 11 | 34 | 36 | 47 | 57 |
| 3 | Messiah | 2:03:03 | 24:36 | 128 | 14 | 24 | 25 | 26 | 39 | 41 | 42 |
| 4 | DeSales | 2:02:56 | 24:35 | 138 | 4 | 7 | 33 | 43 | 51 | 67 | 73 |
| 5 | York (Pa.) | 2:03:56 | 24:47 | 149 | 8 | 13 | 23 | 52 | 53 | 56 | 58 |
| 6 | Arcadia | 2:06:36 | 25:19 | 199 | 2 | 18 | 30 | 70 | 79 | 104 | 105 |
| 7 | East Stroudsburg | 2:07:12 | 25:26 | 211 | 16 | 17 | 55 | 60 | 63 | 71 | |
| 8 | Stevens Institute | 2:07:08 | 25:25 | 219 | 28 | 31 | 45 | 50 | 65 | 66 | 74 |
| 9 | King's (Pa.) | 2:09:46 | 25:57 | 239 | 10 | 37 | 44 | 61 | 87 | ||
| 10 | Wilkes | 2:10:42 | 26:08 | 280 | 29 | 49 | 54 | 72 | 76 | 77 | 80 |
| 11 | Alvernia | 2:11:34 | 26:18 | 281 | 32 | 46 | 59 | 62 | 82 | 90 | 103 |
| 12 | FDU-Florham | 2:14:57 | 26:59 | 302 | 21 | 40 | 64 | 86 | 91 | 98 | |
| 13 | Juniata | 2:21:06 | 28:13 | 347 | 9 | 68 | 81 | 89 | 100 | ||
| 14 | PSU-Harrisburg | 2:49:46 | 33:57 | 362 | 19 | 20 | 88 | 117 | 118 | ||
| 15 | Lycoming | 2:36:57 | 31:23 | 389 | 27 | 69 | 78 | 99 | 116 | ||
| 16 | Cedar Crest | 2:24:15 | 28:51 | 403 | 48 | 83 | 85 | 93 | 94 | 97 | 106 |
| 17 | Rutgers-Newark | 2:39:50 | 31:58 | 472 | 75 | 92 | 96 | 102 | 107 | ||
| 18 | PSU-Berks | 3:07:57 | 37:35 | 521 | 84 | 101 | 109 | 113 | 114 | 119 | |
| 19 | Centenary (N.J.) | 3:16:56 | 39:23 | 536 | 95 | 108 | 110 | 111 | 112 | 115 |
Women's 6000 Meters Individual Results (6k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Visaggio | JR-3 | Misericordia | 6:07.1 | 22:48.9 | 1 |
| 2 | Tate Dawson | SR-4 | Arcadia | 6:11.9 | 23:06.8 | 2 |
| 3 | Erika Moriarty | FR-1 | Kutztown | 6:13.6 | 23:13.1 | 3 |
| 4 | Shae Zeitler | FR-1 | DeSales | 6:17.2 | 23:26.4 | 4 |
| 5 | Alexa Thompson | JR-3 | Misericordia | 6:18.0 | 23:29.4 | 5 |
| 6 | Jaelyn D'Amelio | FR-1 | Kutztown | 6:18.5 | 23:31.1 | 6 |
| 7 | Amelia Smith | SO-2 | DeSales | 6:21.2 | 23:41.4 | 7 |
| 8 | Kendra Winkleblech | FR-1 | York (Pa.) | 6:22.9 | 23:47.7 | 8 |
| 9 | Emily Vogt | SO-2 | Juniata | 6:24.2 | 23:52.4 | 9 |
| 10 | Zoe Tomko | FR-1 | King's (Pa.) | 6:26.4 | 24:00.8 | 10 |
| 11 | Sophia Knerr | FR-1 | Kutztown | 6:26.9 | 24:02.5 | 11 |
| 12 | Sarah Devries | FR-1 | Misericordia | 6:27.5 | 24:04.7 | 12 |
| 13 | Sarah Skane | SO-2 | York (Pa.) | 6:28.6 | 24:08.8 | 13 |
| 14 | Ali Schutte | SO-2 | Messiah | 6:28.7 | 24:09.2 | 14 |
| 15 | Corinne Mulhearn | SO-2 | Misericordia | 6:28.8 | 24:09.6 | 15 |
| 16 | Keely Arndt | East Stroudsburg | 6:29.0 | 24:10.5 | 16 | |
| 17 | Kylee Stangle | East Stroudsburg | 6:29.3 | 24:11.7 | 17 | |
| 18 | Micah Gordley | SO-2 | Arcadia | 6:29.3 | 24:11.7 | 18 |
| 19 | Tatyana Gibson | FR-1 | PSU-Harrisburg | 6:32.8 | 24:24.4 | 19 |
| 20 | Samantha Aromin | FR-1 | PSU-Harrisburg | 6:32.8 | 24:24.5 | 20 |
| 21 | Bridget Lapham | SR-4 | FDU-Florham | 6:33.0 | 24:25.4 | 21 |
| 22 | Katherine Jones | FR-1 | Misericordia | 6:33.4 | 24:26.9 | 22 |
| 23 | Abby Sykes | SR-4 | York (Pa.) | 6:34.8 | 24:31.9 | 23 |
| 24 | Katelyn Prothero | JR-3 | Messiah | 6:35.7 | 24:35.5 | 24 |
| 25 | Chloe Wester | SO-2 | Messiah | 6:36.0 | 24:36.5 | 25 |
| 26 | Laura Tan | JR-3 | Messiah | 6:36.3 | 24:37.7 | 26 |
| 27 | Katryn Yocum | FR-1 | Lycoming | 6:37.3 | 24:41.4 | 27 |
| 28 | Erin Miceli | JR-3 | Stevens Institute | 6:37.6 | 24:42.5 | 28 |
| 29 | Victoria Barlow | JR-3 | Wilkes | 6:37.7 | 24:42.8 | 29 |
| 30 | Sophie DeMichiel | JR-3 | Arcadia | 6:38.1 | 24:44.5 | 30 |
| 31 | Trinity Lundemo | JR-3 | Stevens Institute | 6:38.4 | 24:45.5 | 31 |
| 32 | Isabel Fries | SO-2 | Alvernia | 6:39.3 | 24:48.9 | 32 |
| 33 | LeeeAnn Markwalter | JR-3 | DeSales | 6:39.4 | 24:49.0 | 33 |
| 34 | Mya Ostermiller | SO-2 | Kutztown | 6:40.6 | 24:53.8 | 34 |
| 35 | Brianna Wagner | FR-1 | Misericordia | 6:41.1 | 24:55.7 | 35 |
| 36 | Olivia Bing | FR-1 | Kutztown | 6:41.9 | 24:58.4 | 36 |
| 37 | Beth Albright | SO-2 | King's (Pa.) | 6:42.3 | 24:59.9 | 37 |
| 38 | Casey Franzreb | SO-2 | Misericordia | 6:42.8 | 25:02.0 | 38 |
| 39 | Kathleen Walstrom | SO-2 | Messiah | 6:43.5 | 25:04.5 | 39 |
| 40 | Mary Griffin | SO-2 | FDU-Florham | 6:43.6 | 25:04.7 | 40 |
| 41 | Connor Coggins | SO-2 | Messiah | 6:45.7 | 25:12.7 | 41 |
| 42 | Cassidy Chandler | SO-2 | Messiah | 6:46.6 | 25:16.2 | 42 |
| 43 | Amber Swaisgood | SO-2 | Messiah | 6:47.2 | 25:18.1 | |
| 44 | Haley Estus | FR-1 | DeSales | 6:47.3 | 25:18.8 | 43 |
| 45 | Amber Fogelsanger | SO-2 | Messiah | 6:47.5 | 25:19.5 | |
| 46 | Julia Johnson | FR-1 | King's (Pa.) | 6:48.4 | 25:22.9 | 44 |
| 47 | Alyssa Blackmon | FR-1 | Delaware Valley | 6:48.7 | 25:23.7 | |
| 48 | Jacqueline Lulaj | FR-1 | Stevens Institute | 6:49.9 | 25:28.4 | 45 |
| 49 | Kira Angstadt | FR-1 | Alvernia | 6:50.4 | 25:30.2 | 46 |
| 50 | Devon Montanari | JR-3 | Kutztown | 6:51.1 | 25:32.7 | 47 |
| 51 | Jonquil Loeffelholz | FR-1 | Cedar Crest | 6:51.3 | 25:33.5 | 48 |
| 52 | Sara Ross | JR-3 | Wilkes | 6:51.3 | 25:33.6 | 49 |
| 53 | Fionna Feerick | FR-1 | Stevens Institute | 6:51.6 | 25:34.8 | 50 |
| 54 | Kayla Hughey | FR-1 | Misericordia | 6:52.0 | 25:36.3 | |
| 55 | Sarah Bath | SO-2 | Messiah | 6:52.7 | 25:38.6 | |
| 56 | Sara Murphy | SO-2 | DeSales | 6:53.2 | 25:40.8 | 51 |
| 57 | Taylor Van Tassell | JR-3 | Misericordia | 6:53.3 | 25:40.9 | |
| 58 | Cassie Koziolek | FR-1 | York (Pa.) | 6:53.6 | 25:42.0 | 52 |
| 59 | Brieanna Hess | JR-3 | Messiah | 6:54.6 | 25:45.7 | |
| 60 | Lauren Perlish | SO-2 | York (Pa.) | 6:54.6 | 25:45.9 | 53 |
| 61 | Alyse Fay | FR-1 | Wilkes | 6:54.7 | 25:46.3 | 54 |
| 62 | Alycia Smith | FR-1 | East Stroudsburg | 6:55.4 | 25:48.7 | 55 |
| 63 | Hannah Steckbeck | FR-1 | Messiah | 6:55.9 | 25:50.6 | |
| 64 | Jillian Brotherton | FR-1 | Messiah | 6:56.3 | 25:52.3 | |
| 65 | Erin Brown | JR-3 | York (Pa.) | 6:56.8 | 25:54.2 | 56 |
| 66 | Julianna Elsesser | FR-1 | Kutztown | 6:58.0 | 25:58.5 | 57 |
| 67 | Carlina Davis | FR-1 | Misericordia | 6:58.8 | 26:01.7 | |
| 68 | Ashlyn Stonge | JR-3 | Messiah | 6:59.7 | 26:05.0 | |
| 69 | Lynne O'Connor | JR-3 | Kutztown | 7:02.0 | 26:13.3 | |
| 70 | Lexi Desiata | FR-1 | York (Pa.) | 7:02.2 | 26:14.1 | 58 |
| 71 | Kelsey Annasenz | FR-1 | Misericordia | 7:02.8 | 26:16.4 | |
| 72 | Ashley Ryan | FR-1 | Kutztown | 7:03.8 | 26:20.0 | |
| 73 | Natalie Hamlen | FR-1 | Messiah | 7:04.1 | 26:21.3 | |
| 74 | Kennedy Waterson | FR-1 | Alvernia | 7:04.1 | 26:21.3 | 59 |
| 75 | Hannah Barkdoll | FR-1 | York (Pa.) | 7:04.6 | 26:23.3 | |
| 76 | Aleia Delgado | FR-1 | Kutztown | 7:05.1 | 26:24.9 | |
| 77 | Kaylene Raczka | East Stroudsburg | 7:06.0 | 26:28.2 | 60 | |
| 78 | Nicole Zambetti | FR-1 | King's (Pa.) | 7:06.0 | 26:28.4 | 61 |
| 79 | Bre Kaiser | SO-2 | York (Pa.) | 7:06.1 | 26:28.8 | |
| 80 | Paige McKenna | JR-3 | Alvernia | 7:06.5 | 26:30.2 | 62 |
| 81 | Jada Williams | FR-1 | East Stroudsburg | 7:07.3 | 26:33.2 | 63 |
| 82 | Kirsten Howland | SO-2 | Messiah | 7:07.4 | 26:33.5 | |
| 83 | Clare Posillico | SR-4 | FDU-Florham | 7:07.8 | 26:35.1 | 64 |
| 84 | Caroline Corr | JR-3 | Stevens Institute | 7:08.4 | 26:37.5 | 65 |
| 85 | Rachel Pinho | SO-2 | Stevens Institute | 7:08.8 | 26:39.0 | 66 |
| 86 | Alaina Neubauer | SR-4 | DeSales | 7:10.0 | 26:43.2 | 67 |
| 87 | Mellanie Barnes | SR-4 | Juniata | 7:10.6 | 26:45.6 | 68 |
| 88 | Olivia Cory | SO-2 | Messiah | 7:10.8 | 26:46.1 | |
| 89 | Allison Clemens | SO-2 | Lycoming | 7:11.0 | 26:47.0 | 69 |
| 90 | Chloe Stravinsky | SR-4 | Arcadia | 7:11.8 | 26:50.0 | 70 |
| 91 | Samantha Brawner | East Stroudsburg | 7:13.2 | 26:55.3 | 71 | |
| 92 | Lindsay Fry | FR-1 | York (Pa.) | 7:14.5 | 26:59.9 | |
| 93 | Kristin Gallagher | FR-1 | Misericordia | 7:14.9 | 27:01.4 | |
| 94 | Courtney Negra | FR-1 | Wilkes | 7:16.2 | 27:06.6 | 72 |
| 95 | Jenna Hunsinger | SO-2 | DeSales | 7:17.1 | 27:09.6 | 73 |
| 96 | Mia Petrolino | FR-1 | Stevens Institute | 7:18.7 | 27:15.6 | 74 |
| 97 | Madison Show | JR-3 | Albright | 7:18.8 | 27:16.2 | |
| 98 | Shannon Blair | JR-3 | DeSales | 7:20.2 | 27:21.5 | |
| 99 | Lindsey Bernd | FR-1 | Messiah | 7:20.4 | 27:21.9 | |
| 100 | Isabella Clavel-Davio | FR-1 | DeSales | 7:20.9 | 27:24.0 | |
| 101 | Zrreyah Moore | JR-3 | Rutgers-Newark | 7:21.3 | 27:25.4 | 75 |
| 102 | Sophia Adams | FR-1 | Misericordia | 7:21.5 | 27:26.1 | |
| 103 | Danielle Andrews | JR-3 | York (Pa.) | 7:22.1 | 27:28.6 | |
| 104 | Sarah Smith | FR-1 | Messiah | 7:22.5 | 27:29.9 | |
| 105 | Sydney Rochette | JR-3 | Wilkes | 7:23.4 | 27:33.1 | 76 |
| 106 | Malak Mowafi | 2025 | PSU-Schuylkill | 7:23.5 | 27:33.8 | |
| 107 | Elise Davenport | JR-3 | Messiah | 7:24.1 | 27:35.7 | |
| 108 | Madison Morrow | FR-1 | Misericordia | 7:24.2 | 27:36.4 | |
| 109 | Mia Walker | JR-3 | Wilkes | 7:25.9 | 27:42.4 | 77 |
| 110 | Hiyori Iai | SO-2 | Lycoming | 7:25.9 | 27:42.6 | 78 |
| 111 | April Browne | FR-1 | Arcadia | 7:26.2 | 27:43.8 | 79 |
| 112 | Abby Lewis | FR-1 | Wilkes | 7:26.5 | 27:44.9 | 80 |
| 113 | Reagan Goldsmith | SO-2 | Juniata | 7:29.3 | 27:55.1 | 81 |
| 114 | Nina Viglianti | FR-1 | DeSales | 7:29.7 | 27:56.8 | |
| 115 | Gabriella Toryk | FR-1 | Stevens Institute | 7:31.1 | 28:01.9 | |
| 116 | Regan Metz | FR-1 | Wilkes | 7:32.1 | 28:05.7 | |
| 117 | Lorelei Pryor | FR-1 | Messiah | 7:36.4 | 28:21.8 | |
| 118 | Marlena Okurowski | FR-1 | Alvernia | 7:36.9 | 28:23.7 | 82 |
| 119 | Amy Agreda | FR-1 | Wilkes | 7:37.0 | 28:24.1 | |
| 120 | Mia Hensil | SO-2 | Wilkes | 7:37.6 | 28:26.3 | |
| 121 | Lillie Jones | SO-2 | Cedar Crest | 7:38.9 | 28:31.1 | 83 |
| 122 | Alexis Johnson | JR-3 | York (Pa.) | 7:40.4 | 28:36.8 | |
| 123 | Madison Motze | FR-1 | PSU-Berks | 7:41.3 | 28:40.0 | 84 |
| 124 | Emily Kern | JR-3 | Cedar Crest | 7:43.1 | 28:46.8 | 85 |
| 125 | Maria Marquez | FR-1 | FDU-Florham | 7:43.3 | 28:47.6 | 86 |
| 126 | Abby Kuppinger | FR-1 | Wilkes | 7:44.9 | 28:53.5 | |
| 127 | Jen O'Connor | FR-1 | King's (Pa.) | 7:45.2 | 28:54.6 | 87 |
| 128 | Ashton Wiseley | 2025 | RC - Gloucester CC | 7:46.5 | 28:59.5 | |
| 129 | Leigha Southall | JR-3 | Messiah | 7:48.0 | 29:05.0 | |
| 130 | Abagail Marquardt | JR-3 | PSU-Harrisburg | 7:49.4 | 29:10.3 | 88 |
| 131 | Rebecca Christophel | FR-1 | Juniata | 7:51.0 | 29:16.1 | 89 |
| 132 | Mackenzie St. Pierre | FR-1 | Alvernia | 7:52.1 | 29:20.1 | 90 |
| 133 | Kaitlyn Burton | FR-1 | Misericordia | 8:02.2 | 29:57.9 | |
| 134 | Julianna Conklin | FR-1 | FDU-Florham | 8:03.9 | 30:04.3 | 91 |
| 135 | Allison Nicinski | JR-3 | DeSales | 8:06.0 | 30:12.3 | |
| 136 | Amber Ten Kate | JR-3 | Rutgers-Newark | 8:06.2 | 30:13.0 | 92 |
| 137 | Julia Rickard | FR-1 | Messiah | 8:07.2 | 30:16.7 | |
| 138 | Saige Sterner | JR-3 | Cedar Crest | 8:08.5 | 30:21.5 | 93 |
| 139 | Joahlana Najunas | 2023 | PSU-Schuylkill | 8:08.9 | 30:23.0 | |
| 140 | Leah Brown | SO-2 | Albright | 8:14.3 | 30:42.9 | |
| 141 | Sarah Mullen | FR-1 | Delaware Valley | 8:19.1 | 31:00.9 | |
| 142 | Jessica Simins | FR-1 | Cedar Crest | 8:19.6 | 31:02.8 | 94 |
| 143 | Alyssa Connor | 2025 | RC - Gloucester CC | 8:22.6 | 31:14.1 | |
| 144 | Meghan Barone | SR-4 | Centenary (N.J.) | 8:27.0 | 31:30.6 | 95 |
| 145 | Paige Sala | SO-2 | Misericordia | 8:27.2 | 31:31.0 | |
| 146 | Arianna Ryan | JR-3 | Wilkes | 8:28.7 | 31:36.9 | |
| 147 | Zahkyrah Carter | JR-3 | Rutgers-Newark | 8:34.4 | 31:57.9 | 96 |
| 148 | Carolyn Weiss | SO-2 | Cedar Crest | 8:41.4 | 32:24.1 | 97 |
| 149 | Alexa Boersma | SO-2 | Wilkes | 8:46.1 | 32:41.7 | |
| 150 | Amelia Monteiro | FR-1 | DeSales | 8:48.6 | 32:50.9 | |
| 151 | Nina Sorce | SR-4 | FDU-Florham | 8:49.7 | 32:55.2 | 98 |
| 152 | Jamie Fratta | 2025 | RC - Gloucester CC | 8:52.4 | 33:05.2 | |
| 153 | Laurel Stoppard | JR-3 | Lycoming | 8:54.3 | 33:12.4 | 99 |
| 154 | Alexis Barge | SR-4 | Juniata | 8:55.7 | 33:17.6 | 100 |
| 155 | Krista Mikkelson | FR-1 | PSU-Berks | 9:02.5 | 33:42.7 | 101 |
| 156 | Brianna Young | FR-1 | DeSales | 9:03.1 | 33:45.2 | |
| 157 | Chidimma Igwe | SO-2 | Rutgers-Newark | 9:04.1 | 33:48.8 | 102 |
| 158 | Paige Wodarczyk | 2025 | RC - Gloucester CC | 9:05.0 | 33:52.0 | |
| 159 | Hannah Postlewait | FR-1 | DeSales | 9:10.2 | 34:11.4 | |
| 160 | Melena Musgrove | SO-2 | Alvernia | 9:18.3 | 34:41.6 | 103 |
| 161 | Mackenzie Nocchi | SO-2 | Arcadia | 9:19.8 | 34:47.2 | 104 |
| 162 | Marlie Ford | JR-3 | Arcadia | 9:22.0 | 34:55.6 | 105 |
| 163 | Mikayla Kupstas | 2025 | PSU-Schuylkill | 9:25.8 | 35:09.7 | |
| 164 | Christina Alberici | JR-3 | Cedar Crest | 9:32.1 | 35:33.1 | 106 |
| 165 | Pearl Oparebea | SR-4 | Rutgers-Newark | 9:46.2 | 36:25.7 | 107 |
| 166 | Kelly Ann Earrusso | SO-2 | Centenary (N.J.) | 9:59.1 | 37:13.7 | 108 |
| 167 | Nandi Bangura | FR-1 | PSU-Berks | 10:08.8 | 37:50.0 | 109 |
| 168 | Christina Colosimo | FR-1 | Wilkes | 10:17.4 | 38:22.2 | |
| 169 | Naomi Michel | FR-1 | Wilkes | 10:18.7 | 38:26.9 | |
| 170 | Jenna Garofalo | FR-1 | Centenary (N.J.) | 11:27.1 | 42:42.2 | 110 |
| 171 | Lucy Kucharski | SO-2 | Centenary (N.J.) | 11:27.3 | 42:42.6 | 111 |
| 172 | Megan Tinger | FR-1 | Centenary (N.J.) | 11:28.5 | 42:47.3 | 112 |
| 173 | Susan Duncan | FR-1 | PSU-Berks | 11:45.0 | 43:48.7 | 113 |
| 174 | Maggie Duncan | FR-1 | PSU-Berks | 11:46.9 | 43:55.8 | 114 |
| 175 | Roxanna Gonzalez | SR-4 | Centenary (N.J.) | 11:56.4 | 44:31.3 | 115 |
| 176 | Mariah Rovenolt | Lycoming | 11:57.0 | 44:33.6 | 116 | |
| 177 | Kyli Moon-Rumsey | SO-2 | PSU-Harrisburg | 12:00.2 | 44:45.5 | 117 |
| 178 | Dominique Taylor | SO-2 | PSU-Harrisburg | 12:36.9 | 47:02.2 | 118 |
| 179 | Kephnie Mileon | FR-1 | PSU-Berks | 17:30.0 | 1:05:15.4 | 119 |
| 0 | Ha-anh Nguyen | Lycoming | DNS | |||
| 0 | Erica Lazar | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Taylor Barnett | FR-1 | Alvernia | DNS | ||
| 0 | Abbey DiOrio | SO-2 | Cedar Crest | DNS | ||
| 0 | Katelyn Bernotas | SR-4 | Messiah | DNS | ||
| 0 | Avery Meiners | SO-2 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Madison Myers | JR-3 | Messiah | DNS | ||
| 0 | Devon Catrambone | FR-1 | Wilkes | DNS | ||
| 0 | Elizabeth Chidester | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Kelly Hastings | FR-1 | Delaware Valley | DNS | ||
| 0 | Paige Masonheimer | FR-1 | Arcadia | DNS | ||
| 0 | Alannah Kernan | FR-1 | York (Pa.) | DNS | ||
| 0 | Ella Hasson | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Selene Guner | JR-3 | Rutgers-Newark | DNS | ||
| 0 | Abigail Rosas | FR-1 | East Stroudsburg | DNS | ||
| 0 | Rhiannon Ginetti | JR-3 | Centenary (N.J.) | DNS | ||
| 0 | Sydni McKenna | JR-3 | Alvernia | DNS | ||
| 0 | Sarah Nicoletti | JR-3 | York (Pa.) | DNS | ||
| 0 | Brooke Bachia | FR-1 | Rutgers-Newark | DNS | ||
| 0 | Paige Henry | FR-1 | York (Pa.) | DNS | ||
| 0 | Kristen Lucas | JR-3 | Juniata | DNS | ||
| 0 | Rachael Kelly | FR-1 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Madisyn Neal | SO-2 | Lycoming | DNS | ||
| 0 | Brya Byrd | JR-3 | Rutgers-Newark | DNS | ||
| 0 | Caitlyn Saccary | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Anastasia Fratanduono | FR-1 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Georgia Smith | SO-2 | Misericordia | DNS | ||
| 0 | Caitlin Bowe | SR-4 | York (Pa.) | DNS | ||
| 0 | Abigail James | FR-1 | Misericordia | DNS | ||
| 0 | Sarah Condon | FR-1 | Messiah | DNS | ||
| 0 | Catherine Couse | JR-3 | Delaware Valley | DNS | ||
| 0 | Alyssa Bentzel | FR-1 | York (Pa.) | DNS | ||
| 0 | Claire Kriner | FR-1 | Messiah | DNS | ||
| 0 | Kirstin Metschulat | JR-3 | DeSales | DNS | ||
| 0 | T'Kirah Beckles | FR-1 | PSU-Harrisburg | DNS | ||
| 0 | Devon Roberts | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Joslyn Schwieterman | JR-3 | Cedar Crest | DNS | ||
| 0 | Claire Shaffer | Lycoming | DNS | |||
| 0 | Kristina McConnell | 2023 | PSU-Schuylkill | DNS | ||
| 0 | Ava Bendetti | FR-1 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Jennifer Fleming | FR-1 | Albright | DNS | ||
| 0 | Kaitlyn Snyder | SO-2 | Alvernia | DNS | ||
| 0 | Kiara Mayers | JR-3 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Carolina Beverage | JR-3 | Cedar Crest | DNS | ||
| 0 | Isabela Caruso | 2025 | PSU-Schuylkill | DNS | ||
| 0 | Madeline Barney | FR-1 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Gayathri Narayanan | FR-1 | Rutgers-Newark | DNS | ||
| 0 | Katelyn Schweitzer | SO-2 | Albright | DNS | ||
| 0 | Colleen Gilbert | FR-1 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Teddi Powell | SO-2 | Messiah | DNS | ||
| 0 | Rita Salzmann | FR-1 | DeSales | DNS | ||
| 0 | Emily Neff | SO-2 | Kutztown | DNS | ||
| 0 | Anne Setenet | FR-1 | PSU-Berks | DNS |
Men's 8000 Meters Team Results
(8k)
Top↑
| PL | Team | Total Time | Avg. Time | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeSales | 2:15:01 | 27:00 | 64 | 4 | 6 | 10 | 19 | 25 | 33 | 39 |
| 2 | Messiah | 2:14:54 | 26:58 | 73 | 1 | 7 | 12 | 26 | 27 | 28 | 35 |
| 3 | York (Pa.) | 2:16:38 | 27:19 | 96 | 13 | 14 | 16 | 21 | 32 | 37 | 43 |
| 4 | Kutztown | 2:16:40 | 27:20 | 107 | 5 | 8 | 29 | 31 | 34 | ||
| 5 | Stevens Institute | 2:17:20 | 27:28 | 117 | 11 | 17 | 23 | 24 | 42 | 45 | 51 |
| 6 | Misericordia | 2:18:06 | 27:37 | 125 | 2 | 9 | 18 | 46 | 50 | 58 | 59 |
| 7 | East Stroudsburg | 2:19:59 | 27:59 | 173 | 3 | 30 | 40 | 48 | 52 | 55 | 56 |
| 8 | Alvernia | 2:21:49 | 28:21 | 193 | 20 | 22 | 36 | 53 | 62 | 63 | 96 |
| 9 | Rutgers-Newark | 2:26:25 | 29:17 | 256 | 15 | 38 | 44 | 76 | 83 | 85 | 91 |
| 10 | PSU-Harrisburg | 2:31:11 | 30:14 | 330 | 47 | 54 | 57 | 79 | 93 | 95 | 101 |
| 11 | Arcadia | 2:31:46 | 30:21 | 338 | 41 | 66 | 68 | 75 | 88 | 100 | |
| 12 | Wilkes | 2:32:11 | 30:26 | 347 | 60 | 64 | 70 | 73 | 80 | 81 | 82 |
| 13 | King's (Pa.) | 2:35:04 | 31:00 | 378 | 65 | 71 | 72 | 84 | 86 | 90 | 97 |
| 14 | PSU-Berks | 2:36:02 | 31:12 | 385 | 49 | 77 | 78 | 87 | 94 | 109 | 112 |
| 15 | Lycoming | 2:42:40 | 32:32 | 427 | 61 | 67 | 98 | 99 | 102 | 103 | 104 |
| 16 | PSU-Schuylkill | 2:51:37 | 34:19 | 444 | 69 | 74 | 89 | 105 | 107 | ||
| 17 | Centenary (N.J.) | 3:28:18 | 41:39 | 527 | 92 | 106 | 108 | 110 | 111 |
Men's 8000 Meters Individual Results (8k)
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | Avg. Mile | TIME | SCORE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Logan Horst | SO-2 | Messiah | 5:16.2 | 26:11.8 | 1 |
| 2 | Stephen Kober | SO-2 | Misericordia | 5:18.5 | 26:23.1 | 2 |
| 3 | Luke Valdevit | East Stroudsburg | 5:19.3 | 26:27.5 | 3 | |
| 4 | Shane Artis | FR-1 | DeSales | 5:20.7 | 26:34.3 | 4 |
| 5 | Gio Cerisier | JR-3 | Kutztown | 5:21.0 | 26:35.6 | 5 |
| 6 | Matthew Santacoloma | SO-2 | DeSales | 5:23.7 | 26:49.2 | 6 |
| 7 | Kyle Costello | FR-1 | Messiah | 5:23.8 | 26:49.8 | 7 |
| 8 | Logan Iacobelli | FR-1 | Kutztown | 5:23.9 | 26:50.0 | 8 |
| 9 | Stephen Rowley | FR-1 | Misericordia | 5:24.4 | 26:52.5 | 9 |
| 10 | Brian Bruno | FR-1 | DeSales | 5:24.5 | 26:53.3 | 10 |
| 11 | Liam Concannon | FR-1 | Stevens Institute | 5:24.7 | 26:54.3 | 11 |
| 12 | Josiah Moyer | SO-2 | Messiah | 5:24.8 | 26:54.8 | 12 |
| 13 | Isaac Valderrabano | SO-2 | York (Pa.) | 5:26.9 | 27:04.9 | 13 |
| 14 | Timmy Buzynski | JR-3 | York (Pa.) | 5:28.0 | 27:10.6 | 14 |
| 15 | Henry Moore | FR-1 | Rutgers-Newark | 5:28.3 | 27:12.2 | 15 |
| 16 | Sean Smith | FR-1 | York (Pa.) | 5:28.4 | 27:12.7 | 16 |
| 17 | Ronnie Melao | SO-2 | Stevens Institute | 5:28.9 | 27:15.1 | 17 |
| 18 | Tavian McKenna | FR-1 | Misericordia | 5:28.9 | 27:15.3 | 18 |
| 19 | Nick Manidis | FR-1 | DeSales | 5:29.0 | 27:15.7 | 19 |
| 20 | Matthew Wacker | SR-4 | Alvernia | 5:29.7 | 27:18.8 | 20 |
| 21 | Blake Nelson | JR-3 | York (Pa.) | 5:30.0 | 27:20.4 | 21 |
| 22 | Anthony Roselli | SO-2 | Alvernia | 5:30.4 | 27:22.6 | 22 |
| 23 | Jake Aylmer | FR-1 | Stevens Institute | 5:30.6 | 27:23.5 | 23 |
| 24 | Matthew Halvorsen | SO-2 | Stevens Institute | 5:31.3 | 27:27.2 | 24 |
| 25 | Dan Sharo | JR-3 | DeSales | 5:31.7 | 27:28.9 | 25 |
| 26 | Noah Calisti | FR-1 | Messiah | 5:31.7 | 27:29.1 | 26 |
| 27 | Isaac Covert | JR-3 | Messiah | 5:31.8 | 27:29.3 | 27 |
| 28 | Cassidy Hoffman | JR-3 | Messiah | 5:33.1 | 27:36.0 | 28 |
