Men's 100 Meters Finals
W: 3.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jayden Freeman | SR-4 | Western Kentucky | 9.34 | 12.49 | 11.12 | 9.97 | 13.54 | 12.38 | 10.49 | 10 |
2 | Zachariah Taylor | FR-1 | Western Kentucky | 7.58 | 13.45 | 10.35 | 13.77 | 9.93 | 12.17 | 10.67 | 8 |
3 | Khalid White | JR-3 | Tennessee-Martin | 10.62 | 12.98 | 12.33 | 8.15 | 11.90 | 12.12 | 10.72 | 6 |
4 | Samir Smith | SR-4 | Tennessee-Martin | 11.84 | 12.50 | 9.54 | 8.55 | 13.16 | 12.83 | 10.96 | 5 |
5 | Boen Brockmiller | FR-1 | Saint Louis | 11.64 | 8.24 | 9.01 | 11.64 | 8.57 | 9.01 | 10.98 | 4 |
6 | Frederick Moore | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 13.20 | 11.77 | 8.58 | 12.65 | 11.22 | 10.89 | 11.00 | 3 |
7 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 13.66 | 10.46 | 11.12 | 10.13 | 13.77 | 11.67 | 11.01 | 2 |
8 | Kameron Shade | FR-1 | Tennessee-Martin | 7.97 | 7.75 | 14.28 | 11.41 | 8.20 | 12.18 | 11.07 | 1 |
Men's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachariah Taylor | FR-1 | Western Kentucky | 8.75 | 13.18 | 10.54 |
|
2 | Jayden Freeman | SR-4 | Western Kentucky | 8.45 | 10.05 | 10.69 |
|
3 | Khalid White | JR-3 | Tennessee-Martin | 13.85 | 10.30 | 10.73 |
|
4 | Kameron Shade | FR-1 | Tennessee-Martin | 11.13 | 7.56 | 10.80 |
|
5 | Samir Smith | SR-4 | Tennessee-Martin | 13.28 | 14.15 | 10.88 |
|
6 | Boen Brockmiller | FR-1 | Saint Louis | 12.06 | 8.33 | 10.96 |
|
7 | Frederick Moore | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 12.27 | 8.95 | 11.05 |
|
8 | Braxton Sharp | SO-2 | Tennessee-Martin | 9.23 | 7.89 | 11.11 |
|
9 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 13.35 | 12.79 | 11.12 |
|
10 | Dane Treiber | JR-3 | Saint Louis | 11.31 | 10.41 | 11.19 |
|
11 | Elisha Lane | FR-1 | Tennessee-Martin | 12.85 | 14.54 | 11.27 |
|
12 | Jackson Overton | FR-1 | Freed-Hardeman | 8.28 | 11.91 | 11.34 |
|
13 | Justice Bishop | JR-3 | Bethel (Tenn.) | 11.29 | 14.37 | 11.40 |
|
14 | Jonathan Hunter | FR-1 | Western Kentucky | 8.34 | 12.34 | 11.42 |
|
15 | Kahlontej Bell | SO-2 | Oakland City | 10.44 | 12.05 | 11.47 |
|
16 | Blake Foster | SO-2 | Western Kentucky | 12.34 | 9.11 | 11.53 |
|
17 | Silas Hatton | SO-2 | UT Southern | 10.98 | 14.10 | 11.55 |
|
18 | Cam'ron Bonds | JR-3 | Tennessee-Martin | 12.31 | 12.89 | 11.61 |
|
19 | Thomas Mussman | JR-3 | UT Southern | 13.78 | 9.03 | 11.88 |
|
20 | Ronny Smith | Unattached | 14.41 | 9.16 | 12.21 |
|
|
21 | Luke Kirschbaum | FR-1 | Freed-Hardeman | 9.30 | 16.31 | 12.74 |
|
John Askew | Unattached | NT | NT | NT |
|
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zachariah Taylor | FR-1 | Western Kentucky | 9.07 | 7.80 | 10.54 |
3 | Khalid White | JR-3 | Tennessee-Martin | 11.81 | 12.02 | 10.73 |
4 | Kameron Shade | FR-1 | Tennessee-Martin | 12.75 | 8.43 | 10.80 |
5 | Samir Smith | SR-4 | Tennessee-Martin | 12.41 | 9.58 | 10.88 |
11 | Elisha Lane | FR-1 | Tennessee-Martin | 12.18 | 11.27 | 11.27 |
12 | Jackson Overton | FR-1 | Freed-Hardeman | 13.84 | 11.80 | 11.34 |
14 | Jonathan Hunter | FR-1 | Western Kentucky | 8.68 | 12.91 | 11.42 |
21 | Luke Kirschbaum | FR-1 | Freed-Hardeman | 12.23 | 13.00 | 12.74 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jayden Freeman | SR-4 | Western Kentucky | 10.27 | 8.45 | 8.02 | 10.69 | 8.45 | 8.02 |
7 | Frederick Moore | FR-1 | Bethel (Tenn.) | 12.71 | 8.73 | 10.94 | 11.05 | 7.85 | 9.51 |
8 | Braxton Sharp | SO-2 | Tennessee-Martin | 10.67 | 13.45 | 13.11 | 11.11 | 10.56 | 14.22 |
15 | Kahlontej Bell | SO-2 | Oakland City | 8.72 | 13.77 | 13.77 | 11.47 | 12.74 | 12.39 |
16 | Blake Foster | SO-2 | Western Kentucky | 12.46 | 14.07 | 13.84 | 11.53 | 10.50 | 13.61 |
17 | Silas Hatton | SO-2 | UT Southern | 12.59 | 8.20 | 8.78 | 11.55 | 12.94 | 10.40 |
20 | Ronny Smith | Unattached | 13.44 | 12.21 | 11.24 | 12.21 | 9.28 | 11.24 |
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 3.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Boen Brockmiller | FR-1 | Saint Louis | 11.29 | 9.10 | 13.81 | 10.96 | 8.22 |
9 | Konnor Bouman | SO-2 | SIU Edwardsville | 11.79 | 12.57 | 12.57 | 11.12 | 9.90 |
10 | Dane Treiber | JR-3 | Saint Louis | 8.17 | 8.62 | 14.44 | 11.19 | 9.85 |
13 | Justice Bishop | JR-3 | Bethel (Tenn.) | 13.68 | 10.49 | 11.86 | 11.40 | 9.69 |
18 | Cam'ron Bonds | JR-3 | Tennessee-Martin | 10.57 | 14.17 | 12.78 | 11.61 | 10.34 |
19 | Thomas Mussman | JR-3 | UT Southern | 10.58 | 13.31 | 11.29 | 11.88 | 14.38 |
John Askew | Unattached | NT | NT | NT | NT | NT |