March 22, 2025
|
Wesleyan - Middletown, CT
ICON KEY: Liberty League NESCAC DIII New England

Women's 100 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Catherine Uwakwe JR-3 Bowdoin 13.37 15.36 17.51 11.06 11.83 11.22 14.90 1.7
2 Juno Rogers FR-1 Bates 14.60 15.87 15.72 17.46 11.75 19.05 19.84 1.7
3 Rose Jenkins SO-2 Bowdoin 17.24 15.96 13.25 11.65 15.96 20.43 15.80 1.7
4 Olivia Novello SO-2 Endicott 15.88 16.04 16.20 12.52 15.40 15.56 12.68 1.7
5 Devin Whalen SO-2 Westfield State 14.50 16.29 18.90 17.27 17.92 12.87 20.53 1.7
6 Paola Quinones Ramos FR-1 Westfield State 20.13 16.63 19.29 19.13 20.29 14.80 19.96 0.4
7 Kinneal Dickens SR-4 Endicott 21.42 16.73 12.05 21.59 15.90 18.57 18.07 1.7
8 Julia Kane FR-1 Bowdoin 15.79 16.79 20.32 16.79 20.32 21.83 20.99 2.0
9 Anna Yang JR-3 Bowdoin 13.15 16.86 14.34 15.68 16.02 14.00 12.31 0.4
10 Meghan Purcell SR-4 Roger Williams 15.97 16.98 21.23 18.51 11.89 14.44 18.00 1.7
11 Brynn Fitzsimmons FR-1 Bates 16.54 17.22 21.01 16.71 22.22 20.67 17.05 1.7
12 Gabby Irvin SO-2 RPI 22.33 17.44 21.28 18.32 21.28 18.84 20.41 0.4
13 Inga Dovre SR-4 Bowdoin 19.12 17.70 18.59 19.65 13.28 12.39 22.84 0.4
14 Halle Raina SR-4 RPI 16.61 18.05 19.50 16.25 22.93 16.61 14.99 0.4
15 Aria DiCato JR-3 Fitchburg St. 23.14 18.51 21.85 15.00 13.33 21.11 16.48 2.0
16 Kaylynn Baumgard FR-1 Westfield State 18.10 18.85 20.36 14.71 15.84 23.38 22.25 2.0
17 Tabitha Klaus SR-4 Roger Williams 20.75 19.03 20.75 17.32 24.36 13.33 17.89 0.4
18 Ashley Beck SO-2 Roger Williams 19.44 19.24 23.28 20.78 25.02 13.66 14.63 0.4
19 Emily Aho SR-4 Regis (Mass.) 25.24 19.41 21.36 14.17 17.86 22.33 13.98 2.0
20 Peyton Sullivan JR-3 Roger Williams 16.25 19.57 21.92 21.14 21.14 22.51 16.83 0.4
Women's 100 Hurdles Section 1
W: 1.7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Catherine Uwakwe JR-3 Bowdoin 18.74 15.36 13.67 17.21 17.82 18.59 15.36
2 Juno Rogers FR-1 Bates 19.21 17.30 12.07 14.92 17.46 13.33 15.87
3 Rose Jenkins SO-2 Bowdoin 11.65 14.21 19.63 19.79 20.11 14.69 15.96
4 Olivia Novello SO-2 Endicott 11.87 20.37 15.24 16.53 15.24 17.17 16.04
5 Devin Whalen SO-2 Westfield State 18.09 15.97 19.71 14.83 11.90 20.04 16.29
7 Kinneal Dickens SR-4 Endicott 13.39 21.75 12.22 18.91 17.24 21.42 16.73
10 Meghan Purcell SR-4 Roger Williams 16.98 15.46 14.78 17.83 20.38 19.70 16.98
11 Brynn Fitzsimmons FR-1 Bates 22.05 15.50 21.18 16.71 21.18 19.63 17.22
Women's 100 Hurdles Section 2
W: 0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
6 Paola Quinones Ramos FR-1 Westfield State 12.48 17.13 16.80 16.63
9 Anna Yang JR-3 Bowdoin 19.39 11.81 12.31 16.86
12 Gabby Irvin SO-2 RPI 15.35 12.74 21.11 17.44
13 Inga Dovre SR-4 Bowdoin 13.46 23.01 15.23 17.70
14 Halle Raina SR-4 RPI 12.64 14.99 17.51 18.05
17 Tabitha Klaus SR-4 Roger Williams 15.99 23.03 22.84 19.03
18 Ashley Beck SO-2 Roger Williams 17.70 19.44 19.82 19.24
20 Peyton Sullivan JR-3 Roger Williams 15.66 14.09 24.66 19.57
Women's 100 Hurdles Section 3
W: 2.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
8 Julia Kane FR-1 Bowdoin 15.11 18.47 16.79
15 Aria DiCato JR-3 Fitchburg St. 13.89 14.44 18.51
16 Kaylynn Baumgard FR-1 Westfield State 18.48 19.61 18.85
19 Emily Aho SR-4 Regis (Mass.) 23.30 20.00 19.41