January 17-18, 2025
|
Vanderbilt-Multipurpose Facility - Nashville, TN
|
300m (Flat)
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCAA DII

Women's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Praise Idamadudu SR-4 Cumberland (Tenn.) 23.28 18.19 24.25
2 Victoria Aransiola SO-2 Tennessee 20.15 23.79 24.27
3 Allyria McBride JR-3 Vanderbilt 17.74 30.87 24.30
4 Kayla Sweeney SR-4 Tennessee 22.21 28.06 24.40
5 Taliyah Lindsay JR-3 Southern Miss. 31.76 25.66 24.43
6 Yahnari Lyons FR-1 Tennessee 20.57 21.30 24.48
7 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 22.78 24.25 24.49
8 Jahzara Hart JR-3 Tusculum 17.93 21.13 24.56
9 Leonie Beu SR-4 Mid. Tenn. State 30.30 26.36 24.63
10 Kennedi Sanders JR-3 Southern Miss. 20.99 19.26 24.69
11 Trinity Flagler SR-4 Southern Miss. 26.42 29.14 24.69
12 Valencia Watson SO-2 Southern Miss. 19.52 30.40 24.71
13 Samiya Wayne SO-2 Kennesaw State 26.71 22.76 24.73
14 Shanice Cox JR-3 Tusculum 30.15 24.42 24.91
15 Makayla Watson JR-3 Lipscomb 17.70 30.42 24.93
16 Briley Cline FR-1 Kentucky 28.21 28.71 24.96
17 Kameron Scille SR-4 Memphis 19.52 29.03 25.02
18 Ella Escobar SR-4 Unattached 24.03 22.03 25.03
19 Jade Ofotan SO-2 Georgia Tech 26.54 19.78 25.03
20 Chelby Melvin JR-3 Murray State 24.11 29.13 25.11
21 Salima Jabbie FR-1 Kennesaw State 27.13 25.88 25.12
22 Sophia Richard FR-1 Georgia Tech 29.42 28.91 25.14
23 Dezire Gee SO-2 Marshall 32.01 27.98 25.20
24 Trinity Bracey SR-4 Austin Peay 30.28 26.24 25.23
25 Tamia Waters SO-2 Mid. Tenn. State 32.84 23.75 25.26
26 Falon Spearman JR-3 Vanderbilt 27.54 19.96 25.26
27 Busiwa Asinga SR-4 Austin Peay 20.26 18.99 25.32
28 Kiera Taylor JR-3 Tusculum 31.26 26.43 25.41
29 Alyssa Williams JR-3 Murray State 25.93 21.36 25.42
30 Emory Moore SR-4 Belmont 28.98 19.32 25.42
31 Hannah Wright JR-3 Lipscomb 30.02 32.06 25.44
32 Serena Blackwood FR-1 Murray State 25.75 18.87 25.49
33 Madelyn Muller JR-3 Murray State 24.78 32.44 25.54
34 Isis Banks JR-3 Austin Peay 32.71 31.94 25.55
35 Serenity Harry JR-3 Tennessee St. 20.72 33.25 25.57
36 Chrisiyona Quarles FR-1 Southern Miss. 22.52 27.64 25.59
37 Tacherria Lawson FR-1 Southern Miss. 22.80 22.03 25.61
38 Kennedy Pedro SR-4 Marshall 24.09 30.24 25.62
39 Keniya Simpson FR-1 Arkansas State 24.90 24.65 25.67
40 Isabella Dagrosa FR-1 Vanderbilt 23.43 28.06 25.74
41 Alijanae Cole FR-1 Austin Peay 30.17 19.08 25.78
42 Kaylyn Johnson FR-1 Alabama A&M 25.31 31.25 25.82
43 A'Marie Khan JR-3 Tennessee St. 18.08 29.18 25.82
44 Aminah Jabbie FR-1 Kennesaw State 27.94 18.11 25.87
45 Brianna Taylor JR-3 ULM 32.08 20.96 25.87
46 Emma Holmes FR-1 Memphis 25.48 30.68 26.00
47 Taylor McKinnon JR-3 Vanderbilt 32.88 22.70 26.09
48 Delali Setrana FR-1 Georgia Tech 29.75 33.40 26.09
49 Hedda van Dort FR-1 ULM 21.40 27.40 26.09
50 Seven Pettus FR-1 Austin Peay 21.72 28.26 26.16
51 Amia Wright FR-1 Southern Miss. 32.99 20.95 26.18
52 Maddox Mayfield FR-1 Lee (Tenn.) 28.04 26.73 26.20
53 Selena Carlye FR-1 Tennessee St. 27.51 25.16 26.20
54 Hanyla Milligan SO-2 Arkansas State 31.98 20.71 26.21
55 Mary Johnson FR-1 ULM 23.04 28.34 26.48
56 Emma Henry FR-1 Marshall 31.82 20.42 26.51
57 Emani Perry SO-2 Alabama State 30.58 32.98 26.59
58 Hannah Little FR-1 Tennessee Tech 31.50 20.29 26.69
59 JayleAna Wyatt JR-3 Tennessee-Martin 32.64 26.75 26.75
60 Regan Watts FR-1 Lipscomb 30.04 31.92 26.82
61 Ane Peaslsy SO-2 Lee (Tenn.) 19.54 24.97 27.14
62 Jydia Faucette SR-4 Lee (Tenn.) 27.73 25.55 27.18
63 Emma Benzinger SO-2 Mid. Tenn. State 20.57 22.79 27.79
64 Dorian Wells SO-2 Alabama State 30.63 21.59 29.17
  Destiny Jenkins FR-1 Memphis NT NT NT
  Alaina Gordon JR-3 Tennessee-Martin NT NT NT
  Kya Edwards JR-3 Tennessee-Martin NT NT NT
  Lillian Moore FR-1 Lipscomb NT NT NT
Women's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Praise Idamadudu SR-4 Cumberland (Tenn.) 18.19 30.32 24.25
2 Victoria Aransiola SO-2 Tennessee 23.06 22.09 24.27
30 Emory Moore SR-4 Belmont 29.75 26.44 25.42
58 Hannah Little FR-1 Tennessee Tech 32.57 23.22 26.69
62 Jydia Faucette SR-4 Lee (Tenn.) 30.99 32.08 27.18
Women's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Leonie Beu SR-4 Mid. Tenn. State 19.95 24.63 30.55 27.59 24.39 25.87
18 Ella Escobar SR-4 Unattached 24.03 25.03 19.28 23.28 24.78 23.53
20 Chelby Melvin JR-3 Murray State 30.14 25.11 26.87 24.86 20.59 21.10
32 Serena Blackwood FR-1 Murray State 29.32 25.49 24.22 18.61 31.61 22.18
Women's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Allyria McBride JR-3 Vanderbilt 24.30 26.73 28.92 18.47 17.01 23.33
25 Tamia Waters SO-2 Mid. Tenn. State 25.26 28.04 20.72 27.79 26.53 29.31
27 Busiwa Asinga SR-4 Austin Peay 25.32 20.77 21.27 32.16 31.91 32.92
33 Madelyn Muller JR-3 Murray State 25.54 20.69 29.63 30.14 24.01 31.93
56 Emma Henry FR-1 Marshall 26.51 23.07 32.88 20.42 20.15 29.17
Women's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Kayla Sweeney SR-4 Tennessee 22.45 24.40 20.99
13 Samiya Wayne SO-2 Kennesaw State 22.01 24.73 17.56
34 Isis Banks JR-3 Austin Peay 28.11 25.55 30.66
39 Keniya Simpson FR-1 Arkansas State 21.82 25.67 27.21
41 Alijanae Cole FR-1 Austin Peay 21.14 25.78 25.78
  Kya Edwards JR-3 Tennessee-Martin NT NT NT
Women's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
15 Makayla Watson JR-3 Lipscomb 26.93 20.45 20.95 24.93
19 Jade Ofotan SO-2 Georgia Tech 27.04 31.54 21.78 25.03
31 Hannah Wright JR-3 Lipscomb 26.72 26.21 31.55 25.44
38 Kennedy Pedro SR-4 Marshall 23.06 18.45 32.29 25.62
52 Maddox Mayfield FR-1 Lee (Tenn.) 28.30 29.35 20.96 26.20
Women's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
11 Trinity Flagler SR-4 Southern Miss. 24.45 19.51 29.63 30.37 24.69 29.39
14 Shanice Cox JR-3 Tusculum 30.15 21.43 23.17 24.66 24.91 32.39
40 Isabella Dagrosa FR-1 Vanderbilt 18.54 32.44 18.02 20.34 25.74 26.26
43 A'Marie Khan JR-3 Tennessee St. 24.27 20.40 21.18 28.15 25.82 22.47
61 Ane Peaslsy SO-2 Lee (Tenn.) 19.27 29.86 24.43 33.39 27.14 21.99
Women's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
7 Egbe Ndip-Agbor SR-4 Tulane 24.49 24.49 20.33
64 Dorian Wells SO-2 Alabama State 29.47 29.17 27.42
  Destiny Jenkins FR-1 Memphis NT NT NT
  Alaina Gordon JR-3 Tennessee-Martin NT NT NT
Women's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
23 Dezire Gee SO-2 Marshall 28.73 25.20
24 Trinity Bracey SR-4 Austin Peay 20.19 25.23
37 Tacherria Lawson FR-1 Southern Miss. 19.47 25.61
49 Hedda van Dort FR-1 ULM 19.83 26.09
53 Selena Carlye FR-1 Tennessee St. 30.13 26.20
Women's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
12 Valencia Watson SO-2 Southern Miss. 24.71 30.89 30.89 31.39 21.25
21 Salima Jabbie FR-1 Kennesaw State 25.12 28.14 32.66 23.87 26.88
22 Sophia Richard FR-1 Georgia Tech 25.14 26.65 28.41 29.42 30.17
45 Brianna Taylor JR-3 ULM 25.87 19.15 27.68 30.53 28.20
Women's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
5 Taliyah Lindsay JR-3 Southern Miss. 20.04 24.43 22.97
6 Yahnari Lyons FR-1 Tennessee 26.44 24.48 31.34
35 Serenity Harry JR-3 Tennessee St. 21.74 25.57 29.15
47 Taylor McKinnon JR-3 Vanderbilt 28.44 26.09 30.53
Women's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
28 Kiera Taylor JR-3 Tusculum 19.82 25.41 23.13
44 Aminah Jabbie FR-1 Kennesaw State 33.12 25.87 21.99
46 Emma Holmes FR-1 Memphis 33.80 26.00 26.52
59 JayleAna Wyatt JR-3 Tennessee-Martin 29.43 26.75 21.67
Women's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
8 Jahzara Hart JR-3 Tusculum 24.07 21.13 21.86 24.56
17 Kameron Scille SR-4 Memphis 29.78 25.02 29.78 25.02
29 Alyssa Williams JR-3 Murray State 23.39 26.70 24.15 25.42
48 Delali Setrana FR-1 Georgia Tech 27.92 33.14 25.83 26.09
63 Emma Benzinger SO-2 Mid. Tenn. State 20.57 21.96 27.79 27.79
Women's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
16 Briley Cline FR-1 Kentucky 30.21 23.72 28.71 24.96
26 Falon Spearman JR-3 Vanderbilt 29.81 32.59 30.82 25.26
55 Mary Johnson FR-1 ULM 23.57 29.13 32.57 26.48
  Lillian Moore FR-1 Lipscomb NT NT NT NT
Women's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
51 Amia Wright FR-1 Southern Miss. 26.18 22.26 26.18
54 Hanyla Milligan SO-2 Arkansas State 26.21 28.31 33.03
57 Emani Perry SO-2 Alabama State 26.59 29.25 23.67
60 Regan Watts FR-1 Lipscomb 26.82 26.29 24.95
Women's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
10 Kennedi Sanders JR-3 Southern Miss. 24.69 29.14 19.76 22.23 30.62 27.41 24.69
36 Chrisiyona Quarles FR-1 Southern Miss. 25.59 20.73 30.20 31.74 22.52 20.48 24.31
42 Kaylyn Johnson FR-1 Alabama A&M 25.82 19.37 32.02 27.89 19.11 33.05 24.27
50 Seven Pettus FR-1 Austin Peay 26.16 18.58 31.92 28.26 30.09 25.64 32.44