Men's 4 x 400 Relay
Top↑
| PL | TEAM | SQUAD | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSU-Moorhead | A | Ibrahim Oduong, Manjot Singh, Frosty Wisnewski, Jasiah Hambira | 3:20.77 | 10 |
| 2 | North Dakota | A | PK Moore, Tanner Schiller, Josh Neil, Henry Nelson | 3:21.49 | 8 |
| 3 | Concordia-Moorhead | A | Trevor Tiongson, Ryan Richardson, Brady Goss, Brayden Carlson | 3:24.26 | 6 |
| 4 | MSU-Moorhead | B | Colin O'Farrell, Rory Richardson, Preston Miller, Salman Mohamed | 3:30.84 | 5 |
| 5 | Bismarck State | A | Karsten Hegney, Layton Knoop, Dalton Fleckstein, Ivar Martell | 3:32.51 | 4 |
| 6 | Minot State | A | Zander Grover, Camden Jasmin, Holter Bridwell, Peyton Tuhy | 3:38.74 | 3 |
| 7 | Valley City State | A | Isaac Eichhorst, Gage Gunther, Tate Minnihan, Zach Baumgartner | 3:41.86 | 2 |
| U-Mary | A | Akil Howell, Ryan Koberoski, Kenny Moxey Jr., Raheem Taitt-Best | DNS | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 1
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSU-Moorhead | Oduong, Singh, Wisnewski, Hambira | 2:22.55 | 3:54.90 | 2:58.69 | 3:58.92 | 3:20.77 | 4:00.93 | 4:10.97 | 10 |
| 2 | North Dakota | Moore, Schiller, Neil, Nelson | 3:03.36 | 3:33.58 | 3:31.57 | 3:57.76 | 3:21.49 | 3:19.48 | 2:57.32 | 8 |
| 5 | Bismarck State | Hegney, Knoop, Fleckstein, Martell | 2:43.64 | 3:53.77 | 3:49.51 | 3:28.26 | 3:32.51 | 3:00.64 | 3:55.89 | 4 |
| U-Mary | Howell, Koberoski, Moxey Jr., Taitt-Best | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | - |
Men's 4 x 400 Relay Section 2
| PL | TEAM | ATHLETES | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Concordia-Moorhead | Tiongson, Richardson, Goss, Carlson | 3:24.26 | 6 |
| 4 |
MSU-Moorhead
(B)
|
O'Farrell, Richardson, Miller, Mohamed | 3:30.84 | 5 |
| 6 | Minot State | Grover, Jasmin, Bridwell, Tuhy | 3:38.74 | 3 |
| 7 | Valley City State | Eichhorst, Gunther, Minnihan, Baumgartner | 3:41.86 | 2 |



