February 8, 2025
|
Boston University-Track & Tennis Center - Boston, MA
|
200m (Banked)

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Abel Teffra SR-4 Georgetown 3:37.70 2:45.46 2:32.39
2 Mick Stanovsek   Puma Elite Running Team 3:38.23 3:55.69 3:27.32
3 Sam Tanner   Puma 3:38.27 4:30.66 4:17.56
4 Hansen Kristian Uldbjerg   On 3:38.47 4:06.88 4:11.24
5 Alexandre Selles   Unattached 3:38.53 4:17.87 3:05.75
6 Amon Kemboi   Puma Elite Running Team 3:38.53 3:42.90 3:21.05
7 Emanuel Galdino JR-3 Iowa State 3:38.72 3:45.29 3:45.29
8 Arthur Gervais   OAC Europe 3:38.72 2:50.61 4:26.84
9 Devan Kipyego SO-2 Iowa State 3:39.09 2:42.13 3:23.76
10 Josh Thompson   Nike 3:40.73 3:18.66 4:29.29
11 Cruz Gomes   Unattached 3:41.36 3:10.37 4:07.93
12 Jaouad Khchina SO-2 South Carolina 3:42.29 2:48.94 4:02.30
13 James Dunne SR-4 Georgetown 3:42.41 2:57.93 4:26.90
14 Nanami Arai   JPN 3:42.49 3:24.69 3:42.49
15 Jude Wheeler-Dee Junior UNAT-Queen's University 3:42.60 2:53.63 4:33.80
16 Owen Karas JR-3 Yale 3:42.69 4:40.59 4:11.64
17 Sair Salgado   USA 3:42.78 3:53.92 3:38.33
18 Kieran Tuntivate   Nike Bowerman Track Club 3:42.85 3:45.08 4:00.68
19 Christian Noble   New Balance 3:43.68 3:12.37 2:52.24
20 Travis Martin Senior Unattached 3:44.04 3:23.88 4:49.02
21 Jonathan Podbielski Junior Regina 3:44.37 4:35.98 4:38.22
22 Grant Grosvenor   Dogecoin TC 3:44.62 2:37.24 4:22.81
23 William Merrick SR-4 Illinois 3:44.70 3:53.69 3:17.74
24 Joshua Kosgei SO-2 South Carolina 3:44.74 2:48.56 3:33.51
25 Philip Marron   Unattached 3:45.00 3:04.50 4:23.25
26 Jagger Zlotoff JR-3 UC-Colo. Spgs. 3:45.16 2:42.12 3:49.67
27 Clayton VanDyke   CCC Elite 3:45.23 3:04.69 2:46.67
28 Sean Donoghue JR-3 Villanova 3:45.49 3:13.93 3:34.22
29 Danny Cosgrove   Unattached 3:45.67 4:21.78 3:27.62
30 Andre Alie-Lamarche   Ottawa Lions TF Club 3:45.69 3:34.41 3:00.56
31 Jon Sweepe SO-2 CSU-Pueblo 3:45.88 3:09.74 2:44.90
32 Gavin Richards SR-4 Rutgers 3:46.31 2:49.74 2:58.79
33 Mac Franks Senior Club Northwest 3:46.38 3:48.65 4:29.40
34 Thomas Moran Senior Runna 3:46.50 3:08.00 4:45.39
35 Robin Lefebvre Senior Elite Distance TC 3:46.69 4:02.56 2:45.49
36 Ned Farrington SR-4 Maine 3:47.12 3:38.04 3:17.60
37 Charlie North SO-2 Georgetown 3:48.77 3:44.20 3:14.46
38 Eddie Mulder   CPTC - Tracksmith 3:48.85 4:50.64 4:20.89
39 Parker Schneider JR-3 Boston University 3:49.57 3:03.66 4:37.78
40 Samuel Hepworth   Elite Distance 3:50.89 4:44.00 4:13.98
41 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 3:51.18 4:02.74 4:25.86
42 Sebastian Margetts SO-2 Brown 3:51.53 4:28.58 3:56.16
43 Tanner Hueglin Junior UNAT-Queen's University 3:51.72 3:51.72 4:45.02
44 Brady Masters JR-3 Illinois 3:52.03 2:49.39 3:47.39
45 Charlie Collins SO-2 Maine 3:52.17 3:28.96 4:45.57
46 Will Rau SO-2 St. Joseph's (Pa.) 3:52.24 3:33.66 3:45.28
47 Max Bishop FR-1 Yale 3:52.38 4:55.13 4:50.48
48 Daniel Hruska FR-1 Boston University 3:52.78 4:04.42 3:17.87
49 Varun Oberai SR-4 Yale 3:53.46 3:06.77 4:00.47
50 Brian Pedretti SR-4 Rutgers 3:53.80 4:47.58 3:58.48
51 Jack Sendek SR-4 Yale 3:54.04 4:05.75 3:32.98
52 Caden Montini SO-2 Yale 3:54.12 4:29.24 4:31.58
53 Marcel Aubry   Battle Road Track Club 3:54.95 5:05.44 3:17.36
54 Noah Contreras SR-4 South Carolina 3:55.07 4:53.84 2:49.25
55 Cal Banta SR-4 Colorado St. 3:55.50 4:23.76 3:15.47
56 Kyle Rakitis SO-2 Rutgers 3:55.85 3:27.55 2:45.10
57 Zeb Hinker JR-3 Rutgers 3:55.91 2:45.14 3:44.12
58 Lucas Cohen FR-1 Yale 3:57.89 3:10.32 4:00.27
59 Joseph Curran SR-4 UMass Lowell 3:57.93 3:00.83 3:05.59
60 Nathanael McMahon FR-1 George Mason 3:57.98 4:50.34 4:47.96
61 Brendan Hefferan FR-1 St. Joseph's (Pa.) 3:58.45 3:29.84 4:53.30
62 Cameron Stearns JR-3 George Mason 3:58.96 4:22.86 4:30.03
63 Colton Johnson SR-4 St. Joseph's (Pa.) 3:59.64 3:11.72 5:11.54
64 Matthew Schutzbank FR-1 Yale 3:59.99 5:04.79 4:59.99
65 Jack Bolling FR-1 St. Joseph's (Pa.) 4:00.00 4:04.80 3:04.80
66 Matt Hoffman FR-1 St. Joseph's (Pa.) 4:00.11 3:57.71 4:40.93
67 Seb Sutch FR-1 Yale 4:00.63 4:58.39 4:31.92
68 Dawson Baptiste SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:00.76 3:55.95 3:31.87
69 Caiden Lee JR-3 Boston University 4:00.96 3:56.14 4:13.01
70 Jack Diaz SO-2 Yale 4:01.32 4:47.17 4:13.39
71 Landen Vaillancourt SR-4 UMass Lowell 4:01.97 3:57.13 5:02.47
72 Ryan Cichocki SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:02.73 3:14.19 3:04.48
73 Fabian Herrera JR-3 NJIT 4:03.65 3:53.91 3:39.29
74 Max Wilson Freshman Ottawa University 4:03.80 5:07.19 4:52.56
75 Hale Boyden FR-1 UMass Lowell 4:05.39 5:04.29 3:45.76
76 Ryan Gruczka SO-2 Northeastern 4:06.48 3:34.44 4:23.74
77 Liam Sullivan SO-2 Yale 4:06.64 3:49.38 3:44.45
78 Kyle McClellan SO-2 Maine 4:07.12 4:41.72 4:14.54
79 Evan Morrow JR-3 Rutgers 4:07.62 3:45.34 4:39.81
80 Nicholas Strayer FR-1 Brown 4:08.93 4:43.78 3:54.00
81 Colin Fisher FR-1 Brown 4:09.76 2:57.33 3:59.77
82 Tommy Johnson SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:11.42 5:01.71 5:01.71
83 Conall Rogers JR-3 Northeastern 4:13.58 4:56.69 3:48.23
84 Cian Gara Grady FR-1 Northeastern 4:13.63 4:18.71 4:26.32
85 Kaleb Colson FR-1 Maine 4:13.98 5:22.56 5:09.86
86 Timothy Brigham JR-3 UMass Lowell 4:14.39 4:39.83 4:37.29
87 Daniel Burns JR-3 UMass Lowell 4:19.76 3:20.02 4:40.54
  Aksel Laudon   Unattached NT NT NT
  Trey Sato FR-1 Illinois NT NT NT
  Freddy Collins JR-3 Boston University NT NT NT
  Hibiki Obara   GMO Internet Group NT NT NT
  Tinoda Matsatsa SO-2 Georgetown NT NT NT
  Colin Kirkpatrick SR-4 Georgetown NT NT NT
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Abel Teffra SR-4 Georgetown 3:37.70
2 Mick Stanovsek   Puma Elite Running Team 3:38.23
3 Sam Tanner   Puma 3:38.27
4 Hansen Kristian Uldbjerg   On 3:38.47
5 Alexandre Selles   Unattached 3:38.53
6 Amon Kemboi   Puma Elite Running Team 3:38.53
7 Emanuel Galdino JR-3 Iowa State 3:38.72
8 Arthur Gervais   OAC Europe 3:38.72
9 Devan Kipyego SO-2 Iowa State 3:39.09
10 Josh Thompson   Nike 3:40.73
11 Cruz Gomes   Unattached 3:41.36
18 Kieran Tuntivate   Nike Bowerman Track Club 3:42.85
28 Sean Donoghue JR-3 Villanova 3:45.49
  Tinoda Matsatsa SO-2 Georgetown NT
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
12 Jaouad Khchina SO-2 South Carolina 3:42.29 2:46.72
13 James Dunne SR-4 Georgetown 3:42.41 3:31.29
14 Nanami Arai   JPN 3:42.49 2:51.32
15 Jude Wheeler-Dee Junior UNAT-Queen's University 3:42.60 3:40.38
16 Owen Karas JR-3 Yale 3:42.69 3:27.11
17 Sair Salgado   USA 3:42.78 4:34.02
19 Christian Noble   New Balance 3:43.68 2:45.53
23 William Merrick SR-4 Illinois 3:44.70 4:47.62
39 Parker Schneider JR-3 Boston University 3:49.57 3:28.91
  Aksel Laudon   Unattached NT NT
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
20 Travis Martin Senior Unattached 4:28.85 3:41.80 3:44.04 4:22.13
21 Jonathan Podbielski Junior Regina 3:12.96 4:24.76 3:44.37 4:27.00
22 Grant Grosvenor   Dogecoin TC 4:43.03 4:52.01 3:44.62 2:55.21
24 Joshua Kosgei SO-2 South Carolina 3:24.52 2:57.55 3:44.74 4:31.94
27 Clayton VanDyke   CCC Elite 4:14.51 4:25.78 3:45.23 3:22.71
29 Danny Cosgrove   Unattached 3:25.36 4:12.75 3:45.67 4:12.75
30 Andre Alie-Lamarche   Ottawa Lions TF Club 3:23.13 4:51.14 3:45.69 4:26.32
33 Mac Franks Senior Club Northwest 3:19.22 3:37.33 3:46.38 3:21.48
34 Thomas Moran Senior Runna 2:38.55 4:52.19 3:46.50 2:56.67
  Trey Sato FR-1 Illinois NT NT NT NT
  Hibiki Obara   GMO Internet Group NT NT NT NT
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
25 Philip Marron   Unattached 3:45.00 4:09.75
26 Jagger Zlotoff JR-3 UC-Colo. Spgs. 3:45.16 4:52.71
31 Jon Sweepe SO-2 CSU-Pueblo 3:45.88 4:24.28
32 Gavin Richards SR-4 Rutgers 3:46.31 4:22.52
35 Robin Lefebvre Senior Elite Distance TC 3:46.69 4:47.90
36 Ned Farrington SR-4 Maine 3:47.12 3:06.24
37 Charlie North SO-2 Georgetown 3:48.77 3:03.02
38 Eddie Mulder   CPTC - Tracksmith 3:48.85 2:58.51
41 Karim Belmahdi SR-4 South Florida 3:51.18 4:30.48
53 Marcel Aubry   Battle Road Track Club 3:54.95 3:40.86
55 Cal Banta SR-4 Colorado St. 3:55.50 2:51.92
  Freddy Collins JR-3 Boston University NT NT
  Colin Kirkpatrick SR-4 Georgetown NT NT
Men's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
40 Samuel Hepworth   Elite Distance 4:55.54 3:27.81 3:41.66 4:50.93 3:50.89 3:43.97
43 Tanner Hueglin Junior UNAT-Queen's University 3:49.41 4:45.02 3:23.92 4:49.65 3:51.72 3:54.04
44 Brady Masters JR-3 Illinois 3:05.63 4:43.08 2:56.35 5:01.64 3:52.03 4:36.12
45 Charlie Collins SO-2 Maine 3:10.38 3:31.28 5:01.82 4:29.32 3:52.17 4:50.22
46 Will Rau SO-2 St. Joseph's (Pa.) 2:56.51 3:35.99 3:24.38 4:47.98 3:52.24 3:59.21
47 Max Bishop FR-1 Yale 3:45.41 4:48.16 4:08.65 3:47.74 3:52.38 3:31.47
50 Brian Pedretti SR-4 Rutgers 4:45.24 3:18.73 4:45.24 4:59.27 3:53.80 4:47.58
54 Noah Contreras SR-4 South Carolina 3:31.57 3:33.92 2:53.96 3:31.57 3:55.07 2:53.96
56 Kyle Rakitis SO-2 Rutgers 4:24.16 4:47.74 4:05.29 3:46.42 3:55.85 3:03.97
Men's 1500 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
42 Sebastian Margetts SO-2 Brown 3:35.33 3:51.53 3:00.60
48 Daniel Hruska FR-1 Boston University 4:50.98 3:52.78 4:41.67
49 Varun Oberai SR-4 Yale 4:05.14 3:53.46 4:33.15
51 Jack Sendek SR-4 Yale 3:42.34 3:54.04 4:54.89
52 Caden Montini SO-2 Yale 2:55.59 3:54.12 3:47.10
57 Zeb Hinker JR-3 Rutgers 3:22.89 3:55.91 4:19.51
58 Lucas Cohen FR-1 Yale 4:24.06 3:57.89 3:31.73
59 Joseph Curran SR-4 UMass Lowell 3:15.11 3:57.93 4:07.45
64 Matthew Schutzbank FR-1 Yale 4:50.39 3:59.99 4:09.59
65 Jack Bolling FR-1 St. Joseph's (Pa.) 3:50.40 4:00.00 4:33.60
69 Caiden Lee JR-3 Boston University 3:29.64 4:00.96 3:22.41
73 Fabian Herrera JR-3 NJIT 3:36.85 4:03.65 5:14.31
Men's 1500 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
60 Nathanael McMahon FR-1 George Mason 3:05.63 3:05.63 3:22.29 3:05.63 3:57.98 4:24.16
61 Brendan Hefferan FR-1 St. Joseph's (Pa.) 5:09.99 4:34.22 3:41.76 4:00.84 3:58.45 3:17.92
62 Cameron Stearns JR-3 George Mason 3:56.57 3:23.12 5:08.26 5:05.87 3:58.96 4:08.52
63 Colton Johnson SR-4 St. Joseph's (Pa.) 3:14.11 4:04.44 4:04.44 4:40.38 3:59.64 3:28.49
66 Matt Hoffman FR-1 St. Joseph's (Pa.) 4:24.13 3:43.31 3:45.71 5:04.94 4:00.11 3:24.10
67 Seb Sutch FR-1 Yale 3:48.60 4:05.45 4:51.17 4:36.73 4:00.63 4:00.63
68 Dawson Baptiste SR-4 St. Joseph's (Pa.) 5:05.77 3:39.10 2:58.17 2:53.35 4:00.76 5:10.58
72 Ryan Cichocki SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:58.56 4:02.73 4:17.30 4:56.13 4:02.73 3:45.74
74 Max Wilson Freshman Ottawa University 4:03.80 4:45.25 4:01.37 4:08.68 4:03.80 3:00.42
80 Nicholas Strayer FR-1 Brown 3:39.06 3:06.70 3:26.62 3:21.64 4:08.93 4:46.27
81 Colin Fisher FR-1 Brown 3:32.30 3:22.31 3:44.79 4:34.74 4:09.76 4:44.73
83 Conall Rogers JR-3 Northeastern 3:25.40 4:33.87 5:24.59 3:25.40 4:13.58 5:16.98
84 Cian Gara Grady FR-1 Northeastern 3:45.73 3:00.08 4:16.17 4:59.29 4:13.63 4:03.49
Men's 1500 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
70 Jack Diaz SO-2 Yale 4:03.74 3:00.99 4:01.32
71 Landen Vaillancourt SR-4 UMass Lowell 5:04.89 5:14.57 4:01.97
75 Hale Boyden FR-1 UMass Lowell 4:32.39 4:17.66 4:05.39
76 Ryan Gruczka SO-2 Northeastern 4:38.53 2:52.54 4:06.48
77 Liam Sullivan SO-2 Yale 4:33.77 3:49.38 4:06.64
78 Kyle McClellan SO-2 Maine 4:54.08 3:07.82 4:07.12
79 Evan Morrow JR-3 Rutgers 3:23.05 4:34.86 4:07.62
82 Tommy Johnson SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:56.68 4:18.97 4:11.42
85 Kaleb Colson FR-1 Maine 4:52.08 5:22.56 4:13.98
86 Timothy Brigham JR-3 UMass Lowell 3:54.04 4:16.94 4:14.39
87 Daniel Burns JR-3 UMass Lowell 4:37.95 4:11.97 4:19.76