Men's 60 Hurdles Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Sullivan | FR-1 | Hinds CC |
7.99
|
6.16 | 7.99 | 7.99 | 9.51 | 8.79 | 6.80 |
| 2 | Wes Egalite | JR-3 | Alabama-Huntsville |
8.11
|
9.82 | 5.76 | 10.30 | 6.01 | 8.93 | 8.28 |
| 3 | Kameron Horton | SO-2 | Western Kentucky | 8.15 | 5.95 | 7.26 | 7.58 | 10.19 | 9.87 | 6.36 |
| 4 | Van Thrasher | SO-2 | Western Kentucky | 8.18 | 10.39 | 9.00 | 6.30 | 6.55 | 6.71 | 10.47 |
| 5 | Ivan Donaldson | JR-3 | Jackson State | 8.22 | 7.07 | 10.03 | 6.09 | 10.69 | 10.36 | 7.81 |
| 6 | Navan McCoy | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 8.25 | 8.83 | 8.58 | 8.75 | 9.66 | 6.36 | 8.17 |
| 7 | Hugh Stokes | SR-4 | Rhodes | 8.30 | 7.39 | 6.23 | 10.05 | 7.81 | 9.55 | 5.98 |
| 8 | Dwight Henry | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 8.36 | 9.70 | 10.79 | 6.94 | 10.29 | 6.86 | 9.79 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries
Top↑
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wes Egalite | JR-3 | Alabama-Huntsville | 6.84 |
8.14
|
| 6 | Hugh Stokes | SR-4 | Rhodes | 9.42 | 8.33 |
| 9 | Cedric Johnson | SR-4 | Memphis | 7.04 | 8.38 |
| 15 | Adolfo Mireles | SO-2 | Alabama-Huntsville | 7.97 | 8.85 |
| 18 | Marcus Wilson | SR-4 | Berry | 11.15 | 8.92 |
| 24 | Caleb Curry | FR-1 | Loyola-New Orleans | 7.35 | 9.18 |
| 28 | Cortland Earl | FR-1 | Miss. Univ. for Women | 11.08 | 9.39 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Dwight Henry | SR-4 | Arkansas-Pine Bluff | 9.19 | 10.17 | 8.37 | 6.32 | 8.20 | 9.27 | 9.93 |
| 11 | Jovan Canak | JR-3 | ULM | 6.86 | 9.32 | 10.34 | 10.76 | 8.47 | 8.39 | 7.88 |
| 14 | Emmanuel Murray | SO-2 | Alabama A&M | 7.63 | 9.89 | 10.32 | 11.01 | 8.67 | 10.84 | 9.28 |
| 19 | Ishmeal Neblett | SO-2 | West Georgia | 6.27 | 9.76 | 11.19 | 7.88 | 8.95 | 7.52 | 11.10 |
| 27 | Michael Oloye | FR-1 | Tuskegee | 7.02 | 9.17 | 6.55 | 12.07 | 9.35 | 9.07 | 7.39 |
| 29 | Rhett (Bryson) Howard | SO-2 | West Georgia | 9.57 | 12.25 | 11.68 | 7.66 | 9.57 | 7.66 | 10.91 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Sullivan | FR-1 | Hinds CC |
7.99
|
9.11 | 7.27 | 9.43 | 6.96 | 8.47 | 6.96 |
| 4 | Ivan Donaldson | JR-3 | Jackson State | 8.27 | 10.01 | 9.60 | 6.70 | 8.19 | 8.85 | 7.78 |
| 8 | Kameron Horton | SO-2 | Western Kentucky | 8.36 | 6.86 | 7.70 | 8.36 | 7.95 | 9.70 | 7.78 |
| 10 | Josh Kalozi | SO-2 | Troy | 8.42 | 6.15 | 8.09 | 8.34 | 9.01 | 8.42 | 6.07 |
| 12 | Caden Howard | SO-2 | Alabama-Huntsville | 8.53 | 7.94 | 8.11 | 10.58 | 7.94 | 11.09 | 11.01 |
| 22 | Shawn Katsidzira | SO-2 | Tuskegee | 9.05 | 8.15 | 10.68 | 7.61 | 7.15 | 6.61 | 8.87 |
| 31 | Andrew Reaves | SO-2 | Alabama A&M | 11.07 | 13.84 | 14.28 | 14.17 | 13.51 | 9.52 | 9.52 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Van Thrasher | SO-2 | Western Kentucky | 8.33 | 6.75 | 6.08 | 9.42 | 8.42 | 7.75 |
| 16 | Stephen Sousa | Unattached | 8.90 | 6.68 | 8.82 | 10.06 | 9.79 | 9.97 | |
| 20 | Landon Chovanic | FR-1 | West Georgia | 8.98 | 11.32 | 9.52 | 6.38 | 9.61 | 11.41 |
| 21 | Jayvian Kendrick | FR-1 | Montevallo | 9.04 | 10.13 | 8.77 | 9.50 | 9.95 | 8.23 |
| 25 | Christian Sanders | FR-1 | Tuskegee | 9.19 | 7.17 | 11.49 | 8.00 | 9.84 | 7.63 |
Men's 60 Hurdles Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Navan McCoy | FR-1 | Arkansas-Pine Bluff | 9.15 | 8.31 | 6.40 | 5.90 | 10.81 |
| 13 | Isaac Iosia | SO-2 | Lee (Tenn.) | 8.05 | 8.65 | 10.82 | 10.30 | 7.01 |
| 17 | Savantez Phillips | SO-2 | Grambling | 6.23 | 8.90 | 8.99 | 10.86 | 6.32 |
| 23 | Bryce Tuchner | JR-3 | Rhodes | 10.51 | 9.06 | 7.98 | 8.52 | 7.34 |
| 26 | Allen Fields | SO-2 | Miss. Univ. for Women | 9.99 | 9.33 | 8.49 | 8.77 | 9.89 |
| 30 | Deinkepribo Harry | FR-1 | Tuskegee | 14.25 | 10.96 | 12.83 | 13.27 | 13.48 |
| Dakari Betts | SR-4 | Grambling | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |



