Women's 400 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anitria Sangster | SR-4 | Tuskegee |
55.51
|
1:06.06 | 1:09.95 | 10 |
| 2 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee |
56.45
|
53.63 | 1:08.31 | 8 |
| 3 | Kapri Dawkins | SR-4 | Central State | 57.91 | 1:00.81 | 46.91 | 6 |
| 4 | Jurnie Hemsley | SR-4 | Central State | 57.92 | 50.39 | 1:01.98 | 5 |
| 5 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 59.32 | 1:14.75 | 1:01.70 | 4 |
| 6 | Jaylin Bradshaw | SR-4 | Central State | 59.49 | 44.62 | 1:10.20 | 3 |
| 7 | Zhakeya Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 1:00.57 | 53.91 | 49.07 | 2 |
| 8 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 1:01.10 | 1:07.21 | 55.61 | 1 |
Women's 400 Meters Finals Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapri Dawkins | SR-4 | Central State | 57.91 | 1:12.97 | 1:07.76 | 45.75 | 46.91 | 1:00.81 | 49.23 | 6 |
| 4 | Jurnie Hemsley | SR-4 | Central State | 57.92 | 43.44 | 41.13 | 1:14.72 | 54.45 | 1:07.19 | 43.44 | 5 |
| 5 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 59.32 | 46.87 | 45.09 | 55.76 | 1:11.19 | 52.21 | 1:07.63 | 4 |
| 7 | Zhakeya Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 1:00.57 | 1:07.24 | 1:02.39 | 1:09.05 | 59.97 | 59.36 | 1:10.27 | 2 |
Women's 400 Meters Finals Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anitria Sangster | SR-4 | Tuskegee | 58.84 | 1:06.06 | 1:01.62 |
55.51
|
1:12.17 | 10 |
| 2 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee | 1:03.79 | 1:00.97 | 1:07.74 |
56.45
|
46.86 | 8 |
| 6 | Jaylin Bradshaw | SR-4 | Central State | 58.30 | 1:16.75 | 1:10.80 | 59.49 | 1:16.75 | 3 |
| 8 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 51.33 | 1:05.38 | 44.00 | 1:01.10 | 56.83 | 1 |
Women's 400 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anitria Sangster | SR-4 | Tuskegee | 1:07.14 | 1:06.58 | 48.53 | 1:11.66 |
56.42
|
| 2 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee | 47.26 | 58.65 | 1:12.32 | 1:09.47 | 56.94 |
| 3 | Kapri Dawkins | SR-4 | Central State | 48.84 | 1:11.52 | 45.93 | 54.66 | 58.14 |
| 4 | Jaylin Bradshaw | SR-4 | Central State | 1:06.24 | 1:08.00 | 58.62 | 51.59 | 58.62 |
| 5 | Jurnie Hemsley | SR-4 | Central State | 1:12.75 | 54.41 | 1:12.75 | 46.72 | 59.14 |
| 6 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 1:04.79 | 1:07.77 | 48.74 | 1:01.82 | 59.44 |
| 7 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 46.93 | 1:06.78 | 51.74 | 1:03.17 | 1:00.16 |
| 8 | Zhakeya Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 44.17 | 58.69 | 46.59 | 1:13.21 | 1:00.50 |
| 9 | Jahkaya McBurney | SO-2 | Tuskegee | 58.73 | 1:02.44 | 1:06.77 | 56.26 | 1:01.82 |
| 10 | Hailey Tucker | SO-2 | Kentucky State | 1:15.47 | 1:01.86 | 44.54 | 1:04.96 | 1:01.86 |
| 11 | Iyanna Thompson-Carson | FR-1 | Kentucky State | 1:11.33 | 1:21.35 | 1:06.95 | 53.19 | 1:02.57 |
| 12 | Keturah Walker | SO-2 | Allen | 44.52 | 1:05.50 | 1:00.41 | 1:06.14 | 1:03.59 |
| 13 | Torriann Noad | SO-2 | Benedict | 1:08.23 | 45.91 | 58.03 | 1:15.88 | 1:03.76 |
| 14 | Raven Maxwell | SO-2 | Miles | 1:03.55 | 1:17.81 | 51.23 | 1:15.87 | 1:04.84 |
| 15 | Jada Murry | FR-1 | Kentucky State | 48.18 | 50.86 | 52.86 | 1:10.26 | 1:06.91 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee | 1:04.35 | 56.94 | 51.25 | 47.26 | 52.39 |
| 4 | Jaylin Bradshaw | SR-4 | Central State | 1:05.66 | 58.62 | 1:03.31 | 52.76 | 46.90 |
| 13 | Torriann Noad | SO-2 | Benedict | 48.46 | 1:03.76 | 54.84 | 1:09.50 | 44.64 |
| 14 | Raven Maxwell | SO-2 | Miles | 1:15.22 | 1:04.84 | 1:20.41 | 52.52 | 1:23.00 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kapri Dawkins | SR-4 | Central State | 1:11.52 | 58.14 | 1:05.70 | 57.56 | 49.42 | 1:00.47 |
| 9 | Jahkaya McBurney | SO-2 | Tuskegee | 1:03.68 | 1:01.82 | 1:14.19 | 49.46 | 50.70 | 45.13 |
| 10 | Hailey Tucker | SO-2 | Kentucky State | 49.49 | 1:01.86 | 1:02.48 | 1:04.34 | 1:19.18 | 43.92 |
| 15 | Jada Murry | FR-1 | Kentucky State | 1:01.56 | 1:06.91 | 54.20 | 1:24.98 | 1:06.91 | 1:10.93 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anitria Sangster | SR-4 | Tuskegee | 59.25 | 40.06 |
56.42
|
45.70 |
| 6 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 1:08.36 | 1:10.14 | 59.44 | 49.93 |
| 8 | Zhakeya Hawkins | FR-1 | Kentucky State | 53.24 | 1:18.05 | 1:00.50 | 53.24 |
| 12 | Keturah Walker | SO-2 | Allen | 1:16.95 | 1:04.87 | 1:03.59 | 1:21.40 |
Women's 400 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jurnie Hemsley | SR-4 | Central State | 59.14 | 56.19 | 46.13 |
| 7 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 1:00.16 | 1:09.79 | 53.55 |
| 11 | Iyanna Thompson-Carson | FR-1 | Kentucky State | 1:02.57 | 50.69 | 55.69 |
