Women's Weight Throw
Top↑
Women's Weight Throw Flight 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Kitt Rupar | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 13.69m | 17.02m | 16.69m | 20.86m | 14.02m | 54' 9.25" |
14 | Chesni Scott | FR-1 | Oklahoma | 15.19m | 17.43m | 15.99m | 13.27m | 18.71m | 52' 5.5" |
15 | Rebekah Bunch | FR-1 | Oklahoma | 16.45m | 17.25m | 15.97m | 14.69m | 16.13m | 52' 4.75" |
16 | Addie Cline | FR-1 | Kansas | 19.35m | 13.16m | 15.86m | 18.24m | 19.98m | 52' 0.5" |
17 | Karlynn Hornung | SO-2 | Wichita State | 15.15m | 14.85m | 14.85m | 18.27m | 16.48m | 48' 8.75" |
18 | Ana Manousaridis | SO-2 | Coffeyville CC | 13.58m | 10.55m | 14.45m | 15.32m | 16.33m | 47' 5" |
19 | Samantha Marx | SR-4 | Wichita State | 12.14m | 11.58m | 13.79m | 16.96m | 12.82m | 45' 3" |
20 | McKayla Kuplicki | SO-2 | Coffeyville CC | 16.14m | 13.07m | 12.81m | 14.35m | 16.65m | 42' 0.5" |
21 | Kelli Despain | FR-1 | Wichita State | 11.51m | 15.81m | 12.65m | 9.11m | 13.79m | 41' 6" |
Shaniece Powell | FR-1 | Coffeyville CC | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
Kylie Zimmer | SR-4 | Wichita State | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM | |
Sutton Howard | FR-1 | Oklahoma State | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | FOUL | NM |
Women's Weight Throw Flight 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | MARK | ENGLISH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Robbins | SR-4 | Oklahoma State | 24.60m | 20.50m | 20.71m | 20.50m | 21.73m | 24.81m | 67' 3.25" |
2 | Kennedy Clarke | SO-2 | Oklahoma | 19.80m | 19.19m | 17.96m | 20.41m | 21.43m | 20.41m | 66' 11.5" |
3 | Kassidy Gallagher | SR-4 | Oklahoma | 19.88m | 24.55m | 20.90m | 20.29m | 16.03m | 22.32m | 66' 7" |
4 | Monique Hardy | JR-3 | Kansas State | 24.53m | 20.31m | 20.71m | 20.11m | 22.12m | 16.29m | 65' 11.75" |
5 | Michelle Ogbemudia | SR-4 | Arkansas State | 23.31m | 18.53m | 24.10m | 19.92m | 13.94m | 21.71m | 65' 4.25" |
6 | Johnna Orange | SR-4 | Oklahoma State | 21.10m | 14.51m | 14.51m | 18.84m | 16.39m | 21.10m | 61' 9.75" |
7 | Abigail Gillespie | SR-4 | Colo. Sch. of Mines | 13.40m | 16.84m | 14.31m |
18.11m
![]() |
17.39m | 20.46m | 59' 5" |
8 | Sofia Sluchaninova | JR-3 | Kansas | 17.48m | 18.55m | 14.45m | 17.84m | 19.27m | 19.62m | 58' 6.5" |
9 | Rachel Neaves | SO-2 | Oklahoma State | 13.53m | 14.95m | 17.98m | 17.80m | 19.76m | 13.53m | 58' 4.75" |
10 | Tamaiah Koonce | JR-3 | Kansas State | 19.10m | 17.90m | 13.98m | 17.05m | 20.80m | 20.46m | 55' 11.25" |
12 | Charlotte Cattermole-Williams | JR-3 | Kansas State | 14.62m | 14.12m | 18.44m | 16.61m | 18.44m | 17.27m | 54' 6" |
13 | Jennifer Jarnagin | JR-3 | Colo. Sch. of Mines | 12.20m | 12.36m | 19.94m | 16.48m | 17.80m | 17.80m | 54' 1" |