Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payton Smith | FR-1 | Michigan | 37.78 | 53.20 | 53.20 | 1:08.63 |
2 | Samantha Thomas | SR-4 | Toledo | 48.34 | 1:08.98 | 54.31 | 1:10.06 |
3 | Joy Nwokike | SR-4 | Akron | 1:04.53 | 56.87 | 54.68 | 53.04 |
4 | Sidney Green | SO-2 | Michigan | 41.08 | 38.89 | 54.77 | 1:06.28 |
5 | Noelani Phillips | Unattached | 45.57 | 53.81 | 54.90 | 1:09.18 | |
6 | Vanessa Horn | JR-3 | Akron | 56.10 | 50.05 | 55.00 | 41.80 |
7 | Charity Jones | JR-3 | Madonna | 42.75 | 51.64 |
55.52
![]() ![]() |
1:07.18 |
8 | Kiara Carter | SR-4 | Madonna | 48.19 | 1:09.73 |
56.69
![]() |
1:07.47 |
9 | Eve Clark | FR-1 | Akron | 1:11.39 | 1:12.55 | 58.04 | 58.04 |
10 | Robin Davis | FR-1 | Madonna | 52.71 | 55.64 | 58.56 | 52.71 |
11 | Reagan Campbell | FR-1 | Bowling Green | 1:14.65 | 1:13.48 | 58.78 | 47.62 |
12 | Demetria Henderson | FR-1 | Eastern Michigan | 1:17.21 | 41.90 | 59.85 | 55.07 |
13 | Christabelle Obi | JR-3 | Bowling Green | 43.72 | 46.72 | 59.89 | 1:12.47 |
14 | Ashley Kisor | JR-3 | Bowling Green | 1:07.86 | 57.05 | 1:00.05 | 48.04 |
15 | Tyyetta Herman | FR-1 | Bowling Green | 50.86 | 1:08.63 | 1:01.27 | 58.82 |
16 | Kelis Young-Hunter | FR-1 | Michigan State | 1:02.52 | 58.84 | 1:01.29 | 48.42 |
17 | Aniya Adams | SR-4 | Lawrence Tech | 1:07.71 | 1:12.63 | 1:01.55 | 1:12.63 |
18 | Yasmine Priester | FR-1 | Lawrence Tech | 1:18.17 | 1:08.48 | 1:04.60 | 51.68 |
19 | Eva Orlich | SO-2 | Eastern Michigan | 1:21.00 | 1:21.00 | 1:05.85 | 1:15.73 |
Tijana Japundzic | JR-3 | Eastern Michigan | FS | FS | FS | FS |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Eve Clark | FR-1 | Akron | 1:03.27 | 58.04 | 1:06.17 | 1:04.43 | 1:13.13 |
12 | Demetria Henderson | FR-1 | Eastern Michigan | 1:01.05 | 59.85 | 47.88 | 1:17.21 | 43.10 |
13 | Christabelle Obi | JR-3 | Bowling Green | 1:14.87 | 59.89 | 52.71 | 1:14.27 | 58.10 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
14 | Ashley Kisor | JR-3 | Bowling Green | 1:00.05 | 1:11.46 |
16 | Kelis Young-Hunter | FR-1 | Michigan State | 1:01.29 | 1:12.33 |
19 | Eva Orlich | SO-2 | Eastern Michigan | 1:05.85 | 1:19.02 |
Tijana Japundzic | JR-3 | Eastern Michigan | FS | FS |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Samantha Thomas | SR-4 | Toledo | 1:10.61 | 55.94 | 54.31 | 49.97 | 1:07.35 |
8 | Kiara Carter | SR-4 | Madonna | 1:04.63 | 1:12.00 |
56.69
![]() |
45.92 | 42.52 |
15 | Tyyetta Herman | FR-1 | Bowling Green | 55.15 | 1:10.46 | 1:01.27 | 47.79 | 49.02 |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Noelani Phillips | Unattached | 1:10.83 | 54.90 | 1:00.39 | 1:02.04 | |
7 | Charity Jones | JR-3 | Madonna | 41.64 |
55.52
![]() ![]() |
56.63 | 1:04.96 |
18 | Yasmine Priester | FR-1 | Lawrence Tech | 1:05.25 | 1:04.60 | 1:13.00 | 1:10.42 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sidney Green | SO-2 | Michigan | 42.18 | 1:02.99 | 54.77 | 1:03.54 | 39.44 | 1:10.11 |
6 | Vanessa Horn | JR-3 | Akron | 58.85 | 39.05 | 55.00 | 1:11.50 | 1:09.85 | 1:07.10 |
10 | Robin Davis | FR-1 | Madonna | 1:10.28 | 1:13.79 | 58.56 | 41.00 | 1:06.18 | 52.71 |
Women's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payton Smith | FR-1 | Michigan | 50.01 | 53.20 | 1:08.10 | 39.37 | 1:06.50 | 51.61 |
3 | Joy Nwokike | SR-4 | Akron | 59.61 | 54.68 | 1:06.71 | 1:07.26 | 54.68 | 55.23 |
11 | Reagan Campbell | FR-1 | Bowling Green | 1:15.83 | 58.78 | 1:08.78 | 57.02 | 42.91 | 41.74 |
17 | Aniya Adams | SR-4 | Lawrence Tech | 1:03.40 | 1:01.55 | 1:01.55 | 1:00.32 | 1:20.02 | 1:00.32 |