Men's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay van Adrichem Boogaer | SR-4 | Swarthmore | 2:07.76 | 1:57.74 |
2:05.25
|
2:10.26 |
2 | Anthony Thomas | FR-1 | TCNJ | 2:32.77 | 1:29.64 | 2:06.25 | 1:42.27 |
3 | Jay DiMarco | Unattached | 1:33.49 | 1:39.80 | 2:06.33 | 1:53.70 | |
4 | Jack Cordiano | SO-2 | Stockton | 2:32.37 | 1:30.39 | 2:09.12 | 2:36.24 |
5 | Gopal Patel | SO-2 | Haverford | 1:52.81 | 2:09.66 | 2:09.66 | 2:22.63 |
6 | Ashton Ray | SO-2 | Widener | 2:23.21 | 2:03.50 | 2:11.38 | 2:17.95 |
7 | Alex Caramelli | SR-4 | Montclair State | 2:29.51 | 1:32.62 | 2:12.31 | 1:49.82 |
8 | Gavin Kelly | JR-3 | Widener | 2:48.75 | 1:39.66 | 2:12.87 | 2:52.74 |
9 | Turhan Welch | JR-3 | Stockton | 2:03.76 | 2:42.35 | 2:13.07 | 2:18.40 |
10 | Logan Rose | FR-1 | Swarthmore | 2:46.98 | 2:45.64 | 2:14.66 | 2:29.48 |
11 | Benett Seiler | FR-1 | PSU-Harrisburg | 1:38.62 | 2:02.24 | 2:18.90 | 2:52.24 |
12 | Chris Alverado | SR-4 | Albright | 1:42.01 | 2:30.17 | 2:21.67 | 1:56.17 |
13 | Patrick Labrie | SO-2 | Albright | 2:19.17 | 2:39.26 | 2:23.47 | 2:44.99 |
14 | Jason Mayo | JR-3 | Haverford | 1:44.25 | 3:10.62 | 2:28.92 | 2:11.05 |
15 | Jon Carnesi | JR-3 | PSU-Harrisburg | 1:49.32 | 3:07.19 | 2:29.75 | 3:02.70 |
16 | Jordan Patton | JR-3 | Albright | 3:01.73 | 2:37.70 | 2:30.19 | 2:57.23 |
17 | Adam Miotla | FR-1 | Stockton | 2:52.14 | 2:46.10 | 2:31.00 | 2:27.98 |
18 | Alan Nichols | FR-1 | Swarthmore | 2:37.17 | 2:37.17 | 2:40.37 | 2:58.01 |
19 | Murphy McCabe | SO-2 | Albright | 3:22.29 | 2:01.37 | 2:48.57 | 2:58.69 |
Victor Cruz | SR-4 | Gwynedd-Mercy | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Daniel Murphy | FR-1 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | |
David Johnson | FR-1 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Lucas Walthour | FR-1 | PSU-Harrisburg | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Jayden Figueroa | FR-1 | Swarthmore | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay van Adrichem Boogaer | SR-4 | Swarthmore | 1:33.94 | 1:46.47 | 1:42.71 |
2:05.25
|
2:19.03 | 2:16.53 |
2 | Anthony Thomas | FR-1 | TCNJ | 1:32.17 | 1:43.53 | 2:31.50 | 2:06.25 | 1:43.53 | 1:29.64 |
3 | Jay DiMarco | Unattached | 2:31.60 | 1:49.91 | 2:18.97 | 2:06.33 | 2:16.44 | 1:34.75 | |
4 | Jack Cordiano | SO-2 | Stockton | 2:25.91 | 2:20.74 | 1:38.14 | 2:09.12 | 2:46.57 | 2:16.87 |
5 | Gopal Patel | SO-2 | Haverford | 2:09.66 | 2:00.59 | 2:26.52 | 2:09.66 | 1:42.44 | 2:38.19 |
6 | Ashton Ray | SO-2 | Widener | 2:15.33 | 2:33.72 | 2:24.52 | 2:11.38 | 2:06.13 | 2:03.50 |
7 | Alex Caramelli | SR-4 | Montclair State | 2:12.31 | 1:39.24 | 2:04.38 | 2:12.31 | 2:00.41 | 1:55.11 |
8 | Gavin Kelly | JR-3 | Widener | 2:07.56 | 1:55.60 | 2:07.56 | 2:12.87 | 2:10.22 | 2:50.08 |
9 | Turhan Welch | JR-3 | Stockton | 2:11.74 | 1:51.78 | 2:38.36 | 2:13.07 | 2:14.40 | 1:45.13 |
Victor Cruz | SR-4 | Gwynedd-Mercy | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Daniel Murphy | FR-1 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
David Johnson | FR-1 | Widener | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | Logan Rose | FR-1 | Swarthmore | 1:59.85 | 2:26.78 | 2:14.66 |
11 | Benett Seiler | FR-1 | PSU-Harrisburg | 1:42.79 | 2:36.96 | 2:18.90 |
12 | Chris Alverado | SR-4 | Albright | 1:44.84 | 2:17.42 | 2:21.67 |
13 | Patrick Labrie | SO-2 | Albright | 1:53.35 | 2:53.60 | 2:23.47 |
14 | Jason Mayo | JR-3 | Haverford | 3:03.18 | 2:42.33 | 2:28.92 |
15 | Jon Carnesi | JR-3 | PSU-Harrisburg | 2:07.29 | 2:22.27 | 2:29.75 |
16 | Jordan Patton | JR-3 | Albright | 3:00.23 | 1:45.14 | 2:30.19 |
17 | Adam Miotla | FR-1 | Stockton | 2:09.86 | 3:14.79 | 2:31.00 |
18 | Alan Nichols | FR-1 | Swarthmore | 2:21.13 | 2:03.49 | 2:40.37 |
19 | Murphy McCabe | SO-2 | Albright | 3:32.40 | 2:23.29 | 2:48.57 |
Lucas Walthour | FR-1 | PSU-Harrisburg | DNS | DNS | DNS | |
Jayden Figueroa | FR-1 | Swarthmore | DNS | DNS | DNS |