February 22-23, 2025
Birmingham Metro CrossPlex
- Birmingham, AL
200m (Banked)
Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nya Blocker | SO-2 | Florida A&M | 8.46 | 6.98 | 8.76 | 7.42 | 10 |
| 2 | Victoya Smith | SR-4 | Alabama A&M | 5.36 | 9.74 | 6.27 | 7.55 | 8 |
| 3 | Rasunek Tyler-Thompsom | JR-3 | Alabama State | 6.89 | 7.95 | 9.16 | 7.57 | 6 |
| 4 | Oarabile Tshosa | JR-3 | Florida A&M | 7.90 | 8.13 | 8.96 | 7.59 | 5 |
| 5 | Tashina Alase | JR-3 | Southern | 6.86 | 6.33 | 7.78 | 7.62 | 4 |
| 6 | Rondisa Williams | SO-2 | Southern | 6.88 | 8.41 | 9.17 | 7.64 | 3 |
| 7 | Daylin Gibson | FR-1 | Alabama State | 5.39 | 6.24 | 6.24 | 7.70 | 2 |
| 8 | De'niya Gravely | SR-4 | Prairie View | 7.33 | 5.86 | 9.72 | 7.71 | 1 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nya Blocker | SO-2 | Florida A&M | 5.25 | 7.76 | 6.06 | 7.39 | 6.06 |
| 2 | Rasunek Tyler-Thompsom | JR-3 | Alabama State | 8.30 | 8.67 | 7.62 | 7.47 | 9.27 |
| 3 | Victoya Smith | SR-4 | Alabama A&M | 8.28 | 5.64 | 6.32 | 7.52 | 8.20 |
| 4 | Rondisa Williams | SO-2 | Southern | 9.09 | 7.50 | 5.76 | 7.57 | 9.16 |
| 5 | Tashina Alase | JR-3 | Southern | 7.51 | 9.33 | 7.13 | 7.58 | 9.78 |
| 6 | De'niya Gravely | SR-4 | Prairie View | 9.74 | 9.90 | 5.48 | 7.61 | 8.30 |
| 7 | Daylin Gibson | FR-1 | Alabama State | 7.78 | 7.93 | 6.10 | 7.62 | 6.48 |
| 8 | Oarabile Tshosa | JR-3 | Florida A&M | 7.40 | 9.61 | 7.70 | 7.62 | 7.17 |
| 9 | Arayana Ladson | FR-1 | Florida A&M | 7.02 | 5.42 | 7.02 | 7.63 | 7.94 |
| 10 | Erica Grant | SO-2 | Texas Southern | 8.74 | 9.96 | 8.89 | 7.66 | 5.98 |
| 11 | Jaqual Bush | SR-4 | Alabama State | 8.06 | 6.29 | 6.68 | 7.67 | 8.82 |
| 12 | Amariay Waring | JR-3 | Bethune-Cookman | 9.51 | 7.90 | 7.60 | 7.67 | 6.45 |
| 13 | A'lasia Mosley | FR-1 | Bethune-Cookman | 7.27 | 9.05 | 7.97 | 7.73 | 6.65 |
| 14 | Car'De Moore | FR-1 | Texas Southern | 5.81 | 5.89 | 9.91 | 7.74 | 6.27 |
| 15 | Dakya Cunningham | SO-2 | Florida A&M | 7.21 | 9.85 | 7.13 | 7.75 | 6.36 |
| 15 | Kalani Vreen | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 9.77 | 7.13 | 7.13 | 7.75 | 9.23 |
| 17 | Kyla Blockett | SR-4 | Grambling | 8.32 | 8.47 | 8.78 | 7.77 | 9.64 |
| 18 | Taliya Spurlock | JR-3 | Alcorn State | 7.49 | 6.24 | 8.51 | 7.80 | 8.04 |
| 19 | Leyone Smith | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 9.73 | 8.08 | 8.78 | 7.84 | 9.88 |
| 20 | Nauti'ka Robinson | SO-2 | Alabama State | 6.99 | 6.36 | 6.99 | 7.85 | 6.13 |
| 21 | Miahna Harden | SR-4 | Alabama A&M | 5.51 | 7.31 | 7.86 | 7.86 | 5.90 |
| 22 | Journie Mayfield | FR-1 | Grambling | 7.80 | 9.84 | 10.24 | 7.87 | 9.13 |
| 23 | Shanaje Cummings | FR-1 | Texas Southern | 8.20 | 8.20 | 6.70 | 7.88 | 5.91 |
| 24 | Brianna Wilson | SO-2 | Alcorn State | 6.15 | 7.25 | 10.09 | 7.88 | 8.44 |
| 25 | Jayla Franklin | FR-1 | Southern | 7.33 | 7.02 | 6.54 | 7.88 | 9.14 |
| 26 | Janiya Wilkins | FR-1 | Prairie View | 8.53 | 9.16 | 8.05 | 7.89 | 8.13 |
| 27 | Gabrielle Langford | FR-1 | Jackson State | 6.41 | 5.86 | 10.21 | 7.91 | 6.57 |
| 28 | Sincere Wilson | FR-1 | Southern | 5.63 | 9.03 | 7.92 | 7.92 | 7.61 |
| 29 | Shatara Johnson | SR-4 | Grambling | 7.14 | 8.65 | 6.11 | 7.93 | 9.12 |
| 30 | Daylece Newsome | SR-4 | Grambling | 8.02 | 7.46 | 6.58 | 8.02 | 8.99 |
| 31 | Cayden Fluellen | FR-1 | Mississippi Valley | 7.57 | 7.90 | 7.57 | 8.14 | 10.02 |
| 32 | Lemareae Payne | FR-1 | Mississippi Valley | 6.27 | 8.33 | 7.50 | 8.24 | 8.49 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nya Blocker | SO-2 | Florida A&M | 7.84 | 7.39 | 6.95 | 5.55 | 7.91 | 8.43 | 6.29 |
| 2 | Rasunek Tyler-Thompsom | JR-3 | Alabama State | 8.07 | 7.47 | 5.38 | 5.31 | 8.59 | 6.95 | 5.98 |
| 5 | Tashina Alase | JR-3 | Southern | 8.95 | 7.58 | 7.21 | 9.25 | 6.07 | 8.80 | 7.74 |
| 8 | Oarabile Tshosa | JR-3 | Florida A&M | 7.62 | 7.62 | 8.69 | 7.78 | 7.09 | 7.62 | 5.57 |
| 9 | Arayana Ladson | FR-1 | Florida A&M | 7.86 | 7.63 | 5.96 | 9.47 | 6.34 | 5.42 | 9.92 |
| 10 | Erica Grant | SO-2 | Texas Southern | 8.43 | 7.66 | 5.60 | 7.13 | 7.97 | 7.59 | 5.90 |
| 14 | Car'De Moore | FR-1 | Texas Southern | 7.36 | 7.74 | 6.74 | 5.58 | 7.28 | 8.13 | 9.68 |
| 15 | Dakya Cunningham | SO-2 | Florida A&M | 7.21 | 7.75 | 8.30 | 8.22 | 6.51 | 7.52 | 7.68 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Victoya Smith | SR-4 | Alabama A&M | 8.35 | 7.15 | 8.50 | 9.03 | 8.58 | 7.52 | 8.35 |
| 4 | Rondisa Williams | SO-2 | Southern | 5.98 | 5.83 | 7.88 | 6.51 | 5.30 | 7.57 | 6.44 |
| 6 | De'niya Gravely | SR-4 | Prairie View | 7.54 | 8.53 | 7.01 | 7.54 | 8.15 | 7.61 | 6.93 |
| 7 | Daylin Gibson | FR-1 | Alabama State | 6.40 | 7.78 | 7.01 | 9.91 | 8.69 | 7.62 | 5.87 |
| 11 | Jaqual Bush | SR-4 | Alabama State | 8.06 | 7.60 | 8.67 | 5.60 | 8.13 | 7.67 | 7.52 |
| 15 | Kalani Vreen | SO-2 | Arkansas-Pine Bluff | 6.05 | 9.92 | 5.58 | 8.14 | 5.66 | 7.75 | 8.30 |
| 17 | Kyla Blockett | SR-4 | Grambling | 9.02 | 9.72 | 6.22 | 7.00 | 7.07 | 7.77 | 8.47 |
| 26 | Janiya Wilkins | FR-1 | Prairie View | 8.45 | 7.34 | 6.08 | 9.31 | 6.79 | 7.89 | 9.08 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amariay Waring | JR-3 | Bethune-Cookman | 6.83 | 7.67 |
| 13 | A'lasia Mosley | FR-1 | Bethune-Cookman | 6.42 | 7.73 |
| 18 | Taliya Spurlock | JR-3 | Alcorn State | 8.35 | 7.80 |
| 19 | Leyone Smith | JR-3 | Arkansas-Pine Bluff | 10.04 | 7.84 |
| 20 | Nauti'ka Robinson | SO-2 | Alabama State | 6.21 | 7.85 |
| 23 | Shanaje Cummings | FR-1 | Texas Southern | 8.99 | 7.88 |
| 27 | Gabrielle Langford | FR-1 | Jackson State | 9.42 | 7.91 |
| 29 | Shatara Johnson | SR-4 | Grambling | 5.63 | 7.93 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Miahna Harden | SR-4 | Alabama A&M | 7.86 |
| 22 | Journie Mayfield | FR-1 | Grambling | 7.87 |
| 24 | Brianna Wilson | SO-2 | Alcorn State | 7.88 |
| 25 | Jayla Franklin | FR-1 | Southern | 7.88 |
| 28 | Sincere Wilson | FR-1 | Southern | 7.92 |
| 30 | Daylece Newsome | SR-4 | Grambling | 8.02 |
| 31 | Cayden Fluellen | FR-1 | Mississippi Valley | 8.14 |
| 32 | Lemareae Payne | FR-1 | Mississippi Valley | 8.24 |