Women's 60 Meters Finals
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Reed | SO-2 | Army West Point | 7.48 | 6.87 | 7.95 | 7.64 | 7.71 | 9.95 | 7.64 |
| 2 | Alanna Smith | Northwood Athletic Club | 7.38 | 6.60 | 7.54 | 5.58 | 7.85 | 8.40 | 8.72 | |
| 3 | Chadon Foreman | JR-3 | Army West Point | 6.46 | 7.97 | 7.42 | 8.93 | 7.97 | 8.85 | 8.37 |
| 4 | Faith Kibbe | FR-1 | Army West Point | 8.63 | 9.20 | 7.09 | 5.86 | 8.14 | 6.43 | 10.26 |
| 5 | Lainie D'Auria | FR-1 | Vassar | 7.67 | 10.37 | 5.80 | 5.80 |
8.16
|
8.57 | 8.65 |
| 6 | Chloe Domurat | SO-2 | Harcum | 9.09 | 6.61 | 7.36 | 8.10 | 8.26 | 9.59 | 6.28 |
| 7 | Jamie Eu | JR-3 | Vassar | 6.16 | 9.49 | 10.57 | 7.16 |
8.32
|
8.49 | 9.07 |
Women's 60 Meters Preliminaries
Top↑
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olivia Reed | SO-2 | Army West Point | 8.14 | 7.75 | 9.46 | 8.99 | 7.75 |
| 7 | Jamie Eu | JR-3 | Vassar | 7.44 | 8.76 | 9.26 | 10.74 |
8.26
|
| 16 | Maria Baldwin | JR-3 | Mount Saint Mary | 6.28 | 6.88 | 9.89 | 6.97 | 8.60 |
| 17 | Sydney Passley-Harris | JR-3 | Vassar | 7.28 | 6.33 | 8.32 | 7.37 | 8.66 |
| 18 | Jynaiya Grizzle | SR-4 | Bard | 8.33 | 8.33 | 6.25 | 10.93 | 8.67 |
| 20 | Abety Kivagheni | FR-1 | Bridgeport | 9.20 | 10.16 | 6.86 | 9.81 | 8.68 |
| 32 | Sherley Bonne-Annee | FR-1 | York (N.Y.) | 10.35 | 7.96 | 12.44 | 7.37 | 9.95 |
| 34 | Jordeena Jervis | FR-1 | York (N.Y.) | 9.70 | 10.87 | 10.05 | 9.58 | 11.68 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Traci Francis | SR-4 | Vassar | 8.44 | 9.63 | 10.13 | 7.52 | 10.98 | 7.09 |
| 12 | Lynn Jacob | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 8.52 | 10.48 | 7.59 | 7.50 | 6.91 | 9.38 |
| 15 | Lily Falkowski | SR-4 | Vassar | 8.56 | 7.96 | 6.42 | 8.05 | 7.54 | 10.10 |
| 23 | Ricki Vogues | FR-1 | Bridgeport | 9.23 | 10.34 | 7.20 | 6.56 | 7.94 | 8.13 |
| 29 | Kathryn Wahab | FR-1 | USMMA | 9.64 | 11.19 | 6.75 | 8.58 | 6.94 | 10.99 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Chadon Foreman | JR-3 | Army West Point | 10.38 | 8.46 | 7.27 | 6.31 | 5.67 | 9.42 | 7.98 |
| 5 | Lainie D'Auria | FR-1 | Vassar | 7.78 | 10.24 | 6.97 | 10.00 | 7.70 | 9.67 |
8.19
|
| 11 | Jayme Santasiero | FR-1 | USMMA | 7.52 | 7.35 | 10.98 | 10.81 | 6.76 | 10.81 | 8.44 |
| 21 | Celestine Walliser | UCONN Club Track and Field | 9.62 | 10.60 | 7.30 | 7.84 | 9.17 | 9.08 | 8.90 | |
| 24 | Lynzie Lawton | SO-2 | Bridgeport | 9.05 | 9.43 | 8.87 | 6.54 | 10.08 | 9.99 | 9.33 |
| 30 | Kelley Lakawitch | SR-4 | USMMA | 8.64 | 6.89 | 8.73 | 10.67 | 10.38 | 9.02 | 9.70 |
| 33 | Jordanna Jervis | FR-1 | York (N.Y.) | 10.26 | 8.41 | 11.75 | 11.29 | 12.91 | 9.34 | 11.52 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Alanna Smith | Northwood Athletic Club | 7.30 | 6.03 | 7.93 | 8.01 | 7.46 | 10.31 | |
| 8 | Milan Smith | USMAPS | 9.92 | 8.43 | 8.26 | 7.85 | 8.02 | 7.03 | |
| 13 | Mason Wilkins-Lanier | FR-1 | Vassar | 7.94 | 6.66 | 8.53 | 6.91 | 6.15 | 5.97 |
| 18 | Tiara Cargill | SO-2 | Dominican (N.Y.) | 8.15 | 6.59 | 8.67 | 11.01 | 7.89 | 7.11 |
| 22 | Genesis Jimenez | FR-1 | Dominican (N.Y.) | 6.29 | 6.92 | 8.98 | 6.38 | 8.36 | 7.01 |
| 28 | Keanna Clouden | SO-2 | York (N.Y.) | 11.09 | 7.56 | 9.56 | 6.98 | 8.42 | 9.85 |
| 31 | Christina Oquendo | FR-1 | Mount Saint Mary | 10.71 | 11.39 | 9.73 | 9.05 | 7.79 | 9.54 |
Women's 60 Meters Preliminaries Heat 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Faith Kibbe | FR-1 | Army West Point | 7.39 | 6.99 | 8.12 | 6.26 |
| 6 | Chloe Domurat | SO-2 | Harcum | 9.47 | 7.00 | 8.23 | 8.07 |
| 9 | Kayla Smith | UCONN Club Track and Field | 8.44 | 9.52 | 8.35 | 10.11 | |
| 14 | Carina Cooke | JR-3 | Bard | 7.69 | 9.40 | 8.54 | 6.58 |
| 25 | Erica Lindsay | FR-1 | Bridgeport | 11.89 | 8.71 | 9.36 | 9.55 |
| 26 | Sophia Moreau | FR-1 | Vassar | 12.19 | 10.50 | 9.37 | 11.25 |
| 27 | Daniela Stolbun | FR-1 | Harcum | 10.06 | 7.79 | 9.49 | 11.87 |




