Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keira Flaherty | SR-4 | Siena | 2:37.38 | 2:01.06 | 2:17.20 | 2:14.51 | 2:27.97 |
2 | Lauryn Heskin | SR-4 | Lehigh | 2:01.11 | 2:15.91 | 2:36.09 | 2:14.56 | 2:46.86 |
3 | Claire Gardner | SR-4 | Siena | 1:47.18 | 2:14.32 | 2:52.30 | 2:15.67 | 1:52.61 |
4 | Alyssa Romagnoli | SR-4 | Quinnipiac | 2:55.22 | 1:37.80 | 1:55.46 | 2:15.83 | 2:13.12 |
5 | Shaylen Goslar | FR-1 | Stony Brook | 2:32.37 | 1:57.00 | 2:17.40 | 2:16.04 | 2:44.61 |
6 | Harrinee Senthilkumar | SR-4 | Johns Hopkins | 2:55.57 | 2:16.10 | 2:32.44 |
2:16.10
![]() |
2:10.66 |
7 | Mackenzie Setton | JR-3 | Johns Hopkins | 2:17.76 | 2:17.76 | 1:40.93 |
2:16.39
![]() |
1:53.21 |
8 | Carly Koprowski | SO-2 | Queens (N.Y.) | 2:48.44 | 1:37.23 | 1:39.97 | 2:16.94 | 1:44.08 |
9 | Diana Valentini | SO-2 | Johns Hopkins | 2:38.95 | 1:50.99 | 2:12.91 |
2:17.02
![]() |
2:21.13 |
10 | Kayla Kass | JR-3 | Stockton | 1:58.32 | 2:54.73 | 2:14.83 | 2:17.58 | 2:17.58 |
11 | Krisantha Spencer | SR-4 | Rider | 2:38.95 | 2:07.16 | 2:56.91 | 2:18.21 | 1:49.19 |
12 | Lydia Wallace | SR-4 | Rider | 1:59.14 | 2:14.38 | 2:15.76 | 2:18.53 | 2:00.53 |
13 | Lauren Bower | FR-1 | Lehigh | 2:35.19 | 2:50.43 | 2:19.95 | 2:18.56 | 2:32.42 |
14 | Jen McClintock | SR-4 | Siena | 2:28.38 | 2:47.79 | 1:49.55 | 2:18.67 | 2:15.90 |
15 | Chelsey Cochrane | SR-4 | Lafayette | 2:09.13 | 2:14.69 | 2:39.68 | 2:18.85 | 2:45.24 |
16 | Hannah Smalley | SR-4 | Delaware | 2:30.25 | 3:00.86 | 1:41.56 | 2:19.12 | 1:56.86 |
17 | Mattingly O'Rourke | JR-3 | Siena | 2:15.00 | 1:59.53 | 2:22.03 | 2:20.62 | 1:46.88 |
18 | Weronika Lewna | SR-4 | Quinnipiac | 2:48.90 | 2:46.09 | 2:47.50 | 2:20.75 | 1:41.34 |
19 | Courtney Humphreys | Garden State TC | 2:01.44 | 2:42.40 | 1:57.21 | 2:21.21 | 2:25.45 | |
20 | Jamie Gorman | FR-1 | Lafayette | 2:55.45 | 2:08.76 | 2:37.06 | 2:21.49 | 2:27.15 |
21 | Maddy Luscombe | SO-2 | Iona | 2:45.78 | 1:43.44 | 2:27.36 | 2:21.69 | 2:20.28 |
22 | Emily Roskowski | FR-1 | Johns Hopkins | 1:42.47 | 2:26.58 | 3:02.16 |
2:22.31
|
1:43.89 |
23 | Lorna Arcese | JR-3 | Johns Hopkins | 2:51.17 | 2:22.64 | 2:06.95 |
2:22.64
|
1:41.28 |
24 | Katie Menard | SR-4 | Iona | 1:55.68 | 2:05.68 | 2:35.67 | 2:22.81 | 3:05.66 |
25 | Cora Heilman | JR-3 | Millersville | 2:44.42 | 2:57.29 | 2:30.12 |
2:22.97
![]() |
1:52.95 |
26 | Tatiana Nunez | SO-2 | Rider | 2:25.84 | 2:41.57 | 2:38.71 | 2:22.98 | 2:07.26 |
27 | Lauren Sonski | SO-2 | Iona | 1:45.88 | 2:50.27 | 2:43.12 | 2:23.08 | 1:58.76 |
28 | Olivia Bortz | FR-1 | Rider | 2:07.45 | 2:46.12 | 3:03.30 | 2:23.20 | 2:08.88 |
29 | Siri Hellenbrand | SO-2 | Lehigh | 2:14.85 | 2:27.76 | 2:46.41 | 2:23.45 | 2:13.41 |
30 | Logan Barsalow | SO-2 | Stony Brook | 2:45.04 | 1:47.64 | 2:03.42 | 2:23.51 | 2:59.39 |
31 | Katharine Frank | FR-1 | NYU | 2:52.24 | 2:40.76 | 2:06.31 | 2:23.53 | 2:07.75 |
32 | Alexa Dougherty | SO-2 | Delaware | 2:15.29 | 1:59.46 | 2:06.65 | 2:23.92 | 1:40.75 |
33 | Amirah Beasley | SR-4 | Georgian Court | 2:13.87 | 3:01.37 | 3:04.25 | 2:23.94 | 3:04.25 |
34 | Jackie Gifford | FR-1 | Lehigh | 2:32.71 | 2:01.01 | 1:40.85 | 2:24.06 | 2:21.18 |
35 | Rebecca Maclaren | FR-1 | Marist | 2:18.46 | 1:58.27 | 1:49.62 | 2:24.23 | 2:30.00 |
36 | Sophia Jones | JR-3 | Quinnipiac | 2:15.67 | 2:53.20 | 3:07.63 | 2:24.33 | 2:56.09 |
37 | Payton Foster | FR-1 | Iona | 3:07.21 | 1:47.39 | 2:39.64 | 2:25.12 | 2:19.32 |
38 | Amanda McNally | SR-4 | Stockton | 2:58.51 | 3:01.42 | 2:45.45 | 2:25.13 | 2:46.90 |
39 | Sydney Driscoll-Gannon | SO-2 | Marist | 2:55.67 | 2:17.93 | 2:41.15 | 2:25.18 | 1:54.70 |
40 | Alexandra Ferreira | Garden State TC | 2:57.40 | 3:04.67 | 1:43.25 | 2:25.41 | 1:56.33 | |
41 | Christina Gunsalus | SR-4 | Quinnipiac | 2:58.93 | 2:06.56 | 2:56.02 | 2:25.47 | 2:42.93 |
42 | Olivia Montini | JR-3 | Swarthmore | 2:31.49 | 2:53.34 | 2:54.80 |
2:25.66
|
2:28.58 |
43 | Julie Ruskan | SR-4 | Rider | 2:31.64 | 2:12.68 | 2:03.93 | 2:25.80 | 2:28.72 |
44 | Jenna Keith | JR-3 | NJIT | 2:08.32 | 2:41.85 | 2:41.85 | 2:25.81 | 1:49.36 |
45 | Sydney Werner | SO-2 | Bloomsburg | 1:54.13 | 2:19.01 | 2:45.35 | 2:26.32 | 1:49.74 |
46 | Julia Canonaco | SO-2 | NJIT | 2:35.30 | 2:51.42 | 2:16.26 | 2:26.51 | 2:22.12 |
47 | Meah Eshelman | SO-2 | Bloomsburg | 1:45.73 | 2:25.38 | 1:44.26 | 2:26.84 | 2:00.41 |
48 | Ashlyn Albright | SO-2 | Bloomsburg | 2:31.62 | 2:44.87 | 2:36.04 | 2:27.20 | 2:30.15 |
49 | Erin Jackson | SR-4 | Muhlenberg | 3:08.86 | 2:00.99 | 3:02.95 |
2:27.54
|
2:52.63 |
50 | Kayla Ritzman | FR-1 | Johns Hopkins | 2:38.08 | 2:54.33 | 3:12.05 |
2:27.73
|
2:49.89 |
51 | Raven Stanet | SR-4 | Marist | 2:38.65 | 3:05.34 | 2:43.10 | 2:28.27 | 2:06.03 |
52 | Sara Tippin | SR-4 | Lafayette | 3:07.14 | 2:34.46 | 2:15.16 | 2:28.52 | 2:25.55 |
53 | Taylor Enes | JR-3 | Stevens | 2:16.80 | 3:13.30 | 3:01.41 |
2:28.69
|
2:12.34 |
54 | Alice Sappenfield | SO-2 | Haverford | 2:10.99 | 2:40.76 | 2:02.06 |
2:28.85
|
3:01.60 |
55 | Liliana Snyder | FR-1 | Montclair State | 1:59.16 | 1:44.26 | 2:28.94 | 2:28.94 | 2:36.39 |
56 | Jezena Aponte | SO-2 | New Jersey City | 2:11.12 | 2:20.05 | 2:27.50 | 2:28.99 | 2:40.91 |
57 | Ellen Maguire | SR-4 | Muhlenberg | 3:03.63 | 2:21.83 | 2:17.35 |
2:29.29
|
3:00.64 |
58 | Jordan Blanck | FR-1 | Delaware | 1:50.60 | 2:54.86 | 2:04.05 | 2:29.45 | 2:47.39 |
59 | Tori Sutera | FR-1 | Montclair State | 2:16.01 | 2:47.40 | 1:49.11 | 2:29.46 | 3:02.35 |
60 | Hadley Devarennes | JR-3 | Muhlenberg | 2:41.89 | 2:31.39 | 1:58.42 |
2:29.89
|
2:34.39 |
61 | Elena Gaffney | FR-1 | Oswego State | 2:03.09 | 3:13.65 | 3:00.14 | 2:30.11 | 2:52.63 |
62 | Isabel Vogel | JR-3 | Stevens | 1:53.03 | 2:00.56 | 2:00.56 |
2:30.70
|
2:54.82 |
63 | Madelin Carter | FR-1 | Stockton | 1:47.05 | 2:57.91 | 2:35.30 | 2:30.77 | 2:35.30 |
64 | Mackenzie Schubert | JR-3 | Marist | 2:59.88 | 2:44.77 | 1:53.37 | 2:31.16 | 1:50.35 |
65 | Samantha Dow | FR-1 | Johns Hopkins | 2:29.72 | 1:48.89 | 2:23.67 |
2:31.23
|
2:23.67 |
66 | Carly Priest | JR-3 | Haverford | 2:51.05 | 2:05.64 | 2:17.75 |
2:31.37
|
3:01.65 |
67 | Elizabeth White | JR-3 | Hartford | 2:49.76 | 2:33.09 | 2:34.61 | 2:31.57 | 3:04.92 |
68 | Gianna Burgio | JR-3 | Rowan | 1:58.92 | 3:01.42 | 2:58.37 | 2:32.45 | 1:57.39 |
69 | Arie Still | FR-1 | Rider | 2:29.92 | 2:52.87 | 1:56.27 | 2:32.98 | 2:08.51 |
70 | Megan Gambogi | SR-4 | Bloomsburg | 2:18.21 | 3:18.10 | 1:53.64 | 2:33.56 | 2:39.71 |
71 | Cameran Stone | JR-3 | St. Lawrence | 1:49.05 | 3:01.23 | 2:02.87 | 2:33.58 | 2:24.37 |
72 | Madison Stevener | FR-1 | Marist | 3:20.38 | 1:53.39 | 1:48.74 | 2:35.33 | 2:15.14 |
73 | Izzy McNamee | JR-3 | Siena | 1:49.24 | 3:22.87 | 3:08.82 | 2:36.05 | 2:18.89 |
74 | Brianna Minervino | JR-3 | Quinnipiac | 2:15.75 | 3:23.62 | 3:15.73 | 2:37.84 | 3:04.68 |
75 | Angelina Buttigieg | FR-1 | Oswego State | 2:11.50 | 2:43.19 | 2:52.69 | 2:38.43 | 1:54.07 |
76 | Ellie LeRoy | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:16.31 | 3:26.04 | 3:16.53 | 2:38.49 | 2:21.06 |
77 | Dominique Saint-Louis | CPTC Tracksmith | 3:09.12 | 2:59.58 | 2:10.32 | 2:38.92 | 2:40.51 | |
78 | Maris Potter | FR-1 | Siena | 2:12.16 | 3:03.11 | 2:48.78 | 2:39.22 | 2:02.60 |
79 | Belle Painter | SR-4 | Siena | 2:09.15 | 3:17.71 | 2:42.63 | 2:39.44 | 3:09.74 |
80 | Amilcar Centeno | FR-1 | Fredonia | 2:28.54 | 2:52.50 | 2:23.75 | 2:39.72 | 2:25.35 |
81 | Kayla McAdams | SR-4 | Montclair State | 3:03.56 | 2:03.46 | 2:00.21 | 2:42.44 | 2:27.82 |
82 | Lilly Bradfield | FR-1 | Lafayette | 2:05.49 | 3:31.87 | 2:52.75 | 2:42.97 | 3:22.09 |
83 | Ella Stephenson | FR-1 | Hartford | 3:17.62 | 2:56.39 | 3:24.15 | 2:43.32 | 2:12.29 |
84 | Ashton Wiseley | SR-4 | Montclair State | 2:27.17 | 2:47.01 | 2:50.31 | 2:45.35 | 2:30.47 |
85 | Eva Mathew | FR-1 | Hofstra | 2:05.53 | 2:02.10 | 2:21.01 | 2:51.96 | 3:14.32 |
86 | Brianna Henn | FR-1 | LIU | 2:54.34 | 2:50.82 | 2:40.26 | 2:56.10 | 3:15.48 |
Grace LaCapra | JR-3 | Marist | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
1 | Keira Flaherty | SR-4 | Siena | 2:14.51 |
2 | Lauryn Heskin | SR-4 | Lehigh | 2:14.56 |
3 | Claire Gardner | SR-4 | Siena | 2:15.67 |
4 | Alyssa Romagnoli | SR-4 | Quinnipiac | 2:15.83 |
5 | Shaylen Goslar | FR-1 | Stony Brook | 2:16.04 |
7 | Mackenzie Setton | JR-3 | Johns Hopkins |
2:16.39
![]() |
10 | Kayla Kass | JR-3 | Stockton | 2:17.58 |
11 | Krisantha Spencer | SR-4 | Rider | 2:18.21 |
12 | Lydia Wallace | SR-4 | Rider | 2:18.53 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Harrinee Senthilkumar | SR-4 | Johns Hopkins | 1:51.61 | 2:12.02 |
2:16.10
![]() |
2:02.49 | 1:54.33 |
8 | Carly Koprowski | SO-2 | Queens (N.Y.) | 1:48.19 | 1:35.86 | 2:16.94 | 2:37.49 | 1:57.77 |
9 | Diana Valentini | SO-2 | Johns Hopkins | 2:44.43 | 1:42.77 |
2:17.02
![]() |
2:36.21 | 2:04.69 |
13 | Lauren Bower | FR-1 | Lehigh | 3:00.13 | 2:04.71 | 2:18.56 | 2:58.75 | 2:22.72 |
14 | Jen McClintock | SR-4 | Siena | 1:59.26 | 2:04.81 | 2:18.67 | 2:03.42 | 1:48.17 |
15 | Chelsey Cochrane | SR-4 | Lafayette | 1:37.20 | 2:42.46 | 2:18.85 | 1:41.36 | 1:41.36 |
16 | Hannah Smalley | SR-4 | Delaware | 2:24.69 | 2:59.47 | 2:19.12 | 2:12.17 | 2:31.64 |
17 | Mattingly O'Rourke | JR-3 | Siena | 1:39.84 | 1:53.91 | 2:20.62 | 2:45.94 | 2:24.84 |
20 | Jamie Gorman | FR-1 | Lafayette | 2:27.15 | 2:13.00 | 2:21.49 | 2:32.81 | 2:44.13 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Weronika Lewna | SR-4 | Quinnipiac | 2:19.35 | 2:41.87 | 2:13.72 | 2:20.75 | 2:40.46 | 2:46.09 | 2:36.24 |
22 | Emily Roskowski | FR-1 | Johns Hopkins | 2:25.16 | 2:52.20 | 2:03.81 |
2:22.31
|
2:16.62 | 2:02.39 | 1:41.04 |
24 | Katie Menard | SR-4 | Iona | 2:42.81 | 1:47.11 | 2:27.10 | 2:22.81 | 2:49.95 | 2:42.81 | 2:12.82 |
32 | Alexa Dougherty | SO-2 | Delaware | 2:32.56 | 3:04.22 | 3:02.78 | 2:23.92 | 2:12.41 | 2:06.65 | 1:43.63 |
33 | Amirah Beasley | SR-4 | Georgian Court | 2:48.41 | 2:54.17 | 2:34.02 | 2:23.94 | 1:43.64 | 2:42.66 | 2:44.10 |
38 | Amanda McNally | SR-4 | Stockton | 2:12.07 | 2:04.82 | 2:20.78 | 2:25.13 | 2:44.00 | 3:02.87 | 2:12.07 |
41 | Christina Gunsalus | SR-4 | Quinnipiac | 2:54.57 | 2:35.66 | 3:01.84 | 2:25.47 | 1:47.65 | 2:48.75 | 2:19.66 |
44 | Jenna Keith | JR-3 | NJIT | 3:06.64 | 2:52.06 | 1:59.57 | 2:25.81 | 2:22.90 | 2:18.52 | 3:00.81 |
58 | Jordan Blanck | FR-1 | Delaware | 2:41.41 | 1:55.08 | 3:12.79 | 2:29.45 | 2:29.45 | 2:27.96 | 3:14.29 |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Courtney Humphreys | Garden State TC | 2:21.21 | 2:31.10 | 2:28.27 | 2:55.10 | |
25 | Cora Heilman | JR-3 | Millersville |
2:22.97
![]() |
2:41.56 | 2:05.82 | 1:41.51 |
26 | Tatiana Nunez | SO-2 | Rider | 2:22.98 | 2:50.15 | 2:25.84 | 2:55.87 |
36 | Sophia Jones | JR-3 | Quinnipiac | 2:24.33 | 3:03.30 | 2:47.43 | 2:20.00 |
42 | Olivia Montini | JR-3 | Swarthmore |
2:25.66
|
2:06.73 | 2:53.34 | 1:49.25 |
45 | Sydney Werner | SO-2 | Bloomsburg | 2:26.32 | 3:08.76 | 3:01.44 | 1:54.13 |
52 | Sara Tippin | SR-4 | Lafayette | 2:28.52 | 2:38.92 | 1:43.97 | 3:05.65 |
56 | Jezena Aponte | SO-2 | New Jersey City | 2:28.99 | 3:04.75 | 3:06.24 | 2:08.14 |
62 | Isabel Vogel | JR-3 | Stevens |
2:30.70
|
2:12.62 | 2:48.79 | 2:11.11 |
82 | Lilly Bradfield | FR-1 | Lafayette | 2:42.97 | 2:28.31 | 2:28.31 | 2:20.16 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Maddy Luscombe | SO-2 | Iona | 2:21.69 | 1:47.69 | 2:21.69 | 2:13.19 |
23 | Lorna Arcese | JR-3 | Johns Hopkins | 2:41.19 | 2:11.23 |
2:22.64
|
1:54.12 |
27 | Lauren Sonski | SO-2 | Iona | 2:15.93 | 2:57.42 | 2:23.08 | 2:31.67 |
30 | Logan Barsalow | SO-2 | Stony Brook | 2:45.04 | 2:56.52 | 2:23.51 | 2:03.42 |
37 | Payton Foster | FR-1 | Iona | 1:57.55 | 2:13.51 | 2:25.12 | 1:54.65 |
46 | Julia Canonaco | SO-2 | NJIT | 2:41.17 | 2:57.28 | 2:26.51 | 2:01.61 |
47 | Meah Eshelman | SO-2 | Bloomsburg | 1:56.01 | 2:50.34 | 2:26.84 | 1:54.54 |
48 | Ashlyn Albright | SO-2 | Bloomsburg | 2:55.17 | 2:30.15 | 2:27.20 | 2:55.17 |
53 | Taylor Enes | JR-3 | Stevens | 1:50.03 | 1:57.47 |
2:28.69
|
2:40.59 |
78 | Maris Potter | FR-1 | Siena | 1:54.64 | 2:37.63 | 2:39.22 | 2:39.22 |
Women's 800 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Olivia Bortz | FR-1 | Rider | 1:51.70 | 2:48.98 | 2:23.20 | 2:43.25 | 2:53.28 | 2:40.39 | 1:50.27 |
29 | Siri Hellenbrand | SO-2 | Lehigh | 2:17.72 | 2:42.10 | 2:23.45 | 2:26.32 | 2:42.10 | 2:03.37 | 1:59.07 |
31 | Katharine Frank | FR-1 | NYU | 2:33.58 | 2:45.06 | 2:23.53 | 2:50.80 | 2:35.02 | 2:30.71 | 2:39.32 |
34 | Jackie Gifford | FR-1 | Lehigh | 2:47.11 | 1:40.85 | 2:24.06 | 1:42.29 | 3:01.52 | 1:48.05 | 2:11.10 |
40 | Alexandra Ferreira | Garden State TC | 3:00.31 | 2:54.50 | 2:25.41 | 2:00.69 | 3:09.04 | 3:07.58 | 2:09.42 | |
43 | Julie Ruskan | SR-4 | Rider | 1:42.06 | 2:28.72 | 2:25.80 | 1:47.90 | 2:02.48 | 2:01.02 | 2:08.31 |
50 | Kayla Ritzman | FR-1 | Johns Hopkins | 1:53.76 | 2:01.14 |
2:27.73
|
1:53.76 | 2:54.33 | 2:33.64 | 2:33.64 |
54 | Alice Sappenfield | SO-2 | Haverford | 2:52.67 | 2:37.79 |
2:28.85
|
2:46.72 | 3:03.09 | 1:44.20 | 2:52.67 |
71 | Cameran Stone | JR-3 | St. Lawrence | 1:55.19 | 1:58.26 | 2:33.58 | 3:04.30 | 2:42.80 | 1:56.72 | 2:07.48 |
72 | Madison Stevener | FR-1 | Marist | 3:04.85 | 2:04.27 | 2:35.33 | 2:12.03 | 1:50.29 | 2:19.80 | 2:08.93 |
Women's 800 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Rebecca Maclaren | FR-1 | Marist | 2:53.08 | 1:53.95 | 3:03.18 | 2:24.23 | 2:34.33 | 2:47.31 |
39 | Sydney Driscoll-Gannon | SO-2 | Marist | 1:50.34 | 2:01.96 | 2:17.93 | 2:25.18 | 2:49.86 | 2:44.06 |
55 | Liliana Snyder | FR-1 | Montclair State | 2:12.56 | 2:27.45 | 2:00.65 | 2:28.94 | 1:54.69 | 2:39.37 |
59 | Tori Sutera | FR-1 | Montclair State | 2:11.53 | 2:56.37 | 1:47.62 | 2:29.46 | 1:56.58 | 2:16.01 |
60 | Hadley Devarennes | JR-3 | Muhlenberg | 2:02.91 | 1:53.92 | 2:17.90 |
2:29.89
|
2:35.89 | 2:49.38 |
63 | Madelin Carter | FR-1 | Stockton | 3:14.50 | 2:11.17 | 2:02.13 | 2:30.77 | 2:32.28 | 3:16.01 |
68 | Gianna Burgio | JR-3 | Rowan | 2:52.27 | 2:50.75 | 3:04.47 | 2:32.45 | 2:11.11 | 1:48.24 |
69 | Arie Still | FR-1 | Rider | 2:26.86 | 3:03.58 | 1:56.27 | 2:32.98 | 2:40.63 | 1:47.09 |
70 | Megan Gambogi | SR-4 | Bloomsburg | 3:04.28 | 2:10.53 | 1:49.03 | 2:33.56 | 2:19.74 | 2:05.92 |
80 | Amilcar Centeno | FR-1 | Fredonia | 3:26.04 | 2:25.35 | 3:14.86 | 2:39.72 | 2:58.89 | 3:08.47 |
Women's 800 Meters Section 8
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | Erin Jackson | SR-4 | Muhlenberg | 2:24.59 |
2:27.54
|
1:46.23 |
57 | Ellen Maguire | SR-4 | Muhlenberg | 2:27.80 |
2:29.29
|
1:50.48 |
61 | Elena Gaffney | FR-1 | Oswego State | 2:24.11 | 2:30.11 | 3:07.64 |
64 | Mackenzie Schubert | JR-3 | Marist | 2:16.05 | 2:31.16 | 1:56.40 |
65 | Samantha Dow | FR-1 | Johns Hopkins | 2:29.72 |
2:31.23
|
3:07.53 |
67 | Elizabeth White | JR-3 | Hartford | 2:45.22 | 2:31.57 | 2:31.57 |
73 | Izzy McNamee | JR-3 | Siena | 2:01.72 | 2:36.05 | 3:22.87 |
79 | Belle Painter | SR-4 | Siena | 3:22.49 | 2:39.44 | 2:15.53 |
83 | Ella Stephenson | FR-1 | Hartford | 2:36.79 | 2:43.32 | 2:30.26 |
Grace LaCapra | JR-3 | Marist | DNF | DNF | DNF |
Women's 800 Meters Section 9
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Raven Stanet | SR-4 | Marist | 2:28.27 | 1:43.79 | 2:13.45 | 1:51.21 |
66 | Carly Priest | JR-3 | Haverford |
2:31.37
|
3:16.79 | 2:26.83 | 2:10.18 |
74 | Brianna Minervino | JR-3 | Quinnipiac | 2:37.84 | 2:03.12 | 2:50.47 | 2:23.64 |
75 | Angelina Buttigieg | FR-1 | Oswego State | 2:38.43 | 2:52.69 | 2:09.92 | 2:08.33 |
76 | Ellie LeRoy | FR-1 | Plattsburgh St. | 2:38.49 | 2:36.91 | 1:54.12 | 2:13.14 |
77 | Dominique Saint-Louis | CPTC Tracksmith | 2:38.92 | 3:12.30 | 3:05.94 | 3:21.83 | |
81 | Kayla McAdams | SR-4 | Montclair State | 2:42.44 | 3:13.31 | 1:53.71 | 2:48.94 |
84 | Ashton Wiseley | SR-4 | Montclair State | 2:45.35 | 2:15.59 | 2:00.71 | 2:10.63 |
85 | Eva Mathew | FR-1 | Hofstra | 2:51.96 | 2:07.25 | 3:28.08 | 3:38.39 |
86 | Brianna Henn | FR-1 | LIU | 2:56.10 | 2:52.58 | 2:34.97 | 3:45.41 |