Women's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie McInerney | JR-3 | SNHU | 34.99 | 42.15 |
2 | Hannah Sippel | FR-1 | SNHU | 49.05 | 42.28 |
3 | Heaven Conley | SR-4 | Southern Maine | 50.82 | 42.35 |
4 | Hope Sinclair | JR-3 | SNHU | 46.09 | 44.74 |
5 | Ayevah Marinez | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 58.37 | 44.90 |
6 | Carrie Burr | SR-4 | Maine-Farmington | 33.90 | 45.20 |
7 | Kennedy Todd | JR-3 | Maine-Farmington | 44.63 | 48.51 |
8 | Cara Perry | SR-4 | Maine-Farmington | 51.33 | 48.88 |
9 | Sheriyah Hicks | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 46.98 | 49.45 |
10 | Lillian Dunkerton | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 1:05.45 | 53.21 |
Women's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie McInerney | JR-3 | SNHU | 33.72 | 52.69 | 37.94 | 37.52 | 51.43 | 42.15 |
2 | Hannah Sippel | FR-1 | SNHU | 32.98 | 49.47 | 48.63 | 46.51 | 54.12 | 42.28 |
3 | Heaven Conley | SR-4 | Southern Maine | 44.05 | 40.24 | 42.78 | 45.74 | 36.43 | 42.35 |
4 | Hope Sinclair | JR-3 | SNHU | 54.59 | 52.35 | 34.90 | 38.03 | 41.61 | 44.74 |
Women's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ayevah Marinez | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 47.60 | 39.07 | 44.90 | 33.68 | 46.70 | 46.25 |
6 | Carrie Burr | SR-4 | Maine-Farmington | 52.44 | 44.75 | 45.20 | 43.40 | 43.85 | 35.26 |
9 | Sheriyah Hicks | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 39.56 | 1:02.81 | 49.45 | 55.88 | 1:02.31 | 42.04 |
10 | Lillian Dunkerton | FR-1 | Johnson & Wales (R.I.) | 47.89 | 37.25 | 53.21 | 45.76 | 48.43 | 51.62 |
Women's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kennedy Todd | JR-3 | Maine-Farmington | 48.51 | 49.97 | 57.73 | 58.22 |
8 | Cara Perry | SR-4 | Maine-Farmington | 48.88 | 43.51 | 44.48 | 39.60 |