April 12, 2008
|
UMass Lowell - Lowell, MA

Men's Hammer

Top↑
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK MARK CONV
1 steven jussaume SR connquest 60.62m 75.17m 63.04m 53.35m 70.93m 198' 11"
2 Bryan Kolacz Freshman Keene State 52.30m 43.41m 66.42m 39.22m 43.41m 171' 7"
3 Russell Miranda Senior Stonehill 47.42m 33.67m 33.67m 48.37m 45.52m 155' 7"
4 Zach Lusk Sophomore Trinity 43.50m 33.50m 40.89m 43.50m 50.03m 142' 8"
5 John Latta Sophomore Stonehill 42.06m 35.33m 31.55m 41.64m 45.85m 138' 0"
6 John Mihalko Senior Trinity 41.49m 39.00m 46.88m 45.22m 41.90m 136' 1"
7 Jim Lemieux   UNAT-UMass Lowell 41.00m 31.98m 32.80m 28.70m 44.69m 134' 6"
8 Jeremy Chapline Sophomore College of St. Rose 40.76m 32.61m 30.16m 37.91m 37.50m 133' 9"
9 Nick White Freshman Keene State 40.48m 46.96m 42.10m 34.41m 45.74m 132' 10"
10 Steve Haskell Junior Bryant 38.31m 40.23m 49.04m 40.61m 45.59m 125' 8"
11 Donald Trinque Freshman Fitchburg St. 37.93m 44.00m 35.65m 28.83m 28.07m 124' 5"
12 Paul Brandt Freshman New Haven 36.74m 42.25m 38.58m 39.68m 26.09m 120' 6"
13 Caleb Hominski Freshman Trinity 33.53m 25.82m 43.25m 39.90m 39.90m 110' 0"
14 Pat Fanning Freshman Stonehill 32.93m 24.04m 41.16m 36.88m 30.95m 108' 0"
15 Robert Creighton Freshman New Haven 32.49m 38.66m 29.24m 25.34m 25.34m 106' 7"
16 Dan Newton Freshman Stonehill 32.40m 38.23m 37.26m 41.47m 28.84m 106' 3"
17 Kevon Plouffe Freshman Fitchburg St. 26.70m 25.90m 20.03m 33.38m 19.22m 87' 7"
18 Matt Brown Freshman Fitchburg St. 25.14m 30.42m 27.65m 26.40m 24.39m 82' 6"
19 Michael Dipirro Senior Keene State 22.45m 29.19m 19.08m 22.23m 21.78m 73' 8"
  Erik Ginthwain Freshman Bentley NM NM NM NM NM NM
  Dave Norrish Freshman Bentley NM NM NM NM NM NM
  Bobby Brouillette Junior Fitchburg St. NM NM NM NM NM NM
  Curtis Flemming Sophomore Fitchburg St. NM NM NM NM NM NM
  Dan Tomaino Senior Keene State NM NM NM NM NM NM
  Chris Bell Freshman Keene State NM NM NM NM NM NM
Men's Hammer Flight 1
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
2 Bryan Kolacz Freshman Keene State 54.92m 52.30m 63.81m 55.44m 171' 7"
12 Paul Brandt Freshman New Haven 45.56m 36.74m 27.19m 38.94m 120' 6"
15 Robert Creighton Freshman New Haven 25.67m 32.49m 25.34m 28.27m 106' 7"
16 Dan Newton Freshman Stonehill 25.92m 32.40m 30.13m 39.53m 106' 3"
17 Kevon Plouffe Freshman Fitchburg St. 32.84m 26.70m 25.37m 33.91m 87' 7"
18 Matt Brown Freshman Fitchburg St. 17.85m 25.14m 32.43m 25.14m 82' 6"
19 Michael Dipirro Senior Keene State 27.16m 22.45m 21.78m 25.37m 73' 8"
  Chris Bell Freshman Keene State NM NM NM NM NM
  Dan Tomaino Senior Keene State NM NM NM NM NM
  Dave Norrish Freshman Bentley NM NM NM NM NM
  Erik Ginthwain Freshman Bentley NM NM NM NM NM
  Bobby Brouillette Junior Fitchburg St. NM NM NM NM NM
  Curtis Flemming Sophomore Fitchburg St. NM NM NM NM NM
Men's Hammer Flight 2
PL NAME YEAR TEAM MARK MARK MARK MARK ENGLISH
1 steven jussaume SR connquest 61.23m 55.77m 60.62m 53.35m 198' 11"
3 Russell Miranda Senior Stonehill 55.01m 37.94m 47.42m 44.10m 155' 7"
4 Zach Lusk Sophomore Trinity 50.46m 56.12m 43.50m 54.38m 142' 8"
5 John Latta Sophomore Stonehill 46.27m 32.39m 42.06m 31.12m 138' 0"
6 John Mihalko Senior Trinity 51.86m 49.79m 41.49m 49.37m 136' 1"
7 Jim Lemieux   UNAT-UMass Lowell 37.31m 50.84m 41.00m 42.64m 134' 6"
8 Jeremy Chapline Sophomore College of St. Rose 44.02m 50.54m 40.76m 34.65m 133' 9"
9 Nick White Freshman Keene State 38.05m 32.79m 40.48m 48.58m 132' 10"
10 Steve Haskell Junior Bryant 35.63m 46.74m 38.31m 48.65m 125' 8"
11 Donald Trinque Freshman Fitchburg St. 39.07m 34.14m 37.93m 45.14m 124' 5"
13 Caleb Hominski Freshman Trinity 33.87m 41.58m 33.53m 23.81m 110' 0"
14 Pat Fanning Freshman Stonehill 42.15m 23.71m 32.93m 38.20m 108' 0"