Women's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taliyah Lindsay | JR-3 | Southern Miss. | 24.99 | 24.26 | 31.30 | 10 |
| 2 | Trinity Flagler | SR-4 | Southern Miss. | 28.42 | 24.29 | 29.88 | 8 |
| 3 | Valencia Watson | SO-2 | Southern Miss. | 24.44 | 24.44 | 26.89 | 6 |
| 4 | Liz Lannom | FR-1 | Lee (Tenn.) | 23.28 |
24.50
|
27.20 | 5 |
| 5 | Shanyah Washington | JR-3 | Troy | 25.11 | 24.61 | 28.06 | 4 |
| 6 | Aaliyah Murphy | FR-1 | Troy | 31.68 | 24.75 | 26.98 | 3 |
| 7 | Tacherria Lawson | FR-1 | Southern Miss. | 23.95 | 24.94 | 28.93 | - |
| 8 | Catherine Forbes | JR-3 | Troy | 19.23 | 24.97 | 27.47 | 2 |
| 9 | Ellison Chadwick | SO-2 | Samford | 17.77 | 25.02 | 22.02 | 1 |
| 10 | Nauti'ka Robinson | SO-2 | Alabama State | 21.04 | 25.04 | 19.79 | - |
| 11 | Kelsey Martin | SR-4 | Samford | 25.23 | 25.23 | 31.29 | - |
| 12 | Imari Johnson | SO-2 | Troy | 30.34 | 25.28 | 32.11 | - |
| 13 | Presleigh Montalvo | FR-1 | South Alabama | 30.19 | 25.37 | 21.57 | - |
| 14 | Kaylyn Johnson | FR-1 | Alabama A&M | 28.23 | 25.43 | 30.77 | - |
| 15 | Amia Wright | FR-1 | Southern Miss. | 21.49 | 25.58 | 19.70 | - |
| 16 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee | 31.99 | 25.59 | 29.69 | - |
| 17 | Brooklyn Kirksey | JR-3 | Samford | 19.98 | 25.61 | 27.66 | - |
| 18 | Jasmine Jimenez | JR-3 | Troy | 33.65 | 25.88 | 30.54 | - |
| 19 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 28.84 | 25.98 | 27.80 | - |
| 20 | Kennedy Johnson | SO-2 | South Alabama | 21.18 | 26.14 | 22.48 | - |
| 21 | Shy'Kerria Curtis | JR-3 | Alcorn State | 31.65 | 26.37 | 20.05 | - |
| 22 | Ogechukwu Amah | FR-1 | Alabama A&M | 19.19 | 26.65 | 33.32 | - |
| 23 | Maddox Mayfield | FR-1 | Lee (Tenn.) | 23.55 | 26.76 | 27.83 | - |
| 24 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 27.36 | 26.82 | 30.85 | - |
| 25 | Kady Schwietz | JR-3 | Troy | 22.00 | 26.83 | 31.66 | - |
| 26 | Kenadi Aker | SO-2 | Reinhardt | 31.69 |
27.08
|
23.29 | - |
| 27 | Lauren Gordon | SR-4 | Troy | 24.12 | 27.10 | 34.96 | - |
| 28 | Nadia Jones | FR-1 | Tuskegee | 28.65 | 27.28 | 20.46 | - |
| 29 | Delphine Dah | SR-4 | Lee (Tenn.) | 28.59 | 27.49 | 31.34 | - |
| 30 | Abigail Bell | FR-1 | Reinhardt | 21.12 |
27.79
|
36.13 | - |
| 31 | Calli Stokes | JR-3 | South Alabama | 27.53 | 27.80 | 23.36 | - |
| 32 | Aubrey Guyden | JR-3 | Oglethorpe | 24.48 | 28.13 | 29.54 | - |
| 33 | Hailey Wright | JR-3 | Oglethorpe | 23.44 | 28.24 | 23.44 | - |
| 34 | Makenzie Cumbee | FR-1 | Reinhardt | 36.01 | 28.35 | 32.32 | - |
| 35 | Micaiah Halliburton | JR-3 | Christian Bros. | 23.34 | 28.81 | 37.46 | - |
| 36 | Atara Simister | FR-1 | Oglethorpe | 35.08 | 31.89 | 38.91 | - |
Women's 200 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Trinity Flagler | SR-4 | Southern Miss. | 19.19 | 28.42 | 24.29 | 8 |
| 5 | Shanyah Washington | JR-3 | Troy | 28.80 | 17.97 | 24.61 | 4 |
| 10 | Nauti'ka Robinson | SO-2 | Alabama State | 26.55 | 32.56 | 25.04 | - |
| 11 | Kelsey Martin | SR-4 | Samford | 22.71 | 27.25 | 25.23 | - |
Women's 200 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taliyah Lindsay | JR-3 | Southern Miss. | 30.81 | 29.84 | 21.84 | 24.26 | 10 |
| 3 | Valencia Watson | SO-2 | Southern Miss. | 18.33 | 24.93 | 20.04 | 24.44 | 6 |
| 8 | Catherine Forbes | JR-3 | Troy | 29.72 | 22.98 | 27.72 | 24.97 | 2 |
| 25 | Kady Schwietz | JR-3 | Troy | 21.20 | 33.27 | 26.03 | 26.83 | - |
Women's 200 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Liz Lannom | FR-1 | Lee (Tenn.) | 22.79 |
24.50
|
20.83 | 20.58 | 27.93 | 31.36 | 5 |
| 9 | Ellison Chadwick | SO-2 | Samford | 21.52 | 25.02 | 31.03 | 19.02 | 28.78 | 23.77 | 1 |
| 13 | Presleigh Montalvo | FR-1 | South Alabama | 29.43 | 25.37 | 21.31 | 27.15 | 28.42 | 24.36 | - |
| 18 | Jasmine Jimenez | JR-3 | Troy | 18.12 | 25.88 | 33.13 | 24.33 | 23.81 | 28.99 | - |
| 28 | Nadia Jones | FR-1 | Tuskegee | 32.74 | 27.28 | 19.37 | 28.92 | 35.20 | 28.38 | - |
Women's 200 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aaliyah Murphy | FR-1 | Troy | 27.97 | 27.97 | 24.75 | 23.76 | 20.05 | 3 |
| 17 | Brooklyn Kirksey | JR-3 | Samford | 26.38 | 27.41 | 25.61 | 20.49 | 25.87 | - |
| 20 | Kennedy Johnson | SO-2 | South Alabama | 27.97 | 24.84 | 26.14 | 23.53 | 26.14 | - |
| 30 | Abigail Bell | FR-1 | Reinhardt | 23.90 | 21.12 |
27.79
|
21.40 | 29.74 | - |
Women's 200 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Tacherria Lawson | FR-1 | Southern Miss. | 21.20 | 24.94 | 30.18 | 18.96 | 19.96 | - |
| 19 | Kaylin Robinson | SR-4 | Miles | 25.72 | 25.98 | 23.39 | 29.88 | 20.27 | - |
| 21 | Shy'Kerria Curtis | JR-3 | Alcorn State | 32.18 | 26.37 | 29.54 | 21.89 | 32.18 | - |
| 26 | Kenadi Aker | SO-2 | Reinhardt | 19.23 |
27.08
|
21.13 | 32.23 | 33.58 | - |
| 34 | Makenzie Cumbee | FR-1 | Reinhardt | 32.89 | 28.35 | 27.79 | 25.80 | 27.22 | - |
Women's 200 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Imari Johnson | SO-2 | Troy | 25.28 | 25.28 | 23.01 | 19.47 | - |
| 14 | Kaylyn Johnson | FR-1 | Alabama A&M | 26.20 | 25.43 | 30.52 | 30.77 | - |
| 27 | Lauren Gordon | SR-4 | Troy | 23.04 | 27.10 | 30.63 | 34.15 | - |
| 31 | Calli Stokes | JR-3 | South Alabama | 24.75 | 27.80 | 21.41 | 33.64 | - |
| 33 | Hailey Wright | JR-3 | Oglethorpe | 21.75 | 28.24 | 32.48 | 32.20 | - |
Women's 200 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Amia Wright | FR-1 | Southern Miss. | 19.19 | 25.58 | - |
| 23 | Maddox Mayfield | FR-1 | Lee (Tenn.) | 26.76 | 26.76 | - |
| 32 | Aubrey Guyden | JR-3 | Oglethorpe | 25.60 | 28.13 | - |
| 35 | Micaiah Halliburton | JR-3 | Christian Bros. | 22.76 | 28.81 | - |
| 36 | Atara Simister | FR-1 | Oglethorpe | 31.58 | 31.89 | - |
Women's 200 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | An'Janae Latchinson | JR-3 | Tuskegee | 25.59 | - |
| 22 | Ogechukwu Amah | FR-1 | Alabama A&M | 26.65 | - |
| 24 | Amira Broussard | FR-1 | Tuskegee | 26.82 | - |
| 29 | Delphine Dah | SR-4 | Lee (Tenn.) | 27.49 | - |



