January 26, 2025
|
The TRACK at New Balance - Boston, MA
|
200m (Banked)
ICON KEY: AARTFC DIII NE

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kane Demers JR-3 Bowdoin 21.67
2 Cody Pierce JR-3 Amherst 21.75
3 Truman Williams SR-4 Bates 21.75
4 Steve Paul FR-1 Wesleyan 22.14
5 Ian Irwin FR-1 Colby 22.15
6 Ethan Singleton FR-1 Wesleyan 22.19
7 Ren Zanze SR-4 Colby 22.28
8 Donnell Harvey Jr FR-1 Middlebury 22.38
9 Emerson Kington FR-1 Middlebury 22.38
10 Noah Turner SR-4 Tufts 22.43
11 Noah Rockey SO-2 Bowdoin 22.53
12 Marco Motroni SR-4 Middlebury 22.56
13 Nolan McKenna SR-4 Trinity (Conn.) 22.59
14 Ryan Harding SO-2 Bates 22.61
15 Adepoju Arogundade SR-4 Bowdoin 22.74
16 Kean Tanyi-Tang FR-1 Amherst 22.82
17 Terrel Hood-Simeon SO-2 Colby 22.82
18 Yanni Kakouris SO-2 Williams 22.84
19 Brendan Burke FR-1 Bowdoin 22.85
20 Nathaniel Gardner FR-1 Middlebury 22.87
21 Carlo Fedolfi SO-2 Wesleyan 22.87
22 Arinze Okigbo FR-1 Trinity (Conn.) 22.90
23 Sebastian Pantzer SO-2 Middlebury 23.03
24 Hayden Bobowick FR-1 Middlebury 23.11
25 Justin Dawes FR-1 Connecticut College 23.11
26 Marten Tropp JR-3 Tufts 23.28
27 Joseph Phillips FR-1 Bowdoin 23.34
28 Charlie Young FR-1 Trinity (Conn.) 23.39
29 Charlie Fitzpatrick SO-2 Tufts 23.46
30 Omar Frostman El-Hmaini SO-2 Bowdoin 23.48
31 Ian Bridges FR-1 Bowdoin 23.49
32 Jedidiah Nelson SO-2 Middlebury 23.50
33 Jefferson Hill SR-4 Middlebury 23.53
34 Errol Apostolopoulos SO-2 Connecticut College 23.58
35 Naheim Washington SR-4 Tufts 23.59
36 Daryl Edwards SR-4 Middlebury 23.62
37 Nicholas Obregon SO-2 Hamilton 23.64
38 William Addison JR-3 Trinity (Conn.) 23.65
39 Jamal Bakar FR-1 Connecticut College 23.72
40 Dominic Ashinze FR-1 Bowdoin 23.75
41 Theo Woodward SR-4 Amherst 23.80
42 Jack Andrews SR-4 Bowdoin 23.82
43 Michael Ngaw SR-4 Hamilton 23.98
44 Mateo Alvarez SO-2 Hamilton 24.01
45 Francisco Moreira JR-3 Connecticut College 24.05
46 Finn Albright SO-2 Middlebury 24.08
47 Ivan Yan FR-1 Colby 24.08
48 Brian Gibson JR-3 Connecticut College 24.26
49 Cody Weitzman SO-2 Middlebury 24.34
50 Edwin Mensah-Boateng SR-4 Hamilton 24.41
51 Jack Darling SR-4 Trinity (Conn.) 25.09
52 Declan Leclair SO-2 Connecticut College 25.32
  Jai Dreher SR-4 Amherst FS
  Zuri Johnson JR-3 Trinity (Conn.) DQ
  Seneca Moore SO-2 Bates DQ
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
30 Omar Frostman El-Hmaini SO-2 Bowdoin 24.19 23.48 26.54 20.90
33 Jefferson Hill SR-4 Middlebury 16.71 23.53 26.83 24.24
49 Cody Weitzman SO-2 Middlebury 30.92 24.34 20.69 23.37
52 Declan Leclair SO-2 Connecticut College 25.32 25.32 31.65 29.88
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
27 Joseph Phillips FR-1 Bowdoin 26.14 23.34 22.64 20.08 22.41
28 Charlie Young FR-1 Trinity (Conn.) 25.97 23.39 24.10 17.55 18.01
36 Daryl Edwards SR-4 Middlebury 18.19 23.62 18.66 23.39 25.75
43 Michael Ngaw SR-4 Hamilton 18.71 23.98 29.26 30.70 28.54
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
19 Brendan Burke FR-1 Bowdoin 24.91 28.34 23.31 26.51 22.85
20 Nathaniel Gardner FR-1 Middlebury 29.51 18.07 26.08 17.84 22.87
34 Errol Apostolopoulos SO-2 Connecticut College 16.51 28.30 20.75 25.94 23.58
39 Jamal Bakar FR-1 Connecticut College 28.23 16.85 30.84 21.11 23.72
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Donnell Harvey Jr FR-1 Middlebury 22.38 22.61 19.03 17.46 23.73 18.13
11 Noah Rockey SO-2 Bowdoin 22.53 24.34 19.61 21.41 18.70 27.04
32 Jedidiah Nelson SO-2 Middlebury 23.50 29.14 27.97 20.21 20.21 28.20
Men's 200 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
21 Carlo Fedolfi SO-2 Wesleyan 21.73 23.79 21.27 22.19 22.19 22.87
29 Charlie Fitzpatrick SO-2 Tufts 19.48 25.11 23.70 20.88 29.56 23.46
46 Finn Albright SO-2 Middlebury 30.83 27.21 18.79 29.62 23.84 24.08
50 Edwin Mensah-Boateng SR-4 Hamilton 23.19 25.63 31.00 28.08 23.19 24.41
Men's 200 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME
23 Sebastian Pantzer SO-2 Middlebury 23.03
37 Nicholas Obregon SO-2 Hamilton 23.64
  Seneca Moore SO-2 Bates DQ
Men's 200 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
5 Ian Irwin FR-1 Colby 22.15 27.25
31 Ian Bridges FR-1 Bowdoin 23.49 18.09
44 Mateo Alvarez SO-2 Hamilton 24.01 23.29
  Jai Dreher SR-4 Amherst FS FS
Men's 200 Meters Section 8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
14 Ryan Harding SO-2 Bates 18.77 22.61
15 Adepoju Arogundade SR-4 Bowdoin 27.06 22.74
51 Jack Darling SR-4 Trinity (Conn.) 30.36 25.09
Men's 200 Meters Section 9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
12 Marco Motroni SR-4 Middlebury 19.18 18.05 27.08 22.56
13 Nolan McKenna SR-4 Trinity (Conn.) 17.85 18.98 28.02 22.59
17 Terrel Hood-Simeon SO-2 Colby 21.23 26.48 23.05 22.82
Men's 200 Meters Section 10
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
10 Noah Turner SR-4 Tufts 21.99 22.43
18 Yanni Kakouris SO-2 Williams 26.27 22.84
45 Francisco Moreira JR-3 Connecticut College 29.35 24.05
47 Ivan Yan FR-1 Colby 21.19 24.08
Men's 200 Meters Section 11
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
7 Ren Zanze SR-4 Colby 17.61 28.30 22.28 27.41
9 Emerson Kington FR-1 Middlebury 17.46 20.37 22.38 15.89
22 Arinze Okigbo FR-1 Trinity (Conn.) 21.76 25.88 22.90 25.42
48 Brian Gibson JR-3 Connecticut College 29.84 24.99 24.26 23.54
Men's 200 Meters Section 12
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
16 Kean Tanyi-Tang FR-1 Amherst 27.84 22.82
25 Justin Dawes FR-1 Connecticut College 28.43 23.11
42 Jack Andrews SR-4 Bowdoin 25.97 23.82
Men's 200 Meters Section 13
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Truman Williams SR-4 Bates 21.75 21.10
24 Hayden Bobowick FR-1 Middlebury 23.11 29.82
40 Dominic Ashinze FR-1 Bowdoin 23.75 22.80
  Zuri Johnson JR-3 Trinity (Conn.) DQ DQ
Men's 200 Meters Section 14
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
4 Steve Paul FR-1 Wesleyan 22.14 23.03
6 Ethan Singleton FR-1 Wesleyan 22.19 15.98
35 Naheim Washington SR-4 Tufts 23.59 26.66
41 Theo Woodward SR-4 Amherst 23.80 17.85
Men's 200 Meters Section 15
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Kane Demers JR-3 Bowdoin 24.49 16.04 21.67 16.04
2 Cody Pierce JR-3 Amherst 15.23 21.97 21.75 17.40
26 Marten Tropp JR-3 Tufts 25.84 17.70 23.28 19.33
38 William Addison JR-3 Trinity (Conn.) 30.51 24.36 23.65 29.80