Women's 1000 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Mays | SR-4 | Taylor |
2:59.39
|
| 2 | Ellyn Coe | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 3:04.87 |
| 3 | Olivia Bohanon | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:06.35 |
| 4 | Gracynn Hinkley | SO-2 | Marian (Ind.) | 3:08.21 |
| 5 | Hannah Frump | FR-1 | Bethel (Ind.) | 3:09.59 |
| 6 | Morgan Welch | JR-3 | Grace | 3:11.61 |
| 7 | Ashley Yoder | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 3:13.61 |
| 8 | Cadence Manning | SO-2 | Grace | 3:15.10 |
| 9 | Abby Mathews | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:16.38 |
| 10 | Abby Wallace | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:17.64 |
| 11 | Heather Eller | SR-4 | Rochester (MI) | 3:19.65 |
| 12 | Ella Armstrong | FR-1 | Goshen | 3:21.95 |
| 13 | Emily Luckey | FR-1 | Indiana Wesleyan | 3:24.69 |
| 14 | Paige Hout | JR-3 | Indiana Wesleyan | 3:29.69 |
| 15 | Mackenzie Montagano | JR-3 | Rochester (MI) | 3:33.89 |
| 16 | Grace Pettit | SO-2 | Grace | 3:34.34 |
| 17 | Abby Mabe | FR-1 | Union (Ky.) | 3:34.61 |
| 18 | Alana Bohls | SR-4 | Grace | 3:53.90 |
| 19 | Eleanor Hasenour | SR-4 | Indiana East | 3:57.23 |
| Britney Ortega | JR-3 | Goshen | NT | |
| EB Friesen | JR-3 | Indiana Wesleyan | NT |
Women's 1000 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abigail Mays | SR-4 | Taylor | 3:40.65 | 3:37.07 | 2:50.42 | 2:27.10 |
2:59.39
|
| 2 | Ellyn Coe | SR-4 | Mount Vernon Nazarene | 3:43.70 | 3:01.18 | 4:00.34 | 3:03.03 | 3:04.87 |
| 3 | Olivia Bohanon | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:26.85 | 2:21.63 | 2:16.04 | 3:41.76 | 3:06.35 |
| 4 | Gracynn Hinkley | SO-2 | Marian (Ind.) | 3:19.51 | 3:23.27 | 3:47.74 | 3:21.39 | 3:08.21 |
| 5 | Hannah Frump | FR-1 | Bethel (Ind.) | 3:05.80 | 2:20.30 | 3:00.11 | 3:49.41 | 3:09.59 |
| 6 | Morgan Welch | JR-3 | Grace | 2:33.29 | 2:40.96 | 3:00.12 | 2:39.04 | 3:11.61 |
| 7 | Ashley Yoder | FR-1 | Mount Vernon Nazarene | 2:21.34 | 2:23.28 | 2:21.34 | 2:32.96 | 3:13.61 |
| 8 | Cadence Manning | SO-2 | Grace | 2:32.18 | 2:24.38 | 3:01.45 | 3:32.66 | 3:15.10 |
| 10 | Abby Wallace | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:51.24 | 3:39.38 | 2:48.00 | 3:07.76 | 3:17.64 |
| 11 | Heather Eller | SR-4 | Rochester (MI) | 4:07.57 | 3:51.60 | 3:49.60 | 3:11.67 | 3:19.65 |
| 16 | Grace Pettit | SO-2 | Grace | 2:32.19 | 4:21.50 | 2:55.76 | 4:32.22 | 3:34.34 |
Women's 1000 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Abby Mathews | SO-2 | Indiana Wesleyan | 3:45.84 | 3:08.53 | 3:16.38 | 3:10.49 | 2:44.96 | 3:59.59 |
| 12 | Ella Armstrong | FR-1 | Goshen | 2:41.56 | 2:33.49 | 3:21.95 | 3:28.01 | 4:20.52 | 3:13.88 |
| 13 | Emily Luckey | FR-1 | Indiana Wesleyan | 3:45.16 | 4:26.10 | 3:24.69 | 4:09.73 | 3:43.12 | 2:33.52 |
| 14 | Paige Hout | JR-3 | Indiana Wesleyan | 3:35.98 | 2:49.85 | 3:29.69 | 2:54.05 | 2:49.85 | 2:28.88 |
| 15 | Mackenzie Montagano | JR-3 | Rochester (MI) | 3:31.76 | 4:23.09 | 3:33.89 | 3:21.06 | 3:27.48 | 3:23.20 |
| 17 | Abby Mabe | FR-1 | Union (Ky.) | 3:06.71 | 3:28.18 | 3:34.61 | 4:19.68 | 4:21.83 | 4:17.54 |
| 18 | Alana Bohls | SR-4 | Grace | 4:05.60 | 3:11.80 | 3:53.90 | 3:18.82 | 4:12.62 | 4:28.99 |
| 19 | Eleanor Hasenour | SR-4 | Indiana East | 5:01.29 | 2:57.93 | 3:57.23 | 4:16.21 | 3:54.86 | 5:08.40 |
| Britney Ortega | JR-3 | Goshen | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| EB Friesen | JR-3 | Indiana Wesleyan | NT | NT | NT | NT | NT | NT |


