Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Hooker | Cambridge Jets | 2:17.59 | 2:58.87 | |
| 2 | Nia Mainer-Smith | JR-3 | UMass Lowell | 2:18.24 | 2:07.18 |
| 3 | Lindsay Turgeon | SR-4 | Rhode Island | 2:18.27 | 1:49.24 |
| 4 | Elise LePage | SR-4 | Rhode Island | 2:18.45 | 2:00.46 |
| 5 | Grace McHenry | FR-1 | Vermont | 2:18.91 | 3:00.59 |
| 6 | Carollin Mellin | SR-4 | Rhode Island | 2:19.36 | 1:37.56 |
| 7 | Katharine Cottone | SO-2 | UMass Lowell | 2:21.74 | 2:03.32 |
| 8 | madison wolle | Freshman | Unattached | 2:23.71 | 2:00.72 |
| 9 | Emma Hastings-Crummey | SR-4 | Vermont | 2:27.64 | 2:49.79 |
| 10 | India Michaud | FR-1 | Vermont | 2:31.22 | 2:19.13 |
| 11 | Leyla Kvaternik | SO-2 | Rhode Island | 2:31.54 | 2:07.30 |
| 12 | Haley Dunham | FR-1 | Vermont | 2:32.73 | 3:17.03 |
| 13 | Allison Mitchell | FR-1 | Vermont | 2:34.25 | 2:29.63 |
| 14 | Lexi Dunn | JR-3 | Vermont | 2:35.59 | 3:20.72 |
| 15 | Cat Mawn | SR-4 | Vermont | 2:35.66 | 2:59.01 |
| 16 | Wanda Cirillo | Simmons | 2:37.55 | 1:59.74 | |
| 17 | Nicole Plasse | FR-1 | Vermont | 2:39.30 | 2:26.56 |
| 18 | Hannah Bergeron | Simmons | 2:40.04 | 2:22.44 | |
| 19 | Julia Pellegrino | Simmons | 2:52.90 | 3:11.92 | |
| 20 | rhea khanderia | FR-1 | Bridgewater St. | 3:08.72 | 2:59.29 |
| 21 | Meg Henderson | Simmons | 3:11.64 | 3:26.98 |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serena Hooker | Cambridge Jets | 2:45.11 | 2:10.71 | 2:12.09 | 2:50.62 | 2:14.84 | 1:54.20 | 2:17.59 | |
| 2 | Nia Mainer-Smith | JR-3 | UMass Lowell | 1:50.60 | 2:18.24 | 2:52.80 | 1:42.30 | 2:50.04 | 1:38.15 | 2:18.24 |
| 3 | Lindsay Turgeon | SR-4 | Rhode Island | 2:52.84 | 1:57.53 | 2:18.27 | 2:50.08 | 2:33.48 | 1:49.24 | 2:18.27 |
| 4 | Elise LePage | SR-4 | Rhode Island | 2:43.37 | 2:07.38 | 1:42.46 | 2:39.22 | 1:54.92 | 2:05.99 | 2:18.45 |
| 5 | Grace McHenry | FR-1 | Vermont | 2:09.19 | 2:56.42 | 2:11.97 | 2:43.92 | 2:34.19 | 2:52.25 | 2:18.91 |
| 6 | Carollin Mellin | SR-4 | Rhode Island | 2:45.84 | 2:43.06 | 2:06.82 | 2:02.64 | 1:59.85 | 1:48.70 | 2:19.36 |
| 7 | Katharine Cottone | SO-2 | UMass Lowell | 2:20.33 | 2:14.66 | 3:04.27 | 2:20.33 | 1:56.23 | 2:14.66 | 2:21.74 |
| 8 | madison wolle | Freshman | Unattached | 2:40.96 | 3:03.95 | 1:57.85 | 3:05.39 | 1:47.79 | 2:09.34 | 2:23.71 |
| 9 | Emma Hastings-Crummey | SR-4 | Vermont | 2:48.31 | 2:27.64 | 3:00.12 | 2:01.07 | 1:52.21 | 2:35.03 | 2:27.64 |
| 10 | India Michaud | FR-1 | Vermont | 2:26.69 | 2:23.66 | 2:22.15 | 1:48.88 | 2:29.71 | 3:01.47 | 2:31.22 |
| 11 | Leyla Kvaternik | SO-2 | Rhode Island | 2:34.57 | 3:04.88 | 1:58.21 | 2:37.61 | 3:03.37 | 2:49.73 | 2:31.54 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Haley Dunham | FR-1 | Vermont | 2:06.77 | 3:00.23 | 2:58.70 | 2:46.48 | 2:05.24 | 2:03.72 | 2:32.73 |
| 13 | Allison Mitchell | FR-1 | Vermont | 3:17.44 | 1:58.78 | 1:52.61 | 2:20.37 | 2:11.12 | 3:09.73 | 2:34.25 |
| 14 | Lexi Dunn | JR-3 | Vermont | 3:17.60 | 2:34.04 | 2:51.15 | 2:13.81 | 1:52.03 | 2:24.70 | 2:35.59 |
| 15 | Cat Mawn | SR-4 | Vermont | 2:07.65 | 2:12.32 | 2:59.01 | 2:54.34 | 3:06.80 | 3:19.25 | 2:35.66 |
| 16 | Wanda Cirillo | Simmons | 3:16.94 | 2:04.47 | 2:21.80 | 2:01.32 | 2:28.10 | 2:15.50 | 2:37.55 | |
| 17 | Nicole Plasse | FR-1 | Vermont | 2:23.37 | 2:55.23 | 2:52.05 | 2:20.19 | 2:21.78 | 2:29.75 | 2:39.30 |
| 18 | Hannah Bergeron | Simmons | 1:53.63 | 3:20.05 | 2:48.05 | 2:44.85 | 3:18.45 | 2:54.45 | 2:40.04 | |
| 19 | Julia Pellegrino | Simmons | 2:37.34 | 2:02.76 | 2:07.95 | 2:21.78 | 3:03.28 | 3:34.40 | 2:52.90 | |
| 20 | rhea khanderia | FR-1 | Bridgewater St. | 2:19.66 | 3:33.26 | 3:50.24 | 2:34.75 | 2:27.21 | 2:19.66 | 3:08.72 |
| 21 | Meg Henderson | Simmons | 4:07.22 | 3:36.56 | 2:58.23 | 3:44.22 | 3:23.14 | 3:09.73 | 3:11.64 |
