Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Munga | SO-2 | Akron | 2:48.16 | 2:10.35 | 1:53.41 | 2:49.46 | 2:02.53 | 2:23.39 | 2:07.75 |
| 2 | Abby Wells | SO-2 | Ohio | 1:46.18 | 2:19.70 | 2:33.67 | 2:46.25 | 2:01.54 | 2:37.86 | 2:37.86 |
| 3 | Sophie Besett | JR-3 | Ohio | 1:43.44 | 2:19.78 | 1:57.42 | 1:47.63 | 1:39.25 | 2:36.56 | 2:51.93 |
| 4 | Grace Henderson | SR-4 | Akron | 1:40.68 | 2:19.83 | 2:29.62 | 2:31.02 | 1:44.88 | 1:42.08 | 3:00.38 |
| 5 | Andi Mann | SR-4 | Walsh | 2:55.20 | 2:20.16 | 2:36.98 | 2:43.99 | 2:25.77 | 2:45.39 | 3:00.81 |
| 6 | Ava Deming | SO-2 | Robert Morris | 2:11.10 | 2:20.96 | 1:51.36 | 2:19.55 | 1:48.54 | 2:09.69 | 2:54.79 |
| 7 | Ailena Reynolds - Diaz | JR-3 | Robert Morris | 1:41.08 | 2:22.36 | 2:42.29 | 2:39.45 | 2:19.52 | 2:16.67 | 1:52.47 |
| 8 | Jadyn Towns | FR-1 | Akron | 2:07.43 | 2:23.17 | 2:23.17 | 2:24.61 | 2:38.92 | 2:40.35 | 2:28.90 |
| 9 | Elyana Weaver | FR-1 | Ohio | 2:02.46 | 2:24.07 | 2:09.67 | 2:58.65 | 1:48.06 | 2:38.48 | 2:50.01 |
| 10 | Julie White | SR-4 | Walsh | 1:57.65 | 2:25.24 | 3:00.10 | 2:00.55 | 2:10.72 | 1:41.67 | 1:43.12 |
| 11 | Eloise Willett | FR-1 | Walsh | 2:51.39 | 2:26.48 | 2:11.84 | 3:08.96 | 2:39.67 | 2:44.06 | 2:13.30 |
| 12 | Trinity Charles | FR-1 | West Virginia St. | 2:32.98 | 2:28.52 | 2:22.58 | 2:59.71 | 2:35.95 | 3:08.62 | 2:18.13 |
| 13 | Ava Tominak | FR-1 | Ohio | 2:43.13 | 2:29.66 | 2:41.64 | 3:11.57 | 1:52.25 | 2:02.73 | 2:44.63 |
| 14 | Tara Will | SO-2 | Cleveland St. | 1:58.75 | 2:30.31 | 3:00.38 | 2:01.76 | 3:09.39 | 2:07.77 | 1:57.25 |
| 15 | Shaianne Wiley | SO-2 | West Virginia St. | 2:49.49 | 2:32.69 | 2:15.90 | 1:48.41 | 1:54.52 | 3:15.45 | 2:17.43 |
| 16 | Molly Soehnlen | JR-3 | Walsh | 2:35.13 | 2:33.59 | 3:10.46 | 2:24.38 | 2:02.88 | 1:49.05 | 2:35.13 |
| 17 | Caleigh Bovensiep | FR-1 | Lawrence Tech | 2:59.87 | 2:35.06 | 2:14.91 | 1:53.20 | 2:24.21 | 2:47.47 | 3:20.03 |
| 18 | Madison Morris | JR-3 | Cleveland St. | 2:13.83 | 2:35.61 | 3:19.18 | 2:37.17 | 3:02.07 | 3:06.74 | 2:49.62 |
| 19 | Sage Colon | SO-2 | Cleveland St. | 2:59.41 | 2:40.18 | 3:28.24 | 2:19.36 | 2:27.37 | 2:11.35 | 2:44.99 |
| 20 | Ranita DiMarco | SO-2 | Walsh | 3:32.58 | 2:43.52 | 3:22.77 | 2:15.73 | 2:48.43 | 3:22.77 | 2:28.81 |
| 21 | Ami V. Dekpoh | FR-1 | West Virginia St. | 3:19.68 | 2:55.15 | 2:46.40 | 2:04.36 | 2:16.62 | 3:05.66 | 3:33.69 |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Munga | SO-2 | Akron | 2:49.46 | 2:10.35 | 2:02.53 | 2:48.16 | 2:07.75 |
| 2 | Abby Wells | SO-2 | Ohio | 1:39.19 | 2:19.70 | 2:29.48 | 2:43.45 | 1:57.35 |
| 3 | Sophie Besett | JR-3 | Ohio | 2:51.93 | 2:19.78 | 2:50.54 | 1:57.42 | 3:01.72 |
| 4 | Grace Henderson | SR-4 | Akron | 2:01.66 | 2:19.83 | 2:10.05 | 2:07.25 | 2:35.22 |
| 5 | Andi Mann | SR-4 | Walsh | 2:49.60 | 2:20.16 | 2:55.20 | 1:53.53 | 2:25.77 |
| 6 | Ava Deming | SO-2 | Robert Morris | 1:55.59 | 2:20.96 | 2:29.42 | 2:50.57 | 2:08.28 |
| 7 | Ailena Reynolds - Diaz | JR-3 | Robert Morris | 2:47.99 | 2:22.36 | 2:53.68 | 1:53.89 | 2:53.68 |
| 9 | Elyana Weaver | FR-1 | Ohio | 2:22.63 | 2:24.07 | 1:59.58 | 1:42.29 | 2:22.63 |
| 11 | Eloise Willett | FR-1 | Walsh | 3:08.96 | 2:26.48 | 1:58.65 | 1:46.93 | 2:55.78 |
| 13 | Ava Tominak | FR-1 | Ohio | 1:58.24 | 2:29.66 | 3:11.57 | 2:49.12 | 1:58.24 |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Jadyn Towns | FR-1 | Akron | 2:23.17 |
| 10 | Julie White | SR-4 | Walsh | 2:25.24 |
| 12 | Trinity Charles | FR-1 | West Virginia St. | 2:28.52 |
| 14 | Tara Will | SO-2 | Cleveland St. | 2:30.31 |
| 15 | Shaianne Wiley | SO-2 | West Virginia St. | 2:32.69 |
| 16 | Molly Soehnlen | JR-3 | Walsh | 2:33.59 |
| 17 | Caleigh Bovensiep | FR-1 | Lawrence Tech | 2:35.06 |
| 18 | Madison Morris | JR-3 | Cleveland St. | 2:35.61 |
| 19 | Sage Colon | SO-2 | Cleveland St. | 2:40.18 |
| 20 | Ranita DiMarco | SO-2 | Walsh | 2:43.52 |
| 21 | Ami V. Dekpoh | FR-1 | West Virginia St. | 2:55.15 |


