Women's Mile
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Trenado | JR-3 | Wagner | 3:32.09 | 5:06.35 | 5:09.29 | 4:54.56 | 4:33.94 | 5:03.40 |
| 2 | Shaylen Goslar | FR-1 | Stony Brook | 5:46.93 | 6:07.86 | 3:47.30 | 4:59.07 | 5:52.91 | 3:35.33 |
| 3 | Kiera Atkinson | FR-1 | Iona | 6:08.72 | 5:32.75 | 5:35.75 | 4:59.77 | 5:47.74 | 6:02.73 |
| 4 | Danielle Cirrito | SO-2 | Stony Brook | 4:34.55 | 5:34.89 | 3:43.26 | 5:01.70 | 4:46.62 | 4:43.60 |
| 5 | Kaitlyn Iocca | SR-4 | UAlbany | 5:49.13 | 6:42.12 | 4:18.73 | 5:11.72 | 5:46.01 | 4:00.03 |
| 6 | Skyler Smith | JR-3 | UAlbany | 3:57.15 | 5:05.80 | 5:12.04 | 5:12.04 | 6:08.21 | 5:15.16 |
| 7 | Sophia Oliva | FR-1 | Fordham | 4:04.84 | 6:32.37 | 5:48.42 | 5:13.89 | 6:22.95 | 4:23.67 |
| 8 | Alondra Cruz-Delgado | JR-3 | UAlbany | 3:46.83 | 4:34.09 | 6:05.45 | 5:15.04 | 4:59.29 | 5:56.00 |
| 9 | Riley Trentowski | FR-1 | East Stroudsburg | 6:46.81 | 6:05.81 | 4:43.82 |
5:15.35
|
3:43.90 | 4:21.74 |
| 10 | Zoe Merryman | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 6:45.02 | 6:38.69 | 4:51.11 | 5:16.42 | 4:06.81 | 6:07.05 |
| 11 | Alejandra Garcia | FR-1 | Stony Brook | 5:00.83 | 6:51.66 | 5:04.00 | 5:16.66 | 3:41.67 | 6:29.50 |
| 12 | Victoria Dziubela | SO-2 | Wagner | 4:03.88 | 6:45.41 | 5:51.56 | 5:16.72 | 5:16.72 | 3:41.71 |
| 13 | Bailee Christofis | SO-2 | Manhattan | 4:48.98 | 6:40.13 | 4:20.40 | 5:17.56 | 5:42.97 | 4:26.75 |
| 14 | Carla Bautista | SO-2 | East Stroudsburg | 4:59.65 | 5:12.40 | 6:12.96 |
5:18.77
|
4:46.90 | 4:40.52 |
| 15 | McKenna Arguien | SO-2 | Iona | 6:51.09 | 4:16.93 | 6:51.09 | 5:21.16 | 4:58.68 | 5:08.32 |
| 16 | Logan Barsalow | SO-2 | Stony Brook | 5:37.71 | 4:52.68 | 4:49.46 | 5:21.62 | 4:49.46 | 4:10.87 |
| 17 | Abigail Churchill | FR-1 | Montclair State | 6:20.16 | 3:51.97 | 3:58.41 | 5:22.17 | 4:17.74 | 4:53.18 |
| 18 | Ali Gall | JR-3 | Trinity (Conn.) | 5:25.81 | 4:11.62 | 4:47.10 | 5:22.58 | 4:43.87 | 5:00.00 |
| 19 | Alexis Smith | JR-3 | Fordham | 5:03.27 | 5:42.40 | 4:17.62 | 5:26.09 | 4:11.09 | 6:34.57 |
| 20 | Vivian Jacobs-Townsley | SR-4 | Trinity (Conn.) | 5:29.67 | 4:27.65 | 5:36.20 | 5:26.40 | 4:11.33 | 5:52.52 |
| 21 | Denisse Aguilar | SO-2 | Montclair State | 6:28.44 | 4:11.35 | 5:10.10 | 5:26.42 | 5:59.07 | 5:10.10 |
| 22 | Catherine Catipay | SR-4 | Felician | 5:48.02 | 5:57.87 | 4:19.38 | 5:28.32 | 6:43.84 | 4:22.66 |
| 23 | Lucy Miller | SR-4 | Iona | 5:58.35 | 5:05.75 | 6:37.80 | 5:28.76 | 4:26.30 | 4:16.44 |
| 24 | Tori Sutera | FR-1 | Montclair State | 5:51.81 | 6:21.40 | 7:04.14 | 5:28.79 | 5:45.23 | 5:58.39 |
| 25 | Clodagh McGroary | SR-4 | Iona | 4:44.04 | 5:33.58 | 6:33.03 | 5:30.27 | 4:17.61 | 3:51.19 |
| 26 | Gabriela Orama | SO-2 | East Stroudsburg | 6:49.66 | 4:21.00 | 4:14.39 | 5:30.37 | 4:11.09 | 4:14.39 |
| 27 | Alexa Doe | SO-2 | Iona | 4:27.94 | 5:04.33 | 5:10.95 | 5:30.79 | 4:54.41 | 5:14.25 |
| 28 | Marissa McDougall | FR-1 | East Stroudsburg | 4:46.70 | 4:33.37 | 6:16.71 | 5:33.37 | 4:36.70 | 4:50.04 |
| 29 | Julie Murphy | JR-3 | Montclair State | 5:48.11 | 6:38.32 | 5:51.46 | 5:34.72 | 5:41.42 | 4:24.43 |
| 30 | Claire Peng | JR-3 | Wellesley | 3:54.91 | 4:51.96 | 5:15.45 | 5:35.58 | 4:08.33 | 5:08.74 |
| 31 | April Kusnier | FR-1 | Drew | 4:09.21 | 5:13.20 | 5:06.46 | 5:36.77 | 6:23.92 | 4:59.73 |
| 32 | Hope Ilias | JR-3 | Trevecca Nazarene | 7:06.15 | 5:06.83 | 5:57.97 | 5:40.92 | 6:15.02 | 5:13.65 |
| 33 | Marisa House | FR-1 | Fordham | 6:08.51 | 4:26.15 | 6:25.57 | 5:41.21 | 4:26.15 | 5:37.80 |
| 34 | Rachel Mow | JR-3 | Queens (N.Y.) | 5:15.41 | 5:32.55 | 6:30.83 | 5:42.83 | 7:22.25 | 6:03.40 |
| 35 | Alicia Naranjo-Champion | SR-4 | Wellesley | 5:19.38 | 4:34.74 | 7:26.45 | 5:43.42 | 6:48.67 | 4:07.27 |
| 36 | Jasmin Silva-Vargas | FR-1 | Ramapo | 5:29.85 | 5:47.03 | 5:47.03 | 5:43.59 | 7:23.24 | 4:38.31 |
| 37 | Jessica Masterson | FR-1 | Stony Brook | 6:35.20 | 7:02.69 | 7:13.00 | 5:43.65 | 7:23.31 | 7:02.69 |
| 38 | Liliana Snyder | FR-1 | Montclair State | 5:45.21 | 5:52.18 | 7:12.38 | 5:48.69 | 4:45.93 | 4:49.42 |
| 39 | Sarah Hattan | SO-2 | Drew | 6:00.20 | 7:13.63 | 6:31.67 | 5:49.70 | 5:00.75 | 4:29.27 |
| 40 | Caitlin Mulvey | SR-4 | Drew | 6:41.00 | 4:14.21 | 5:43.71 | 5:58.03 | 6:44.58 | 6:44.58 |
| 41 | Callie Negro | SR-4 | Felician | 4:58.96 | 6:00.19 | 6:39.81 | 6:00.19 | 5:02.56 | 6:57.82 |
| 42 | Kelsey Pereira | SR-4 | Felician | 5:13.08 | 5:05.63 | 5:20.53 | 6:12.71 | 6:38.80 | 4:58.17 |
| 43 | Tahasia Thomas | SR-4 | Felician | 4:32.64 | 7:46.84 | 6:58.29 | 6:13.47 | 5:32.39 | 4:21.43 |
| 44 | Maria Davila | FR-1 | Ramapo | 5:02.04 | 6:52.91 | 5:40.27 | 6:22.32 | 7:04.38 | 4:39.10 |
| 45 | Ariana Vira | SO-2 | Drew | 5:40.33 | 7:38.87 | 7:27.40 | 6:22.39 | 4:54.44 | 5:13.56 |
| 46 | Kerry Gannon | JR-3 | Trinity (Conn.) | 4:39.78 | 7:55.23 | 6:27.09 | 6:23.25 | 8:10.56 | 7:32.24 |
| 47 | Peach Kilroy | FR-1 | Hunter | 7:39.59 | 5:27.71 | 8:19.55 | 6:39.64 | 7:51.58 | 5:43.69 |
| 48 | Julia Flynn | SO-2 | FDU-Florham | 5:18.56 | 7:47.75 | 8:44.20 | 6:43.23 | 7:07.43 | 7:59.85 |
| 49 | Andrea Rivera | SR-4 | Queens (N.Y.) | 8:45.45 | 7:51.24 | 9:02.13 | 6:57.02 | 8:24.60 | 8:16.26 |
| 50 | Reeshane Villarama | SR-4 | Pratt Institute | 9:03.17 | 8:58.99 | 6:20.22 | 6:57.82 | 7:47.96 | 6:41.11 |
| 51 | Kathleen Chen | SO-2 | Pratt Institute | 8:30.41 | 6:16.32 | 8:13.11 | 7:12.55 | 8:17.44 | 7:08.23 |
| Giavanna Comerford | SR-4 | Wagner | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Women's Mile Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Trenado | JR-3 | Wagner | 4:54.56 | 5:06.35 |
| 2 | Shaylen Goslar | FR-1 | Stony Brook | 4:59.07 | 5:49.92 |
| 3 | Kiera Atkinson | FR-1 | Iona | 4:59.77 | 5:50.73 |
| 4 | Danielle Cirrito | SO-2 | Stony Brook | 5:01.70 | 6:14.11 |
| 6 | Skyler Smith | JR-3 | UAlbany | 5:12.04 | 6:17.57 |
| 7 | Sophia Oliva | FR-1 | Fordham | 5:13.89 | 3:49.14 |
| 8 | Alondra Cruz-Delgado | JR-3 | UAlbany | 5:15.04 | 6:05.45 |
| 11 | Alejandra Garcia | FR-1 | Stony Brook | 5:16.66 | 6:35.83 |
| 16 | Logan Barsalow | SO-2 | Stony Brook | 5:21.62 | 6:25.95 |
| 18 | Ali Gall | JR-3 | Trinity (Conn.) | 5:22.58 | 5:38.71 |
| 23 | Lucy Miller | SR-4 | Iona | 5:28.76 | 5:05.75 |
| Giavanna Comerford | SR-4 | Wagner | DNF | DNF |
Women's Mile Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kaitlyn Iocca | SR-4 | UAlbany | 5:11.72 | 3:38.21 |
| 9 | Riley Trentowski | FR-1 | East Stroudsburg |
5:15.35
|
6:05.81 |
| 10 | Zoe Merryman | SO-2 | St. Thomas Aquinas | 5:16.42 | 6:13.38 |
| 12 | Victoria Dziubela | SO-2 | Wagner | 5:16.72 | 4:57.72 |
| 13 | Bailee Christofis | SO-2 | Manhattan | 5:17.56 | 3:55.00 |
| 14 | Carla Bautista | SO-2 | East Stroudsburg |
5:18.77
|
4:50.08 |
| 15 | McKenna Arguien | SO-2 | Iona | 5:21.16 | 5:56.49 |
| 17 | Abigail Churchill | FR-1 | Montclair State | 5:22.17 | 6:33.05 |
| 21 | Denisse Aguilar | SO-2 | Montclair State | 5:26.42 | 3:58.29 |
| 27 | Alexa Doe | SO-2 | Iona | 5:30.79 | 4:04.79 |
| 28 | Marissa McDougall | FR-1 | East Stroudsburg | 5:33.37 | 4:03.36 |
| 29 | Julie Murphy | JR-3 | Montclair State | 5:34.72 | 4:07.70 |
| 38 | Liliana Snyder | FR-1 | Montclair State | 5:48.69 | 5:52.18 |
Women's Mile Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Alexis Smith | JR-3 | Fordham | 5:55.44 | 5:26.09 |
| 20 | Vivian Jacobs-Townsley | SR-4 | Trinity (Conn.) | 6:34.95 | 5:26.40 |
| 22 | Catherine Catipay | SR-4 | Felician | 4:45.64 | 5:28.32 |
| 24 | Tori Sutera | FR-1 | Montclair State | 5:32.08 | 5:28.79 |
| 25 | Clodagh McGroary | SR-4 | Iona | 6:42.93 | 5:30.27 |
| 26 | Gabriela Orama | SO-2 | East Stroudsburg | 4:14.39 | 5:30.37 |
| 30 | Claire Peng | JR-3 | Wellesley | 5:28.87 | 5:35.58 |
| 31 | April Kusnier | FR-1 | Drew | 6:23.92 | 5:36.77 |
| 32 | Hope Ilias | JR-3 | Trevecca Nazarene | 4:05.47 | 5:40.92 |
| 33 | Marisa House | FR-1 | Fordham | 4:39.80 | 5:41.21 |
| 34 | Rachel Mow | JR-3 | Queens (N.Y.) | 4:10.27 | 5:42.83 |
| 35 | Alicia Naranjo-Champion | SR-4 | Wellesley | 4:00.40 | 5:43.42 |
| 36 | Jasmin Silva-Vargas | FR-1 | Ramapo | 5:09.24 | 5:43.59 |
| 37 | Jessica Masterson | FR-1 | Stony Brook | 6:59.26 | 5:43.65 |
Women's Mile Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Sarah Hattan | SO-2 | Drew | 5:49.70 | 6:52.65 | 6:45.66 |
| 40 | Caitlin Mulvey | SR-4 | Drew | 5:58.03 | 7:13.22 | 5:58.03 |
| 41 | Callie Negro | SR-4 | Felician | 6:00.19 | 4:51.76 | 4:22.94 |
| 42 | Kelsey Pereira | SR-4 | Felician | 6:12.71 | 5:01.90 | 7:42.16 |
| 43 | Tahasia Thomas | SR-4 | Felician | 6:13.47 | 7:31.90 | 4:36.37 |
| 44 | Maria Davila | FR-1 | Ramapo | 6:22.32 | 4:39.10 | 6:52.91 |
| 45 | Ariana Vira | SO-2 | Drew | 6:22.39 | 4:31.50 | 6:03.27 |
| 46 | Kerry Gannon | JR-3 | Trinity (Conn.) | 6:23.25 | 7:39.90 | 5:41.10 |
| 47 | Peach Kilroy | FR-1 | Hunter | 6:39.64 | 6:31.65 | 5:15.72 |
| 48 | Julia Flynn | SO-2 | FDU-Florham | 6:43.23 | 8:15.98 | 6:51.30 |
| 49 | Andrea Rivera | SR-4 | Queens (N.Y.) | 6:57.02 | 8:41.28 | 7:26.22 |
| 50 | Reeshane Villarama | SR-4 | Pratt Institute | 6:57.82 | 8:21.39 | 7:47.96 |
| 51 | Kathleen Chen | SO-2 | Pratt Institute | 7:12.55 | 7:03.90 | 6:55.25 |




