Women's Mile
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Kunstmann | RS/Una | UNAT-St. Francis (Ind.) | 4:26.63 | 5:12.60 | 5:37.12 | 5:06.47 | 10 |
2 | AnnaSophia Gower | SO-2 | Ohio Northern | 5:22.51 | 6:01.22 | 5:19.29 | 5:22.51 | 8 |
3 | Linda Koech | RS/Una | UNAT-St. Francis (Ind.) | 5:00.06 | 6:54.21 | 5:26.15 | 5:26.15 | 6 |
4 | Ashley Hockstok | SR-4 | Ohio Northern | 6:54.23 | 5:22.90 | 7:00.75 | 5:26.16 | 5 |
5 | Brenna Lay | FR-1 | Otterbein | 4:08.90 | 5:06.07 | 4:55.98 | 5:36.34 | 4 |
6 | Kennedy Rader | JR-3 | Ohio Northern | 6:23.50 | 6:13.41 | 4:39.22 | 5:36.40 | 3 |
7 | Kierstin Knell | SO-2 | Otterbein | 6:03.80 | 6:34.68 | 6:27.82 | 5:43.20 | 2 |
8 | Ava Stratmann | SO-2 | Otterbein | 5:14.68 | 6:06.55 | 7:22.63 | 5:45.80 | 1 |
9 | Gwyn Eldridge | FR-1 | Ohio Northern | 5:54.51 | 4:31.09 | 4:45.00 | 5:47.55 | - |
10 | Maggie Poor | FR-1 | Otterbein | 5:14.59 | 6:34.98 | 4:22.16 | 5:49.54 | - |
11 | Basil Gates | SR-4 | Bluffton | 4:38.48 | 4:31.34 | 6:50.58 | 5:57.02 | - |
12 | Kalyn Kimball | SO-2 | Ohio Northern | 6:27.49 | 5:54.90 | 4:56.96 | 6:02.14 | - |
13 | Maria Geiger | SO-2 | Ohio Northern | 6:05.63 | 6:27.57 | 7:15.10 | 6:05.63 | - |
14 | Zoe Ramsey | FR-1 | Ohio Northern | 7:02.69 | 5:05.07 | 5:34.47 | 6:07.55 | - |
15 | Lindy Wood | JR-3 | St. Francis (Ind.) | 4:32.11 | 5:53.01 | 5:05.20 | 6:07.71 | - |
16 | Lily Kissner | SR-4 | St. Francis (Ind.) | 6:30.02 | 5:22.52 | 7:18.78 | 6:15.02 | - |
17 | Sarah Gilbert | JR-3 | Ohio Northern | 6:50.32 | 6:50.32 | 8:19.35 | 6:27.09 | - |
Victoria Clibon | SO-2 | St. Francis (Ind.) | NT | NT | NT | NT | ||
Gloria Wafula | FR-1 | St. Francis (Ind.) | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Anna Strong | SR-4 | St. Francis (Ind.) | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's Mile Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Kierstin Knell | SO-2 | Otterbein | 5:43.20 | 5:05.45 | 6:03.80 | 5:46.64 | 5:36.34 | 2 |
10 | Maggie Poor | FR-1 | Otterbein | 5:49.54 | 5:25.08 | 6:55.96 | 6:03.53 | 4:15.17 | - |
11 | Basil Gates | SR-4 | Bluffton | 5:57.02 | 7:08.43 | 6:43.44 | 7:08.43 | 5:42.74 | - |
13 | Maria Geiger | SO-2 | Ohio Northern | 6:05.63 | 6:12.95 | 6:38.54 | 5:10.79 | 4:48.85 | - |
14 | Zoe Ramsey | FR-1 | Ohio Northern | 6:07.55 | 4:17.29 | 6:00.20 | 5:30.80 | 7:17.39 | - |
15 | Lindy Wood | JR-3 | St. Francis (Ind.) | 6:07.71 | 5:08.88 | 5:01.53 | 4:24.76 | 7:02.87 | - |
16 | Lily Kissner | SR-4 | St. Francis (Ind.) | 6:15.02 | 7:03.78 | 5:41.27 | 7:22.53 | 6:41.28 | - |
17 | Sarah Gilbert | JR-3 | Ohio Northern | 6:27.09 | 7:36.77 | 5:21.29 | 5:25.16 | 7:01.93 | - |
Anna Strong | SR-4 | St. Francis (Ind.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's Mile Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea Kunstmann | RS/Una | UNAT-St. Francis (Ind.) | 5:06.47 | 3:43.73 | 5:12.60 | 5:55.51 | 10 |
2 | AnnaSophia Gower | SO-2 | Ohio Northern | 5:22.51 | 3:52.21 | 4:43.81 | 4:05.11 | 8 |
3 | Linda Koech | RS/Una | UNAT-St. Francis (Ind.) | 5:26.15 | 4:11.14 | 4:53.54 | 5:16.37 | 6 |
4 | Ashley Hockstok | SR-4 | Ohio Northern | 5:26.16 | 6:54.23 | 4:43.76 | 5:42.47 | 5 |
5 | Brenna Lay | FR-1 | Otterbein | 5:36.34 | 4:05.53 | 6:13.34 | 4:59.35 | 4 |
6 | Kennedy Rader | JR-3 | Ohio Northern | 5:36.40 | 5:09.49 | 5:59.95 | 4:29.12 | 3 |
8 | Ava Stratmann | SO-2 | Otterbein | 5:45.80 | 5:35.43 | 7:05.34 | 6:54.96 | 1 |
9 | Gwyn Eldridge | FR-1 | Ohio Northern | 5:47.55 | 4:24.14 | 7:10.97 | 5:09.32 | - |
12 | Kalyn Kimball | SO-2 | Ohio Northern | 6:02.14 | 7:39.92 | 4:53.34 | 6:23.87 | - |
Victoria Clibon | SO-2 | St. Francis (Ind.) | NT | NT | NT | NT | ||
Gloria Wafula | FR-1 | St. Francis (Ind.) | DNS | DNS | DNS | DNS |