December 7, 2024
Brown-Olney-Margolies AC - Providence, RI
200m (Flat)
Women's 300 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Pineda | SR-4 | Bryant | 40.30 | 39.50 | 51.59 | 31.84 | 40.30 | 35.87 | 10 |
2 | Chloe Higgins | FR-1 | Providence | 40.41 | 29.10 | 28.70 | 48.90 | 49.71 | 37.99 | 8 |
3 | Keira Kelly | FR-1 | Providence | 40.64 | 52.84 | 30.48 | 47.96 | 30.08 | 46.74 | 6 |
4 | Abigail Desmarais | FR-1 | Holy Cross | 40.81 | 43.26 | 36.73 | 46.53 | 44.49 | 37.14 | 5 |
5 | Kate Scanlan | JR-3 | Brown | 40.87 | 41.69 | 51.50 | 46.19 | 46.19 | 49.46 | 4 |
6 | Maddy Brooks | SO-2 | Brown | 41.14 | 37.03 | 42.38 | 38.26 | 45.26 | 47.32 | 3 |
7 | Kaytlin Encarnacao | SR-4 | Stonehill | 41.17 | 49.82 | 53.11 | 52.70 | 46.53 | 38.29 | 2 |
8 | Danielle DiEsso | FR-1 | Holy Cross | 41.19 | 31.72 | 46.55 | 37.90 | 51.49 | 47.78 | 1 |
9 | Lauren Haddad | SO-2 | Bryant | 41.64 | 46.64 | 43.31 | 39.56 | 43.73 | 31.23 | - |
10 | Alyssa Jackson | SO-2 | Brown | 41.72 | 29.21 | 47.98 | 40.89 | 43.81 | 37.13 | - |
11 | Angelina Lancey | SO-2 | Holy Cross | 42.28 | 38.90 | 52.85 | 41.86 | 51.59 | 43.55 | - |
12 | Mackenzie Fulgham | FR-1 | Brown | 42.36 | 40.67 | 32.20 | 41.09 | 30.50 | 40.25 | - |
13 | Kareema McKenzie | FR-1 | Brown | 42.44 | 49.23 | 29.71 | 34.80 | 44.14 | 54.75 | - |
14 | Giavanna Ciaravino | JR-3 | Holy Cross | 42.45 | 39.91 | 42.03 | 47.55 | 50.10 | 42.45 | - |
15 | Madison Stott | SO-2 | Stonehill | 42.72 | 52.55 | 30.34 | 32.47 | 48.70 | 43.15 | - |
16 | Amanda Broussard | JR-3 | Bryant | 43.10 | 39.66 | 45.26 | 42.24 | 45.69 | 33.62 | - |
17 | Liliana Chirichella | JR-3 | New Hampshire | 43.16 | 49.21 | 53.09 | 51.36 | 51.80 | 49.21 | - |
18 | Grace Tyrrell | JR-3 | Stonehill | 43.20 | 53.57 | 54.87 | 45.80 | 34.56 | 36.29 | - |
19 | Margaret Kemper | SO-2 | Providence | 43.44 | 36.49 | 30.85 | 52.13 | 36.93 | 35.62 | - |
20 | Audrey Thornton | SO-2 | New Hampshire | 43.48 | 56.53 | 55.66 | 36.96 | 31.31 | 38.70 | - |
21 | Catherine Parks | SO-2 | Providence | 43.57 | 43.14 | 50.98 | 37.91 | 47.50 | 46.19 | - |
22 | Madison Rousseau | SR-4 | Stonehill | 43.68 | 46.74 | 42.37 | 41.94 | 35.38 | 38.01 | - |
23 | Alyssa Healy | SO-2 | Providence | 43.68 | 46.74 | 54.17 | 34.95 | 54.17 | 30.58 | - |
24 | Tishany De La Rosa | FR-1 | Bryant | 43.78 | 51.66 | 50.79 | 31.53 | 39.84 | 31.09 | - |
25 | Sydney McDonald | JR-3 | Holy Cross | 43.78 | 33.71 | 41.60 | 46.85 | 46.85 | 43.78 | - |
26 | Caitlin Style | FR-1 | Bryant | 43.84 | 53.49 | 39.02 | 38.58 | 30.69 | 48.23 | - |
27 | Maeve O'Sullivan | SO-2 | Holy Cross | 44.70 | 39.79 | 55.43 | 33.08 | 44.70 | 56.77 | - |
28 | Kaitlyn Gibbons | SO-2 | Stonehill | 44.73 | 43.39 | 55.02 | 53.23 | 41.16 | 42.50 | - |
29 | Sofija Slezas | FR-1 | Stonehill | 44.79 | 45.69 | 54.65 | 45.69 | 31.80 | 42.11 | - |
30 | Eva Roberts | FR-1 | New Hampshire | 44.86 | 31.85 | 47.11 | 44.42 | 40.83 | 32.30 | - |
31 | Aneka Andrews | JR-3 | Stonehill | 45.18 | 43.83 | 56.48 | 48.35 | 52.41 | 48.80 | - |
32 | Jenna Jacobs | SO-2 | Providence | 45.42 | 43.61 | 38.61 | 31.80 | 40.88 | 38.61 | - |
33 | Kristen Kirk | JR-3 | New Hampshire | 45.95 | 53.31 | 50.55 | 47.79 | 34.93 | 47.79 | - |
34 | Teagan O'Brien | SR-4 | New Hampshire | 46.28 | 34.71 | 56.93 | 51.84 | 42.12 | 41.66 | - |
35 | Lauren MacPhee | SO-2 | New Hampshire | 46.44 | 49.23 | 33.91 | 58.98 | 44.59 | 47.37 | - |
36 | Stephanie Cesar | FR-1 | Holy Cross | 46.74 | 38.80 | 51.42 | 48.61 | 39.27 | 39.73 | - |
Favour Akpokiere | JR-3 | Brown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Elle Riley | SO-2 | Brown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Anna Pollak | SO-2 | Brown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Elena Cabral | JR-3 | Providence | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | ||
Kay Wheelock | SO-2 | Stonehill | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 300 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Abigail Desmarais | FR-1 | Holy Cross | 40.81 | 44.90 | 29.80 | 38.77 | 31.02 | 5 |
6 | Maddy Brooks | SO-2 | Brown | 41.14 | 33.33 | 43.61 | 50.19 | 31.68 | 3 |
7 | Kaytlin Encarnacao | SR-4 | Stonehill | 41.17 | 38.29 | 51.47 | 48.58 | 32.53 | 2 |
20 | Audrey Thornton | SO-2 | New Hampshire | 43.48 | 47.40 | 41.31 | 56.53 | 37.83 | - |
29 | Sofija Slezas | FR-1 | Stonehill | 44.79 | 54.65 | 43.90 | 35.84 | 50.17 | - |
Kay Wheelock | SO-2 | Stonehill | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 300 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Savannah Pineda | SR-4 | Bryant | 37.48 | 37.89 | 41.11 | 33.86 | 28.21 | 40.30 | 10 |
8 | Danielle DiEsso | FR-1 | Holy Cross | 51.08 | 37.90 | 45.31 | 49.84 | 41.61 | 41.19 | 1 |
21 | Catherine Parks | SO-2 | Providence | 48.37 | 45.32 | 54.03 | 54.47 | 34.42 | 43.57 | - |
22 | Madison Rousseau | SR-4 | Stonehill | 36.26 | 38.44 | 55.48 | 55.04 | 46.30 | 43.68 | - |
24 | Tishany De La Rosa | FR-1 | Bryant | 55.17 | 44.66 | 36.34 | 31.09 | 52.54 | 43.78 | - |
Favour Akpokiere | JR-3 | Brown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 300 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | Alyssa Jackson | SO-2 | Brown | 40.47 | 34.21 | 41.72 | - |
12 | Mackenzie Fulgham | FR-1 | Brown | 49.57 | 52.53 | 42.36 | - |
13 | Kareema McKenzie | FR-1 | Brown | 44.99 | 39.05 | 42.44 | - |
17 | Liliana Chirichella | JR-3 | New Hampshire | 34.96 | 41.01 | 43.16 | - |
19 | Margaret Kemper | SO-2 | Providence | 31.72 | 30.85 | 43.44 | - |
Elena Cabral | JR-3 | Providence | DNS | DNS | DNS |
Women's 300 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
2 | Chloe Higgins | FR-1 | Providence | 40.41 | 8 |
9 | Lauren Haddad | SO-2 | Bryant | 41.64 | - |
15 | Madison Stott | SO-2 | Stonehill | 42.72 | - |
18 | Grace Tyrrell | JR-3 | Stonehill | 43.20 | - |
35 | Lauren MacPhee | SO-2 | New Hampshire | 46.44 | - |
Elle Riley | SO-2 | Brown | DNS |
Women's 300 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kate Scanlan | JR-3 | Brown | 41.69 | 35.97 | 29.84 | 40.87 | 46.60 | 4 |
14 | Giavanna Ciaravino | JR-3 | Holy Cross | 38.63 | 49.67 | 50.52 | 42.45 | 41.18 | - |
27 | Maeve O'Sullivan | SO-2 | Holy Cross | 42.02 | 36.21 | 46.49 | 44.70 | 54.54 | - |
30 | Eva Roberts | FR-1 | New Hampshire | 39.93 | 32.30 | 54.73 | 44.86 | 47.56 | - |
34 | Teagan O'Brien | SR-4 | New Hampshire | 57.39 | 45.36 | 56.00 | 46.28 | 42.58 | - |
36 | Stephanie Cesar | FR-1 | Holy Cross | 58.90 | 45.81 | 54.69 | 46.74 | 42.07 | - |
Women's 300 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Keira Kelly | FR-1 | Providence | 45.52 | 47.96 | 46.33 | 40.64 | 38.61 | 6 |
16 | Amanda Broussard | JR-3 | Bryant | 30.17 | 36.21 | 38.79 | 43.10 | 50.43 | - |
25 | Sydney McDonald | JR-3 | Holy Cross | 45.54 | 31.53 | 45.10 | 43.78 | 52.54 | - |
28 | Kaitlyn Gibbons | SO-2 | Stonehill | 55.92 | 50.55 | 42.94 | 44.73 | 40.71 | - |
31 | Aneka Andrews | JR-3 | Stonehill | 46.99 | 51.06 | 54.22 | 45.18 | 35.24 | - |
Anna Pollak | SO-2 | Brown | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 300 Meters Section 7
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Angelina Lancey | SO-2 | Holy Cross | 39.32 | 29.60 | 50.74 | 54.55 | 43.13 | 32.56 | 42.28 | - |
23 | Alyssa Healy | SO-2 | Providence | 40.19 | 52.86 | 33.20 | 41.94 | 34.95 | 48.49 | 43.68 | - |
26 | Caitlin Style | FR-1 | Bryant | 49.54 | 48.67 | 54.37 | 32.88 | 55.68 | 35.95 | 43.84 | - |
32 | Jenna Jacobs | SO-2 | Providence | 33.16 | 39.52 | 54.51 | 49.97 | 52.24 | 35.89 | 45.42 | - |
33 | Kristen Kirk | JR-3 | New Hampshire | 51.47 | 41.36 | 33.09 | 51.93 | 39.52 | 49.63 | 45.95 | - |