Women's 800 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanise Thornton-Fillyaw | JR-3 | Goucher | 1:43.37 | 2:53.17 | 1:35.31 | 2:14.24 |
2 | Kelty Oaster | SR-4 | Elizabethtown | 2:46.78 | 2:04.75 | 1:52.54 |
2:15.59
![]() |
3 | Emily Moehringer | SR-4 | Catholic | 1:57.33 | 1:47.78 | 1:49.14 | 2:16.42 |
4 | Sarah Mitchell | JR-3 | George Washington | 2:16.30 | 1:41.88 | 2:58.98 | 2:17.67 |
5 | Hadley Mahoney | FR-1 | George Washington | 2:15.82 | 2:27.03 | 2:42.43 | 2:20.02 |
6 | Lexi Mogensen | SR-4 | Towson | 2:13.27 | 2:42.73 | 2:42.73 | 2:20.28 |
7 | Baara Stewart | SO-2 | Towson | 3:01.12 | 1:41.88 | 2:15.84 | 2:21.50 |
8 | Diana Valentini | SO-2 | Johns Hopkins | 2:26.13 | 1:49.24 | 2:06.27 |
2:21.87
![]() |
9 | Emily Roskowski | FR-1 | Johns Hopkins | 2:02.31 | 2:53.51 | 2:03.74 |
2:22.22
![]() |
10 | Lily Tremba | SO-2 | Johns Hopkins | 2:44.66 | 3:01.84 | 2:26.05 |
2:23.18
|
11 | Emma Kothari | JR-3 | Johns Hopkins | 2:14.57 | 2:42.06 | 1:58.65 |
2:24.69
|
12 | Lola Dinneen | SO-2 | George Washington | 2:08.10 | 2:29.93 | 1:59.36 | 2:25.56 |
13 | Myra Naqvi | SR-4 | Dickinson | 2:26.29 | 2:42.39 | 2:17.52 |
2:26.29
|
13 | Marley Kurey | SO-2 | Dickinson | 3:02.87 | 2:54.09 | 1:51.18 |
2:26.29
|
15 | Makenna Thrush | SR-4 | Shenandoah | 3:01.22 | 2:58.27 | 2:06.71 | 2:27.33 |
16 | Alexa Grassi | SO-2 | Catholic | 3:06.19 | 2:39.38 | 2:20.02 | 2:28.95 |
17 | Claire Bohan | FR-1 | George Washington | 2:21.59 | 2:11.16 | 3:00.34 | 2:29.04 |
18 | Sophia Kovalski | FR-1 | Dickinson | 2:51.93 | 3:08.37 | 1:47.64 |
2:29.50
|
19 | Addison Kleinle | FR-1 | Elizabethtown | 2:13.13 | 2:50.53 | 1:46.21 | 2:29.58 |
20 | Sophia Skinner | JR-3 | Towson | 1:49.35 | 1:55.34 | 2:29.79 | 2:29.79 |
21 | Grace Semow | FR-1 | Shenandoah | 2:55.28 | 1:56.35 | 2:15.99 | 2:31.10 |
22 | Emily Jones | FR-1 | Franklin & Marshall | 2:26.08 | 2:39.77 | 2:00.21 |
2:32.16
|
23 | Terrica Thornton-Fillyaw | FR-1 | Goucher | 2:36.73 | 2:02.59 | 3:07.76 | 2:35.17 |
24 | Abigail Lovelace | SO-2 | Johns Hopkins | 2:30.86 | 2:46.41 | 3:09.74 | 2:35.52 |
25 | Megan Wimmer | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 2:08.47 | 1:55.93 | 2:52.33 | 2:36.66 |
26 | Julia Widen | FR-1 | Johns Hopkins | 2:49.06 | 2:31.68 | 2:56.96 | 2:38.00 |
27 | Katherine Armstrong | JR-3 | Mary Washington | 3:01.04 | 3:26.44 | 2:27.69 | 2:38.80 |
28 | Eyaya Fletcher | SO-2 | Mary Washington | 3:14.74 | 1:56.53 | 2:18.87 | 2:39.62 |
29 | Paige Hiserman | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 3:20.63 | 3:15.81 | 3:15.81 | 2:40.50 |
30 | Izzy Green | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 2:40.08 | 3:05.95 | 3:12.42 | 2:41.69 |
31 | Megan Brophy | FR-1 | Shenandoah | 2:18.17 | 2:31.65 | 2:01.32 | 2:48.50 |
32 | Claudia Ouimet | FR-1 | Johns Hopkins | 2:33.00 | 1:59.00 | 2:56.80 | 2:50.00 |
33 | Jaclyn Donoho | JR-3 | Johns Hopkins | 2:12.76 | 2:12.76 | 3:36.16 | 2:50.20 |
34 | Tamryn Thornton-Fillyaw | SR-4 | Goucher | 2:35.03 | 2:09.19 | 3:40.48 | 2:52.25 |
35 | Madison Garcia | JR-3 | Mount St. Mary's | 2:21.78 | 3:22.30 | 2:44.26 | 2:52.90 |
36 | Elena Rohrer | SO-2 | Catholic | 3:46.40 | 3:18.32 | 2:20.40 | 2:55.50 |
37 | Madison Parham | SO-2 | Towson | 3:01.21 | 3:19.34 | 3:10.27 | 3:01.21 |
38 | Julia Becker | FR-1 | Catholic | 2:56.46 | 2:20.02 | 2:29.61 | 3:11.80 |
Women's 800 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tanise Thornton-Fillyaw | JR-3 | Goucher | 2:51.83 | 2:14.24 | 2:41.09 | 1:46.05 | 2:51.83 |
2 | Kelty Oaster | SR-4 | Elizabethtown | 2:49.49 |
2:15.59
![]() |
2:31.86 | 2:02.04 | 2:35.93 |
3 | Emily Moehringer | SR-4 | Catholic | 2:16.42 | 2:16.42 | 2:55.99 | 1:47.78 | 2:32.79 |
5 | Hadley Mahoney | FR-1 | George Washington | 2:43.83 | 2:20.02 | 2:52.23 | 2:34.03 | 2:48.03 |
7 | Baara Stewart | SO-2 | Towson | 2:31.41 | 2:21.50 | 2:58.29 | 2:59.71 | 2:27.16 |
8 | Diana Valentini | SO-2 | Johns Hopkins | 1:52.08 |
2:21.87
![]() |
2:09.11 | 1:50.66 | 2:07.69 |
10 | Lily Tremba | SO-2 | Johns Hopkins | 3:00.41 |
2:23.18
|
2:46.09 | 2:44.66 | 2:18.89 |
11 | Emma Kothari | JR-3 | Johns Hopkins | 2:47.84 |
2:24.69
|
1:51.42 | 2:18.91 | 2:31.93 |
Women's 800 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Sarah Mitchell | JR-3 | George Washington | 2:23.18 | 1:59.78 | 1:46.01 | 2:17.67 |
6 | Lexi Mogensen | SR-4 | Towson | 2:44.13 | 1:42.41 | 2:23.09 | 2:20.28 |
9 | Emily Roskowski | FR-1 | Johns Hopkins | 2:22.22 | 2:56.36 | 2:47.82 |
2:22.22
![]() |
12 | Lola Dinneen | SO-2 | George Washington | 3:07.78 | 2:44.49 | 3:03.41 | 2:25.56 |
13 | Myra Naqvi | SR-4 | Dickinson | 2:14.59 | 2:24.83 | 2:26.29 |
2:26.29
|
17 | Claire Bohan | FR-1 | George Washington | 2:46.93 | 2:12.65 | 2:00.73 | 2:29.04 |
23 | Terrica Thornton-Fillyaw | FR-1 | Goucher | 2:18.11 | 2:39.83 | 3:13.97 | 2:35.17 |
Women's 800 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
13 | Marley Kurey | SO-2 | Dickinson | 2:30.68 |
2:26.29
|
15 | Makenna Thrush | SR-4 | Shenandoah | 2:11.13 | 2:27.33 |
16 | Alexa Grassi | SO-2 | Catholic | 2:18.53 | 2:28.95 |
19 | Addison Kleinle | FR-1 | Elizabethtown | 2:19.11 | 2:29.58 |
20 | Sophia Skinner | JR-3 | Towson | 2:17.81 | 2:29.79 |
24 | Abigail Lovelace | SO-2 | Johns Hopkins | 2:07.53 | 2:35.52 |
25 | Megan Wimmer | SR-4 | Bridgewater (Va.) | 1:52.80 | 2:36.66 |
34 | Tamryn Thornton-Fillyaw | SR-4 | Goucher | 3:40.48 | 2:52.25 |
Women's 800 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Sophia Kovalski | FR-1 | Dickinson | 2:32.49 | 1:56.61 |
2:29.50
|
2:28.01 |
21 | Grace Semow | FR-1 | Shenandoah | 1:45.77 | 1:47.28 | 2:31.10 | 1:51.82 |
22 | Emily Jones | FR-1 | Franklin & Marshall | 2:03.25 | 2:13.90 |
2:32.16
|
2:33.69 |
27 | Katherine Armstrong | JR-3 | Mary Washington | 2:46.74 | 2:51.51 | 2:38.80 | 2:16.57 |
28 | Eyaya Fletcher | SO-2 | Mary Washington | 2:28.45 | 2:28.45 | 2:39.62 | 3:24.32 |
30 | Izzy Green | SO-2 | Bridgewater (Va.) | 2:06.12 | 2:36.84 | 2:41.69 | 3:05.95 |
37 | Madison Parham | SO-2 | Towson | 3:33.83 | 3:39.27 | 3:01.21 | 3:39.27 |
Women's 800 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Julia Widen | FR-1 | Johns Hopkins | 2:20.62 | 3:22.24 | 3:01.70 | 2:38.00 | 2:39.58 | 2:41.16 | 1:50.60 |
29 | Paige Hiserman | FR-1 | Bridgewater (Va.) | 3:15.81 | 2:58.16 | 2:27.66 | 2:40.50 | 2:56.55 | 2:27.66 | 2:03.59 |
31 | Megan Brophy | FR-1 | Shenandoah | 2:43.45 | 3:23.89 | 3:35.68 | 2:48.50 | 2:24.91 | 2:28.28 | 3:39.05 |
32 | Claudia Ouimet | FR-1 | Johns Hopkins | 2:24.50 | 2:22.80 | 3:25.70 | 2:50.00 | 3:39.30 | 3:07.00 | 2:50.00 |
33 | Jaclyn Donoho | JR-3 | Johns Hopkins | 2:41.69 | 2:53.61 | 3:17.44 | 2:50.20 | 2:17.87 | 2:38.29 | 3:24.24 |
35 | Madison Garcia | JR-3 | Mount St. Mary's | 2:47.72 | 2:56.36 | 2:40.80 | 2:52.90 | 3:11.92 | 2:06.22 | 2:39.07 |
36 | Elena Rohrer | SO-2 | Catholic | 3:46.40 | 2:13.38 | 2:46.73 | 2:55.50 | 2:57.26 | 2:11.63 | 2:25.67 |
38 | Julia Becker | FR-1 | Catholic | 3:09.89 | 4:01.67 | 3:11.80 | 3:11.80 | 3:30.98 | 3:06.05 | 3:27.15 |