Men's 400 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davien Worrels | SR-4 | Southeastern U. | 57.56 | 45.20 | 46.62 | 35.21 | 1:00.89 |
47.57
|
40.91 |
| 2 | Kyle Gale | Wind Speed Athletics | 33.53 | 53.65 | 42.64 | 1:01.32 | 35.45 | 47.90 | 47.90 | |
| 3 | Joseph Taylor | SR-4 | Southeastern U. | 59.62 | 1:02.53 | 1:02.05 | 56.71 | 39.26 |
48.47
|
51.38 |
| 4 | Curtis Bain | FR-1 | Florida State | 38.39 | 56.60 | 43.80 | 34.94 | 1:03.98 | 49.21 | 41.34 |
| 5 | Khamauri Crabbe | JR-3 | St. Thomas (Fla.) | 1:03.31 | 47.98 | 52.93 | 1:04.30 | 40.07 | 49.46 | 1:01.83 |
| 6 | Rashid Silvera | SO-2 | Voorhees | 1:01.46 | 45.60 | 37.17 | 39.16 | 36.18 | 49.56 | 37.17 |
| 7 | kenzie knowles | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 39.27 | 56.18 | 53.69 | 52.70 | 41.76 | 49.71 | 45.74 |
| 8 | Donavon Walker-Collins | FR-1 | Bethune-Cookman | 47.60 | 48.60 | 58.12 | 36.58 | 35.07 | 50.10 | 48.10 |
| 9 | Darian Mills | JR-3 | South Florida | 59.65 | 48.12 | 1:05.16 | 37.59 | 50.63 | 50.12 | 48.62 |
| 10 | Da'Quon King | JR-3 | Bethune-Cookman | 46.65 | 46.65 | 40.13 | 42.14 | 43.64 | 50.16 | 1:02.20 |
| 11 | Malik Blunt | JR-3 | Southeastern U. | 53.17 | 38.13 | 50.16 | 44.65 | 46.15 | 50.16 | 44.65 |
| 12 | Rashad Hemissi | FR-1 | North Florida | 1:00.39 | 46.30 | 52.34 | 45.29 | 51.83 | 50.32 | 47.30 |
| 13 | Omar Vasquez | SO-2 | Warner | 40.76 | 36.74 | 51.83 | 55.36 | 40.76 |
50.32
|
58.88 |
| 14 | David Pinnock | Unattached | 1:03.92 | 58.89 | 1:00.40 | 52.85 | 35.23 | 50.33 | 47.82 | |
| 15 | Mason Spearin | FR-1 | North Florida | 1:01.95 | 1:02.95 | 45.33 | 52.38 | 43.82 | 50.36 | 1:01.44 |
| 16 | Houston Harper | SO-2 | Flagler | 43.90 | 1:02.57 | 44.41 | 58.03 | 37.34 | 50.46 | 1:01.57 |
| 17 | Flippo Bessi | FR-1 | Florida Tech | 45.95 | 1:02.11 | 35.85 | 44.94 | 53.02 | 50.49 | 53.02 |
| 18 | Jonathan Gaines | JR-3 | Bethune-Cookman | 40.90 | 59.58 | 58.57 | 48.98 | 48.98 | 50.49 | 37.87 |
| 19 | Tristan Watson | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 52.04 | 40.93 | 45.47 | 37.39 | 39.41 | 50.52 | 53.05 |
| 20 | James Turner | JR-3 | Southeastern U. | 38.48 | 46.07 | 50.62 | 38.48 | 35.94 | 50.62 | 42.02 |
| 21 | Scotty Holmes | FR-1 | Voorhees | 41.08 | 44.12 | 58.32 | 1:04.91 | 1:00.35 | 50.71 | 59.33 |
| 22 | Ethan Sharpe | FR-1 | Bethune-Cookman | 53.33 | 59.43 | 36.06 | 1:00.44 | 42.16 | 50.79 | 44.19 |
| 23 | Carter Speh | SO-2 | Embry-Riddle | 41.79 | 50.45 | 36.19 | 56.06 | 1:02.68 | 50.96 | 1:06.25 |
| 24 | Jason Hargesheimer | FR-1 | Florida Tech | 51.62 | 53.15 | 40.88 | 49.06 | 57.75 | 51.10 | 40.88 |
| 25 | Cedric Johnson Jr. | SO-2 | Southeastern U. | 53.71 | 40.41 | 55.25 | 58.83 | 54.73 | 51.15 | 58.31 |
| 26 | Phillip Clarke | SO-2 | Southeastern U. | 49.74 | 36.92 | 51.27 | 57.43 | 43.07 | 51.27 | 43.58 |
| 27 | Colin McHugh | JR-3 | Embry-Riddle | 49.87 | 1:01.70 | 47.82 | 42.67 | 39.08 | 51.41 | 51.41 |
| 28 | Zachery Russell | SO-2 | Warner | 39.20 | 47.97 | 39.72 | 36.11 | 58.81 |
51.58
|
1:02.93 |
| 29 | Zakaiel Crawford | SO-2 | Southeastern U. | 50.58 | 1:03.48 | 1:02.97 | 1:05.55 | 1:03.48 | 51.61 | 54.71 |
| 30 | Jonathan Williams | FR-1 | Brewton-Parker | 50.10 | 42.87 | 59.92 | 1:01.98 | 54.24 | 51.65 | 57.85 |
| 31 | Maxwell Mesais | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 39.98 | 59.19 | 1:01.27 | 57.64 | 41.02 | 51.92 | 43.10 |
| 32 | David Stanley | FR-1 | Flagler | 56.62 | 1:04.93 | 1:03.37 | 50.39 | 1:04.41 | 51.94 | 39.48 |
| 33 | Ay'Den Chambers | JR-3 | Voorhees | 39.06 | 57.28 | 1:07.70 | 1:04.57 | 1:03.53 | 52.07 | 38.02 |
| 34 | Alexander Kelchner | FR-1 | Embry-Riddle | 58.41 | 44.33 | 54.76 | 1:05.19 | 38.07 | 52.15 | 1:07.28 |
| 35 | Kevin Davis, Jr. | JR-3 | Southeastern U. | 42.95 | 49.76 | 36.66 | 43.99 | 47.14 | 52.37 | 47.14 |
| 36 | Zamarion Johnson | FR-1 | Bethune-Cookman | 1:07.11 | 46.67 | 49.81 | 46.67 | 48.76 | 52.43 | 47.19 |
| 37 | jamaal tate | intensity athletics | 58.98 | 42.13 | 1:05.83 | 56.88 | 43.19 | 52.66 | 1:07.94 | |
| 38 | Reuel Belizaire | SR-4 | Flagler | 59.17 | 58.65 | 1:02.34 | 1:02.87 | 1:01.82 | 52.83 | 53.36 |
| 39 | Ian McGrorty | SO-2 | Flagler | 1:07.12 | 59.72 | 1:07.12 | 50.74 | 1:05.01 | 52.85 | 1:06.07 |
| 40 | Kiernan Ganske | FR-1 | Thomas (Ga.) | 57.10 | 1:04.51 | 1:03.98 | 42.83 | 58.16 | 52.87 | 39.13 |
| 41 | Kasen Evans | FR-1 | Brewton-Parker | 43.22 | 1:03.49 | 52.82 | 1:09.36 | 1:03.49 | 53.35 | 46.42 |
| 42 | Kyron Belton | JR-3 | Thomas (Ga.) | 38.14 | 1:00.70 | 54.79 | 38.68 | 38.14 | 53.71 | 1:07.14 |
| 43 | Jonathan Pitchford | JR-3 | Florida | 39.75 | 44.05 | 52.64 | 1:07.14 | 1:09.83 | 53.71 | 52.64 |
| 44 | Keylon Leno | SR-4 | Southeastern U. | 1:09.14 | 57.25 | 45.91 | 42.13 | 59.96 | 54.01 | 50.77 |
| 45 | Sebastian Lebron | JR-3 | Southeastern U. | 42.08 | 1:11.05 | 58.48 | 1:05.04 | 40.99 | 54.65 | 56.29 |
| 46 | Hakeem Alvena | Senior | Unattached | 44.04 | 1:04.95 | 57.25 | 53.94 | 40.73 | 55.04 | 47.34 |
| 47 | Bradley Erskine | SO-2 | Florida Tech | 1:10.11 | 1:08.45 | 1:10.66 | 1:05.69 | 52.44 | 55.20 | 55.76 |
| 48 | spencer middleton | Freshman | Unattached | 1:05.09 | 50.24 | 1:07.94 | 1:11.37 | 1:14.22 | 57.09 | 54.24 |
| 49 | Corey Johnson | FR-1 | Voorhees | 41.49 | 1:14.33 | 48.40 | 1:08.57 | 57.05 | 57.62 | 53.01 |
| 50 | Jerry Applegate | Senior | Unattached | 54.55 | 1:25.15 | 1:19.83 | 53.89 | 1:26.48 | 1:06.52 | 59.21 |
| Christian Dozier | SO-2 | Bethune-Cookman | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Troy Williams | JR-3 | North Florida | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Amonyay Pritchard | SO-2 | Flagler | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Christopher Reid | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Damaris Robinson | SO-2 | Bethune-Cookman | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Don Salomon | FR-1 | Southeastern U. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Zackary Cho-Sam | FR-1 | Southeastern U. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Donte Coxfield | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Yoel Glover | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davien Worrels | SR-4 | Southeastern U. | 1:01.85 | 42.34 | 59.94 | 42.34 | 49.95 |
47.57
|
41.39 |
| 2 | Kyle Gale | Wind Speed Athletics | 45.99 | 1:01.80 | 1:00.84 | 57.48 | 39.76 | 47.90 | 43.59 | |
| 3 | Joseph Taylor | SR-4 | Southeastern U. | 47.50 | 50.41 | 43.14 | 36.84 | 53.81 |
48.47
|
51.87 |
| 6 | Rashid Silvera | SO-2 | Voorhees | 42.13 | 1:01.46 | 36.68 | 58.98 | 57.00 | 49.56 | 56.01 |
Men's 400 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Curtis Bain | FR-1 | Florida State | 41.83 | 37.40 | 42.82 | 55.12 | 49.21 | 37.40 |
| 5 | Khamauri Crabbe | JR-3 | St. Thomas (Fla.) | 47.49 | 56.88 | 36.60 | 39.08 | 49.46 | 52.93 |
| 8 | Donavon Walker-Collins | FR-1 | Bethune-Cookman | 47.60 | 43.09 | 38.58 | 57.12 | 50.10 | 54.11 |
| 13 | Omar Vasquez | SO-2 | Warner | 35.23 | 43.28 | 38.25 | 54.85 |
50.32
|
47.30 |
Men's 400 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Darian Mills | JR-3 | South Florida | 42.10 | 1:05.16 | 36.59 | 1:04.16 | 50.12 | 35.59 | 47.12 |
| 10 | Da'Quon King | JR-3 | Bethune-Cookman | 48.16 | 57.69 | 56.68 | 54.18 | 50.16 | 37.12 | 45.15 |
Men's 400 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | kenzie knowles | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 43.25 | 1:03.14 | 45.24 | 49.22 | 49.71 |
| 11 | Malik Blunt | JR-3 | Southeastern U. | 48.66 | 1:02.20 | 42.14 | 45.15 | 50.16 |
| 15 | Mason Spearin | FR-1 | North Florida | 1:04.46 | 43.31 | 46.84 | 41.30 | 50.36 |
Men's 400 Meters Section 5
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Rashad Hemissi | FR-1 | North Florida | 55.86 | 43.78 | 55.86 | 50.32 | 54.85 |
| 20 | James Turner | JR-3 | Southeastern U. | 37.97 | 55.18 | 50.62 | 50.62 | 1:02.27 |
| 22 | Ethan Sharpe | FR-1 | Bethune-Cookman | 46.22 | 49.27 | 36.57 | 50.79 | 1:06.03 |
| Yoel Glover | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 6
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | David Pinnock | Unattached | 50.33 | 1:02.41 | |
| 16 | Houston Harper | SO-2 | Flagler | 50.46 | 47.44 |
| 21 | Scotty Holmes | FR-1 | Voorhees | 50.71 | 48.69 |
| 25 | Cedric Johnson Jr. | SO-2 | Southeastern U. | 51.15 | 56.78 |
| 31 | Maxwell Mesais | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | 51.92 | 1:06.98 |
Men's 400 Meters Section 7
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Jonathan Gaines | JR-3 | Bethune-Cookman | 45.45 | 50.49 |
| 23 | Carter Speh | SO-2 | Embry-Riddle | 51.98 | 50.96 |
| 33 | Ay'Den Chambers | JR-3 | Voorhees | 45.30 | 52.07 |
| 44 | Keylon Leno | SR-4 | Southeastern U. | 58.33 | 54.01 |
Men's 400 Meters Section 8
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Zamarion Johnson | FR-1 | Bethune-Cookman | 50.86 | 40.38 | 52.43 | 37.75 |
| 37 | jamaal tate | intensity athletics | 1:00.04 | 40.55 | 52.66 | 50.03 | |
| Christian Dozier | SO-2 | Bethune-Cookman | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 9
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 19 | Tristan Watson | FR-1 | St. Thomas (Fla.) | 50.52 |
| 27 | Colin McHugh | JR-3 | Embry-Riddle | 51.41 |
| 28 | Zachery Russell | SO-2 | Warner |
51.58
|
| 35 | Kevin Davis, Jr. | JR-3 | Southeastern U. | 52.37 |
| Troy Williams | JR-3 | North Florida | NT |
Men's 400 Meters Section 10
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 26 | Phillip Clarke | SO-2 | Southeastern U. | 51.27 |
| 29 | Zakaiel Crawford | SO-2 | Southeastern U. | 51.61 |
| 43 | Jonathan Pitchford | JR-3 | Florida | 53.71 |
| 46 | Hakeem Alvena | Senior | Unattached | 55.04 |
Men's 400 Meters Section 11
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Flippo Bessi | FR-1 | Florida Tech | 54.03 | 52.51 | 39.39 | 52.01 | 50.49 | 50.49 | 43.93 |
| 34 | Alexander Kelchner | FR-1 | Embry-Riddle | 37.03 | 1:04.67 | 42.25 | 44.85 | 52.15 | 39.12 | 54.24 |
| 39 | Ian McGrorty | SO-2 | Flagler | 42.28 | 57.08 | 41.23 | 59.20 | 52.85 | 44.40 | 37.00 |
| 41 | Kasen Evans | FR-1 | Brewton-Parker | 1:01.36 | 50.69 | 1:08.83 | 55.49 | 53.35 | 38.42 | 44.28 |
| 42 | Kyron Belton | JR-3 | Thomas (Ga.) | 1:08.75 | 1:06.60 | 1:00.70 | 41.36 | 53.71 | 51.57 | 50.49 |
Men's 400 Meters Section 12
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Corey Johnson | FR-1 | Voorhees | 51.86 | 1:10.30 | 1:14.33 | 57.62 | 53.59 | 51.29 |
| Christopher Reid | SO-2 | St. Thomas (Fla.) | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Damaris Robinson | SO-2 | Bethune-Cookman | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Zackary Cho-Sam | FR-1 | Southeastern U. | NT | NT | NT | NT | NT | NT | |
| Don Salomon | FR-1 | Southeastern U. | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 13
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | David Stanley | FR-1 | Flagler | 50.39 | 51.94 | 1:03.37 |
| 40 | Kiernan Ganske | FR-1 | Thomas (Ga.) | 1:08.74 | 52.87 | 43.36 |
| 45 | Sebastian Lebron | JR-3 | Southeastern U. | 58.48 | 54.65 | 55.75 |
| Donte Coxfield | FR-1 | Voorhees | NT | NT | NT |
Men's 400 Meters Section 14
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Jason Hargesheimer | FR-1 | Florida Tech | 51.10 |
| 38 | Reuel Belizaire | SR-4 | Flagler | 52.83 |
| 47 | Bradley Erskine | SO-2 | Florida Tech | 55.20 |
| 48 | spencer middleton | Freshman | Unattached | 57.09 |
| 50 | Jerry Applegate | Senior | Unattached | 1:06.52 |
Men's 400 Meters Section 15
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Jonathan Williams | FR-1 | Brewton-Parker | 51.65 |
| Amonyay Pritchard | SO-2 | Flagler | NT |



