Men's 60 Meters Finals
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadae Moore | SR-4 | Doane | 6.65 | 7.00 | 9.03 | 4.90 | 5.11 | 6.93 |
2 | Connor Bradley | JR-3 | Doane | 7.94 | 7.02 | 6.25 | 6.74 | 5.97 | 4.92 |
3 | Austin Nauert | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 8.53 | 7.05 | 8.53 | 9.10 | 6.14 | 6.91 |
4 | Devon Jackson | FR-1 | Doane | 8.63 | 7.07 | 5.59 | 5.87 | 7.57 | 8.91 |
5 | Steven Dalmeida | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 5.80 | 7.07 | 7.64 | 7.50 | 8.63 | 8.63 |
6 | Raiko Kahr | FR-1 | Nebraska | 8.92 | 7.08 | 6.16 | 4.96 | 8.78 | 8.36 |
7 | Daniel Concepcion | SO-2 | Doane | 5.53 | 7.18 | 9.12 | 6.68 | 5.25 | 5.96 |
8 | Levi Gibson | Unattached | 9.66 | 7.66 | 9.20 | 5.60 | 7.20 | 9.50 |
Men's 60 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadae Moore | SR-4 | Doane | 4.90 | 8.12 | 7.63 | 7.00 |
2 | Levi Gibson | Unattached | 6.93 | 5.39 | 6.23 | 7.00 | |
3 | Connor Bradley | JR-3 | Doane | 6.62 | 7.89 | 8.10 | 7.04 |
4 | Devon Jackson | FR-1 | Doane | 9.05 | 6.79 | 5.09 | 7.07 |
5 | Steven Dalmeida | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 6.66 | 6.38 | 9.21 | 7.08 |
6 | Raiko Kahr | FR-1 | Nebraska | 8.24 | 9.16 | 8.38 | 7.10 |
7 | Austin Nauert | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 6.79 | 5.43 | 8.07 | 7.14 |
8 | Daniel Concepcion | SO-2 | Doane | 8.82 | 8.25 | 5.24 | 7.17 |
9 | Jordan Norton | JR-3 | York (Neb.) | 7.88 | 7.38 | 8.61 | 7.23 |
10 | Kale Hobart | SO-2 | Central College | 5.94 | 8.33 | 5.51 | 7.24 |
11 | Alex Pierce | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 5.97 | 8.16 | 7.87 | 7.28 |
12 | Zeke Nelson | SO-2 | Central College | 7.33 | 5.50 | 7.55 | 7.33 |
13 | Grant Miller | JR-3 | Central College | 7.72 | 7.72 | 8.38 | 7.35 |
14 | Jacob Adams | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 9.20 | 9.13 | 6.46 | 7.42 |
14 | Dakwan Cash | FR-1 | York (Neb.) | 5.79 | 8.24 | 7.65 | 7.42 |
Gabriel Jones | SR-4 | CUI | DNF | DNF | DNF | DNF |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Raiko Kahr | FR-1 | Nebraska | 7.46 | 8.60 | 5.47 | 5.04 | 4.97 | 7.10 | 7.74 |
14 | Jacob Adams | FR-1 | Nebraska Wesleyan | 7.87 | 8.02 | 6.24 | 8.09 | 7.13 | 7.42 | 5.87 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Daniel Concepcion | SO-2 | Doane | 7.17 |
9 | Jordan Norton | JR-3 | York (Neb.) | 7.23 |
10 | Kale Hobart | SO-2 | Central College | 7.24 |
11 | Alex Pierce | SO-2 | Nebraska Wesleyan | 7.28 |
12 | Zeke Nelson | SO-2 | Central College | 7.33 |
13 | Grant Miller | JR-3 | Central College | 7.35 |
14 | Dakwan Cash | FR-1 | York (Neb.) | 7.42 |
Men's 60 Meters Preliminaries Heat 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jadae Moore | SR-4 | Doane | 7.98 | 5.95 | 8.89 | 8.26 | 5.39 | 5.46 | 7.00 |
2 | Levi Gibson | Unattached | 7.28 | 5.81 | 5.81 | 5.46 | 7.84 | 6.16 | 7.00 | |
3 | Connor Bradley | JR-3 | Doane | 5.85 | 8.45 | 8.03 | 7.54 | 7.96 | 6.27 | 7.04 |
4 | Devon Jackson | FR-1 | Doane | 6.08 | 7.92 | 5.09 | 8.63 | 7.92 | 9.05 | 7.07 |
5 | Steven Dalmeida | JR-3 | Nebraska Wesleyan | 7.08 | 6.31 | 9.00 | 8.29 | 7.01 | 7.58 | 7.08 |
7 | Austin Nauert | SR-4 | Nebraska Wesleyan | 5.00 | 8.86 | 5.72 | 7.07 | 5.50 | 6.93 | 7.14 |
Gabriel Jones | SR-4 | CUI | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |