May 22-25, 2024
|
Kentucky - Lexington, KY

Women's 1500 Meters Semifinals

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Maia Ramsden JR-3 Harvard 4:05.65
2 Flomena Asekol SR-4 Florida 4:07.10
3 Kimberley May JR-3 Providence 4:07.51
4 Shannon Flockhart JR-3 Providence 4:08.40
5 Judy Kosgei FR-1 South Carolina 4:08.69
6 Melissa Riggins JR-3 Georgetown 4:08.90
7 Teagan Schein-Becker SR-4 Rider 4:08.85
8 Lorena Rangel Batres SR-4 LSU 4:09.06
9 Samantha Bush SR-4 NC State 4:09.11
10 Lindsey Butler JR-3 Virginia Tech 4:09.17
11 Kiara Carter SR-4 Lipscomb 4:09.95
12 Suus Altorf SO-2 Florida State 4:10.13
13 Laura Nicholson JR-3 Toledo 4:11.49
14 Esther Seeland SR-4 Virginia 4:11.91
15 Lauren Freeland SR-4 Michigan State 4:12.53
16 Augustine Haquet JR-3 Cornell 4:14.09
17 Margaret Liebich SR-4 Princeton 4:14.48
18 Julia Rosenberg JR-3 Vanderbilt 4:15.83
19 Aoife Dunne JR-3 Boston College 4:16.09
20 Molly Hudson JR-3 Boston College 4:16.13
21 Mena Scatchard JR-3 Princeton 4:16.13
22 Kileigh Kane SR-4 Penn State 4:16.57
23 Madaline Ullom JR-3 Penn State 4:17.88
24 Alexandra Carlson JR-3 Rutgers 4:21.49
Women's 1500 Meters Semifinals Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Flomena Asekol SR-4 Florida 5:18.76 5:03.94 3:05.33 4:07.10 3:12.74
3 Kimberley May JR-3 Providence 4:52.07 3:40.29 3:10.59 4:07.51 3:40.29
5 Judy Kosgei FR-1 South Carolina 5:13.35 4:50.97 4:18.64 4:08.69 5:08.38
7 Teagan Schein-Becker SR-4 Rider 4:38.72 3:31.53 3:04.15 4:08.85 4:56.14
10 Lindsey Butler JR-3 Virginia Tech 3:09.37 3:59.21 3:04.39 4:09.17 3:11.86
14 Esther Seeland SR-4 Virginia 5:24.97 3:29.09 2:58.86 4:11.91 5:12.37
15 Lauren Freeland SR-4 Michigan State 5:08.09 3:06.88 3:32.13 4:12.53 3:01.83
17 Margaret Liebich SR-4 Princeton 4:37.39 4:27.21 3:28.68 4:14.48 5:13.01
19 Aoife Dunne JR-3 Boston College 3:40.24 5:09.87 4:36.58 4:16.09 3:22.32
20 Molly Hudson JR-3 Boston College 4:21.26 5:02.24 4:34.06 4:16.13 5:30.41
22 Kileigh Kane SR-4 Penn State 4:11.44 5:18.15 3:45.79 4:16.57 4:31.97
23 Madaline Ullom JR-3 Penn State 3:31.47 4:41.09 5:27.51 4:17.88 5:09.46
Women's 1500 Meters Semifinals Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Maia Ramsden JR-3 Harvard 3:33.72 4:05.65
4 Shannon Flockhart JR-3 Providence 4:13.37 4:08.40
6 Melissa Riggins JR-3 Georgetown 3:41.53 4:08.90
8 Lorena Rangel Batres SR-4 LSU 3:14.27 4:09.06
9 Samantha Bush SR-4 NC State 3:39.22 4:09.11
11 Kiara Carter SR-4 Lipscomb 3:19.96 4:09.95
12 Suus Altorf SO-2 Florida State 4:15.14 4:10.13
13 Laura Nicholson JR-3 Toledo 5:04.31 4:11.49
16 Augustine Haquet JR-3 Cornell 4:14.09 4:14.09
18 Julia Rosenberg JR-3 Vanderbilt 4:56.77 4:15.83
21 Mena Scatchard JR-3 Princeton 5:25.29 4:16.13
24 Alexandra Carlson JR-3 Rutgers 4:00.57 4:21.49

Women's 1500 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kimberley May JR-3 Providence 4:07.00
2 Maia Ramsden JR-3 Harvard 4:10.83
3 Shannon Flockhart JR-3 Providence 4:12.94
4 Teagan Schein-Becker SR-4 Rider 4:22.03
5 Flomena Asekol SR-4 Florida 4:07.43
6 Samantha Bush SR-4 NC State 4:12.75
7 Melissa Riggins JR-3 Georgetown 4:13.60
8 Esther Seeland SR-4 Virginia 4:22.93
9 Lindsey Butler JR-3 Virginia Tech 4:12.81
10 Kiara Carter SR-4 Lipscomb 4:14.00
11 Lorena Rangel Batres SR-4 LSU 4:14.26
12 Lauren Freeland SR-4 Michigan State 4:23.57
13 Molly Hudson JR-3 Boston College 4:13.75
14 Laura Nicholson JR-3 Toledo 4:14.81
15 Suus Altorf SO-2 Florida State 4:14.85
16 Judy Kosgei FR-1 South Carolina 4:23.68
17 Aoife Dunne JR-3 Boston College 4:14.15
18 Alexandra Carlson JR-3 Rutgers 4:15.66
19 Mena Scatchard JR-3 Princeton 4:15.89
20 Madaline Ullom JR-3 Penn State 4:23.80
21 Margaret Liebich SR-4 Princeton 4:14.17
22 Augustine Haquet JR-3 Cornell 4:15.22
23 Julia Rosenberg JR-3 Vanderbilt 4:15.78
24 Kileigh Kane SR-4 Penn State 4:17.46
25 Charlotte Augenstein SR-4 Georgia 4:17.48
26 Chloe Gonzalez JR-3 Georgetown 4:18.47
27 Rylee Penn SR-4 Louisville 4:19.13
28 Vera Sjoberg SO-2 Boston University 4:19.77
29 Caroline Timm JR-3 Virginia 4:20.48
30 Elizabeth Whaley SO-2 Wake Forest 4:21.13
31 Samantha Hastie JR-3 Michigan 4:22.72
32 Lou Trois SR-4 Toledo 4:23.55
33 Cara Laverty FR-1 Providence 4:23.83
34 Nicole Vanasse SR-4 Columbia 4:23.90
35 Megan Marvin JR-3 Furman 4:24.15
36 Callie Hardy JR-3 LSU 4:24.16
37 Madison Trippett SR-4 Richmond 4:24.25
38 Nevada Mareno SR-4 NC State 4:24.62
39 Penelopea Gordon SO-2 Michigan 4:24.87
40 Sarah Flynn JR-3 Boston College 4:25.06
41 Anna Coffin SR-4 Maryland 4:25.90
42 Anna Twomey JR-3 Elon 4:28.27
43 Ava Duggan SR-4 Northeastern 4:29.01
44 Kylee Mastin SR-4 Marshall 4:29.97
45 Elizabeth Stockman JR-3 Richmond 4:30.48
46 Phoebe McCowan JR-3 Kentucky 4:33.13
47 Marie Bilo FR-1 Boston College 4:34.54
48 Madison Hulsey JR-3 Ole Miss 4:37.10
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Kimberley May JR-3 Providence 4:07.00
5 Flomena Asekol SR-4 Florida 4:07.43
9 Lindsey Butler JR-3 Virginia Tech 4:12.81
13 Molly Hudson JR-3 Boston College 4:13.75
17 Aoife Dunne JR-3 Boston College 4:14.15
21 Margaret Liebich SR-4 Princeton 4:14.17
22 Augustine Haquet JR-3 Cornell 4:15.22
23 Julia Rosenberg JR-3 Vanderbilt 4:15.78
27 Rylee Penn SR-4 Louisville 4:19.13
30 Elizabeth Whaley SO-2 Wake Forest 4:21.13
36 Callie Hardy JR-3 LSU 4:24.16
44 Kylee Mastin SR-4 Marshall 4:29.97
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
2 Maia Ramsden JR-3 Harvard 2:55.59 4:20.87 5:11.03 4:10.83 2:55.59
6 Samantha Bush SR-4 NC State 3:29.79 5:23.52 3:32.31 4:12.75 5:15.94
10 Kiara Carter SR-4 Lipscomb 4:29.24 3:05.42 5:07.34 4:14.00 3:23.20
15 Suus Altorf SO-2 Florida State 5:05.82 4:45.44 3:36.63 4:14.85 3:13.69
19 Mena Scatchard JR-3 Princeton 4:18.45 4:41.48 3:47.75 4:15.89 3:50.31
24 Kileigh Kane SR-4 Penn State 4:32.91 3:41.42 5:29.55 4:17.46 3:15.67
29 Caroline Timm JR-3 Virginia 3:02.34 5:20.39 5:28.21 4:20.48 3:12.76
31 Samantha Hastie JR-3 Michigan 5:20.52 3:30.18 4:35.86 4:22.72 3:48.57
32 Lou Trois SR-4 Toledo 4:20.92 4:34.10 3:17.67 4:23.55 3:49.29
33 Cara Laverty FR-1 Providence 3:28.43 4:52.86 3:44.26 4:23.83 5:03.41
35 Megan Marvin JR-3 Furman 3:10.19 3:33.97 4:50.57 4:24.15 4:47.93
40 Sarah Flynn JR-3 Boston College 4:51.57 5:26.03 3:42.65 4:25.06 5:33.98
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
4 Teagan Schein-Becker SR-4 Rider 4:14.17 3:58.45 3:19.15 4:22.03
8 Esther Seeland SR-4 Virginia 5:10.26 3:25.09 4:22.93 4:22.93
12 Lauren Freeland SR-4 Michigan State 3:04.50 4:20.94 4:47.30 4:23.57
16 Judy Kosgei FR-1 South Carolina 5:24.33 3:57.32 5:34.88 4:23.68
20 Madaline Ullom JR-3 Penn State 4:15.89 3:38.96 5:32.39 4:23.80
34 Nicole Vanasse SR-4 Columbia 3:39.04 5:43.07 5:43.07 4:23.90
37 Madison Trippett SR-4 Richmond 3:55.19 4:11.04 5:25.03 4:24.25
38 Nevada Mareno SR-4 NC State 5:17.55 4:11.39 4:37.86 4:24.62
39 Penelopea Gordon SO-2 Michigan 4:48.71 4:22.23 3:47.79 4:24.87
42 Anna Twomey JR-3 Elon 4:41.69 5:21.93 3:58.76 4:28.27
43 Ava Duggan SR-4 Northeastern 3:48.66 5:17.44 4:10.18 4:29.01
46 Phoebe McCowan JR-3 Kentucky 3:16.66 5:19.57 3:13.93 4:33.13
Women's 1500 Meters Preliminaries Heat 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Shannon Flockhart JR-3 Providence 4:30.65 4:05.36 5:01.00 4:12.94
7 Melissa Riggins JR-3 Georgetown 4:38.96 5:24.61 3:07.67 4:13.60
11 Lorena Rangel Batres SR-4 LSU 4:21.89 4:29.52 5:00.03 4:14.26
14 Laura Nicholson JR-3 Toledo 3:51.88 3:13.66 5:10.87 4:14.81
18 Alexandra Carlson JR-3 Rutgers 5:17.02 3:24.53 4:23.33 4:15.66
25 Charlotte Augenstein SR-4 Georgia 5:06.41 4:53.53 4:17.48 4:17.48
26 Chloe Gonzalez JR-3 Georgetown 3:39.70 3:00.93 4:13.30 4:18.47
28 Vera Sjoberg SO-2 Boston University 5:37.70 4:53.54 3:25.22 4:19.77
41 Anna Coffin SR-4 Maryland 5:32.38 5:29.72 4:17.93 4:25.90
45 Elizabeth Stockman JR-3 Richmond 3:49.91 4:57.53 5:38.10 4:30.48
47 Marie Bilo FR-1 Boston College 4:09.84 4:40.03 5:04.74 4:34.54
48 Madison Hulsey JR-3 Ole Miss 5:51.92 4:20.48 4:20.48 4:37.10