May 9-11, 2024
|
Georgia Tech-George C. Griffin Track - Atlanta, GA

Men's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME SC
1 Parker Wolfe JR-3 North Carolina 15:27.28 14:15.34 12:07.44 13:19.38 10
2 Alex Phillip SR-4 North Carolina 15:52.51 10:02.45 10:10.59 13:34.11 8
3 Will Anthony FR-1 Virginia 13:15.57 13:07.37 9:50.53 13:40.17 6
4 David Mullarkey JR-3 Florida State 13:49.98 14:06.42 14:22.85 13:41.76 5
5 Ethan Strand SO-2 North Carolina 17:11.13 10:59.92 12:47.16 13:44.90 4
6 Ian Kibiwot SR-4 Louisville 13:45.58 12:47.79 11:41.75 13:45.58 3
7 Ethan Coleman SO-2 Notre Dame 12:48.18 14:43.82 10:36.02 13:46.00 2
8 Gary Martin SO-2 Virginia 16:16.54 14:04.13 15:18.61 13:47.57 1
9 Justin Wachtel SO-2 Virginia 12:43.34 11:20.37 10:05.69 13:49.71 -
10 Nathan Mountain JR-3 Virginia 12:52.64 17:01.88 17:10.18 13:50.79 -
11 Brett Gardner SR-4 NC State 16:14.25 13:36.04 12:29.43 13:52.69 -
12 CJ Singleton SO-2 Notre Dame 11:39.66 9:59.71 17:54.47 13:52.92 -
13 Colton Sands JR-3 North Carolina 15:53.63 11:00.85 11:25.94 13:56.51 -
14 Perry Mackinnon JR-3 Syracuse 15:22.50 11:19.29 12:01.23 13:58.63 -
15 Will Coogan SR-4 North Carolina 12:52.51 9:56.18 11:28.54 13:59.68 -
16 Cooper Schroeder SR-4 Florida State 9:59.28 10:24.60 16:19.10 14:04.05 -
17 Sawyer Dagan JR-3 Clemson 15:45.82 15:12.04 11:40.92 14:04.48 -
18 Wes Porter JR-3 Virginia 10:25.25 17:27.72 18:18.41 14:04.93 -
19 Connor Ackley FR-1 Syracuse 17:19.37 10:42.21 16:45.57 14:05.01 -
20 Yasin Sado SR-4 Virginia 17:28.25 12:40.83 13:48.46 14:05.36 -
21 Jack Eliason SR-4 Virginia 13:07.15 17:12.60 14:31.79 14:06.39 -
22 Jake Gebhardt SR-4 North Carolina 14:40.76 11:59.85 12:08.32 14:06.88 -
23 Jacob Hunter SR-4 Virginia 14:17.29 18:23.44 18:14.96 14:08.80 -
24 Zachary Cloud SO-2 Florida State 15:35.35 15:52.52 12:00.82 14:18.12 -
25 Charlie Smith JR-3 Georgia Tech 12:10.76 18:37.63 17:54.64 14:19.71 -
26 Andrew Jones SO-2 Virginia 10:38.79 12:56.90 14:49.12 14:23.22 -
27 Daniel McGoey SR-4 NC State 10:30.22 11:13.39 13:31.52 14:23.31 -
28 Declan Rymer JR-3 Virginia Tech 11:49.84 12:50.43 10:40.59 14:25.65 -
29 Devin Wade JR-3 Georgia Tech 11:06.84 14:52.00 17:45.21 14:26.02 -
30 David Vorbach SR-4 NC State 10:42.57 14:54.38 12:00.72 14:28.33 -
31 Patrick Anderson SR-4 North Carolina 16:47.88 18:49.52 12:27.22 14:28.86 -
32 Jack Stansell SO-2 Louisville 17:23.27 16:31.11 13:54.62 14:29.39 -
33 Luke Henseler SR-4 Pittsburgh 14:39.70 11:28.09 14:48.41 14:30.99 -
34 Jake Winslow SR-4 Duke 17:53.90 18:29.40 18:20.53 14:47.52 -
35 Wesley Larson JR-3 NC State 18:12.35 13:45.93 17:36.83 14:48.09 -
36 Luke Miller JR-3 Pittsburgh 17:15.28 16:21.27 16:57.28 15:00.24 -
37 Trey Sullivan FR-1 Clemson 14:06.93 17:52.18 13:48.91 15:00.99 -
38 Innocent Ntwali FR-1 Louisville 13:19.48 12:24.97 15:44.84 15:08.50 -
39 Cormac O'Brien JR-3 Miami (Fla.) 14:33.71 15:10.11 16:04.72 15:10.11 -
  Aiden Neal FR-1 North Carolina DNF DNF DNF DNF -
  Jared Kreis JR-3 Duke DNF DNF DNF DNF -
  Ethan Coleman SO-2 Virginia Tech DNF DNF DNF DNF -
  Ethan Mills JR-3 Virginia Tech DNF DNF DNF DNF -
  Austin Gabay JR-3 Duke DNF DNF DNF DNF -
  Paul Specht SO-2 Wake Forest DNF DNF DNF DNF -