Men's 60 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Langlois | SO-2 | Carson-Newman | 6.92 |
| 2 | Jamari Bennett | FR-1 | Newberry | 6.99 |
| 3 | Quacy Virgo | JR-3 | Carson-Newman | 6.99 |
| 4 | Rocko Jennings | FR-1 | Carson-Newman | 7.07 |
| 5 | Ja Narris Hillman | SO-2 | Newberry | 7.10 |
| 6 | Makhel Henry | SR-4 | UNC Pembroke | 7.11 |
| 7 | Isaiah Sykes | FR-1 | UNC Pembroke | 7.11 |
| 8 | Javion Seger | SR-4 | UNC Pembroke | 7.15 |
| 9 | Jaryd Broom | SO-2 | Lees-McRae | 7.25 |
| 10 | Elijah Petko | FR-1 | Citadel | 7.26 |
| 11 | Christian White | SO-2 | Belmont Abbey | 7.27 |
| 12 | Kenneth Jensen | JR-3 | Belmont Abbey | 7.32 |
| 13 | Tayo Bankole | SO-2 | Lees-McRae | 7.45 |
| 14 | Orrin Elmer | SR-4 | Lees-McRae | 7.72 |
Men's 60 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Langlois | SO-2 | Carson-Newman | 5.68 | 7.20 | 6.44 | 6.02 | 7.89 | 6.92 | 5.12 |
| 3 | Quacy Virgo | JR-3 | Carson-Newman | 9.02 | 9.02 | 6.50 | 5.32 | 5.39 | 6.99 | 6.50 |
| 4 | Rocko Jennings | FR-1 | Carson-Newman | 5.17 | 5.73 | 8.77 | 6.15 | 5.45 | 7.07 | 7.57 |
| 5 | Ja Narris Hillman | SO-2 | Newberry | 7.25 | 9.23 | 5.12 | 4.97 | 8.88 | 7.10 | 8.38 |
| 6 | Makhel Henry | SR-4 | UNC Pembroke | 6.12 | 5.98 | 7.68 | 7.61 | 8.75 | 7.11 | 7.19 |
| 7 | Isaiah Sykes | FR-1 | UNC Pembroke | 7.47 | 7.54 | 5.76 | 8.61 | 6.62 | 7.11 | 8.75 |
| 8 | Javion Seger | SR-4 | UNC Pembroke | 5.51 | 7.44 | 7.37 | 5.87 | 6.80 | 7.15 | 7.23 |
Men's 60 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Jamari Bennett | FR-1 | Newberry | 8.95 | 6.92 | 6.50 | 6.99 | 7.83 | 8.88 | 8.32 |
| 9 | Jaryd Broom | SO-2 | Lees-McRae | 8.34 | 5.73 | 9.14 | 7.25 | 5.59 | 9.28 | 7.54 |
| 10 | Elijah Petko | FR-1 | Citadel | 5.45 | 7.63 | 8.35 | 7.26 | 8.14 | 8.21 | 9.01 |
| 11 | Christian White | SO-2 | Belmont Abbey | 8.44 | 5.46 | 6.77 | 7.27 | 9.46 | 8.73 | 5.60 |
| 12 | Kenneth Jensen | JR-3 | Belmont Abbey | 5.13 | 9.30 | 7.98 | 7.32 | 7.47 | 8.20 | 7.84 |
| 13 | Tayo Bankole | SO-2 | Lees-McRae | 8.65 | 8.80 | 6.71 | 7.45 | 6.86 | 8.65 | 6.19 |
| 14 | Orrin Elmer | SR-4 | Lees-McRae | 7.80 | 8.50 | 5.79 | 7.72 | 9.27 | 7.18 | 6.72 |

