April 25-27, 2024
McMurry - Abilene, TX
Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylah Holland | JR-3 | Hardin-Simmons | 4:47.78 | 3:24.33 | 4:21.88 | 4:16.13 | 10 |
| 2 | Danna Requena | FR-1 | East Texas Baptist | 4:51.01 | 5:40.49 | 6:06.68 | 5:23.03 | 8 |
| 3 | Chloe Mclellan | SO-2 | McMurry | 4:54.73 | 5:59.57 | 4:19.37 | 5:09.47 | 6 |
| 4 | Chloe Weathers | SO-2 | Ozarks (Ark.) | 4:59.81 | 5:35.79 | 4:29.83 | 5:29.80 | 5 |
| 5 | Phoebe Dunham | SO-2 | East Texas Baptist | 5:05.72 | 6:37.44 | 4:47.38 | 3:49.29 | 4 |
| 6 | Savanna Danner | SO-2 | McMurry | 5:05.93 | 3:37.21 | 5:24.29 | 5:15.11 | 3 |
| 7 | Hope Greenwald | SO-2 | LeTourneau | 5:14.54 | 4:43.09 | 4:46.24 | 4:55.67 | 2 |
| 8 | Jazmin Mendez | JR-3 | Hardin-Simmons | 5:15.74 | 5:09.43 | 4:25.23 | 6:34.68 | 1 |
| 9 | Taliana Schmidt | FR-1 | Ozarks (Ark.) | 5:17.20 | 6:49.19 | 6:26.99 | 4:39.14 | - |
| 10 | Kayleigh Park | FR-1 | East Texas Baptist | 5:27.18 | 5:59.90 | 5:53.36 | 4:34.84 | - |
| 11 | Medha Kotra | SO-2 | UT-Dallas | 5:27.67 | 4:12.31 | 5:17.84 | 6:56.14 | - |
| 12 | Becki Jeffery | FR-1 | UT-Dallas | 5:34.83 | 4:41.26 | 7:08.59 | 5:01.35 | - |
| 13 | Hope Fuentes | FR-1 | Hardin-Simmons | 5:36.58 | 4:05.71 | 6:06.88 | 4:56.19 | - |
| 14 | Alayna Galloway | SO-2 | LeTourneau | 5:42.64 | 4:34.12 | 4:13.56 | 4:44.40 | - |
| 15 | Aubrey Batten | JR-3 | McMurry | 5:56.35 | 6:53.37 | 6:46.24 | 6:53.37 | - |
| 16 | Elianna Friedman | FR-1 | LeTourneau | 5:56.38 | 5:02.93 | 7:25.48 | 4:16.60 | - |
| 17 | Abigayle Stubby-Kern | FR-1 | McMurry | 5:58.98 | 5:41.04 | 6:27.70 | 6:34.88 | - |
| 18 | Raven Jones | FR-1 | LeTourneau | 6:23.31 | 6:57.81 | 5:21.98 | 6:57.81 | - |
| 19 | Madison Soultanova | SO-2 | McMurry | 6:59.11 | 6:42.35 | 7:28.45 | 5:26.91 | - |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Medha Kotra | SO-2 | UT-Dallas | 5:04.74 | 5:27.67 | 4:48.35 | 5:57.16 | 4:05.76 | 3:55.93 | - |
| 12 | Becki Jeffery | FR-1 | UT-Dallas | 5:24.79 | 5:34.83 | 6:48.50 | 4:51.31 | 5:14.74 | 3:54.38 | - |
| 13 | Hope Fuentes | FR-1 | Hardin-Simmons | 5:56.78 | 5:36.58 | 5:36.58 | 5:33.22 | 4:56.19 | 5:26.49 | - |
| 14 | Alayna Galloway | SO-2 | LeTourneau | 7:08.30 | 5:42.64 | 6:34.04 | 4:47.82 | 5:42.64 | 7:25.44 | - |
| 15 | Aubrey Batten | JR-3 | McMurry | 6:39.12 | 5:56.35 | 7:18.31 | 4:41.52 | 4:30.83 | 6:07.04 | - |
| 16 | Elianna Friedman | FR-1 | LeTourneau | 4:45.11 | 5:56.38 | 4:30.85 | 5:24.31 | 7:11.22 | 5:20.75 | - |
| 17 | Abigayle Stubby-Kern | FR-1 | McMurry | 4:43.60 | 5:58.98 | 4:18.47 | 4:11.29 | 6:16.93 | 5:08.73 | - |
| 18 | Raven Jones | FR-1 | LeTourneau | 4:55.15 | 6:23.31 | 5:29.65 | 7:39.98 | 4:28.32 | 4:39.82 | - |
| 19 | Madison Soultanova | SO-2 | McMurry | 6:33.97 | 6:59.11 | 7:07.50 | 6:13.01 | 5:22.72 | 8:27.13 | - |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylah Holland | JR-3 | Hardin-Simmons | 4:13.25 | 4:47.78 | 10 |
| 2 | Danna Requena | FR-1 | East Texas Baptist | 3:46.99 | 4:51.01 | 8 |
| 3 | Chloe Mclellan | SO-2 | McMurry | 5:33.05 | 4:54.73 | 6 |
| 4 | Chloe Weathers | SO-2 | Ozarks (Ark.) | 6:23.76 | 4:59.81 | 5 |
| 5 | Phoebe Dunham | SO-2 | East Texas Baptist | 5:17.95 | 5:05.72 | 4 |
| 6 | Savanna Danner | SO-2 | McMurry | 4:04.75 | 5:05.93 | 3 |
| 7 | Hope Greenwald | SO-2 | LeTourneau | 4:05.35 | 5:14.54 | 2 |
| 8 | Jazmin Mendez | JR-3 | Hardin-Simmons | 4:12.60 | 5:15.74 | 1 |
| 9 | Taliana Schmidt | FR-1 | Ozarks (Ark.) | 5:07.69 | 5:17.20 | - |
| 10 | Kayleigh Park | FR-1 | East Texas Baptist | 6:48.98 | 5:27.18 | - |