April 26-27, 2024
|
Vanderbilt - Nashville, TN
ICON KEY: NCAA DII Prov

Women 100 Meter Dash Finals

W: 2.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Elo Blessing Okpah FR-1 Jacksonville St. 11.21 13.47 8.27 13.70 14.27 14.61 11.32
2 Faith Bostick SR-4 Murray State 12.46 12.12 13.38 9.72 12.58 14.86 11.43
3 Makayla Sumrall SR-4 Ball State 8.13 14.08 11.56 14.42 12.13 12.82 11.44
4 Haley Bishop SR-4 Vanderbilt 12.57 10.04 9.46 9.92 9.69 10.15 11.53
5 Leonie Beu SR-4 Mid. Tenn. State 10.43 9.14 13.70 13.12 11.25 9.37 11.71
6 Makayla Watson SO-2 Lipscomb 13.52 13.40 12.46 11.75 14.69 9.17 11.75

Women 100 Meter Dash Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME WIND
1 Sade De Sousa JR-3 Carson-Newman 8.31 14.46 8.08 11.61 14.68 11.84 11.38 1.8
2 Faith Bostick SR-4 Murray State 8.55 9.47 8.10 9.58 12.89 10.49 11.40 4.8
3 Elo Blessing Okpah FR-1 Jacksonville St. 11.30 11.41 12.90 11.98 12.78 12.33 11.41 1.6
4 Makayla Sumrall SR-4 Ball State 12.19 12.19 13.00 11.73 11.73 11.73 11.50 2.9
5 Haley Bishop SR-4 Vanderbilt 13.13 10.27 9.25 11.53 13.92 13.35 11.41 4.8
6 Lena Gooden FR-1 Vanderbilt 12.24 11.54 8.39 13.63 14.92 13.75 11.65 1.6
7 Leonie Beu SR-4 Mid. Tenn. State 11.57 14.72 13.90 11.80 8.88 8.30 11.68 1.8
8 Makayla Watson SO-2 Lipscomb 9.99 10.23 11.28 8.35 12.11 10.11 11.75 2.9
9 Alyssa Williams SO-2 Murray State 8.46 14.22 13.63 9.29 9.87 12.81 11.75 1.6
10 Gabrielle Miller FR-1 Austin Peay 12.51 14.99 12.39 9.33 9.09 12.04 11.80 4.8
11 Bay'Andria Hodges FR-1 Tennessee Tech 8.63 11.23 11.59 8.75 13.36 8.40 11.82 1.8
12 Gabby Washington FR-1 UAB 9.71 14.45 11.61 14.09 14.57 10.78 11.84 2.9
13 Moriah Johnson JR-3 Ball State 12.10 10.92 11.39 13.64 8.90 8.31 11.86 2.9
14 Jenna Oriani JR-3 Ball State 10.34 12.72 10.93 9.75 12.60 12.72 11.88 4.8
15 Laila Rudolph FR-1 Mid. Tenn. State 14.81 9.08 8.60 13.50 15.17 12.18 11.94 4.8
16 Janay Chapman SR-4 Tennessee-Martin 12.44 11.96 10.89 8.73 8.38 13.16 11.96 1.8
17 Alayah Dozier JR-3 UAB 8.74 9.34 9.34 14.01 10.54 15.45 11.97 1.6
18 Kennedy Pedro JR-3 Marshall 15.35 12.71 14.15 13.67 12.47 12.11 11.99 1.6
19 Amiyah Johnson FR-1 Jacksonville St. 9.01 12.01 10.81 9.73 11.41 12.49 12.01 2.9
20 Abolaji Omotayo 2 Unattached 14.80 13.24 15.64 15.40 13.96 13.36 12.03 4.8
21 JayleAna Wyatt JR-3 Tennessee-Martin 8.43 12.03 11.31 14.44 13.96 14.56 12.03 4.8
22 Kennedy Miller SR-4 Lipscomb 13.27 14.23 12.91 9.17 8.57 14.36 12.06 1.6
23 Kaylee Allen SO-2 SIU Edwardsville 13.68 10.41 13.07 11.14 8.96 11.14 12.10 2.9
24 Bianca Browne SR-4 Austin Peay 14.67 10.06 8.61 15.40 12.61 9.94 12.12 2.9
25 Faith Gandy SR-4 Marshall 15.64 12.00 9.82 14.31 8.73 14.18 12.12 1.8
26 Madelyn Muller SO-2 Murray State 9.72 8.62 13.48 15.54 10.93 8.74 12.14 1.8
27 Emory Moore JR-3 Belmont 12.78 10.96 12.42 8.64 11.57 12.90 12.17 1.6
28 Alaina Gordon SO-2 Tennessee-Martin 13.20 13.93 9.17 10.15 13.57 15.77 12.22 1.6
Women 100 Meter Dash Preliminaries Heat 1
W: 1.8
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Sade De Sousa JR-3 Carson-Newman 11.38 9.22 10.36
7 Leonie Beu SR-4 Mid. Tenn. State 11.68 10.63 8.41
11 Bay'Andria Hodges FR-1 Tennessee Tech 11.82 15.37 13.95
16 Janay Chapman SR-4 Tennessee-Martin 11.96 11.01 11.25
25 Faith Gandy SR-4 Marshall 12.12 10.91 13.70
26 Madelyn Muller SO-2 Murray State 12.14 8.74 12.39
Women 100 Meter Dash Preliminaries Heat 2
W: 2.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
4 Makayla Sumrall SR-4 Ball State 11.96 13.11 11.50
8 Makayla Watson SO-2 Lipscomb 11.75 12.46 11.75
12 Gabby Washington FR-1 UAB 9.59 11.61 11.84
13 Moriah Johnson JR-3 Ball State 9.49 11.75 11.86
19 Amiyah Johnson FR-1 Jacksonville St. 11.17 9.01 12.01
23 Kaylee Allen SO-2 SIU Edwardsville 9.56 14.52 12.10
24 Bianca Browne SR-4 Austin Peay 10.43 14.55 12.12
Women 100 Meter Dash Preliminaries Heat 3
W: 1.6
PL NAME YEAR TEAM TIME
3 Elo Blessing Okpah FR-1 Jacksonville St. 11.41
6 Lena Gooden FR-1 Vanderbilt 11.65
9 Alyssa Williams SO-2 Murray State 11.75
17 Alayah Dozier JR-3 UAB 11.97
18 Kennedy Pedro JR-3 Marshall 11.99
22 Kennedy Miller SR-4 Lipscomb 12.06
27 Emory Moore JR-3 Belmont 12.17
28 Alaina Gordon SO-2 Tennessee-Martin 12.22
Women 100 Meter Dash Preliminaries Heat 4
W: 4.8
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Faith Bostick SR-4 Murray State 11.40
5 Haley Bishop SR-4 Vanderbilt 11.41
10 Gabrielle Miller FR-1 Austin Peay 11.80
14 Jenna Oriani JR-3 Ball State 11.88
15 Laila Rudolph FR-1 Mid. Tenn. State 11.94
20 Abolaji Omotayo 2 Unattached 12.03
21 JayleAna Wyatt JR-3 Tennessee-Martin 12.03