April 26-27, 2024
|
Vanderbilt - Nashville, TN
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Evan Mafilas   Unattached 46.76 49.57 57.05 37.41
2 Martin Owusu Antwi   Ghana 47.60 43.80 34.75 59.98
3 Devin Miles Senior Unattached 47.71 54.87 44.85 42.47
4 Brunel Desinor SO-2 Western Kentucky 48.06 34.61 53.83 54.31
5 Khalid White SO-2 Tennessee-Martin 48.17 47.21 47.21 1:00.22
6 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 48.20 34.23 1:02.18 42.42
7 Brandon Noble FR-1 Lindenwood 48.49 33.95 59.65 57.71
8 Sean Janiec SR-4 Freed-Hardeman 48.75 56.55 38.52 38.52
9 Mehki Hoo FR-1 Arkansas State 48.76 55.10 40.47 36.09
10 Gabriel Dozier JR-3 Western Kentucky 48.99 1:00.75 52.91 48.50
11 John Collin Askew SR-4 Tennessee-Martin 49.01 49.50 1:02.74 1:01.76
12 Lucas Besong SR-4 Carson-Newman 49.09 38.29 1:00.88 54.00
13 Konrad Sacha SO-2 SIU Edwardsville 49.28 38.44 1:01.60 48.79
14 Joshua McClendon FR-1 Tennessee St. 49.31 51.29 43.89 53.75
15 Leroy Russell   BDAC 49.54 44.09 48.55 57.97
16 Jeremiah Green JR-3 Arkansas State 49.62 59.55 1:02.03 49.62
17 Jackson Burns JR-3 Mid. Tenn. State 49.63 56.09 1:03.03 59.06
18 Taylor Dupler JR-3 Carson-Newman 50.04 46.54 54.55 1:02.05
19 Trevor Hudnall FR-1 Western Kentucky 51.88 45.14 39.95 1:04.85
20 Israel Fayne SO-2 Tennessee St. 52.48 42.51 47.76 58.26
21 Ethan Blaylock SO-2 Carson-Newman 52.77 50.14 1:05.44 39.58
22 Spensir Stec SO-2 Mid. Tenn. State 53.27 1:02.33 38.89 1:06.06
23 Christopher Morris SO-2 Mid. Tenn. State 53.65 49.90 41.31 41.85
24 Lars Harris FR-1 Mid. Tenn. State 54.77 42.72 54.23 1:01.89
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Evan Mafilas   Unattached 50.04 43.96 46.76 46.76 57.05
2 Martin Owusu Antwi   Ghana 35.23 49.51 47.60 59.03 49.98
3 Devin Miles Senior Unattached 52.49 48.67 47.71 47.71 45.81
5 Khalid White SO-2 Tennessee-Martin 48.66 52.51 48.17 1:02.14 44.32
13 Konrad Sacha SO-2 SIU Edwardsville 1:00.62 1:01.11 49.28 1:02.10 39.43
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
4 Brunel Desinor SO-2 Western Kentucky 37.49 55.27 52.39 48.06 52.87 45.66
6 Spencer Taylor FR-1 Arkansas State 42.42 47.72 59.29 48.20 57.84 48.69
7 Brandon Noble FR-1 Lindenwood 53.34 48.49 56.25 48.49 41.71 34.92
12 Lucas Besong SR-4 Carson-Newman 44.68 43.20 55.97 49.09 1:01.86 52.53
15 Leroy Russell   BDAC 55.49 59.95 52.52 49.54 1:04.41 55.98
Men's 400 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
8 Sean Janiec SR-4 Freed-Hardeman 38.03 49.73 34.62 47.29 48.75 48.75 41.93
9 Mehki Hoo FR-1 Arkansas State 45.84 49.74 55.59 57.05 50.23 48.76 51.69
10 Gabriel Dozier JR-3 Western Kentucky 34.79 44.10 52.91 41.16 37.73 48.99 39.20
11 John Collin Askew SR-4 Tennessee-Martin 58.33 1:00.29 50.97 38.23 37.74 49.01 49.01
14 Joshua McClendon FR-1 Tennessee St. 44.88 49.31 38.47 40.93 1:03.12 49.31 51.78
16 Jeremiah Green JR-3 Arkansas State 1:02.03 51.11 49.13 39.20 48.63 49.62 49.13
Men's 400 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
17 Jackson Burns JR-3 Mid. Tenn. State 1:04.03 41.20 36.73 34.75 41.69 49.63 47.15
18 Taylor Dupler JR-3 Carson-Newman 37.53 58.55 1:01.55 55.55 52.05 50.04 45.04
Men's 400 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
19 Trevor Hudnall FR-1 Western Kentucky 1:04.34 46.70 57.07 51.88
20 Israel Fayne SO-2 Tennessee St. 43.56 55.63 40.41 52.48
21 Ethan Blaylock SO-2 Carson-Newman 39.58 58.58 1:00.69 52.77
22 Spensir Stec SO-2 Mid. Tenn. State 53.27 43.15 1:02.33 53.27
23 Christopher Morris SO-2 Mid. Tenn. State 1:05.99 1:05.46 49.36 53.65
24 Lars Harris FR-1 Mid. Tenn. State 59.16 1:00.80 58.06 54.77