Women's 200 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ky'Leah Hill | FR-1 | Langston | 21.74 | 32.22 | 30.38 | 21.74 | 21.22 | 31.43 | 26.19 |
|
2 | Dayanna Brito-Hernandez | FR-1 | Cowley College | 26.54 | 27.63 | 30.06 | 21.40 | 24.38 | 21.67 | 27.08 |
|
3 | Riannon St. Clair | FR-1 | Cowley College | 20.88 | 19.79 | 28.20 | 34.16 | 28.47 | 22.51 | 27.11 |
|
4 | Kanya Campbell | SO-2 | Garden City CC | 24.18 | 35.04 | 34.23 | 22.00 | 30.42 | 19.29 | 27.16 |
|
5 | Nhubia Coney | FR-1 | Hutchinson CC | 21.50 | 28.03 | 31.57 | 32.66 | 22.86 | 28.57 | 27.21 |
|
6 | Ahmia Dorsey | SR-4 | Langston | 34.99 | 32.24 | 27.00 | 19.56 | 25.90 | 26.18 | 27.55 |
|
7 | Yazmeen Sarkissian | SO-2 | Langston | 32.37 | 27.66 | 35.96 | 23.24 | 35.69 | 19.92 | 27.66 |
|
8 | Taniyah Cox | FR-1 | Hutchinson CC | 27.67 | 35.14 | 22.69 | 29.06 | 26.84 | 34.87 | 27.67 |
|
9 | Mahalee Bilhimer | FR-1 | Cowley College | 27.84 | 33.97 | 35.64 | 26.45 | 23.67 | 21.72 | 27.84 |
|
10 | Chloe Christensen | FR-1 | Tabor | 21.38 | 31.22 | 23.34 | 36.28 | 30.94 | 35.15 | 28.12 |
|
11 | Esther Vazquez | SO-2 | Cowley College | 22.38 | 19.83 | 22.67 | 35.98 | 35.98 | 29.47 | 28.33 |
|
12 | Joelle Terry | FR-1 | Langston | 29.75 | 28.90 | 24.65 | 26.63 | 29.18 | 20.68 | 28.33 |
|
13 | Hope Kerchan | FR-1 | Hutchinson CC | 34.89 | 23.55 | 37.80 | 24.42 | 24.42 | 26.75 | 29.07 |
|
14 | Karma Singleton | FR-1 | Cowley College | 30.18 | 24.03 | 24.91 | 24.03 | 27.25 | 34.58 | 29.30 |
|
15 | Tashayla Meyer | FR-1 | Hutchinson CC | 31.60 | 35.74 | 38.39 | 33.37 | 20.97 | 36.03 | 29.53 |
|
16 | Makayla Gay | FR-1 | Cowley College | 30.53 | 25.69 | 30.53 | 33.85 | 33.25 | 25.39 | 30.22 |
|
17 | Daniela Lozano-Cardenas | FR-1 | Cowley College | 25.18 | 28.60 | 27.98 | 29.53 | 35.12 | 33.57 | 31.08 |
|
18 | Daya Murillo | FR-1 | Okla. Panhandle | 30.37 | 35.92 | 29.39 | 31.67 | 25.47 | 32.00 | 32.65 |
|
19 | Mikyeashia Wilson | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 30.27 | 36.26 | 27.28 | 35.92 | 27.61 | 35.26 | 33.26 |
|
Irakoze Amida | SO-2 | Langston | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Gema del Valle | SO-2 | Friends | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Kaylah Petty | JR-3 | Friends | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Daisy Hernandez | FR-1 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Women's 200 Meters Section 1
W: 1.6PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Esther Vazquez | SO-2 | Cowley College | 36.55 | 36.83 | 25.22 | 21.25 | 33.15 | 28.33 |
14 | Karma Singleton | FR-1 | Cowley College | 34.29 | 26.96 | 27.84 | 38.09 | 38.09 | 29.30 |
15 | Tashayla Meyer | FR-1 | Hutchinson CC | 31.31 | 36.92 | 36.62 | 33.96 | 32.78 | 29.53 |
16 | Makayla Gay | FR-1 | Cowley College | 27.20 | 38.08 | 29.92 | 25.39 | 31.13 | 30.22 |
17 | Daniela Lozano-Cardenas | FR-1 | Cowley College | 37.61 | 34.50 | 35.44 | 29.22 | 24.25 | 31.08 |
18 | Daya Murillo | FR-1 | Okla. Panhandle | 31.35 | 28.74 | 24.49 | 40.82 | 33.96 | 32.65 |
19 | Mikyeashia Wilson | FR-1 | Southwestern (Kan.) | 35.26 | 42.91 | 23.29 | 25.95 | 24.28 | 33.26 |
Women's 200 Meters Section 2
W: 1.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ahmia Dorsey | SR-4 | Langston | 27.55 | 24.80 | 32.79 | 24.80 | 27.28 |
8 | Taniyah Cox | FR-1 | Hutchinson CC | 27.67 | 22.14 | 22.69 | 27.95 | 23.25 |
9 | Mahalee Bilhimer | FR-1 | Cowley College | 27.84 | 33.69 | 21.72 | 30.07 | 21.72 |
10 | Chloe Christensen | FR-1 | Tabor | 28.12 | 29.81 | 32.06 | 32.90 | 34.87 |
12 | Joelle Terry | FR-1 | Langston | 28.33 | 23.23 | 21.53 | 24.08 | 36.55 |
13 | Hope Kerchan | FR-1 | Hutchinson CC | 29.07 | 36.63 | 35.76 | 30.24 | 34.02 |
Gema del Valle | SO-2 | Friends | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Daisy Hernandez | FR-1 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Women's 200 Meters Section 3
W: 2.5PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ky'Leah Hill | FR-1 | Langston | 33.79 | 27.24 | 34.05 | 26.19 |
2 | Dayanna Brito-Hernandez | FR-1 | Cowley College | 24.11 | 24.92 | 21.13 | 27.08 |
3 | Riannon St. Clair | FR-1 | Cowley College | 21.96 | 27.11 | 19.79 | 27.11 |
4 | Kanya Campbell | SO-2 | Garden City CC | 21.46 | 21.73 | 34.50 | 27.16 |
5 | Nhubia Coney | FR-1 | Hutchinson CC | 29.66 | 22.59 | 22.04 | 27.21 |
7 | Yazmeen Sarkissian | SO-2 | Langston | 34.58 | 28.77 | 19.37 | 27.66 |
Irakoze Amida | SO-2 | Langston | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Kaylah Petty | JR-3 | Friends | DNS | DNS | DNS | DNS |