Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Seamster | SO-2 | Hutchinson CC |
10.51
![]() |
12.51 | 10.72 | 12.09 | 10.09 | 9.99 |
|
2 | Gabriel Lane | SO-2 | Langston | 10.75 | 9.03 | 11.83 | 10.43 | 13.33 | 11.61 |
|
3 | Trenton Bronaugh | FR-1 | Hutchinson CC | 10.81 | 10.38 | 7.90 | 9.08 | 12.65 | 11.03 |
|
4 | D'Quan Williams | SO-2 | Garden City CC | 10.83 | 8.45 | 13.00 | 14.08 | 12.68 | 10.73 |
|
5 | Isaiah Sanders | FR-1 | Friends | 11.14 | 9.58 | 10.92 | 10.14 | 8.36 | 8.47 |
|
6 | Jeremiah Frederick | FR-1 | Friends | 11.21 | 13.12 | 12.34 | 12.90 | 11.44 | 10.54 |
|
7 | Mikkel Tarver | JR-3 | Friends | 11.22 | 8.76 | 9.54 | 8.42 | 12.35 | 11.34 |
|
8 | Jordy Dolloff | FR-1 | Tabor | 11.24 | 12.03 | 11.47 | 14.05 | 8.21 | 13.15 |
|
9 | Jacob Romero | SO-2 | Garden City CC | 11.28 | 8.35 | 12.98 | 11.28 | 8.80 | 11.85 |
|
10 | Austin White | SO-2 | Okla. Panhandle | 11.31 | 9.28 | 13.92 | 8.49 | 9.28 | 13.69 |
|
11 | Gabriel Ogundeinde | SO-2 | Langston | 11.55 | 8.44 | 10.51 | 10.40 | 9.48 | 8.32 |
|
12 | Jaden Hall | FR-1 | Okla. Panhandle | 11.55 | 10.51 | 12.82 | 11.09 | 14.67 | 8.67 |
|
13 | Maurice Gray | FR-1 | Sterling | 11.65 | 13.17 | 10.26 | 12.00 | 10.96 | 12.47 |
|
14 | Kendall Caffey | JR-3 | Langston | 11.76 | 12.23 | 11.06 | 14.35 | 14.47 | 9.65 |
|
15 | Oliver Cabana | FR-1 | Cowley College | 11.78 | 14.26 | 15.32 | 13.67 | 10.25 | 14.02 |
|
16 | Jordan Ashley | SO-2 | Langston | 11.90 | 13.81 | 10.48 | 12.62 | 13.93 | 8.57 |
|
17 | Anthony Eaton | FR-1 | Garden City CC | 11.93 | 12.17 | 13.01 | 9.79 | 10.50 | 13.25 |
|
18 | Camden Carr | FR-1 | Sterling | 11.94 | 11.82 | 13.38 | 15.41 | 12.66 | 15.53 |
|
19 | Giovanni Garcia | SO-2 | Bethany (Kan.) | 11.96 | 9.45 | 9.93 | 11.01 | 15.19 | 12.44 |
|
20 | Terrance Ford | FR-1 | Langston | 12.13 | 8.50 | 14.92 | 11.77 | 9.22 | 10.19 |
|
21 | Eddie Anthony | FR-1 | Langston | 12.64 | 15.42 | 14.54 | 9.74 | 9.74 | 16.44 |
|
22 | Juan Sanchez-Marrero | Unattached | 12.68 | 16.23 | 9.51 | 13.06 | 12.43 | 14.46 |
|
|
Miles Minson | SO-2 | Ottawa | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Riley Graham-Pannell | SO-2 | Langston | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Memphis James | FR-1 | Sterling | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Logan Tyler | FR-1 | Cowley College | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Elijah Evans | SO-2 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
|
Gerard Lindsey | FR-1 | Garden City CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Jaden Hall | FR-1 | Okla. Panhandle | 10.28 | 14.56 | 13.98 | 11.55 | 13.17 | 8.78 | 11.55 |
21 | Eddie Anthony | FR-1 | Langston | 10.75 | 12.01 | 10.62 | 9.48 | 16.31 | 13.53 | 12.64 |
22 | Juan Sanchez-Marrero | Unattached | 16.11 | 9.26 | 9.51 | 15.60 | 10.78 | 13.70 | 12.68 | |
Memphis James | FR-1 | Sterling | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 2
W: 0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Oliver Cabana | FR-1 | Cowley College | 14.14 | 11.78 | 12.84 | 12.26 | 13.67 | 12.14 | 13.90 |
16 | Jordan Ashley | SO-2 | Langston | 15.24 | 11.90 | 9.52 | 8.93 | 9.88 | 15.47 | 13.21 |
17 | Anthony Eaton | FR-1 | Garden City CC | 13.01 | 11.93 | 10.62 | 10.74 | 8.35 | 14.80 | 13.13 |
18 | Camden Carr | FR-1 | Sterling | 12.42 | 11.94 | 9.32 | 15.05 | 8.96 | 9.08 | 14.81 |
19 | Giovanni Garcia | SO-2 | Bethany (Kan.) | 14.95 | 11.96 | 15.31 | 14.24 | 13.76 | 15.31 | 14.48 |
20 | Terrance Ford | FR-1 | Langston | 8.50 | 12.13 | 11.28 | 12.86 | 14.20 | 12.38 | 11.28 |
Miles Minson | SO-2 | Ottawa | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Elijah Evans | SO-2 | Bethany (Kan.) | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jeremiah Frederick | FR-1 | Friends | 10.88 | 9.42 | 11.21 | 14.35 |
7 | Mikkel Tarver | JR-3 | Friends | 11.22 | 12.35 | 11.22 | 11.11 |
8 | Jordy Dolloff | FR-1 | Tabor | 10.57 | 12.03 | 11.24 | 14.28 |
10 | Austin White | SO-2 | Okla. Panhandle | 9.84 | 10.18 | 11.31 | 13.69 |
13 | Maurice Gray | FR-1 | Sterling | 13.87 | 12.94 | 11.65 | 12.35 |
14 | Kendall Caffey | JR-3 | Langston | 14.12 | 9.06 | 11.76 | 13.29 |
Logan Tyler | FR-1 | Cowley College | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Riley Graham-Pannell | SO-2 | Langston | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 100 Meters Section 4
W: 1.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ezekiel Seamster | SO-2 | Hutchinson CC |
10.51
![]() |
9.78 | 10.09 | 9.04 | 10.30 |
2 | Gabriel Lane | SO-2 | Langston | 10.75 | 11.40 | 13.01 | 8.82 | 8.50 |
3 | Trenton Bronaugh | FR-1 | Hutchinson CC | 10.81 | 10.60 | 8.54 | 12.33 | 11.25 |
4 | D'Quan Williams | SO-2 | Garden City CC | 10.83 | 8.45 | 11.92 | 13.43 | 8.67 |
5 | Isaiah Sanders | FR-1 | Friends | 11.14 | 13.93 | 8.36 | 10.70 | 7.91 |
9 | Jacob Romero | SO-2 | Garden City CC | 11.28 | 11.06 | 9.25 | 8.46 | 8.80 |
11 | Gabriel Ogundeinde | SO-2 | Langston | 11.55 | 10.28 | 15.02 | 9.48 | 10.17 |
Gerard Lindsey | FR-1 | Garden City CC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |