Men's 100 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Stewart | FR-1 | Bethany Lutheran | 10.83 | 13.54 | 9.32 |
|
2 | Izayah Boss | SO-2 | Minnesota-Morris | 11.22 | 11.90 | 10.89 |
|
3 | Henry Fisher | JR-3 | St. Olaf | 11.30 | 12.43 | 8.82 |
|
4 | Max Albertson | FR-1 | St. Olaf | 11.31 | 13.35 | 12.78 |
|
5 | Jack Fochtman | SO-2 | St. Olaf | 11.45 | 8.25 | 9.39 |
|
6 | Asher Nathan | FR-1 | Carleton | 11.45 | 14.09 | 8.36 |
|
7 | Dylan Arnold | JR-3 | St. Olaf | 11.46 | 11.58 | 13.64 |
|
8 | Charlie Fisher | FR-1 | St. Olaf | 11.67 | 14.94 | 14.82 |
|
9 | Eh Ler Moo | JR-3 | St. Olaf | 11.68 | 9.58 | 15.07 |
|
10 | Ashton Hosler | SO-2 | Crown | 11.75 | 11.40 | 12.58 |
|
11 | Hugh Shanno | SR-4 | Carleton | 11.93 | 13.01 | 11.70 |
|
12 | Ian Mortensen | SR-4 | Carleton | 12.12 | 9.58 | 10.06 |
|
13 | Seth Johnson | SO-2 | Crown | 12.12 | 10.79 | 15.52 |
|
14 | Julian Cumps | JR-3 | St. Olaf | 12.16 | 13.74 | 15.45 |
|
15 | Jude McVety | FR-1 | Crown | 12.28 | 14.99 | 9.83 |
|
16 | Josh Wu | SR-4 | Carleton | 12.37 | 9.90 | 10.52 |
|
17 | Benjamin Phillips | SR-4 | Bethany Lutheran | 12.47 | 11.10 | 11.48 |
|
18 | James Longua | SO-2 | Minnesota-Morris | 12.53 | 12.28 | 9.90 |
|
19 | Cade Roelofs | FR-1 | Crown | 12.69 | 9.39 | 15.36 |
|
20 | Colby Deluce | FR-1 | Crown | 12.78 | 15.34 | 10.99 |
|
21 | Hunter Borah | SR-4 | Minnesota-Morris | 13.14 | 10.78 | 11.30 |
|
22 | Josh Johnson | FR-1 | Crown | 13.24 | 10.33 | 13.77 |
|
23 | Chann Piseth | FR-1 | Minnesota-Morris | 13.37 | 13.78 | 12.97 |
|
24 | Jude Dunn | FR-1 | Crown | 13.71 | 13.71 | 17.83 |
|
25 | Alex Buckheit | FR-1 | Crown | 14.95 | 17.79 | 16.30 |
|
Men's 100 Meters Section 1
W: 2.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aaron Stewart | FR-1 | Bethany Lutheran | 10.83 | 12.13 | 8.78 | 9.86 | 8.78 |
2 | Izayah Boss | SO-2 | Minnesota-Morris | 11.22 | 12.35 | 13.80 | 12.01 | 7.97 |
3 | Henry Fisher | JR-3 | St. Olaf | 11.30 | 14.47 | 12.10 | 8.14 | 11.19 |
4 | Max Albertson | FR-1 | St. Olaf | 11.31 | 13.46 | 12.11 | 11.54 | 13.92 |
5 | Jack Fochtman | SO-2 | St. Olaf | 11.45 | 11.91 | 11.80 | 14.09 | 8.48 |
6 | Asher Nathan | FR-1 | Carleton | 11.45 | 11.34 | 14.32 | 9.05 | 14.09 |
7 | Dylan Arnold | JR-3 | St. Olaf | 11.46 | 12.72 | 10.66 | 14.67 | 14.79 |
Men's 100 Meters Section 2
W: 1.7PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
8 | Charlie Fisher | FR-1 | St. Olaf | 11.67 |
9 | Eh Ler Moo | JR-3 | St. Olaf | 11.68 |
10 | Ashton Hosler | SO-2 | Crown | 11.75 |
11 | Hugh Shanno | SR-4 | Carleton | 11.93 |
14 | Julian Cumps | JR-3 | St. Olaf | 12.16 |
18 | James Longua | SO-2 | Minnesota-Morris | 12.53 |
Men's 100 Meters Section 3
W: 0.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Ian Mortensen | SR-4 | Carleton | 12.12 | 13.21 | 13.94 |
13 | Seth Johnson | SO-2 | Crown | 12.12 | 13.21 | 12.00 |
15 | Jude McVety | FR-1 | Crown | 12.28 | 9.34 | 9.71 |
16 | Josh Wu | SR-4 | Carleton | 12.37 | 9.41 | 14.85 |
19 | Cade Roelofs | FR-1 | Crown | 12.69 | 12.69 | 9.39 |
20 | Colby Deluce | FR-1 | Crown | 12.78 | 13.42 | 15.85 |
Men's 100 Meters Section 4
W: -1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Benjamin Phillips | SR-4 | Bethany Lutheran | 15.22 | 12.72 | 13.97 | 9.48 | 12.47 | 10.98 | 13.85 |
21 | Hunter Borah | SR-4 | Minnesota-Morris | 12.62 | 14.85 | 16.95 | 13.01 | 13.14 | 11.04 | 16.30 |
22 | Josh Johnson | FR-1 | Crown | 10.20 | 13.77 | 11.52 | 13.64 | 13.24 | 14.97 | 12.85 |
23 | Chann Piseth | FR-1 | Minnesota-Morris | 10.30 | 16.05 | 10.30 | 10.57 | 13.37 | 17.39 | 17.12 |
24 | Jude Dunn | FR-1 | Crown | 11.52 | 17.83 | 15.09 | 16.04 | 13.71 | 17.14 | 15.22 |
25 | Alex Buckheit | FR-1 | Crown | 11.67 | 16.90 | 10.47 | 13.16 | 14.95 | 16.30 | 18.69 |