May 1- 2, 2024
|
Missouri Baptist - St. Louis, MO
ICON KEY: NAIA A NAIA B NCCAA

Men's 100 Meters Finals

W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME SC
1 Eric Brazille SO-2 Haskell Indian 13.31 11.00 10
2 Kyle Belgrave JR-3 William Woods 7.73 11.04 8
3 Richard McNary SO-2 Harris-Stowe St. 11.31 11.08 6
4 Mayson DeRousse SR-4 Missouri Baptist 11.95 11.16 5
5 Sheldon Bergheger FR-1 Columbia (Mo.) 8.30 11.21 4
6 Demario Wright FR-1 William Woods 9.90 11.38 3
7 Brennen Stinson FR-1 William Woods 11.82 11.47 2
8 Brayden Bauman SR-4 Missouri Baptist 19.04 22.14 1

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Eric Brazille SO-2 Haskell Indian 8.46 8.57 8.79 11.12
2 Kyle Belgrave JR-3 William Woods 14.04 9.03 12.04 11.14
3 Sheldon Bergheger FR-1 Columbia (Mo.) 12.58 12.81 14.27 11.23
4 Richard McNary SO-2 Harris-Stowe St. 13.90 7.96 8.08 11.21
5 Mayson DeRousse SR-4 Missouri Baptist 10.79 11.13 8.10 11.24
6 Brayden Bauman SR-4 Missouri Baptist 12.96 14.09 14.66 11.27
7 Brennen Stinson FR-1 William Woods 7.90 8.24 12.64 11.28
8 Demario Wright FR-1 William Woods 9.50 9.61 11.64 11.30
9 Jacob Polacek SO-2 William Woods 11.78 13.49 9.83 11.43
10 Grant Erisman SO-2 Columbia (Mo.) 10.87 8.44 13.76 11.56
11 Bernard Bailey FR-1 Columbia (Mo.) 10.44 8.94 10.10 11.60
12 Noah Phillips FR-1 William Woods 12.89 8.13 14.98 11.61
13 Ryan Harvey FR-1 Columbia (Mo.) 10.52 12.27 11.22 11.68
14 Cameron Elder FR-1 Columbia (Mo.) 12.28 13.46 11.45 11.80
15 Kenny Hoover FR-1 Hannibal-LaGrange 8.68 8.80 9.63 11.89
16 Austin Ring SO-2 Hannibal-LaGrange 12.83 12.59 10.56 11.99
17 Ralph Iweriebor JR-3 Williams Baptist 12.71 12.71 15.13 12.10
18 Austin Pitzer SO-2 Haskell Indian 10.80 8.86 10.44 12.13
19 Justin Burnett FR-1 Missouri Baptist 13.62 11.19 14.72 12.16
20 Silas Woodbury FR-1 Columbia (Mo.) 10.65 9.43 12.37 12.24
21 Byron Lewis JR-3 Williams Baptist 14.76 11.94 13.04 12.30
22 Gregory Menchaca FR-1 Haskell Indian 11.52 16.46 12.41 12.66
  Michael Smith FR-1 Haskell Indian NT NT NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Eric Brazille SO-2 Haskell Indian 14.13 13.35 11.12
6 Brayden Bauman SR-4 Missouri Baptist 12.06 10.71 11.27
9 Jacob Polacek SO-2 William Woods 8.92 12.01 11.43
10 Grant Erisman SO-2 Columbia (Mo.) 9.83 8.56 11.56
12 Noah Phillips FR-1 William Woods 9.64 11.73 11.61
14 Cameron Elder FR-1 Columbia (Mo.) 8.50 14.40 11.80
19 Justin Burnett FR-1 Missouri Baptist 10.34 13.74 12.16
21 Byron Lewis JR-3 Williams Baptist 15.13 9.23 12.30
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
2 Kyle Belgrave JR-3 William Woods 11.14 12.59
4 Richard McNary SO-2 Harris-Stowe St. 11.21 12.56
5 Mayson DeRousse SR-4 Missouri Baptist 11.24 8.32
11 Bernard Bailey FR-1 Columbia (Mo.) 11.60 14.27
15 Kenny Hoover FR-1 Hannibal-LaGrange 11.89 15.34
18 Austin Pitzer SO-2 Haskell Indian 12.13 10.07
22 Gregory Menchaca FR-1 Haskell Indian 12.66 9.50
  Michael Smith FR-1 Haskell Indian NT NT
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -1.0
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
3 Sheldon Bergheger FR-1 Columbia (Mo.) 11.35 14.27 10.67 7.98 11.23 14.04 13.48
7 Brennen Stinson FR-1 William Woods 14.22 12.75 8.80 13.77 11.28 10.72 11.62
8 Demario Wright FR-1 William Woods 12.21 9.72 8.03 14.36 11.30 8.37 14.47
13 Ryan Harvey FR-1 Columbia (Mo.) 10.40 11.80 11.92 8.41 11.68 12.62 12.38
16 Austin Ring SO-2 Hannibal-LaGrange 11.03 12.35 11.63 11.39 11.99 14.15 9.36
17 Ralph Iweriebor JR-3 Williams Baptist 8.84 11.98 9.93 14.16 12.10 11.14 12.35
20 Silas Woodbury FR-1 Columbia (Mo.) 11.75 8.94 14.57 9.55 12.24 8.82 11.26