May 10-11, 2024
|
Cal Poly-SLO - San Luis Obispo, CA

Women's 100 Meters Finals

W: 2.4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME SC
1 Trinity Barnett SO-2 Cal St. Fullerton 11.64 14.75 8.41 8.07 10.03 11.52 13.48 10
2 Kaliyah Poston JR-3 CSUN 13.71 9.80 10.14 13.14 13.83 11.52 11.52 8
3 Arianna Alexander SR-4 CSUN 8.22 10.30 8.33 10.19 12.73 11.57 13.54 6
4 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 13.55 8.11 11.47 12.16 14.36 11.58 13.90 5
5 Raykiyat Olukoju SO-2 UC Riverside 13.22 11.25 13.22 9.39 14.72 11.59 9.74 4
6 Alyssa Mae Antolin SR-4 Hawaii 8.54 8.54 8.78 12.99 8.19 11.70 8.90 3
7 Hallena Sutherland FR-1 UC Irvine 14.13 12.83 14.01 10.60 14.01 11.77 9.18 2
8 Tayla Brunger JR-3 Cal St. Fullerton 13.70 11.46 12.40 11.81 14.53 11.81 8.39 1

Women's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME WIND
1 Arianna Alexander SR-4 CSUN 11.51 1.9
2 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 11.57 1.3
3 Trinity Barnett SO-2 Cal St. Fullerton 11.67 2.3
4 Raykiyat Olukoju SO-2 UC Riverside 11.60 1.9
5 Alyssa Mae Antolin SR-4 Hawaii 11.70 1.3
6 Hallena Sutherland FR-1 UC Irvine 11.75 1.3
7 Tayla Brunger JR-3 Cal St. Fullerton 11.75 2.3
8 Kaliyah Poston JR-3 CSUN 11.77 2.3
9 Samantha Bartz SO-2 UC Irvine 11.78 1.9
10 Rayann Booker JR-3 Cal St. Fullerton 11.79 2.3
11 Jessica Boyd JR-3 UC Riverside 11.86 1.9
12 Kaitlyn Williams SR-4 Long Beach St. 11.89 1.3
13 Jada Reese JR-3 CSUN 11.89 1.9
14 D'Lainey Nakamoto SO-2 UC Riverside 11.93 1.3
15 Kristin Cook FR-1 Hawaii 11.95 1.9
16 Ciella Seals FR-1 CSUN 11.95 1.3
17 Brooklyn Davis FR-1 Cal St. Fullerton 12.00 2.3
18 Jahnyl Donaldson-Howden SR-4 CSU Bakersfield 12.01 1.9
19 Nerissa Thompson JR-3 CSU Bakersfield 12.11 2.3
20 Natalia Carrillo FR-1 UC Riverside 12.16 1.3
21 Avianna Carrillo FR-1 UC Riverside 12.23 2.3
22 Lily Holman FR-1 UC Davis 12.50 1.9
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.9
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Arianna Alexander SR-4 CSUN 9.67 9.90 11.51 10.71 8.87 10.82
4 Raykiyat Olukoju SO-2 UC Riverside 12.30 8.36 11.60 14.50 14.74 10.44
9 Samantha Bartz SO-2 UC Irvine 14.26 15.32 11.78 11.19 11.08 10.96
11 Jessica Boyd JR-3 UC Riverside 14.35 8.42 11.86 8.31 11.63 9.85
13 Jada Reese JR-3 CSUN 9.99 13.80 11.89 15.34 14.03 11.42
15 Kristin Cook FR-1 Hawaii 13.87 10.52 11.95 9.92 13.75 11.60
18 Jahnyl Donaldson-Howden SR-4 CSU Bakersfield 14.78 14.30 12.01 10.33 11.17 15.62
22 Lily Holman FR-1 UC Davis 14.88 9.00 12.50 9.38 13.63 9.63
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
2 Shelby Daniele SR-4 Cal Poly 9.14 11.57 14.81
5 Alyssa Mae Antolin SR-4 Hawaii 12.99 11.70 11.94
6 Hallena Sutherland FR-1 UC Irvine 13.52 11.75 14.46
12 Kaitlyn Williams SR-4 Long Beach St. 12.73 11.89 8.68
14 D'Lainey Nakamoto SO-2 UC Riverside 12.89 11.93 10.98
16 Ciella Seals FR-1 CSUN 13.99 11.95 12.07
20 Natalia Carrillo FR-1 UC Riverside 14.96 12.16 13.99
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: 2.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
3 Trinity Barnett SO-2 Cal St. Fullerton 14.59 11.91 11.67 13.89
7 Tayla Brunger JR-3 Cal St. Fullerton 14.81 11.17 11.75 9.76
8 Kaliyah Poston JR-3 CSUN 11.19 10.13 11.77 13.89
10 Rayann Booker JR-3 Cal St. Fullerton 10.73 12.38 11.79 14.27
17 Brooklyn Davis FR-1 Cal St. Fullerton 8.52 15.00 12.00 11.88
19 Nerissa Thompson JR-3 CSU Bakersfield 8.97 14.54 12.11 9.45
21 Avianna Carrillo FR-1 UC Riverside 11.99 14.44 12.23 11.62