Women's 1500 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Kizer | RS/Una | UNAT-South Dakota St. | 5:29.41 | 4:46.44 | 6:06.65 |
| 2 | McKenna Herrmann | JR-3 | South Dakota | 3:36.53 | 4:48.70 | 5:57.99 |
| 3 | Abbie Schmidt | SR-4 | South Dakota | 4:58.67 | 4:49.97 | 3:51.98 |
| 4 | Callie Kirchner | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 5:03.36 | 4:54.52 | 4:16.24 |
| 5 | Lindsey Young | SO-2 | Augustana (S.D.) | 4:22.44 | 4:58.22 | 5:01.21 |
| 6 | Ramsey Karim | RS/Una | Unattached | 5:56.46 | 4:59.54 | 4:26.59 |
| 7 | Alison Stineman | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 5:27.11 | 5:00.10 | 4:48.10 |
| 8 | Ella Perras | South Dakota Tri | 5:19.65 | 5:01.55 | 5:55.83 | |
| 9 | Jaci Burtis | FR-1 | Dordt | 5:16.65 | 5:01.57 | 4:49.51 |
| 10 | Melanie Pankow | JR-3 | South Dakota | 4:49.89 | 5:01.96 | 6:20.47 |
| 11 | Kylie Pachta | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 6:24.57 | 5:02.81 | 5:45.21 |
| 12 | Isabella Webb | FR-1 | Dordt | 3:42.05 | 5:04.17 | 4:03.34 |
| 13 | Megan Bakke | FR-1 | Buena Vista | 5:20.54 | 5:05.27 | 5:05.27 |
| 14 | Nicole Swanson | FR-1 | South Dakota St. | 6:33.07 | 5:07.08 | 6:33.07 |
| 15 | Jeni Burtis | FR-1 | Dordt | 5:17.08 | 5:10.86 | 4:52.21 |
| 16 | Tenley Nelson | RS/Una | Unattached | 5:42.87 | 5:11.70 | 4:03.13 |
| 17 | Olivia Graber | FR-1 | Dordt | 6:45.85 | 5:12.19 | 4:16.00 |
| 18 | Grace Busch | South Dakota Tri | 6:43.14 | 5:12.51 | 4:25.64 | |
| 19 | Verena Vesely | South Dakota Tri | 6:02.53 | 5:12.52 | 5:53.15 | |
| 20 | Hannah Neusch | SO-2 | South Dakota St. | 5:32.57 | 5:16.73 | 3:57.55 |
| 21 | Jozlyn Barnes | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 6:05.38 | 5:17.72 | 4:39.60 |
| 22 | Sammi Vojslavek | SO-2 | Concordia (Neb.) | 5:38.92 | 5:19.73 | 3:59.80 |
| 23 | Kelsie Heins | FR-1 | Concordia (Neb.) | 6:42.25 | 5:24.39 | 4:06.54 |
| 24 | Karley Ruiz-Genovese | SO-2 | Buena Vista | 6:23.82 | 5:25.27 | 4:23.47 |
| 25 | Kayla Ribbink | South Dakota Tri | 5:59.79 | 5:27.08 | 4:15.13 | |
| 26 | Katelyn Nix | JR-3 | Concordia (Neb.) | 4:16.84 | 5:29.28 | 4:49.77 |
| 27 | Faith Williamson | JR-3 | Concordia (Neb.) | 3:52.54 | 5:32.19 | 5:12.26 |
| 28 | Kayla Lammers | FR-1 | Dordt | 4:31.52 | 5:39.40 | 5:12.25 |
| 29 | Addison Essebaggers | FR-1 | Dordt | 6:24.85 | 5:40.57 | 4:12.03 |
| 30 | Adriana Van Maanen | FR-1 | Dordt | 4:27.45 | 6:16.68 | 5:50.32 |
| 31 | Alyssa Ferguson | FR-1 | Concordia (Neb.) | 5:12.86 | 6:16.93 | 5:31.70 |
Women's 1500 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Jeni Burtis | FR-1 | Dordt | 5:48.17 | 5:10.86 |
| 21 | Jozlyn Barnes | SO-2 | Wayne State (Neb.) | 5:11.37 | 5:17.72 |
| 22 | Sammi Vojslavek | SO-2 | Concordia (Neb.) | 5:58.10 | 5:19.73 |
| 23 | Kelsie Heins | FR-1 | Concordia (Neb.) | 5:47.10 | 5:24.39 |
| 24 | Karley Ruiz-Genovese | SO-2 | Buena Vista | 5:57.80 | 5:25.27 |
| 26 | Katelyn Nix | JR-3 | Concordia (Neb.) | 5:02.94 | 5:29.28 |
| 27 | Faith Williamson | JR-3 | Concordia (Neb.) | 4:55.65 | 5:32.19 |
| 28 | Kayla Lammers | FR-1 | Dordt | 4:14.55 | 5:39.40 |
| 29 | Addison Essebaggers | FR-1 | Dordt | 5:57.60 | 5:40.57 |
| 30 | Adriana Van Maanen | FR-1 | Dordt | 7:24.49 | 6:16.68 |
| 31 | Alyssa Ferguson | FR-1 | Concordia (Neb.) | 5:39.24 | 6:16.93 |
Women's 1500 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Callie Kirchner | FR-1 | Wayne State (Neb.) | 4:54.52 |
| 7 | Alison Stineman | SR-4 | Wayne State (Neb.) | 5:00.10 |
| 8 | Ella Perras | South Dakota Tri | 5:01.55 | |
| 9 | Jaci Burtis | FR-1 | Dordt | 5:01.57 |
| 13 | Megan Bakke | FR-1 | Buena Vista | 5:05.27 |
| 14 | Nicole Swanson | FR-1 | South Dakota St. | 5:07.08 |
| 17 | Olivia Graber | FR-1 | Dordt | 5:12.19 |
| 18 | Grace Busch | South Dakota Tri | 5:12.51 | |
| 19 | Verena Vesely | South Dakota Tri | 5:12.52 | |
| 20 | Hannah Neusch | SO-2 | South Dakota St. | 5:16.73 |
| 25 | Kayla Ribbink | South Dakota Tri | 5:27.08 |
Women's 1500 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mya Kizer | RS/Una | UNAT-South Dakota St. | 5:32.27 | 5:09.36 | 4:46.44 | 6:09.51 | 3:43.43 | 4:03.48 |
| 2 | McKenna Herrmann | JR-3 | South Dakota | 5:17.57 | 5:49.33 | 4:48.70 | 4:05.40 | 3:33.64 | 5:29.12 |
| 3 | Abbie Schmidt | SR-4 | South Dakota | 6:02.47 | 3:46.18 | 4:49.97 | 4:58.67 | 5:16.07 | 4:00.68 |
| 5 | Lindsey Young | SO-2 | Augustana (S.D.) | 4:43.31 | 5:04.19 | 4:58.22 | 5:28.05 | 6:00.85 | 6:12.78 |
| 6 | Ramsey Karim | RS/Una | Unattached | 4:17.61 | 3:29.68 | 4:59.54 | 6:11.43 | 6:11.43 | 5:50.47 |
| 10 | Melanie Pankow | JR-3 | South Dakota | 5:04.98 | 5:35.18 | 5:01.96 | 6:26.51 | 6:23.49 | 3:40.43 |
| 11 | Kylie Pachta | JR-3 | Wayne State (Neb.) | 4:08.31 | 3:59.22 | 5:02.81 | 4:50.70 | 4:17.39 | 5:14.93 |
| 12 | Isabella Webb | FR-1 | Dordt | 4:45.92 | 6:20.22 | 5:04.17 | 6:35.43 | 4:21.59 | 3:51.17 |
| 16 | Tenley Nelson | RS/Una | Unattached | 5:30.41 | 3:38.19 | 5:11.70 | 4:09.36 | 3:53.78 | 4:37.42 |


