May 6- 7, 2024
Samford - Birmingham, AL
Men's 200 Meters Finals
W: 2.4PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cameron Dalton | JR-3 | Wofford | 20.64 | 26.63 | 15.69 | 19.20 | 19.20 | 10 |
2 | Cagan Campbell | SR-4 | Samford | 20.96 | 14.89 | 21.17 | 24.95 | 21.80 | 8 |
3 | Treonte Newton | SR-4 | Citadel | 21.30 | 25.99 | 17.04 | 18.96 | 23.86 | 6 |
4 | Cole Grande | FR-1 | Samford | 21.34 | 23.48 | 23.05 | 22.20 | 23.26 | 5 |
5 | Jacob Garnett | FR-1 | VMI | 21.45 | 24.46 | 24.24 | 20.60 | 20.38 | 4 |
6 | Tyke Tabor | JR-3 | Samford | 21.47 | 18.47 | 22.12 | 15.68 | 15.03 | 3 |
7 | Quinton Godfrey | SO-2 | Western Carolina | 21.48 | 24.49 | 22.77 | 24.06 | 24.49 | 2 |
8 | Evan Brooks | SR-4 | Samford | 21.66 | 27.30 | 19.71 | 16.25 | 17.33 | 1 |
9 | Nick Brown | JR-3 | VMI | 21.78 | 19.39 | 24.18 | 26.58 | 26.14 | - |
Men's 200 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cagan Campbell | SR-4 | Samford | 17.76 | 15.01 | 25.58 | 19.88 | 21.14 |
|
2 | Cameron Dalton | JR-3 | Wofford | 26.20 | 21.52 | 18.75 | 20.67 | 21.30 |
|
3 | Treonte Newton | SR-4 | Citadel | 17.84 | 18.05 | 16.56 | 21.66 | 21.23 |
|
4 | Tyke Tabor | JR-3 | Samford | 16.66 | 27.26 | 15.14 | 21.85 | 21.63 |
|
5 | Jacob Garnett | FR-1 | VMI | 20.86 | 23.62 | 15.96 | 22.99 | 21.28 |
|
6 | Evan Brooks | SR-4 | Samford | 27.66 | 18.95 | 25.27 | 16.77 | 21.78 |
|
7 | Quinton Godfrey | SO-2 | Western Carolina | 16.21 | 26.87 | 20.04 | 25.16 | 21.32 |
|
8 | Cole Grande | FR-1 | Samford | 24.13 | 15.30 | 26.07 | 28.01 | 21.54 |
|
9 | Nick Brown | JR-3 | VMI | 15.83 | 21.68 | 27.10 | 24.29 | 21.68 |
|
10 | Dylan Thompson | FR-1 | Citadel | 20.27 | 16.31 | 26.44 | 18.07 | 22.03 |
|
11 | Noah Straley | SO-2 | Western Carolina | 20.89 | 24.22 | 16.89 | 18.67 | 22.22 |
|
12 | William Malcolm | JR-3 | Samford | 15.82 | 18.04 | 23.61 | 18.93 | 22.27 |
|
13 | Makai Williams | SO-2 | East Tenn. St. | 25.40 | 23.18 | 16.71 | 18.27 | 22.28 |
|
14 | Shane Olander | SO-2 | Wofford | 22.46 | 22.68 | 22.91 | 28.13 | 22.68 |
|
15 | Skyler Woodard | SO-2 | Western Carolina | 20.25 | 29.58 | 21.84 | 17.07 | 22.75 |
|
Jeremiah Wilks | JR-3 | VMI | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
|
|
Teddy Ayden | SR-4 | Western Carolina | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
|
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 1
W: 1.1PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cagan Campbell | SR-4 | Samford | 19.88 | 21.14 |
3 | Treonte Newton | SR-4 | Citadel | 26.97 | 21.23 |
5 | Jacob Garnett | FR-1 | VMI | 19.58 | 21.28 |
7 | Quinton Godfrey | SO-2 | Western Carolina | 26.65 | 21.32 |
8 | Cole Grande | FR-1 | Samford | 25.85 | 21.54 |
9 | Nick Brown | JR-3 | VMI | 26.45 | 21.68 |
14 | Shane Olander | SO-2 | Wofford | 18.60 | 22.68 |
15 | Skyler Woodard | SO-2 | Western Carolina | 24.57 | 22.75 |
Jeremiah Wilks | JR-3 | VMI | DQ | DQ |
Men's 200 Meters Preliminaries Heat 2
W: 1.2PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Cameron Dalton | JR-3 | Wofford | 17.68 | 21.30 | 21.30 | 15.77 | 22.16 |
4 | Tyke Tabor | JR-3 | Samford | 21.63 | 20.77 | 21.63 | 27.26 | 22.72 |
6 | Evan Brooks | SR-4 | Samford | 25.92 | 25.27 | 21.78 | 17.21 | 24.18 |
10 | Dylan Thompson | FR-1 | Citadel | 26.88 | 28.20 | 22.03 | 25.78 | 15.43 |
11 | Noah Straley | SO-2 | Western Carolina | 16.89 | 21.34 | 22.22 | 23.78 | 16.45 |
12 | William Malcolm | JR-3 | Samford | 16.48 | 24.28 | 22.27 | 22.05 | 20.72 |
13 | Makai Williams | SO-2 | East Tenn. St. | 22.73 | 26.07 | 22.28 | 28.52 | 22.95 |
Teddy Ayden | SR-4 | Western Carolina | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |