May 9-11, 2024
Florida-Percy Beard Track - Gainesville, FL
Women's 100 Meters Finals
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Lyston | SO-2 | LSU | 10.91 | 10 |
2 | Kaila Jackson | SO-2 | Georgia | 10.95 | 8 |
3 | Thelma Davies | SR-4 | LSU | 11.01 | 6 |
4 | Dennisha Page | SR-4 | Tennessee | 11.10 | 5 |
5 | Tima Godbless | FR-1 | LSU | 11.14 | 4 |
6 | Jahniya Bowers | SR-4 | Ole Miss | 11.16 | 3 |
7 | JaMeesia Ford | FR-1 | South Carolina | 11.24 | 2 |
8 | Cynteria James | FR-1 | South Carolina | 11.37 | 1 |
9 | Jacious Sears | SR-4 | Tennessee | 11.73 | - |
Women's 100 Meters Preliminaries
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Lyston | SO-2 | LSU | 10.98 | 11.09 | 12.42 | 8.65 | 12.76 | 8.32 |
|
1 | Jacious Sears | SR-4 | Tennessee | 13.64 | 11.09 | 12.76 | 14.09 | 11.54 | 13.64 |
|
3 | Thelma Davies | SR-4 | LSU | 9.96 | 11.19 | 13.54 | 10.86 | 12.20 | 10.08 |
|
4 | JaMeesia Ford | FR-1 | South Carolina | 9.93 | 11.15 | 9.48 | 11.60 | 10.60 | 7.92 |
|
5 | Kaila Jackson | SO-2 | Georgia | 13.53 | 11.27 | 10.26 | 10.37 | 11.84 | 12.85 |
|
6 | Dennisha Page | SR-4 | Tennessee | 13.71 | 11.33 | 8.27 | 10.43 | 12.24 | 9.97 |
|
7 | Tima Godbless | FR-1 | LSU | 8.72 | 11.32 | 8.27 | 8.72 | 9.06 | 11.44 |
|
8 | Jahniya Bowers | SR-4 | Ole Miss | 9.86 | 11.33 | 9.97 | 10.77 | 11.22 | 7.93 |
|
9 | Cynteria James | FR-1 | South Carolina | 9.89 | 11.36 | 12.61 | 11.82 | 10.57 | 10.46 |
|
10 | Ariane Linton | SO-2 | Arkansas | 11.76 | 11.41 | 9.47 | 10.16 | 9.25 | 13.35 |
|
11 | Semira Killebrew | SR-4 | Texas A&M | 12.02 | 11.44 | 8.58 | 11.67 | 14.53 | 14.19 |
|
12 | Victoria Perrow | JR-3 | Kentucky | 11.70 | 11.47 | 11.93 | 12.05 | 11.24 | 14.57 |
|
13 | Joella Lloyd | JR-3 | Tennessee | 12.30 | 11.49 | 13.10 | 11.49 | 9.20 | 8.51 |
|
14 | Chante Clinkscale | JR-3 | Auburn | 10.73 | 11.53 | 14.53 | 9.00 | 14.99 | 14.76 |
|
15 | Camryn Dickson | SO-2 | Texas A&M | 14.93 | 11.57 | 14.81 | 9.14 | 11.34 | 12.96 |
|
16 | Akilah Lewis | SR-4 | Ole Miss | 9.03 | 11.57 | 9.26 | 13.08 | 10.07 | 14.24 |
|
17 | Aniyah Bigam | FR-1 | LSU | 11.54 | 11.65 | 11.30 | 12.35 | 9.21 | 13.28 |
|
18 | McKenzie Calloway | SO-2 | Miss State | 10.02 | 11.65 | 9.44 | 12.94 | 13.63 | 11.07 |
|
19 | Dajour Miles | SR-4 | Tennessee | 12.94 | 11.65 | 14.45 | 13.63 | 9.79 | 9.21 |
|
20 | Milan Fields | JR-3 | Alabama | 14.73 | 11.69 | 10.88 | 11.11 | 8.19 | 11.93 |
|
21 | Kyndall Sessom | FR-1 | Miss State | 10.22 | 11.74 | 9.40 | 11.74 | 8.57 | 12.45 |
|
22 | Karsen Phillips | FR-1 | Georgia | 13.63 | 11.75 | 9.64 | 13.52 | 13.28 | 14.22 |
|
23 | Jada Seaman | SR-4 | Tennessee | 13.41 | 11.76 | 10.35 | 11.18 | 9.29 | 11.76 |
|
24 | Kayla Sweeney | SR-4 | Tennessee | 8.80 | 11.88 | 9.63 | 14.02 | 14.50 | 10.10 |
|
25 | Laila Hackett | FR-1 | Texas A&M | 8.55 | 12.04 | 10.72 | 12.89 | 14.57 | 11.32 |
|
26 | Rickyla Fagan | SO-2 | Miss State | 13.98 | 12.05 | 14.46 | 11.21 | 13.38 | 8.92 |
|
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: 0.3PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brianna Lyston | SO-2 | LSU | 12.87 | 8.99 | 12.20 | 10.10 | 7.88 | 11.09 | 10.10 |
4 | JaMeesia Ford | FR-1 | South Carolina | 10.93 | 8.92 | 10.93 | 8.70 | 8.48 | 11.15 | 12.71 |
9 | Cynteria James | FR-1 | South Carolina | 14.66 | 11.36 | 9.89 | 9.77 | 9.66 | 11.36 | 9.09 |
13 | Joella Lloyd | JR-3 | Tennessee | 10.23 | 12.64 | 11.03 | 12.87 | 12.07 | 11.49 | 8.85 |
14 | Chante Clinkscale | JR-3 | Auburn | 9.00 | 14.76 | 8.77 | 9.69 | 11.07 | 11.53 | 12.23 |
16 | Akilah Lewis | SR-4 | Ole Miss | 9.61 | 11.57 | 9.61 | 13.66 | 9.38 | 11.57 | 14.70 |
17 | Aniyah Bigam | FR-1 | LSU | 9.44 | 10.72 | 12.24 | 8.63 | 12.24 | 11.65 | 14.33 |
24 | Kayla Sweeney | SR-4 | Tennessee | 8.68 | 8.44 | 12.60 | 13.31 | 9.51 | 11.88 | 10.81 |
25 | Laila Hackett | FR-1 | Texas A&M | 11.44 | 13.97 | 8.91 | 12.28 | 9.88 | 12.04 | 11.20 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.8PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Thelma Davies | SR-4 | LSU | 11.42 | 14.55 | 11.19 | 7.95 |
5 | Kaila Jackson | SO-2 | Georgia | 13.75 | 9.36 | 11.27 | 10.03 |
7 | Tima Godbless | FR-1 | LSU | 9.40 | 13.81 | 11.32 | 8.15 |
8 | Jahniya Bowers | SR-4 | Ole Miss | 12.92 | 11.79 | 11.33 | 14.39 |
12 | Victoria Perrow | JR-3 | Kentucky | 8.03 | 13.54 | 11.47 | 12.51 |
18 | McKenzie Calloway | SO-2 | Miss State | 14.57 | 12.94 | 11.65 | 13.75 |
19 | Dajour Miles | SR-4 | Tennessee | 9.44 | 8.86 | 11.65 | 9.09 |
21 | Kyndall Sessom | FR-1 | Miss State | 14.56 | 13.51 | 11.74 | 9.40 |
Women's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.9PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacious Sears | SR-4 | Tennessee | 13.31 | 12.65 | 11.09 | 9.32 |
6 | Dennisha Page | SR-4 | Tennessee | 13.03 | 9.75 | 11.33 | 9.86 |
10 | Ariane Linton | SO-2 | Arkansas | 13.81 | 10.16 | 11.41 | 10.50 |
11 | Semira Killebrew | SR-4 | Texas A&M | 13.85 | 13.27 | 11.44 | 12.59 |
15 | Camryn Dickson | SO-2 | Texas A&M | 9.95 | 13.77 | 11.57 | 11.69 |
20 | Milan Fields | JR-3 | Alabama | 8.65 | 8.89 | 11.69 | 10.29 |
22 | Karsen Phillips | FR-1 | Georgia | 10.93 | 11.87 | 11.75 | 9.40 |
23 | Jada Seaman | SR-4 | Tennessee | 12.59 | 13.76 | 11.76 | 9.29 |
26 | Rickyla Fagan | SO-2 | Miss State | 11.81 | 9.16 | 12.05 | 13.62 |