Women's 800 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Guerra-Reese | SR-4 | St. Cloud State | 2:23.37 | 2:24.81 | 1:52.96 | 2:00.20 | 10 |
| 2 | Ella Young | SR-4 | St. Benedict | 2:55.28 | 2:24.86 | 2:29.21 | 1:52.99 | 8 |
| 3 | Taylor Radaich | FR-1 | St. Benedict | 2:56.02 | 2:26.68 | 2:35.48 | 2:32.55 | 6 |
| 4 | Audrey Rabitz | FR-1 | St. Cloud State | 2:58.14 | 2:27.22 | 2:50.78 | 2:30.17 | 5 |
| 5 | Lauren Sertich | JR-3 | St. Cloud State | 1:52.32 | 2:29.76 | 3:10.20 | 3:04.21 | 4 |
| 6 | Destiny Osemwengie | FR-1 | Macalester | 2:48.89 | 2:30.79 | 2:18.73 | 2:11.19 | 3 |
| 7 | Lucy Lyngen | SR-4 | St. Benedict | 2:24.15 | 2:31.73 | 2:45.39 | 2:54.49 | 2 |
| 8 | Drew Frolek | JR-3 | Concordia-Moorhead | 2:29.02 | 2:32.06 | 1:51.01 | 2:53.35 | 1 |
| 9 | Hadley Wilkins | SO-2 | Macalester | 2:36.23 | 2:33.16 | 2:11.72 | 2:04.06 | - |
| 10 | Meaghan McDonald | SO-2 | St. Benedict | 1:58.84 | 2:34.33 | 2:28.16 | 2:35.88 | - |
| 11 | Londyn Ames | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:37.78 | 2:34.68 | 2:30.04 | 2:22.31 | - |
| 12 | Brooke Verkinnes | SO-2 | St. Benedict | 2:49.07 | 2:35.11 | 2:53.73 | 2:05.64 | - |
| 13 | Naomi Foley | SO-2 | Martin Luther | 2:13.27 | 2:36.78 | 2:14.83 | 2:02.29 | - |
| 14 | Jenna Terrio | SR-4 | St. Scholastica | 2:44.95 | 2:37.09 | 1:51.54 | 3:17.94 | - |
| 15 | Veronica Wahman | FR-1 | Gustavus Adolphus | 2:49.87 | 2:38.75 | 2:29.23 | 3:10.50 | - |
| 16 | Ellie Hernes | SO-2 | Bethel (Minn.) | 3:05.81 | 2:38.81 | 2:59.46 | 2:03.88 | - |
| 17 | Julia Castellano | SO-2 | Macalester | 2:50.26 | 2:39.12 | 2:37.53 | 3:25.27 | - |
| 18 | Hailey Scholten | SO-2 | Bethel (Minn.) | 2:45.43 | 2:40.61 | 2:51.86 | 2:34.19 | - |
| 19 | Mackenzie Murphy | FR-1 | Gustavus Adolphus | 3:28.96 | 2:41.98 | 3:03.04 | 2:11.21 | - |
| 20 | Norah Juzenas | FR-1 | Macalester | 3:14.52 | 2:43.46 | 2:32.02 | 1:56.06 | - |
| 21 | Katelyn Mensching | JR-3 | Martin Luther | 2:00.11 | 2:44.53 | 3:07.57 | 2:51.12 | - |
| 22 | Lauren Tillman | SR-4 | Gustavus Adolphus | 2:41.59 | 2:46.58 | 3:28.23 | 2:49.92 | - |
| 23 | Ava Chevalier | SO-2 | Concordia-Moorhead | 3:25.32 | 2:46.92 | 2:33.57 | 3:25.32 | - |
| 24 | Maranda Thier | JR-3 | St. Benedict | 2:23.14 | 2:48.40 | 2:55.14 | 3:05.24 | - |
| 25 | Karoline Curlo | SO-2 | St. Benedict | 2:58.11 | 2:49.62 | 3:16.76 | 2:39.45 | - |
| 26 | Marin Kaster | FR-1 | St. Benedict | 2:45.91 | 2:51.04 | 2:03.15 | 3:13.28 | - |
| 27 | Hannah Moe | SO-2 | Bethel (Minn.) | 3:43.12 | 2:52.96 | 2:59.88 | 3:29.29 | - |
| 28 | Hope Iverson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 2:59.90 | 2:52.98 | 2:21.85 | 2:56.44 | - |
| 29 | Hallie Fritel | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:33.12 | 2:54.00 | 3:42.72 | 2:15.72 | - |
| 30 | Ella Neaton | FR-1 | St. Benedict | 3:21.44 | 3:04.80 | 2:59.26 | 3:12.20 | - |
Women's 800 Meters Section 1
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariana Guerra-Reese | SR-4 | St. Cloud State | 2:17.57 | 1:42.82 | 2:24.81 | 2:42.19 | 10 |
| 2 | Ella Young | SR-4 | St. Benedict | 2:50.94 | 2:07.48 | 2:24.86 | 1:42.85 | 8 |
| 3 | Taylor Radaich | FR-1 | St. Benedict | 1:55.88 | 2:14.95 | 2:26.68 | 2:42.82 | 6 |
| 6 | Destiny Osemwengie | FR-1 | Macalester | 3:02.46 | 2:57.94 | 2:30.79 | 2:56.43 | 3 |
| 7 | Lucy Lyngen | SR-4 | St. Benedict | 2:15.04 | 2:25.66 | 2:31.73 | 2:30.22 | 2 |
| 8 | Drew Frolek | JR-3 | Concordia-Moorhead | 3:02.48 | 1:47.97 | 2:32.06 | 1:54.05 | 1 |
| 9 | Hadley Wilkins | SO-2 | Macalester | 2:07.13 | 1:48.75 | 2:33.16 | 3:14.52 | - |
| 12 | Brooke Verkinnes | SO-2 | St. Benedict | 2:44.42 | 2:53.73 | 2:35.11 | 2:56.83 | - |
Women's 800 Meters Section 2
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Audrey Rabitz | FR-1 | St. Cloud State | 2:21.34 | 2:27.22 | 1:51.89 | 5 |
| 5 | Lauren Sertich | JR-3 | St. Cloud State | 2:08.80 | 2:29.76 | 3:14.69 | 4 |
| 10 | Meaghan McDonald | SO-2 | St. Benedict | 2:55.94 | 2:34.33 | 1:52.66 | - |
| 11 | Londyn Ames | FR-1 | Concordia-Moorhead | 3:10.26 | 2:34.68 | 2:36.23 | - |
| 13 | Naomi Foley | SO-2 | Martin Luther | 3:20.68 | 2:36.78 | 2:19.54 | - |
| 14 | Jenna Terrio | SR-4 | St. Scholastica | 2:16.67 | 2:37.09 | 3:13.22 | - |
| 17 | Julia Castellano | SO-2 | Macalester | 1:52.98 | 2:39.12 | 2:40.72 | - |
| 24 | Maranda Thier | JR-3 | St. Benedict | 2:26.51 | 2:48.40 | 3:23.77 | - |
Women's 800 Meters Section 3
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Veronica Wahman | FR-1 | Gustavus Adolphus | 2:38.75 | 2:53.04 | 2:53.04 |
| 16 | Ellie Hernes | SO-2 | Bethel (Minn.) | 2:38.81 | 2:48.34 | 3:01.05 |
| 18 | Hailey Scholten | SO-2 | Bethel (Minn.) | 2:40.61 | 1:54.04 | 2:11.70 |
| 19 | Mackenzie Murphy | FR-1 | Gustavus Adolphus | 2:41.98 | 3:16.00 | 2:27.41 |
| 20 | Norah Juzenas | FR-1 | Macalester | 2:43.46 | 2:33.66 | 2:48.37 |
| 27 | Hannah Moe | SO-2 | Bethel (Minn.) | 2:52.96 | 3:11.99 | 2:39.13 |
Women's 800 Meters Section 4
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Katelyn Mensching | JR-3 | Martin Luther | 2:05.05 | 2:44.53 | 2:00.11 | 2:44.53 | 3:14.15 | 2:06.69 | 2:28.08 |
| 22 | Lauren Tillman | SR-4 | Gustavus Adolphus | 3:11.57 | 2:46.58 | 3:24.90 | 2:01.61 | 2:33.26 | 2:33.26 | 3:13.24 |
| 23 | Ava Chevalier | SO-2 | Concordia-Moorhead | 2:01.86 | 2:46.92 | 3:33.66 | 2:48.59 | 2:13.54 | 2:01.86 | 3:30.32 |
| 25 | Karoline Curlo | SO-2 | St. Benedict | 2:37.75 | 2:49.62 | 2:46.23 | 3:18.46 | 2:44.54 | 3:04.89 | 3:18.46 |
| 26 | Marin Kaster | FR-1 | St. Benedict | 3:06.44 | 2:51.04 | 2:23.68 | 3:40.65 | 2:47.62 | 2:33.94 | 3:37.22 |
| 28 | Hope Iverson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 2:13.20 | 2:52.98 | 2:32.23 | 3:01.63 | 3:27.58 | 2:35.69 | 3:06.82 |
| 29 | Hallie Fritel | FR-1 | Concordia-Moorhead | 2:55.74 | 2:54.00 | 3:11.40 | 3:13.14 | 2:36.60 | 2:40.08 | 2:12.24 |
| 30 | Ella Neaton | FR-1 | St. Benedict | 2:33.39 | 3:04.80 | 3:10.35 | 3:21.44 | 2:37.08 | 4:00.24 | 3:51.00 |
