April 5- 6, 2024
Texas A&M - College Station, TX
Women's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemi John | SO-2 | USC | 42.23 | 1:00.47 | 46.40 | 52.13 | 38.58 | 44.31 | 1:07.77 |
2 | Courtney Okolo | Unattached | 45.70 | 1:04.83 | 43.05 | 53.14 | 1:06.96 | 45.70 | 53.68 | |
3 | Jaydan Wood | JR-3 | Texas A&M | 37.89 | 51.76 | 40.56 | 53.36 | 49.63 | 1:06.70 | 55.50 |
4 | Kennedy Wade | JR-3 | Texas A&M | 39.66 | 1:06.99 | 1:05.38 | 53.59 | 57.35 | 43.41 | 39.66 |
5 | Janielle Josephs | SR-4 | Minnesota | 42.45 | 38.69 | 52.12 | 53.73 | 1:08.78 | 53.73 | 38.15 |
6 | Zoe Adams | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 54.69 | 1:01.72 | 41.69 | 54.14 | 48.73 | 50.90 | 58.48 |
7 | Jamara Patterson | FR-1 | Louisiana Tech | 1:08.81 | 1:09.35 | 1:06.65 | 54.18 | 52.56 | 55.27 | 1:08.81 |
8 | Takiya Cenci | SO-2 | USC | 53.31 | 50.59 | 56.03 | 54.39 | 1:05.82 | 1:10.17 | 1:00.92 |
9 | Alexis Cain | SO-2 | UT-Arlington | 1:07.58 | 47.80 | 43.96 | 54.94 | 43.41 | 1:00.99 | 1:02.64 |
10 | Jayla Campbell | SR-4 | Minnesota | 46.83 | 1:07.76 | 56.75 | 55.09 | 47.38 | 47.93 | 46.28 |
11 | Faith Outing | SR-4 | Lamar | 48.02 | 45.26 | 1:04.58 | 55.19 | 59.06 | 44.16 | 40.29 |
12 | Dalayni Etienne | JR-3 | Minnesota | 1:02.75 | 49.43 | 51.09 | 55.53 | 47.76 | 54.42 | 53.87 |
13 | Haisha Bisiolu | Unattached | 52.95 | 57.96 | 50.72 | 55.73 | 54.62 | 49.60 | 50.72 | |
14 | Mariana Lanz | SR-4 | Minnesota | 47.58 | 1:11.65 | 48.70 | 55.97 | 1:09.41 | 54.29 | 1:00.45 |
15 | Riana Green | FR-1 | Rice | 53.32 | 42.09 | 1:03.98 | 56.12 | 48.83 | 1:01.17 | 57.25 |
16 | Osaretin Usenbor | FR-1 | Louisiana Tech | 41.18 | 55.29 | 1:12.21 | 56.41 | 1:04.31 | 54.16 | 42.88 |
17 | Phsoularia Maxey | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 53.61 | 50.79 | 57.56 | 56.43 | 1:09.41 | 59.82 | 58.69 |
18 | Trinity Kirk | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 1:12.91 | 1:11.22 | 39.57 | 56.52 | 44.65 | 1:10.65 | 55.96 |
19 | Savannah Simms | JR-3 | Rice | 1:04.63 | 40.25 | 59.53 | 56.69 | 53.86 | 1:04.06 | 44.79 |
20 | Jenaia Williams | SO-2 | Louisiana Tech | 1:05.94 | 52.30 | 1:07.08 | 56.84 | 1:04.80 | 1:01.39 | 40.93 |
21 | Nia Wiley | SO-2 | Louisiana Tech | 1:02.04 | 47.81 | 1:11.14 | 56.91 | 59.76 | 1:06.02 | 1:08.30 |
22 | Aliyah Castillo | SO-2 | UT-Rio Grande Valley | 48.68 | 1:05.28 | 1:00.70 | 57.26 | 43.52 | 1:14.44 | 42.38 |
23 | Chanel Honeywell | SO-2 | Louisiana Tech | 44.21 | 54.10 | 50.03 | 58.17 | 55.27 | 1:01.66 | 1:08.06 |
24 | Amaya Kennison-Jenkins | SO-2 | Sam Houston | 55.61 | 1:04.39 | 45.66 | 58.53 | 1:09.07 | 1:12.58 | 1:10.24 |
25 | Adebola Odunlami | JR-3 | Lamar | 1:07.50 | 45.60 | 1:15.79 | 59.21 | 58.03 | 1:05.73 | 43.23 |
26 | Kemaya Linton | SR-4 | Houston Christian | 1:05.82 | 1:05.22 | 1:14.71 | 59.29 | 1:09.97 | 1:13.52 | 1:15.90 |
27 | Brianna Hinds | SO-2 | Houston Christian | 54.45 | 1:00.43 | 1:08.21 | 59.83 | 42.48 | 49.66 | 1:05.22 |
28 | Sydney Bogan | JR-3 | Rice | 43.45 | 49.65 | 1:00.20 | 1:02.06 | 1:11.99 | 1:03.93 | 1:16.96 |
29 | Jayda Love | FR-1 | Sam Houston | 1:12.88 | 1:07.90 | 57.93 | 1:02.29 | 54.82 | 1:07.90 | 45.48 |
30 | Makayla Williams | SO-2 | Lamar | 52.51 | 49.35 | 1:14.65 | 1:03.26 | 1:11.49 | 1:11.49 | 1:19.71 |
Alyssa Jolly | FR-1 | Sam Houston | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Savannah Simms | JR-3 | Rice | 1:13.70 | 1:08.03 | 43.09 | 54.43 | 56.69 |
28 | Sydney Bogan | JR-3 | Rice | 47.79 | 1:06.41 | 1:18.20 | 1:02.68 | 1:02.06 |
29 | Jayda Love | FR-1 | Sam Houston | 49.21 | 51.08 | 1:14.75 | 1:12.88 | 1:02.29 |
30 | Makayla Williams | SO-2 | Lamar | 46.82 | 1:08.32 | 1:19.71 | 51.24 | 1:03.26 |
Women's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Nia Wiley | SO-2 | Louisiana Tech | 1:12.28 | 58.05 | 56.91 | 43.26 |
23 | Chanel Honeywell | SO-2 | Louisiana Tech | 43.05 | 56.43 | 58.17 | 48.87 |
24 | Amaya Kennison-Jenkins | SO-2 | Sam Houston | 53.85 | 52.68 | 58.53 | 49.17 |
25 | Adebola Odunlami | JR-3 | Lamar | 1:02.17 | 57.44 | 59.21 | 1:05.14 |
27 | Brianna Hinds | SO-2 | Houston Christian | 1:02.23 | 52.65 | 59.83 | 53.85 |
Women's 400 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Faith Outing | SR-4 | Lamar | 46.92 | 55.19 | 52.99 | 55.75 | 54.64 |
15 | Riana Green | FR-1 | Rice | 54.44 | 56.12 | 39.29 | 55.00 | 48.27 |
18 | Trinity Kirk | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 1:12.35 | 56.52 | 59.92 | 41.83 | 1:11.78 |
20 | Jenaia Williams | SO-2 | Louisiana Tech | 1:05.37 | 56.84 | 59.69 | 54.57 | 1:13.33 |
22 | Aliyah Castillo | SO-2 | UT-Rio Grande Valley | 56.12 | 57.26 | 52.68 | 51.54 | 55.55 |
Alyssa Jolly | FR-1 | Sam Houston | DQ | DQ | DQ | DQ | DQ |
Women's 400 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|
7 | Jamara Patterson | FR-1 | Louisiana Tech | 54.18 |
9 | Alexis Cain | SO-2 | UT-Arlington | 54.94 |
12 | Dalayni Etienne | JR-3 | Minnesota | 55.53 |
14 | Mariana Lanz | SR-4 | Minnesota | 55.97 |
17 | Phsoularia Maxey | FR-1 | UT-Rio Grande Valley | 56.43 |
26 | Kemaya Linton | SR-4 | Houston Christian | 59.29 |
Women's 400 Meters Section 5
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Zoe Adams | JR-3 | UT-Rio Grande Valley | 41.15 | 54.14 | 59.56 | 39.53 | 38.44 | 48.73 | 57.39 |
8 | Takiya Cenci | SO-2 | USC | 1:07.99 | 54.39 | 56.57 | 49.50 | 1:03.10 | 50.04 | 42.97 |
13 | Haisha Bisiolu | Unattached | 55.18 | 55.73 | 40.13 | 42.36 | 43.47 | 1:00.19 | 1:01.86 | |
16 | Osaretin Usenbor | FR-1 | Louisiana Tech | 58.67 | 56.41 | 54.72 | 1:00.36 | 1:04.31 | 1:05.44 | 59.80 |
Women's 400 Meters Section 6
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yemi John | SO-2 | USC | 55.26 | 52.13 | 1:02.04 | 1:06.21 | 49.53 |
2 | Courtney Okolo | Unattached | 56.86 | 53.14 | 38.26 | 46.24 | 56.86 | |
3 | Jaydan Wood | JR-3 | Texas A&M | 51.76 | 53.36 | 52.30 | 50.70 | 1:00.83 |
4 | Kennedy Wade | JR-3 | Texas A&M | 39.66 | 53.59 | 43.41 | 48.24 | 42.34 |
5 | Janielle Josephs | SR-4 | Minnesota | 59.64 | 53.73 | 54.81 | 42.99 | 52.12 |
10 | Jayla Campbell | SR-4 | Minnesota | 1:11.62 | 55.09 | 59.50 | 56.20 | 40.22 |