Men's 1500 Meters
Top↑
Men's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Calder Bica-Harrsion | JR-3 | MSOE | 4:06.97 | 2:55.35 | 3:24.99 | 3:34.87 | - |
17 | Garrett Exo | SR-4 | Wis.-Stevens Point | 4:08.21 | 3:08.64 | 4:38.00 | 5:15.23 | - |
19 | Kyle Pflug | SR-4 | Wis.-Stevens Point | 4:08.42 | 3:21.22 | 3:26.19 | 3:36.13 | - |
22 | Dean Montour | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 4:09.51 | 4:14.50 | 4:59.42 | 4:17.00 | - |
25 | Aidan Schleutermann | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 4:10.24 | 4:27.76 | 3:45.22 | 3:02.68 | - |
29 | Luke Donart | JR-3 | MSOE | 4:11.58 | 4:44.29 | 5:14.48 | 4:51.84 | - |
30 | Jose Monroy | SO-2 | Wis.-Parkside | 4:12.95 | 3:04.66 | 3:04.66 | 5:28.84 | - |
31 | Connor Sheahan | FR-1 | Wis.-Parkside | 4:13.02 | 3:04.71 | 4:25.68 | 3:17.36 | - |
32 | Josh Anhalt | FR-1 | Wis.-Whitewater | 4:13.06 | 3:04.74 | 4:30.78 | 2:59.68 | - |
33 | David Kaminski | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 4:16.01 | 4:46.74 | 4:44.18 | 4:36.49 | - |
35 | Ryan Malvey | SO-2 | MSOE | 4:25.50 | 3:11.16 | 4:06.92 | 5:37.19 | - |
37 | Owen Erickson | FR-1 | MSOE | 5:00.05 | 3:51.04 | 5:54.06 | 4:57.05 | - |
Will MacCudden | Unattached | 4:16.66 | 3:22.77 | 5:18.26 | 4:34.63 | - |
Men's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|
10 | Alex Metko | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4:04.61 | - |
11 | Logan Murphy | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 4:04.70 | - |
12 | Mike Brown | SO-2 | Wis.-Stevens Point | 4:04.72 | - |
13 | Tyler Nosko | SO-2 | Wis.-Stevens Point | 4:05.63 | - |
15 | Nickolas Hardin | JR-3 | Wis.-Whitewater | 4:07.17 | - |
18 | Ryan Reed | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 4:08.21 | - |
20 | Joe McNulty | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 4:08.66 | - |
21 | Rhett Reuter | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4:09.23 | - |
24 | Jack Allen | FR-1 | Wis.-Parkside | 4:09.66 | - |
26 | Brandon Massman | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4:10.27 | - |
27 | Ryan Rininger | SO-2 | Wis.-Stevens Point | 4:11.17 | - |
28 | Brett Litkey | JR-3 | MSOE | 4:11.50 | - |
34 | Eric East | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 4:20.57 | - |
36 | Drew Davey | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4:30.09 | - |
Men's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Patzka | JR-3 | Wis.-Whitewater | 3:18.28 | 3:53.27 | 10 |
2 | Derek Penzkover | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 3:11.83 | 3:53.93 | 8 |
3 | Braedon Gilles | JR-3 | Wis.-Stevens Point | 3:00.34 | 3:54.20 | 6 |
4 | Adam Shaw | JR-3 | MSOE | 4:47.62 | 3:57.70 | 5 |
5 | Grady Davis | SR-4 | Wis.-Parkside | 3:40.30 | 3:59.45 | 4 |
6 | Walker Miller | SR-4 | Wis.-Parkside | 5:09.49 | 3:59.91 | 3 |
7 | Tucker Johnson | SO-2 | Wis.-Whitewater | 4:22.11 | 4:00.46 | 2 |
8 | Johnathan Nowacki | JR-3 | Wis.-Parkside | 3:50.44 | 4:02.56 | 1 |
9 | Adam Eiden | FR-1 | Wis.-Stevens Point | 4:03.69 | 4:03.69 | - |
16 | Ellery Pleier | SR-4 | Wis.-Parkside | 4:32.45 | 4:07.68 | - |
23 | Colin Lewandowski | SO-2 | Wis.-Whitewater | 3:32.12 | 4:09.55 | - |
Landon Bratt | Unattached | 3:48.19 | 4:08.03 | - |