March 29-30, 2024
|
Central Methodist - Fayette, MO
ICON KEY: NCAA DII Prov NAIA A NAIA B

Men's 400 Hurdles

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Sharim Hamilton JR-3 Lincoln (Mo.) 1:02.49 48.72 52.95 42.36
2 Shanthamoi Brown SR-4 Lincoln (Mo.) 56.11 1:10.00 55.55 54.44
3 Adrian Watson SR-4 Central Methodist 1:09.23 1:00.86 55.83 42.99
4 Alex Tuyo FR-1 Graceland 1:10.74 45.28 56.59 39.62
5 Joshua Dottin FR-1 Lincoln (Mo.) 1:03.42 1:07.38 56.62 1:00.02
6 Riley Solan SO-2 William Woods 40.16 51.64 57.37 49.92
7 Tom Nyandoro JR-3 William Penn 1:04.81 1:13.56 58.38 47.88
8 Matthew Fisher FR-1 Missouri Valley 53.84 46.66 59.82 1:14.18
9 Jabez Rivers JR-3 Culver-Stockton 1:13.38 1:08.45 1:01.66 54.88
10 Ruben Couture FR-1 Haskell Indian 53.30 1:01.97 1:01.97 59.50
11 Elijah Hecox FR-1 Quincy 57.28 45.95 1:02.94 1:10.50
12 Dantre Kennybrew FR-1 Graceland 53.60 1:11.25 1:03.05 1:00.53
13 Logan Miller SO-2 Graceland 1:22.37 56.67 1:05.89 1:05.24
Men's 400 Hurdles Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
1 Sharim Hamilton JR-3 Lincoln (Mo.) 52.95 41.83
4 Alex Tuyo FR-1 Graceland 56.59 1:02.25
5 Joshua Dottin FR-1 Lincoln (Mo.) 56.62 43.04
10 Ruben Couture FR-1 Haskell Indian 1:01.97 1:08.17
11 Elijah Hecox FR-1 Quincy 1:02.94 1:19.31
12 Dantre Kennybrew FR-1 Graceland 1:03.05 1:19.45
13 Logan Miller SO-2 Graceland 1:05.89 59.96
Men's 400 Hurdles Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Shanthamoi Brown SR-4 Lincoln (Mo.) 55.55
3 Adrian Watson SR-4 Central Methodist 55.83
6 Riley Solan SO-2 William Woods 57.37
7 Tom Nyandoro JR-3 William Penn 58.38
8 Matthew Fisher FR-1 Missouri Valley 59.82
9 Jabez Rivers JR-3 Culver-Stockton 1:01.66