Women's 1500 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Thomas | JR-3 | Connecticut | 4:33.41 | 4:17.93 |
2 | Kayla Schiera | SR-4 | Western Michigan | 4:37.45 | 4:24.23 |
3 | Emily Paupore | Senior | Unattached | 4:41.11 | 4:25.19 |
4 | Ines Macadam | JR-3 | Tiffin | 4:12.20 |
4:28.29
![]() |
5 | Bre Rupe | Unattached | 5:38.67 | 4:28.78 | |
6 | Mary Munga | FR-1 | Akron | 4:31.82 | 4:29.12 |
7 | Anya Turner | SR-4 | Central Michigan | 5:09.94 | 4:29.51 |
8 | Gia Napoleon | SR-4 | Ohio State | 3:46.81 | 4:30.01 |
9 | Morgan Cole | SR-4 | Youngstown St. | 3:30.82 | 4:30.28 |
10 | Malin Rahm | FR-1 | Connecticut | 3:55.30 | 4:30.46 |
11 | Natalie Newcombe | JR-3 | Central Michigan | 4:58.24 | 4:31.12 |
12 | Hannah Long | Unattached | 3:31.52 | 4:31.18 | |
13 | Allie Martin | FR-1 | Ohio | 3:35.03 | 4:32.19 |
14 | Claire Rethman | SO-2 | Walsh | 3:30.02 | 4:32.75 |
15 | Haley Hamilton | SR-4 | Duquesne | 5:29.32 | 4:34.43 |
16 | Alyssa Mason | SO-2 | Ohio | 4:43.25 | 4:35.00 |
17 | Megan Hipple | FR-1 | Akron | 5:11.07 | 4:35.28 |
18 | Annalise James | SR-4 | Western Michigan | 4:18.78 | 4:35.29 |
19 | Madison Relyea | JR-3 | Connecticut | 4:41.62 | 4:36.09 |
20 | Emily Walsh | SO-2 | Cedarville | 3:21.58 | 4:36.13 |
21 | Danielle Rinn | SR-4 | Western Michigan | 4:42.53 | 4:36.99 |
22 | Zoee Lehman | UNAT-Ohio State | 4:42.97 | 4:37.42 | |
23 | Stephanie Pierce | Unattached | 4:18.66 | 4:38.13 | |
24 | Julia Rizk | Senior | Unattached | 3:39.92 | 4:38.38 |
25 | Cara Mooney | FR-1 | Dayton | 3:48.74 | 4:38.95 |
26 | Lilly Zelasko | FR-1 | Western Michigan | 5:43.60 | 4:39.35 |
27 | Leila Boussedra | SO-2 | Ohio | 5:10.52 | 4:39.74 |
28 | Carina Weaver | SR-4 | Ohio | 5:33.47 | 4:40.22 |
29 | Raena Willett | JR-3 | Lake Erie | 4:31.92 | 4:40.33 |
30 | Annie Allen | SR-4 | Ohio State | 5:14.49 | 4:40.79 |
31 | Chesney Wilke | FR-1 | Central Michigan | 3:28.24 | 4:41.40 |
32 | McKenna Woodruff | SR-4 | Ashland | 5:49.88 | 4:42.16 |
33 | Olivia Gang | SO-2 | Toledo | 5:47.75 | 4:42.72 |
34 | Ellie Greenwell | FR-1 | Ohio | 4:03.58 | 4:43.23 |
35 | Ryley Schwalm | SO-2 | Duquesne | 3:18.45 | 4:43.50 |
36 | Sara Doughman | SO-2 | Ohio | 4:12.36 | 4:43.55 |
37 | Nora Zubillaga | SO-2 | Miami (Ohio) | 4:38.50 | 4:44.18 |
38 | Samantha Wells | SO-2 | Dayton | 5:31.83 | 4:46.06 |
39 | Audrianna Enns | SO-2 | Cedarville | 4:37.61 | 4:46.19 |
40 | Hope Sievert | SR-4 | Ashland | 3:40.39 | 4:46.21 |
41 | Lindsay Stull | JR-3 | Ohio State | 5:58.73 | 4:46.98 |
42 | Jessie Gibbins | FR-1 | Central Michigan | 5:59.27 | 4:47.41 |
43 | Lauren LaRue | FR-1 | Akron | 4:50.71 | 4:47.83 |
44 | McKenna Downing | SO-2 | Ohio Wesleyan | 4:31.79 |
4:49.13
![]() |
45 | Kenzy Beckett | FR-1 | Youngstown St. | 5:53.22 | 4:49.52 |
46 | Maija Rettelle | SR-4 | Central Michigan | 3:40.36 | 4:49.94 |
47 | Emilie Lemon | JR-3 | Ashland | 5:50.90 | 4:50.00 |
48 | Lily Dowdell | JR-3 | Ashland | 6:00.96 | 4:51.09 |
49 | Olivia Oiler | UNAT-Ohio State | 6:22.31 | 4:54.08 | |
50 | Hope Murphy | JR-3 | Baldwin Wallace | 3:26.71 | 4:55.29 |
51 | Ella Boate | SO-2 | Miami (Ohio) | 6:15.58 | 4:58.08 |
52 | Emma Hinkle | SR-4 | Ashland | 4:55.90 | 4:58.88 |
53 | Gianna Labbiento | JR-3 | Miami (Ohio) | 5:26.96 | 5:05.57 |
Aniya Mosley | SO-2 | Ohio State | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe Thomas | JR-3 | Connecticut | 3:59.88 | 4:17.93 |
2 | Kayla Schiera | SR-4 | Western Michigan | 3:34.03 | 4:24.23 |
3 | Emily Paupore | Senior | Unattached | 4:11.93 | 4:25.19 |
5 | Bre Rupe | Unattached | 4:34.16 | 4:28.78 | |
6 | Mary Munga | FR-1 | Akron | 4:10.29 | 4:29.12 |
7 | Anya Turner | SR-4 | Central Michigan | 4:24.12 | 4:29.51 |
8 | Gia Napoleon | SR-4 | Ohio State | 3:25.21 | 4:30.01 |
9 | Morgan Cole | SR-4 | Youngstown St. | 3:52.44 | 4:30.28 |
12 | Hannah Long | Unattached | 5:49.83 | 4:31.18 | |
21 | Danielle Rinn | SR-4 | Western Michigan | 3:58.22 | 4:36.99 |
23 | Stephanie Pierce | Unattached | 3:59.20 | 4:38.13 | |
24 | Julia Rizk | Senior | Unattached | 4:13.33 | 4:38.38 |
36 | Sara Doughman | SO-2 | Ohio | 4:49.23 | 4:43.55 |
50 | Hope Murphy | JR-3 | Baldwin Wallace | 4:58.25 | 4:55.29 |
Aniya Mosley | SO-2 | Ohio State | DNF | DNF |
Women's 1500 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
4 | Ines Macadam | JR-3 | Tiffin | 5:03.17 |
4:28.29
![]() |
10 | Malin Rahm | FR-1 | Connecticut | 5:13.74 | 4:30.46 |
11 | Natalie Newcombe | JR-3 | Central Michigan | 3:31.48 | 4:31.12 |
13 | Allie Martin | FR-1 | Ohio | 5:29.35 | 4:32.19 |
14 | Claire Rethman | SO-2 | Walsh | 5:05.48 | 4:32.75 |
16 | Alyssa Mason | SO-2 | Ohio | 4:40.50 | 4:35.00 |
17 | Megan Hipple | FR-1 | Akron | 3:31.97 | 4:35.28 |
18 | Annalise James | SR-4 | Western Michigan | 3:20.97 | 4:35.29 |
19 | Madison Relyea | JR-3 | Connecticut | 4:44.38 | 4:36.09 |
22 | Zoee Lehman | UNAT-Ohio State | 3:44.71 | 4:37.42 | |
29 | Raena Willett | JR-3 | Lake Erie | 5:05.56 | 4:40.33 |
30 | Annie Allen | SR-4 | Ohio State | 3:16.56 | 4:40.79 |
34 | Ellie Greenwell | FR-1 | Ohio | 3:55.08 | 4:43.23 |
41 | Lindsay Stull | JR-3 | Ohio State | 4:06.81 | 4:46.98 |
48 | Lily Dowdell | JR-3 | Ashland | 4:51.09 | 4:51.09 |
49 | Olivia Oiler | UNAT-Ohio State | 3:55.27 | 4:54.08 |
Women's 1500 Meters Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Haley Hamilton | SR-4 | Duquesne | 4:20.71 | 5:04.62 | 5:23.83 | 4:34.43 | 5:12.85 | 3:47.78 | 4:45.41 |
20 | Emily Walsh | SO-2 | Cedarville | 4:52.70 | 5:47.93 | 4:49.94 | 4:36.13 | 3:32.62 | 5:42.41 | 5:12.03 |
25 | Cara Mooney | FR-1 | Dayton | 4:36.16 | 5:20.80 | 5:43.11 | 4:38.95 | 5:18.01 | 3:20.85 | 5:31.95 |
26 | Lilly Zelasko | FR-1 | Western Michigan | 3:23.93 | 5:24.05 | 5:49.19 | 4:39.35 | 4:39.35 | 3:26.72 | 5:12.88 |
27 | Leila Boussedra | SO-2 | Ohio | 3:46.59 | 4:22.96 | 5:52.48 | 4:39.74 | 3:52.19 | 4:56.53 | 3:57.78 |
28 | Carina Weaver | SR-4 | Ohio | 5:50.28 | 6:01.49 | 4:17.81 | 4:40.22 | 3:27.37 | 5:19.45 | 3:41.38 |
33 | Olivia Gang | SO-2 | Toledo | 3:54.66 | 4:17.28 | 4:14.45 | 4:42.72 | 5:53.40 | 4:28.59 | 5:08.17 |
35 | Ryley Schwalm | SO-2 | Duquesne | 4:49.17 | 5:06.18 | 4:00.98 | 4:43.50 | 4:37.83 | 5:45.87 | 5:54.38 |
37 | Nora Zubillaga | SO-2 | Miami (Ohio) | 3:35.98 | 5:38.18 | 4:44.18 | 4:44.18 | 3:21.77 | 5:29.65 | 5:55.23 |
39 | Audrianna Enns | SO-2 | Cedarville | 4:20.44 | 6:03.47 | 5:09.09 | 4:46.19 | 6:09.19 | 5:23.40 | 5:31.98 |
43 | Lauren LaRue | FR-1 | Akron | 4:27.69 | 4:07.54 | 4:44.96 | 4:47.83 | 3:53.15 | 4:30.56 | 5:31.01 |
46 | Maija Rettelle | SR-4 | Central Michigan | 4:35.45 | 4:00.65 | 6:16.93 | 4:49.94 | 3:34.56 | 5:07.34 | 4:38.35 |
51 | Ella Boate | SO-2 | Miami (Ohio) | 5:57.70 | 6:27.51 | 4:16.35 | 4:58.08 | 4:58.08 | 6:03.66 | 4:22.31 |
Women's 1500 Meters Section 4
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Chesney Wilke | FR-1 | Central Michigan | 5:23.61 | 4:41.40 | 4:07.64 | 6:03.01 | 4:04.82 | 3:31.05 |
32 | McKenna Woodruff | SR-4 | Ashland | 5:18.84 | 4:42.16 | 3:57.02 | 5:32.95 | 4:22.41 | 5:32.95 |
38 | Samantha Wells | SO-2 | Dayton | 4:20.32 | 4:46.06 | 4:31.76 | 4:37.48 | 4:40.34 | 3:31.69 |
40 | Hope Sievert | SR-4 | Ashland | 4:49.08 | 4:46.21 | 5:32.01 | 4:17.59 | 5:06.25 | 5:17.70 |
42 | Jessie Gibbins | FR-1 | Central Michigan | 4:04.30 | 4:47.41 | 5:13.28 | 5:30.53 | 3:29.81 | 3:58.55 |
44 | McKenna Downing | SO-2 | Ohio Wesleyan | 4:54.92 |
4:49.13
![]() |
5:35.39 | 5:49.85 | 4:49.13 | 4:14.44 |
45 | Kenzy Beckett | FR-1 | Youngstown St. | 3:34.25 | 4:49.52 | 5:59.01 | 4:58.21 | 4:32.15 | 6:01.90 |
47 | Emilie Lemon | JR-3 | Ashland | 5:59.60 | 4:50.00 | 5:33.50 | 6:11.20 | 5:53.80 | 5:16.10 |
52 | Emma Hinkle | SR-4 | Ashland | 5:07.85 | 4:58.88 | 6:04.64 | 4:14.05 | 5:34.75 | 5:10.84 |
53 | Gianna Labbiento | JR-3 | Miami (Ohio) | 3:52.24 | 5:05.57 | 5:14.74 | 4:22.79 | 4:04.46 | 5:23.91 |