Men's 400 Meters
Top↑
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zidane Brown | Unattached | 33.43 | 43.93 | 57.30 | 56.83 | 47.75 | 37.25 | |
2 | Zach Fall | FR-1 | Northern Iowa | 44.73 | 40.84 | 35.49 | 34.52 | 48.61 | 47.64 |
3 | Kaden Emanuel | FR-1 | Northern Iowa | 53.23 | 52.24 | 46.33 | 43.86 | 49.28 | 39.92 |
4 | Isaac Jones | SO-2 | Western Illinois | 41.92 | 1:03.88 | 57.39 | 39.43 | 49.90 | 52.90 |
5 | Caston Frank | FR-1 | Iowa Central CC | 44.67 | 1:03.59 | 54.13 | 52.55 | 52.55 | 38.89 |
6 | Nate Patterson | FR-1 | Iowa Western CC | 1:06.65 | 53.42 | 46.55 | 1:07.17 | 52.89 | 1:01.36 |
7 | Jaden Loveless | SO-2 | William Penn | 58.73 | 46.34 | 38.80 | 43.65 | 53.88 | 43.65 |
8 | Nate Jefferson | SO-2 | Iowa Western CC | 1:10.89 | 1:03.14 | 1:06.46 | 44.86 | 55.38 | 47.08 |
9 | Alejandro Flores | SR-4 | William Penn | 50.05 | 54.50 | 46.72 | 1:05.62 | 55.61 | 47.83 |
10 | Alec Wyman | FR-1 | Iowa Central CC | 53.94 | 1:13.29 | 41.63 | 41.63 | 58.63 | 47.49 |
Men's 400 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Caston Frank | FR-1 | Iowa Central CC | 1:04.11 | 49.40 | 44.15 | 44.15 | 42.57 | 55.71 | 52.55 |
6 | Nate Patterson | FR-1 | Iowa Western CC | 52.89 | 38.08 | 1:05.59 | 55.54 | 1:01.89 | 1:06.12 | 52.89 |
8 | Nate Jefferson | SO-2 | Iowa Western CC | 45.42 | 1:02.03 | 53.17 | 1:03.14 | 43.75 | 39.32 | 55.38 |
9 | Alejandro Flores | SR-4 | William Penn | 43.38 | 38.93 | 1:06.18 | 1:05.07 | 54.50 | 1:05.62 | 55.61 |
10 | Alec Wyman | FR-1 | Iowa Central CC | 58.05 | 1:14.46 | 52.77 | 1:06.26 | 43.39 | 1:05.67 | 58.63 |
Men's 400 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zidane Brown | Unattached | 47.75 | 50.14 | |
2 | Zach Fall | FR-1 | Northern Iowa | 48.61 | 38.89 |
3 | Kaden Emanuel | FR-1 | Northern Iowa | 49.28 | 57.66 |
4 | Isaac Jones | SO-2 | Western Illinois | 49.90 | 52.90 |
7 | Jaden Loveless | SO-2 | William Penn | 53.88 | 39.34 |