Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Bayer | JR-3 | Northern State | 27.15 | 19.92 | 21.89 | 26.71 | 23.43 | 27.15 | |
| 2 | Chris Weber | FR-1 | Northern State | 24.41 | 18.04 | 21.99 | 22.21 | 22.21 | 21.99 | |
| 3 | Eddie Johnson | SO-2 | South Dakota Mines | 20.37 | 17.27 | 22.14 | 22.14 | 23.03 | 22.81 | |
| 4 | Xavier Harper | Unattached | 27.62 | 20.94 | 22.27 | 27.84 | 19.82 | 18.49 | ||
| 5 | Tylar Mack | Sophomore | Unattached | 16.26 | 25.17 | 22.27 | 23.16 | 26.51 | 24.50 | |
| 6 | Drew Salfrank | FR-1 | Northern State | 16.95 | 21.86 | 22.30 | 19.18 | 20.74 | 21.64 | |
| 7 | Arthur Serrano | Senior | Unattached | 25.46 | 22.56 | 22.33 | 24.34 | 21.89 | 23.90 | |
| 8 | Ty Kadlec | SO-2 | Northern State | 18.96 | 28.67 | 22.57 | 28.44 | 23.25 | 20.32 | |
| 9 | Jordan Petron | JR-3 | Concordia-Moorhead | 28.00 | 22.54 | 22.76 | 27.09 | 17.98 | 24.81 | |
| 10 | Carter Dingman | FR-1 | Northern State | 21.70 | 22.16 | 22.84 | 18.96 | 27.87 | 23.53 | |
| 11 | Avery Harms | FR-1 | Jamestown | 26.01 | 26.01 | 23.01 | 28.31 | 23.93 | 24.62 | |
| 12 | Daman Thornton Hernandez | Freshman | Unattached | 17.75 | 18.67 | 23.05 | 28.36 | 29.74 | 26.74 | |
| 13 | Elkan Johnson | SO-2 | MSU-Moorhead | 29.67 | 18.32 | 23.18 | 26.20 | 19.94 | 25.04 | |
| 14 | Mohammed Dukuly | FR-1 | Valley City State | 23.76 | 29.58 | 23.29 | 20.97 | 24.92 | 18.87 | |
| 15 | Kadin Neppl | JR-3 | Jamestown | 25.50 | 27.60 | 23.39 | 29.48 | 19.89 | 26.43 | |
| 16 | Isaiah Johnson | JR-3 | MSU-Moorhead | 29.72 | 23.40 | 23.40 | 30.42 | 19.19 | 29.49 | |
| 17 | Tembo Chilala | JR-3 | Concordia-Moorhead | 24.31 | 27.20 | 24.07 | 25.04 | 22.39 | 22.15 | |
| 18 | Kendry Georges | Freshman | Unattached | 30.02 | 30.75 | 24.21 | 25.18 | 26.88 | 25.91 | |
| 19 | Mason Dahl | FR-1 | Concordia-Moorhead | 23.55 | 25.97 | 24.27 | 30.34 | 25.00 | 29.86 | |
| 20 | Camden Justice | FR-1 | Jamestown | 31.57 | 27.68 | 24.28 | 29.38 | 29.63 | 27.44 | |
| 21 | Omarion Brown | FR-1 | Valley City State | 25.36 | 30.24 | 24.38 | 19.26 | 17.56 | 29.26 | |
| 22 | Alpha jalloh | Senior | Unattached | 26.43 | 25.68 | 25.17 | 28.19 | 27.94 | 18.88 | |
| 23 | Charles Eaton | SO-2 | Jamestown | 19.73 | 21.01 | 25.62 | 18.96 | 19.99 | 29.72 | |
| 24 | Luis Garcia | FR-1 | Jamestown | 29.78 | 30.04 | 25.89 | 18.90 | 19.68 | 25.12 | |
| 25 | Yuki Tei | FR-1 | Concordia-Moorhead | 19.88 | 31.38 | 26.15 | 30.08 | 18.57 | 32.95 |
Men's 200 Meters Section 1
W: 2.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Bayer | JR-3 | Northern State | 21.89 | 16.20 | 15.33 | 17.95 | 26.49 |
| 2 | Chris Weber | FR-1 | Northern State | 21.99 | 15.62 | 25.95 | 22.43 | 19.36 |
| 3 | Eddie Johnson | SO-2 | South Dakota Mines | 22.14 | 22.37 | 26.57 | 21.48 | 16.61 |
| 4 | Xavier Harper | Unattached | 22.27 | 22.72 | 24.50 | 28.51 | 21.16 | |
| 6 | Drew Salfrank | FR-1 | Northern State | 22.30 | 28.99 | 15.84 | 17.40 | 22.08 |
| 7 | Arthur Serrano | Senior | Unattached | 22.33 | 19.21 | 27.47 | 26.80 | 28.14 |
| 9 | Jordan Petron | JR-3 | Concordia-Moorhead | 22.76 | 22.54 | 28.45 | 23.22 | 21.17 |
| 12 | Daman Thornton Hernandez | Freshman | Unattached | 23.05 | 25.13 | 20.29 | 22.59 | 18.67 |
Men's 200 Meters Section 2
W: 2.0| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Tylar Mack | Sophomore | Unattached | 22.27 |
| 8 | Ty Kadlec | SO-2 | Northern State | 22.57 |
| 10 | Carter Dingman | FR-1 | Northern State | 22.84 |
| 11 | Avery Harms | FR-1 | Jamestown | 23.01 |
| 13 | Elkan Johnson | SO-2 | MSU-Moorhead | 23.18 |
| 14 | Mohammed Dukuly | FR-1 | Valley City State | 23.29 |
| 16 | Isaiah Johnson | JR-3 | MSU-Moorhead | 23.40 |
Men's 200 Meters Section 3
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Kadin Neppl | JR-3 | Jamestown | 20.59 | 19.18 | 28.54 | 25.27 | 23.39 |
| 17 | Tembo Chilala | JR-3 | Concordia-Moorhead | 28.41 | 28.17 | 17.82 | 26.96 | 24.07 |
| 18 | Kendry Georges | Freshman | Unattached | 23.49 | 29.30 | 24.94 | 28.33 | 24.21 |
| 19 | Mason Dahl | FR-1 | Concordia-Moorhead | 26.94 | 18.93 | 17.48 | 30.10 | 24.27 |
| 20 | Camden Justice | FR-1 | Jamestown | 20.64 | 19.43 | 30.60 | 20.16 | 24.28 |
| 21 | Omarion Brown | FR-1 | Valley City State | 31.21 | 25.12 | 17.80 | 19.75 | 24.38 |
| 22 | Alpha jalloh | Senior | Unattached | 30.71 | 30.96 | 21.90 | 24.42 | 25.17 |
| 25 | Yuki Tei | FR-1 | Concordia-Moorhead | 33.74 | 18.83 | 19.09 | 25.11 | 26.15 |
Men's 200 Meters Section 4
W: 2.1| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Charles Eaton | SO-2 | Jamestown | 25.62 |
| 24 | Luis Garcia | FR-1 | Jamestown | 25.89 |


