Men's 200 Meters
Top↑
| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC | WIND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdirizak Abukar | SO-2 | St. Joseph's (Me.) |
21.91
|
26.95 | 15.78 | 25.64 | 10 |
|
| 2 | Ryan Farr | JR-3 | St. Joseph's (Me.) |
22.01
|
22.89 | 25.76 | 20.03 | 8 |
|
| 3 | John Davis | SO-2 | Colby-Sawyer |
22.36
|
23.26 | 23.93 | 26.84 | 6 |
|
| 4 | Diamond Doe | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.60 | 28.71 | 16.05 | 18.54 | 4 |
|
| 5 | Jacob Schmader | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.92 | 18.80 | 24.76 | 16.51 | 2 |
|
| 6 | Joseph Branchaud | SR-4 | Colby-Sawyer | 22.95 | 24.56 | 28.69 | 25.94 | 1 |
|
| 7 | Matthew Corriveau | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.96 | 19.06 | 19.29 | 18.14 | - |
|
| 8 | Isaiah Etienne | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 23.47 | 17.14 | 17.37 | 28.40 | - |
|
| 9 | Noah Batoosingh | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 23.52 | 20.70 | 28.93 | 23.76 | - |
|
| 10 | Bryce Toumayan-Miller | JR-3 | Regis (Mass.) | 23.67 | 28.64 | 28.64 | 28.88 | - |
|
| 11 | Darius Vincent | SO-2 | Lasell | 23.99 | 18.24 | 23.99 | 19.92 | - |
|
| 12 | Mikel Lacroix | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 24.04 | 27.89 | 30.53 | 27.41 | - |
|
| 13 | Ethan Tardif | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 25.88 | 28.21 | 18.38 | 26.92 | - |
|
| 14 | Daniel Bengi | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 26.52 | 21.49 | 28.38 | 27.85 | - |
|
| 15 | Daniel Castriotta | JR-3 | Colby-Sawyer | 26.88 | 19.09 | 26.62 | 25.27 | - |
|
| 16 | DJ Marks | FR-1 | Regis (Mass.) | 26.91 | 34.72 | 27.45 | 32.03 | - |
|
| 17 | Christopher Godefroy | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 27.01 | 33.23 | 27.01 | 29.44 | - |
|
| 18 | Demetris Skordas | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 28.02 | 22.42 | 32.79 | 32.23 | - |
|
Men's 200 Meters Section 1
W: 1.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Daniel Bengi | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 26.52 | - |
| 15 | Daniel Castriotta | JR-3 | Colby-Sawyer | 26.88 | - |
| 16 | DJ Marks | FR-1 | Regis (Mass.) | 26.91 | - |
| 17 | Christopher Godefroy | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 27.01 | - |
| 18 | Demetris Skordas | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 28.02 | - |
Men's 200 Meters Section 2
W: 1.3| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Noah Batoosingh | SO-2 | St. Joseph's (Me.) | 29.64 | 23.52 | 23.76 | - |
| 10 | Bryce Toumayan-Miller | JR-3 | Regis (Mass.) | 20.36 | 23.67 | 28.64 | - |
| 11 | Darius Vincent | SO-2 | Lasell | 26.87 | 23.99 | 25.91 | - |
| 12 | Mikel Lacroix | SO-2 | Emmanuel (Mass.) | 26.93 | 24.04 | 24.77 | - |
| 13 | Ethan Tardif | JR-3 | St. Joseph's (Me.) | 20.45 | 25.88 | 26.14 | - |
Men's 200 Meters Section 3
W: 0.8| PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | SC |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abdirizak Abukar | SO-2 | St. Joseph's (Me.) |
21.91
|
10 |
| 2 | Ryan Farr | JR-3 | St. Joseph's (Me.) |
22.01
|
8 |
| 3 | John Davis | SO-2 | Colby-Sawyer |
22.36
|
6 |
| 4 | Diamond Doe | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.60 | 4 |
| 5 | Jacob Schmader | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.92 | 2 |
| 6 | Joseph Branchaud | SR-4 | Colby-Sawyer | 22.95 | 1 |
| 7 | Matthew Corriveau | FR-1 | St. Joseph's (Me.) | 22.96 | - |
| 8 | Isaiah Etienne | FR-1 | Emmanuel (Mass.) | 23.47 | - |
